Có dấu hiệu cá hồi hay sao ấy các cụ ơi! Cháu vừa đâm đầu vào thêm EBS rồi! Mong T+4 là được rồi!
Con IMP của mod tài nhỉ, lúc thị trường lên thì nó đứng yên, lúc thị trường tèo thì nó lại hùng dũng trần trùng trục.
Có thêm TA khủng, Mod nói mạnh thế, giọng đanh thép hẳn.em vừa vào thêm EBS giá sàn rồi.Quyết theo em này cho bằng được (b)IMP em lướt T+4 lâu lắm rồi, đúng giá hôm nay 53.5
Số tiền bán IMP em mua thằng khác lời 50% rồi
Trong khi thị trường lên hừng hực, chôn tiền vào chỗ không tăng trần có thể bị coi là thua (đấy là không nói đến trường hợp xuống nhé). Em bị phát FBT nên chừa rồi, tầm UPTREND thì đừng có mua lung tung, cứ hàng nóng mà phệt.
Phiên hôm nay thật nghẹt thở, mua được chưa hẳn đã vui, bán rồi cũng có khi chả buồn. Vài hôm nữa mới biết ạ. Nói chung em vẫn theo Up bang
Hê hê, em cũng té tý & sau đó nó CE+.Đù mệ, nhà em giờ cũng chiến máu rồi ** sợ. Chờ thằng TRA cá hồi, nó sẽ cá hồi. OPC cũng vậy, ** bán đâu. Đặt mua thêm VSH rồi. DMC tởm, đặt sàn ** khớp.
Xin phép cụ Buggy hôm nay em nhẩy tầu SFI. Đạt quá kỳ vọng của em rồi. Em bán để lấy tinh thần chiến đầu tiếp thằng khác
SHB là của em với cụ AngelaAnhHôm nay trắng bảng nhưng lại là phiên cuối tuần, chả biết đằng nào mà lần cả.
Thứ 2 tới ông SHB chào sàn ko hiểu có vẹo j ko các cụ nhể?
Khiếp dép guốc đầy đường trong khi dép của E nó vẫn chưa về
Em theo thầy con OPC nhưng vào giá hơn cao, đăt ATC nó khớp 35 :mad::mad:Quên đi, OPC sắp trần lại rồi đấy, thằng nào bán sàn hôm nay mất 10%
Chúc mừng các cụ nhá, bizviet làm ~40% thì cụ phải ~80%.Hê hê, em cũng té tý & sau đó nó CE+.
Cứ 10 giá em lại hiện thực hóa LN tý. Chừng nào bán xong thì tiền đem cất. đi chơi, ko nhìn bảng điện nữa
Thoả thuận bán bố ạ, loằng văn ngoằng thật. mà lạ, MHC trên sàn dư mua 169K, bán thoả thuận lại không ai mua. Đẩy kinh.EBS MHC có thỏa thuận hôm nay
Cụ ở bên phe ông Thạc Sỉn, mà Thạc sỉn thì thua mợ nó rồi :redface::redface::redface:Em theo thầy con OPC nhưng vào giá hơn cao, đăt ATC nó khớp 35 :mad::mad:
Cả con EBS nứa chứ, ngứa tay quá em lại làm thêm ít giá sàn....
Tự nhiên em thấy mình mặc áo đỏ, em có phải là Hồng Quân không nhỉ???:21::21::21:
Chuẩn nhưng thiếu, thứ 6 mua và thứ 5 bán. Vừa khít T+3, hay chúng nó đang làm thế nhỉ?Nếu cứ thử 6 là đỏ thì chúng ta bán thứ 5 nhỉ :21:
ABT 8.000 14.620 272.000 497.726 0 0 0 0
AGF 100 0 1.750 0 0 0 0 0
ANV 11.300 11.990 180.060 193.521 0 0 0 0
BBC 100 0 1.780 0 0 0 0 0
BCI [B]203.000[/B] [B][COLOR="Red"]100.600[/COLOR][/B] 5.893.212 2.986.920 0 60.000 0 1.782.000
BMC 1.500 10.000 96.300 640.610 0 0 0 0
BMI 3.360 10 85.104 257 0 0 0 0
BMP 200 0 8.160 0 0 0 0 0
BTC 1.000 0 20.800 0 0 0 0 0
CAN 5.000 1.100 59.000 13.420 0 0 0 0
CII 100 0 3.250 0 0 0 0 0
CLC 3.000 8.000 53.100 139.673 0 0 0 0
CYC [B]37.850[/B] 3.000 363.360 27.700 0 0 0 0
DCC 100 0 1.080 0 0 0 0 0
DCL 3.070 0 145.133 0 0 0 0 0
DDM 0 100 0 1.400 0 0 0 0
DHA 10.110 0 207.276 0 0 0 0 0
DHG [B]25.120[/B] 6.000 2.778.140 664.860 0 0 0 0
DPM [B]167.820[/B] [COLOR="Red"][B]94.210 [/B][/COLOR] 6.335.384 3.566.885 0 0 0 0
DPR 16.000 0 539.700 0 0 0 0 0
DQC 330 0 6.273 0 0 0 0 0
DTT 0 100 0 1.190 0 0 0 0
DXP 2.000 0 51.000 0 0 0 0 0
DXV 300 0 2.280 0 0 0 0 0
FBT 0 20.000 0 341.584 0 0 0 0
FMC 3.000 0 33.000 0 0 0 0 0
FPT [B]215.270[/B] 6.000 12.093.485 333.000 0 0 0 0
GMD [B]120.650[/B] [B][COLOR="Red"]30.000[/COLOR][/B] 4.870.615 1.177.500 0 0 0 0
GTA 0 100 0 950 0 0 0 0
HAG [B]28.090[/B] 0 1.699.445 0 0 0 0 0
HAP 1.600 1.000 21.920 14.000 0 0 0 0
HBC 0 1.000 0 17.600 0 0 0 0
HBD 0 1.520 0 18.392 0 0 0 0
HDC 0 1.500 0 38.300 0 0 0 0
HLA 5.000 0 61.500 0 0 0 0 0
HMC 6.000 0 67.800 0 0 0 0 0
HPG [B]583.370 [/B] [COLOR="Red"][B]40.250[/B][/COLOR] 22.607.970 1.571.975 0 0 0 0
HRC 2.000 1.200 54.800 32.410 0 0 0 0
HSG 0 10 0 173 0 0 0 0
HT1 [B]105.510 [/B] 11.070 1.871.002 200.874 0 0 0 0
IFS 0 5.600 0 38.080 0 0 0 0
IMP 5.700 [B][COLOR="Red"]25.770[/COLOR][/B] 304.950 1.378.695 0 0 0 0
ITA 5.430 [B][COLOR="Red"]52.910[/COLOR][/B] 200.684 1.947.448 0 0 0 0
KDC [B]87.000[/B] [COLOR="Red"][B]105.900 [/B][/COLOR] 2.783.939 3.334.861 0 0 0 0
KHA 3.000 0 40.800 0 0 0 0 0
LAF 4.000 0 57.200 0 0 0 0 0
LBM 2.000 0 27.800 0 0 0 0 0
LCG 0 [B][COLOR="Red"]40.000[/COLOR][/B] 0 1.856.896 0 0 0 0
LSS 5.020 0 70.275 0 0 0 0 0
MPC 10 400 144 5.760 0 0 0 0
MTG 0 5.000 0 46.500 0 0 0 0
NBB 20 10 660 330 0 0 0 0
NHC 100 0 3.000 0 0 0 0 0
NKD 3.370 [COLOR="Red"][B]50.010[/B][/COLOR] 76.429 1.135.227 0 0 0 0
NSC 0 7.870 0 247.047 0 0 0 0
NTL 1.300 1.000 46.060 35.200 0 0 0 0
OPC 0 5.000 0 160.500 0 0 0 0
PET 2.000 0 35.600 0 0 0 0 0
PIT 0 100 0 1.860 0 0 0 0
PNC 180 [B][COLOR="Red"]60.180 [/COLOR][/B] 1.656 528.486 0 0 0 0
PNJ 300 0 15.000 0 0 0 0 0
PPC 13.450 [B][COLOR="Red"]591.470[/COLOR][/B] 393.990 16.806.719 0 0 0 0
PVD 7.390 [B][COLOR="Red"]108.260[/COLOR][/B] 480.350 7.221.970 0 0 0 0
PVF 1.000 10 20.800 208 0 0 0 0
PVT 11.200 21.000 190.800 359.100 0 0 0 0
RAL 0 [COLOR="Red"][B]51.550 [/B][/COLOR] 0 1.309.370 0 22.987 0 583.870
REE 8.200 [B][COLOR="Red"]52.600[/COLOR][/B] 299.680 1.926.800 0 0 0 0
RIC 0 1.000 0 18.600 0 0 0 0
SAM [B]103.520[/B] [COLOR="Red"][B]143.830[/B][/COLOR] 2.547.349 3.428.240 0 0 0 0
SBT 0 [B][COLOR="Red"]135.800[/COLOR][/B] 0 1.273.520 0 0 0 0
SC5 0 3.740 0 101.354 0 0 0 0
SDN 800 0 13.760 0 0 0 0 0
SFI 10 9.890 610 563.730 0 0 0 0
SJD 700 2.300 10.150 33.080 0 0 0 0
SJS [B]34.680[/B] 100 2.013.120 5.750 0 0 0 0
SMC 0 25.000 0 535.000 0 0 0 0
SSI [B]192.300[/B] [COLOR="Red"][B]133.080[/B][/COLOR] 8.712.180 6.110.222 0 0 0 0
STB [B]173.270[/B] [COLOR="Red"][B]33.100[/B][/COLOR] 4.129.203 759.480 0 0 0 0
TCM 9.000 5.000 103.300 63.000 0 0 0 0
TCR 0 [COLOR="Red"][B]31.990[/B][/COLOR] 0 269.716 0 0 0 0
TCT 0 300 0 31.500 0 0 0 0
TDH [B]30.120[/B] 15.860 1.435.784 761.748 0 0 0 0
TRA [B]100.020[/B] 0 4.900.980 0 0 0 0 0
TRC 1.000 0 31.300 0 0 0 0 0
TRI 240 [B][COLOR="Red"]31.000[/COLOR][/B] 1.800 229.681 0 0 0 0
TS4 [B][COLOR="Red"]32.300 [/COLOR][/B] 0 420.080 0 0 0 0 0
TSC 1.000 0 39.000 0 0 0 0 0
TTF 0 [B][COLOR="Red"]30.000[/COLOR][/B] 0 360.200 0 0 0 0
TYA 3.000 3.100 29.100 29.470 0 0 0 0
UIC 680 0 7.820 0 0 0 0 0
VFC 2.200 0 21.300 0 0 0 0 0
VHC 2.740 40 61.666 892 0 0 0 0
VHG 2.200 0 17.160 0 0 0 0 0
VIC 0 750 0 32.400 0 0 0 0
VIP [B]41.650[/B] 0 564.124 0 0 0 0 0
VIS 2.000 [COLOR="Red"][B]34.000[/B][/COLOR] 59.800 1.062.320 0 0 0 0
VKP 0 2.200 0 16.060 0 0 0 0
VNE 10.000 0 84.000 0 0 0 0 0
VNM [B]52.100[/B] [COLOR="Red"][B]100.000[/B][/COLOR] 4.390.885 8.429.100 0 0 0 0
VSC 13.180 100 649.000 4.900 0 0 0 0
VSH 0 1.000 0 31.000 0 0 0 0
VTA 400 0 2.840 0 0 0 0 0
VTO 400 0 5.320 0 0 0 0 0
Tại vì tối qua thằng Mỹ nó lên + tin xấu hầu như không có nên ko dám ném đá, nhưng bác yên tâm, thị trường ko đến nỗi xấu quá, akay nhất là chúng nó dẫn dắt thị trường, thích cho lên thì lên, cho xuống thì xuống :mad:Thế bác nhìn anh em bị đánh mà bác không vào can à :'(:'(:'(