Esc 12/2009 giao thang 12 đâu hết rồi

PPit

Xe máy
Biển số
OF-50992
Ngày cấp bằng
16/11/09
Số km
95
Động cơ
456,250 Mã lực
Loại xe Giá bán lẻ cũ
Giá bán lẻ mới Mức tăng Khác biệt (%)
Everest 2.5L số sàn, 4x2 674.483.500 674.483.500 0 0.0%
Everest 2.5L số tự động, 4x2 716.985.200 716.985.200 0 0.0%
Everest 2.5L số sàn, 4x4 811.228.100 811.228.100 0 0.0%
Mondeo 2.3L số tự động, kinetic 885.144.100 885.144.100 0 0.0%
Transit 16 chỗ 657.852.400 657.852.400 0 0.0%
Focus 1.8L số sàn, 4 cửa 489.693.500 513.714.440 24.020.940 4,9%
Focus 1.8L số tự động, 5 cửa 522.955.700 548.819.260 25.863.560 4,9%
Focus 2.0L số tự động, 5 cửa (máy xăng) 607.959.100 637.519.340 29.560.240 4,9%
Focus 2.0L số tự động, 5 cửa (máy dầu) 663.396.100 694.801.600 31.405.500 4,7%
Escape 2.3L, 4x2 607.959.100 644.917.100 36.958.000 6,1%
Escape 2.3L, 4x4 678.179.300 718.833.100 40.653.800 6,0%
(b)
Ranger 4x4 XL 516.488.050 541.433.820 24.945.770 4,8%
Ranger 4x2 XL 482.301.900 506.321.960 24.020.060 5,0%
Ranger 4x4 XLT 573.772.950 600.559.580 26.786.630 4,7%
Ranger 4x2 XLT số tự động 554.370.000 580.232.680 25.862.680 4,7%
Ranger 4x4 XL Canopy 538.662.850 565.459.160 26.796.310 5,0%
Ranger 4x2 XL Canopy 504.476.700 528.499.400 24.022.700 4,8%
Ranger 4x4 XLT Canopy 595.947.750 624.584.920 28.637.170 4,8%
Ranger 4x4 XLT Wildtrack 604.263.300 633.832.340 29.569.040 4,9%
Ranger 4x2 XLT số tự động Canopy 576.544.800 604.258.020 27.713.220 4,8%
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top