Chứng khoán, cổ phẩn, cổ phiếu (Phần 2)

Trạng thái
Thớt đang đóng

Mazspeed

Xe container
Biển số
OF-648
Ngày cấp bằng
6/7/06
Số km
6,349
Động cơ
641,331 Mã lực
Tùng Râu viết:
Hôm nay em vồ trượt PPC rồi , không túm được nó giá sàn

Thôi mai lại vác vợt đi hớt vậy
Bác không kiên định nhá, kế hoạch của bác là T6 mới đi săn cơ mà!
 

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
Mazspeed nói:
Bác không kiên định nhá, kế hoạch của bác là T6 mới đi săn cơ mà!
Em chỉ chú tâm món PPC nên hôm nay tính dứt điểm giá sàn luôn.

Thôi thì mai hoặc thứ 6 thôi.
 

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
Hôm nay GD sàn Hà Nội thế nào nhỉ , em đang chuyển hướng nghiên cứu thêm mấy em hastc vì biên độ ngon hơn , thế mà chẳng bao giờ xem bảng GD được.

Chưa kể số liệu quá khứ của Hastc có bác nào biết chỗ nào đao về không ??

Em cảm ơn nhiều ạ
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,000
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
TungRau nói:
Hôm nay GD sàn Hà Nội thế nào nhỉ , em đang chuyển hướng nghiên cứu thêm mấy em hastc vì biên độ ngon hơn , thế mà chẳng bao giờ xem bảng GD được.

Chưa kể số liệu quá khứ của Hastc có bác nào biết chỗ nào đao về không ??

Em cảm ơn nhiều ạ
vnds.com.vn
mời bác
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,000
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
Kết quả giao dịch ngày 28/03/2007

Ngày giao dịch: Loại chứng khoán:
STT Mã CK Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Ký hiệu Thay đổi % thay đổi Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá bình quân Khối lượng Giá trị
1 ACB 230.9 253.9 207.9 228.0 253.9 2.8 1.21 253.9 210.0 233.7 89,000 20,798,990,000
2 BBS 31.8 34.9 28.7 28.7 34.9 -1.7 -5.35 34.9 28.7 30.1 21,000 632,260,000
3 BCC 39.1 43.0 35.2 37.0 43.0 -0.5 -1.28 43.0 35.2 38.6 104,300 4,025,510,000
4 BHV 22.3 24.5 20.1 24.5 24.5 2.2 9.87 24.5 24.5 24.5 200 4,900,000
5 BMI 167.9 184.6 151.2 155.0 182.0 7.8 4.65 182.0 155.0 175.7 14,400 2,530,460,000
6 BTS 38.0 41.8 34.2 38.1 40.0 -0.9 -2.37 40.0 34.3 37.1 48,800 1,810,710,000
7 BVS 323.9 356.2 291.6 310.0 356.0 9.0 2.78 356.2 302.0 332.9 27,100 9,020,710,000
8 CIC 71.8 78.9 64.7 70.0 74.5 -0.9 -1.25 74.5 70.0 70.9 8,000 567,100,000
9 CID 45.7 50.2 41.2 41.2 41.2 -4.5 -9.85 41.2 41.2 41.2 1,200 49,440,000
10 CJC 54.0 59.4 48.6 58.0 48.6 -5.0 -9.26 58.0 48.6 49.0 2,300 112,720,000
11 CMC 63.9 70.2 57.6 63.5 70.0 1.5 2.35 70.0 60.5 65.4 2,300 150,450,000
12 CTB 40.6 44.6 36.6 40.0 40.6 -0.3 -0.74 40.6 40.0 40.3 4,000 161,000,000
13 CTN 74.2 81.6 66.8 67.0 81.5 -2.2 -2.96 81.6 66.8 72.0 14,900 1,073,150,000
14 DAC 33.9 37.2 30.6 30.6 31.0 -3.1 -9.14 31.5 30.6 30.8 8,400 258,410,000
15 DAE 48.3 53.1 43.5 43.5 48.0 -2.9 -6.00 48.0 43.5 45.4 3,100 140,750,000
16 DHI 52.5 57.7 47.3 47.3 57.0 -4.1 -7.81 57.0 47.3 48.4 9,800 474,400,000
17 DTC 69.0 75.9 62.1 62.1 62.1 -6.9 -10.00 62.1 62.1 62.1 1,000 62,100,000
18 EBS 123.9 136.2 111.6 115.0 136.2 1.9 1.53 136.2 111.6 125.8 12,600 1,585,640,000
19 GHA 47.8 52.5 43.1 43.8 51.0 -3.6 -7.53 51.0 43.1 44.2 5,000 221,200,000
20 HAI 69.1 76.0 62.2 63.5 75.0 -2.3 -3.33 75.0 62.3 66.8 15,800 1,055,800,000
21 HJS 40.7 44.7 36.7 36.7 44.5 0.6 1.47 44.5 36.7 41.3 34,400 1,422,030,000
22 HLY 56.7 62.3 51.1 51.1 51.1 -5.6 -9.88 51.1 51.1 51.1 400 20,440,000
23 HNM 51.5 56.6 46.4 47.0 56.6 -1.4 -2.72 56.6 46.5 50.1 34,600 1,733,240,000
24 HPC 147.9 162.6 133.2 140.0 162.6 3.6 2.43 162.6 134.0 151.5 103,500 15,676,230,000
25 HPS 31.0 34.1 27.9 27.9 34.1 -2.0 -6.45 34.1 27.9 29.0 36,000 1,044,570,000
26 HSC 84.4 92.8 76.0 85.4 85.4 1.0 1.18 85.4 85.4 85.4 100 8,540,000
27 HTP 45.7 50.2 41.2 41.2 45.0 -4.3 -9.41 45.0 41.2 41.4 21,100 872,820,000
28 ICF 38.5 42.3 34.7 36.0 42.3 0.0 0.00 42.3 35.0 38.5 68,500 2,639,350,000
29 ILC 159.1 175.0 143.2 145.0 150.0 -7.1 -4.46 155.0 145.0 152.0 2,000 304,010,000
30 LTC 123.8 136.1 111.5 128.3 120.0 -2.7 -2.18 132.0 117.0 121.1 3,900 472,230,000
31 MCO 77.9 85.6 70.2 70.2 70.2 -7.7 -9.88 70.2 70.2 70.2 100 7,020,000
32 MEC 63.0 69.3 56.7 56.7 63.0 -4.9 -7.78 63.0 56.7 58.1 1,400 81,290,000
33 MPC 57.5 63.2 51.8 55.0 63.2 -0.7 -1.22 63.2 55.0 56.8 78,100 4,437,780,000
34 NBC 76.2 83.8 68.6 73.5 82.0 -1.7 -2.23 82.0 68.6 74.5 2,400 178,750,000
35 NLC 37.3 41.0 33.6 33.6 41.0 -0.8 -2.14 41.0 33.6 36.5 14,300 522,540,000
36 NPS 62.1 68.3 55.9 -- -- 0.0 0.00 -- -- -- -- --
37 NST 48.3 53.1 43.5 44.0 45.0 -1.7 -3.52 48.7 44.0 46.6 3,400 158,560,000
38 NTP 209.9 230.8 189.0 201.0 230.5 5.2 2.48 230.5 190.0 215.1 77,300 16,626,280,000
39 PAN 120.9 132.9 108.9 108.9 132.9 2.1 1.74 132.9 108.9 123.0 12,700 1,561,730,000
40 PJC 48.8 53.6 44.0 44.0 53.4 -0.9 -1.84 53.4 44.0 47.9 3,200 153,240,000
41 PLC 84.6 93.0 76.2 76.5 85.0 -4.6 -5.44 85.0 76.2 80.0 7,800 623,610,000
42 POT 66.9 73.5 60.3 65.0 72.0 -1.4 -2.09 73.5 60.3 65.5 33,400 2,186,740,000
43 PPG 34.8 38.2 31.4 34.5 38.0 -0.2 -0.57 38.0 31.5 34.6 42,900 1,484,440,000
44 PSC 76.6 84.2 69.0 69.0 69.0 -7.6 -9.92 69.0 69.0 69.0 1,000 69,000,000
45 PTC 89.8 98.7 80.9 81.0 98.7 -4.4 -4.90 98.7 81.0 85.4 26,700 2,281,070,000
46 PTS 54.8 60.2 49.4 52.0 52.0 -4.0 -7.30 52.0 49.4 50.8 14,400 731,800,000
47 S55 106.7 117.3 96.1 96.1 96.1 -10.6 -9.93 96.1 96.1 96.1 100 9,610,000
48 S64 68.0 74.8 61.2 61.2 61.2 -6.8 -10.00 61.2 61.2 61.2 1,200 73,440,000
49 S91 54.8 60.2 49.4 49.4 60.2 -1.3 -2.37 60.2 49.4 53.5 8,500 454,660,000
50 S99 182.2 200.4 164.0 170.0 175.0 -1.4 -0.77 182.0 170.0 180.8 1,900 343,500,000
51 SAP 50.0 55.0 45.0 45.0 50.0 -4.4 -8.80 50.0 45.0 45.6 9,900 451,880,000
52 SCC 42.8 47.0 38.6 38.6 46.0 -3.2 -7.48 46.0 38.6 39.6 14,300 566,650,000
53 SD3 59.3 65.2 53.4 54.0 61.0 -3.5 -5.90 61.0 54.0 55.8 6,100 340,650,000
54 SD5 94.4 103.8 85.0 92.0 85.0 -1.8 -1.91 94.4 85.0 92.6 1,200 111,160,000
55 SD6 69.9 76.8 63.0 63.0 76.0 -2.5 -3.58 76.8 63.0 67.4 10,000 674,440,000
56 SD7 115.4 126.9 103.9 114.9 115.0 -8.6 -7.45 115.0 103.9 106.8 8,000 854,060,000
57 SD9 110.6 121.6 99.6 99.6 116.0 -7.6 -6.87 116.0 99.6 103.0 81,600 8,403,290,000
58 SDA 250.4 275.4 225.4 231.0 250.0 -15.8 -6.31 250.0 225.4 234.6 3,000 703,890,000
59 SDC 95.1 104.6 85.6 90.0 90.0 -5.1 -5.36 90.0 90.0 90.0 500 45,000,000
60 SDT 140.7 154.7 126.7 130.0 154.0 -10.8 -7.68 154.0 126.7 129.9 23,600 3,064,450,000
61 SDY 55.7 61.2 50.2 51.0 55.0 -2.5 -4.49 55.0 51.0 53.2 3,100 164,970,000
62 SGD 74.8 82.2 67.4 67.4 82.2 2.8 3.74 82.2 67.4 77.6 6,100 473,300,000
63 SIC 60.0 66.0 54.0 54.0 65.0 -4.2 -7.00 65.0 54.0 55.8 20,400 1,137,730,000
64 SJE 103.3 113.6 93.0 95.0 100.0 -7.2 -6.97 100.0 93.0 96.1 23,900 2,296,300,000
65 SNG 105.0 115.5 94.5 94.5 110.0 -5.0 -4.76 110.0 94.5 100.0 3,700 369,900,000
66 SSI 215.7 237.2 194.2 210.2 237.0 13.3 6.17 237.2 210.0 229.0 450,100 103,090,440,000
67 STC 75.6 83.1 68.1 68.1 68.1 -7.5 -9.92 68.1 68.1 68.1 4,800 326,880,000
68 STP 41.5 45.6 37.4 37.4 43.0 -2.7 -6.51 43.0 37.4 38.8 5,500 213,590,000
69 SVC 121.0 133.1 108.9 108.9 133.1 -4.2 -3.47 133.1 108.9 116.8 15,400 1,798,860,000
70 TBC 48.9 53.7 44.1 44.1 52.0 -0.4 -0.82 53.7 44.1 48.5 32,900 1,595,890,000
71 TKU 44.5 48.9 40.1 40.7 48.0 -0.1 -0.22 48.5 40.1 44.4 25,500 1,131,500,000
72 TLC 72.5 79.7 65.3 70.0 79.7 -1.1 -1.52 79.7 66.0 71.4 14,600 1,041,730,000
73 TLT 124.1 136.5 111.7 117.0 120.0 -7.6 -6.12 120.0 111.7 116.5 12,800 1,490,720,000
74 TPH 68.5 75.3 61.7 61.7 68.1 -6.5 -9.49 68.1 61.7 62.0 5,000 309,780,000
75 TXM 41.6 45.7 37.5 37.5 43.0 -3.2 -7.69 43.0 37.5 38.4 9,100 349,050,000
76 VBH 42.4 46.6 38.2 38.2 38.2 -4.2 -9.91 38.2 38.2 38.2 500 19,100,000
77 VC2 180.3 198.3 162.3 164.0 182.0 -6.0 -3.33 188.0 162.3 174.3 2,900 505,330,000
78 VFR 50.9 55.9 45.9 45.9 55.8 -2.8 -5.50 55.9 45.9 48.1 43,300 2,083,460,000
79 VMC 88.0 96.8 79.2 80.1 96.8 -1.7 -1.93 96.8 79.3 86.3 13,400 1,156,000,000
80 VNC 60.7 66.7 54.7 54.7 66.0 -3.5 -5.77 66.7 54.7 57.2 44,200 2,530,290,000
81 VNR 92.3 101.5 83.1 90.0 90.0 -2.4 -2.60 91.0 89.0 89.9 5,600 503,600,000
82 VSP 169.0 185.9 152.1 166.0 175.0 0.7 0.41 175.5 163.0 169.7 15,700 2,664,550,000
83 VTL 40.4 44.4 36.4 40.0 44.4 -0.1 -0.25 44.4 37.0 40.3 10,800 434,850,000
84 VTS 48.2 53.0 43.4 43.4 48.0 -4.4 -9.13 48.0 43.4 43.8 13,400 586,980,000
85 VTV 39.9 43.8 36.0 39.1 39.0 -2.9 -7.27 39.1 36.0 37.0 2,300 85,210,000
86 YSC 52.0 57.2 46.8 -- -- 0.0 0.00 -- -- -- -- --
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Có cùng CP với các bác, có cùng niềm vui. REE lên em không mừng bằng IMP vì REE chắc chắn sẽ lên, IMP rớt từ 150 xuống 118 chưa thấy điểm dừng...PPC của bác Râu giá 6x là quá đẹp, hơn giá chuyển sàn đúng 1K. Hôm nay mua, 2 tháng nữa lãi gấp đôi.
Mấy hôm vừa rồi cảm giác như cầm đôi K chờ ù K sót trong môn tá lả ý các bác ạ,
 

escape52x8286

Xe máy
Biển số
OF-412
Ngày cấp bằng
20/6/06
Số km
95
Động cơ
580,750 Mã lực
Tuổi
46
Nơi ở
TP.HCM
Quả thật đợt điều chỉnh vừa rồi càng khẳng định được tâm lí của nhà đầu tư trong nước đã mạnh lên rất nhiều, ko có hiện tượng bán đổ bán tháo tuy vẫn có 1 số lượng ko nhỏ newbie hoảng loạn trong đợt điều chỉnh kéo dài 7 ngày vừa qua. Ngày mai e tin rằng TT sẽ hồi phục để lấy lại những gì đã mất, cuộc chơi ngày càng khốc liệt & ko có chỗ cho những ai ko gan dạ & liều lĩnh !
 
Chỉnh sửa cuối:

VNOTO

Xe máy
Biển số
OF-538
Ngày cấp bằng
29/6/06
Số km
77
Động cơ
579,770 Mã lực
Xem chừng đợt này hồi phục nhưng lực chưa thực sự mạnh phải không các bác, em cũng ôm REE, BBC từ hồi em nó còn nhỏ dại bây giờ đang dậy thì, đôi khi có ngúng nguẩy chút kệ các em nó đi các bác ơi, mình cần chăm cho các em nó trưởng thành rồi hãy gả đi đâu thì gả chứ.
Kính các bác.
 

bizviet

Xe điện
Biển số
OF-1530
Ngày cấp bằng
26/8/06
Số km
3,855
Động cơ
611,394 Mã lực
Hôm nay nước ngoài đã phải dùng đến hơn 800,000 cố phiếu để dìm giá PPC đấy.
Hình như số người đăng ký tham gia đấu giá đợt 2/4 rất đông.

Tui theo dõi thì gần đây bọn nước ngoài muốn gom 1 mã nào đấy thì không mua liên tục mà nó mua cách ngày (ngày mua ngày nghỉ). Một số công ty bọn nước ngoài muốn mua để chiếm chức chủ tịch công tỵ Chắc sắp tới sẽ có công ty chuyển thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài (đặc biệt là các công ty ngon mà tỷ lệ vốn nhà nước thấp) còn anh PPC thì nó cứ nhìn lượng mua mà bồi cho đủ giảm giá phiên 3.
@tungrau: Chắc ngày mai bác van có thể mua thằng PPC với giá ngon bằng hoặc ngon hơn hôm nay.
 
Chỉnh sửa cuối:

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
@bes : Em vẫn chưa mua được PPC :(

@tuanhaiha : Em cám ơn bác

Với tình hình mạng miếc kiểu này em tạm thời gác ý định mua CP tại sàn HN lại
 

xebo

Xe bò ! ©
Biển số
OF-44
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
2,754
Động cơ
608,692 Mã lực
Hôm nay em lại vợt thêm một ít PPC nữa, tiếc là em rải đinh hơi sớm từ tuần trước nên bị mòn mất một ít :( . Và cũng tiếc là hôm nay cũng vớt trượt con "gà ri", không biết ngày mai như thế nào đây? :P .
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,000
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
TungRau nói:
@bes : Em vẫn chưa mua được PPC :(

@tuanhaiha : Em cám ơn bác

Với tình hình mạng miếc kiểu này em tạm thời gác ý định mua CP tại sàn HN lại
oánh bừa tham chiếu +1% hàng ngày vậy
hastc.org.vn
TSb nó lại sống rồi đấy bác ạ
 

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
Với Hastc , em cũng tính chơi 1 ít SSI , nhưng hôm nay nó lại lên mất rồi.

Em muốn mình có thể theo dõi diễn biến của TT khi đặt lệnh chứ với kiểu sàn HN thì giữa sàn và trần chênh nhau đến 20% thì lơ tơ mơ đặt bậy bạ toi ngay

Chẳng hạn giá đang down mà oánh tham chiếu cũng chết.

Thôi thì see you later
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,000
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
TungRau nói:
Với Hastc , em cũng tính chơi 1 ít SSI , nhưng hôm nay nó lại lên mất rồi.

Em muốn mình có thể theo dõi diễn biến của TT khi đặt lệnh chứ với kiểu sàn HN thì giữa sàn và trần chênh nhau đến 20% thì lơ tơ mơ đặt bậy bạ toi ngay

Chẳng hạn giá đang down mà oánh tham chiếu cũng chết.

Thôi thì see you later
cụ phải tập trước đi
mùa hè này sàn HCM cũng oánh khớp liên tục đấy nhé
 

sigma

Xe buýt
Biển số
OF-293
Ngày cấp bằng
13/6/06
Số km
669
Động cơ
587,120 Mã lực
Tuổi
52
TungRau nói:
Với Hastc , em cũng tính chơi 1 ít SSI , nhưng hôm nay nó lại lên mất rồi.

Em muốn mình có thể theo dõi diễn biến của TT khi đặt lệnh chứ với kiểu sàn HN thì giữa sàn và trần chênh nhau đến 20% thì lơ tơ mơ đặt bậy bạ toi ngay

Chẳng hạn giá đang down mà oánh tham chiếu cũng chết.

Thôi thì see you later
Đúng đấy bác ợ. Hastc biên độ +/-10% mà bác không xem được bảng giao dịch on line thì toi, quá bằng thầy bói xem voi. Ví dụ bác mua SSI hôm nay nhé: Trần 236, sàn có 194. CK giá càng đắt thì lệch càng khiếp.
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,000
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
sigma nói:
Đúng đấy bác ợ. Hastc biên độ +/-10% mà bác không xem được bảng giao dịch on line thì toi, quá bằng thầy bói xem voi. Ví dụ bác mua SSI hôm nay nhé: Trần 236, sàn có 194. CK giá càng đắt thì lệch càng khiếp.

hôm qua em bán tù mù SSI theo tư vấn tù mù của broker cũng chết lăn đùng không khớp ( bảng HA bị toi)
27/3/2007 Bán SSI 300 223.400 Hết hạn
 

cuongnv

Xe tải
Biển số
OF-1722
Ngày cấp bằng
27/9/06
Số km
223
Động cơ
572,130 Mã lực
Ít bác quan tâm đến Ô tê sê nhỉ, hôm nay OTC tăng chóng mặt, chẳng có biên độ gì hết. Sáng nay lúc mới khớp phiên 1, MB xuống 103, HBB xuống 110, ABB 76, VBP 110 thế mà sau phiên 3 các chú này lần lượt lên giá nhanh đến mức các con cò toàn bị người bán bùng, vài chục chú cò chót nhận cọc MB, VPB chạy toán loạn để tìm hàng. Giá đến chiều tối MB 119, HBB 117, ABB 79, VBP 116. Nói chung các mã ngân hàng OTC vẫn là ngon.(y)
 

Hyoree

Xe máy
Biển số
OF-955
Ngày cấp bằng
27/7/06
Số km
54
Động cơ
576,640 Mã lực
Tuổi
40
các bác nhận định như thế nào về em PPC này. Em cũng tranh thủ múc mấy bữa nay rồi. Múc xong cảm thấy yên tâm và ngồi chờ đến sau ngày 2/4 thôi. Em thì quyết định đánh chuyến này với em PPC. Mới qua bên Việt Stock đọc mấy cái review thấy họ đánh giá thấp em này sau ngày 2/4 giá tầm khoảng dưới 6x thôi. Theo mấy bác thì mấy bác nghĩ sao, em thì vẫn máu em này lắm, hic tiếc là mai phải đi công tác sớm và hết tiền rồi không chắc em múc nữa quá.
 

fatboy

Xe tăng
Biển số
OF-114
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
1,118
Động cơ
591,816 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
TungRau nói:
Chưa kể số liệu quá khứ của Hastc có bác nào biết chỗ nào đao về không ??
Em có số liệu của Hastc dùng cho Metastock. Bác cần thì cho em địa chỉ email.
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,000
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
cuongnv nói:
Ít bác quan tâm đến Ô tê sê nhỉ, hôm nay OTC tăng chóng mặt, chẳng có biên độ gì hết. Sáng nay lúc mới khớp phiên 1, MB xuống 103, HBB xuống 110, ABB 76, VBP 110 thế mà sau phiên 3 các chú này lần lượt lên giá nhanh đến mức các con cò toàn bị người bán bùng, vài chục chú cò chót nhận cọc MB, VPB chạy toán loạn để tìm hàng. Giá đến chiều tối MB 119, HBB 117, ABB 79, VBP 116. Nói chung các mã ngân hàng OTC vẫn là ngon.(y)
giờ này tuần trước MB 12.875
ai mua thì vẫn lõm với giá 12 của bác
tin tốt: đi họp 5.4.2007 MB cho mua trái phiếu 40% giá 1.5
tăng vốn 1.045 lên dần cho đủ 1.800 tỷ
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top