Hôm nay nếu 2 con voi BVH & VCB ko tèo thì VNI chắc tăng khá.
Có lẽ mình phải thay đổi tư duy, đưa target P/E lên 8-10, thay vì 4-5???
Có lẽ mình phải thay đổi tư duy, đưa target P/E lên 8-10, thay vì 4-5???
Thầy fiz bẩu thị trừơng có biến động thì thầy sẽ nói. Thầy chưa nói là chưa có biến động. Mốc đừng có lung lạc tinh thần các cụ mới ra nhập nhá. Cháu kiến nghị ban ních giờ . Lại chơi kiểu VST để kéo SHBer hả cụ Mốc :21::21::21::21:SD đực cái trần rồi, khởi động 1 đợt lên mới sàn HNX
Go go go ale ale ale
ACL 0 3.000 0 73.200 0 0 0 0
ALP 5.100 0 69.774 0 0 0 0 0
BCI 25.000 0 976.500 0 0 0 0 0
BMC 520 600 34.290 38.700 0 0 0 0
BMI 25.150 0 641.325 0 0 0 0 0
BVH 1.269.280 200.810 61.267.938 9.715.409 0 0 0 0
CII 86.310 160.800 3.106.860 5.786.040 100.000 100.000 3.600.000 3.600.000
DCL 23.070 0 1.556.515 0 0 0 0 0
DDM 0 4.000 0 42.448 0 0 0 0
DHG 63.000 83.610 7.105.710 9.330.250 0 0 0 0
DIC 0 1.240 0 16.740 0 0 0 0
DMC 0 33.260 0 1.974.815 0 0 0 0
DPM 179.500 297.300 7.444.648 12.249.630 0 0 0 0
DPR 500 0 20.500 0 0 0 0 0
DQC 2.000 2.390 32.200 38.957 0 0 0 0
DRC 0 35.000 0 2.605.000 0 0 0 0
FPT 15.350 1.550 1.044.150 105.900 0 0 0 0
GMD 0 3.870 0 174.150 0 0 0 0
GTA 0 2.000 0 21.840 0 0 0 0
HAG 1.300 500 84.850 32.750 0 0 0 0
HBC 10.500 0 267.900 0 0 0 0 0
HCM 29.990 1.300 1.653.530 72.650 0 0 0 0
HDC 600 0 22.980 0 0 0 0 0
HPG 287.540 134.580 15.355.660 7.225.060 0 0 0 0
HRC 1.000 270 33.000 9.261 0 0 0 0
HT2 43.830 0 658.333 0 0 0 0 0
ICF 5.000 0 52.500 0 0 0 0 0
IMP 500 12.700 28.250 726.610 0 0 0 0
ITA 139.450 0 4.546.825 0 0 0 0 0
KDC 57.000 7.000 2.443.400 296.300 0 0 0 0
LCG 0 12.060 0 549.936 0 0 0 0
LSS 27.120 100 780.932 2.890 0 0 0 0
MCP 8.000 0 147.200 0 0 0 0 0
MPC 49.200 0 1.088.794 0 0 0 0 0
NAV 640 0 7.488 0 0 0 0 0
NBB 50 0 1.925 0 0 0 0 0
NKD 30.700 57.600 934.350 1.736.756 0 0 0 0
NSC 2.000 0 93.600 0 0 0 0 0
NTL 130 1.740 9.020 125.280 0 0 0 0
PET 5.000 0 90.500 0 0 0 0 0
PGC 60 1.000 894 15.200 0 0 0 0
PPC 169.910 108.300 4.664.005 2.954.321 0 0 0 0
PTC 0 20.920 0 274.052 0 0 0 0
PVD 41.100 69.100 3.123.600 5.262.970 0 0 0 0
PVF 116.850 1.500 4.400.300 56.800 0 0 0 0
PVT 242.430 0 4.644.893 0 0 0 0 0
REE 65.790 38.000 2.482.020 1.421.086 0 0 0 0
RIC 0 5.330 0 182.550 0 0 0 0
SAM 19.300 1.500 491.740 39.700 0 0 0 0
SBT 72.270 0 819.511 0 0 0 0 0
SC5 38.190 700 1.699.082 31.500 0 0 0 0
SCD 9.000 0 135.000 0 0 0 0 0
SFI 30 1.500 1.350 72.000 0 0 0 0
SJS 24.820 10.990 2.254.370 985.090 0 0 0 0
SSI 137.680 22.400 8.325.160 1.389.650 0 0 0 0
STB 1.432.670 18.700 47.465.360 627.300 0 0 0 0
TCT 230 0 18.850 0 0 0 0 0
TDH 5.900 0 393.950 0 0 0 0 0
TRA 400 0 24.000 0 0 0 0 0
TS4 0 1.550 0 35.960 0 0 0 0
TSC 0 300 0 11.700 0 0 0 0
TTP 39.460 0 1.557.107 0 0 0 0 0
TYA 5.000 1.680 51.000 17.472 0 0 0 0
UIC 180 710 3.654 14.413 0 0 0 0
VCB 55.180 104.850 3.280.495 6.187.020 0 0 0 0
VHG 0 50.000 0 545.000 0 0 0 0
VID 0 1.000 0 10.100 0 0 0 0
VIP 9.000 0 135.000 0 0 0 0 0
VIS 50.000 0 1.420.450 0 0 0 0 0
VNE 0 6.200 0 74.400 0 0 0 0
VNM 131.350 197.170 11.874.380 17.871.375 0 0 0 0
VNS 500 0 16.900 0 0 0 0 0
VPL 0 170 0 11.050 0 0 0 0
VSH 119.900 0 3.945.306 0 0 0 0 0
VST 20 120 298 1.704 0 0 0
5 ngày qua:@Bé, trưởng bang: Các cụ có thể thống kê được giúp cháu thằng nào Tây lông gom nhiều nhất trong 5 ngày qua được không ạh.
http://stockbiz.vn/ForeignerTradingStats.aspx?Exchange=HOSTC&Type=2@Bé, trưởng bang: Các cụ có thể thống kê được giúp cháu thằng nào Tây lông gom nhiều nhất trong 5 ngày qua được không ạh.
Ớ cháu nhầm.. Mà cụ bánh kẹp cũng nhầm . Mà cháu hỏi ACB cụ bánh kẹp quote bài cháu post VNM làm cháu cũng nhầm theo.
Mụ bé thấy thế mà vẫn để cãi nhau đến gần cuối mới nhẩy vào lậy như tế sao. Ghét thế :21::21::21:
Chẹp chẹp. tiếc quá các cụ ạ, hôm qua nhà cháu định ôm con PVC, đắn đo thế nào lại buông điện thoại, thằng tư vấn ở sàn thì chỉ đợi mình ok là vào lệnh thế mà lại thôi... Hôm nay nó trần tới gần 7%...Tức quá cháu quay sang ôm PVF. Hết phiên thấy tây lông cũng ôm PVF nhiều quá...Không hiểu nó định làm gì đây.
Cụ cứ bình tĩnh, mai VNI chưa chắc đã rơi đâu, bà con đã bắt đầu được chấn an bằng một loạt các bài báo và khuyến cáo đầu tư rồi. Tây mua ròng, giá BCs đã xuống tới mức hấp dẫn vvvv. Tinh thần của Hồng vệ Binh đã ổn định lại roàiĐAO lại DƠI rồi các cụ ơi...
11h30AM:-169,74(-2%)
Thế này mai lại thi chạy Marathon giồi :'(:'(:'(
Sức khỏe cụ DJI xấu quá, vừa nãy nhá nhem cháu tưởng vẫn ở trong vòng bảo vệ của Kotex, tóe ra ngoài rồi :redface::redface::redface:ĐAO lại DƠI rồi các cụ ơi...
11h30AM:-169,74(-2%)
Thế này mai lại thi chạy Marathon giồi :'(:'(:'(