e nghĩ bác cứ vô tư vào con PVS giá dưới 35 theo e đi..bét cũng ăn 10%Ngồi trên tàu rung lắc ê mông quá! Hic hic hic. Cụ bes được phím con nào cho em xin với!
e nghĩ bác cứ vô tư vào con PVS giá dưới 35 theo e đi..bét cũng ăn 10%Ngồi trên tàu rung lắc ê mông quá! Hic hic hic. Cụ bes được phím con nào cho em xin với!
Không cũ đâu cụ ạ, nó vẫn chạy trong tầm kiềm soát mà, vẽ ra cũng vậy thôi. Khi nào nó sắp phá lên hay phá xuống thì em sẽ post, các cụ cứ yên tâm.Lúc nào cụ bes rỗi thì post giúp anh em mấy cái chart của VNI và Hastc mới được không ạ.
Cái tuần trước cũ mất rồi. :102:
ABT 50 0 1.865 0 0 0 0 0
ACL 6.200 46.130 149.390 1.108.301 0 0 0 0
AGF 2.350 0 46.770 0 0 0 0 0
ALT 16.700 2.000 394.014 46.800 0 0 0 0
ANV 1.000 0 17.500 0 0 0 0 0
ASP 0 6.100 0 67.100 0 0 0 0
BBC 300 0 5.850 0 0 0 0 0
BCI 1.340 0 52.210 0 0 0 0 0
BMC 3.510 0 216.805 0 0 0 0 0
BMI 55.700 0 1.420.350 0 0 0 0 0
BMP 20.050 2.060 1.077.730 110.770 0 0 0 0
BPC 770 0 9.471 0 0 0 0 0
BT6 0 11.100 0 543.900 0 0 0 0
BTC 0 2.500 0 45.750 0 0 0 0
CAD 6.000 0 58.200 0 0 0 0 0
CII 1.000 140 36.200 5.040 0 0 0 0
DCC 0 500 0 6.900 0 0 0 0
DCL 3.300 0 168.300 0 0 0 0 0
DCT 0 900 0 10.170 0 0 0 0
DHA 0 2.500 0 53.650 0 0 0 0
DHG 1.500 160 165.000 17.600 0 0 0 0
DIC 0 4.230 0 59.397 0 0 0 0
DMC 500 30 24.500 1.458 0 0 0 0
DNP 900 0 14.580 0 0 0 0 0
DPM 164.400 119.170 7.243.080 5.187.048 0 0 0 0
DPR 100 10.420 4.490 452.659 0 0 0 0
DQC 0 2.800 0 47.480 0 0 0 0
DRC 37.660 0 1.637.380 0 0 0 0 0
DXP 20.820 0 593.288 0 0 0 0 0
DXV 0 3.980 0 33.682 0 0 0 0
FMC 80 2.100 928 24.360 0 0 0 0
FPT 142.680 26.180 9.477.670 1.752.945 0 0 0 0
GMC 280 0 11.620 0 0 0 0 0
GMD 1.480 74.210 72.890 3.636.072 0 0 0 0
GTA 930 0 10.280 0 0 0 0 0
HAG 109.830 32.070 6.593.980 1.924.700 0 0 0 0
HAP 7.760 51.700 155.200 1.046.560 0 0 0 0
HAS 48.400 0 919.570 0 0 0 0 0
HAX 0 880 0 25.696 0 0 0 0
HDC 2.200 0 66.220 0 0 0 0 0
HMC 7.100 0 95.850 0 0 0 0 0
HPG 289.600 8.510 14.404.349 421.246 0 0 0 0
HRC 100 0 3.650 0 0 0 0 0
HSG 1.000 200.000 23.500 4.700.000 0 0 0 0
HSI 42.500 0 523.950 0 0 0 0 0
HT1 0 200 0 3.300 0 0 0 0
HT2 40 0 600 0 0 0 0 0
IFS 7.130 0 69.835 0 0 0 0 0
IMP 24.520 0 1.505.590 0 0 0 0 0
ITA 15.620 96.850 731.140 4.551.710 0 0 0 0
KDC 12.200 40.800 492.170 1.638.970 0 0 0 0
KHP 0 1.900 0 31.160 0 0 0 0
L10 0 1.000 0 13.900 0 0 0 0
LAF 30.200 50.000 576.820 954.500 0 0 0 0
LCG 20 0 1.240 0 0 0 0 0
LSS 7.130 0 125.502 0 0 0 0 0
MCP 0 10.000 0 238.000 0 0 0 0
MCV 100 0 1.350 0 0 0 0 0
MPC 0 500 0 8.800 0 0 0 0
NBB 20 0 750 0 0 0 0 0
NKD 10.000 50.020 302.000 1.520.915 0 0 0 0
NSC 20 0 764 0 0 0 0 0
NTL 590 1.690 25.193 72.163 0 0 0 0
PET 214.450 1.500 4.151.897 29.550 0 0 0 0
PGC 680 5.110 9.164 68.948 0 0 0 0
PPC 222.540 120.920 7.306.810 3.981.726 0 0 0 0
PTC 0 1.000 0 9.800 0 0 0 0
PVD 5.170 1.480 377.270 107.290 0 0 0 0
PVF 85.160 4.400 2.529.252 130.680 0 0 0 0
PVT 5.400 50 95.160 875 0 0 0 0
RAL 25.000 92.100 737.500 2.716.950 0 0 0 0
REE 207.970 152.140 9.285.728 6.830.686 0 0 0 0
SAM 27.300 5.000 794.910 145.500 0 0 0 0
SBT 0 112.800 0 1.174.401 0 0 0 0
SC5 63.070 13.350 2.522.800 534.000 0 0 0 0
SDN 760 0 14.288 0 0 0 0 0
SFI 5.000 0 420.000 0 0 0 0 0
SFN 0 200 0 2.550 0 0 0 0
SGT 1.100 300 31.900 9.060 0 0 0 0
SHC 5.500 0 90.961 0 0 0 0 0
SJD 4.450 0 66.460 0 0 0 0 0
SJS 35.370 12.610 2.398.910 851.435 0 0 0 0
SSI 41.290 513.150 2.263.555 28.190.475 0 0 0 0
STB 527.940 54.540 13.518.227 1.379.212 0 0 0 0
TAC 37.000 10.460 1.042.311 291.834 0 0 0 0
TCM 1.210 0 15.246 0 0 0 0 0
TCR 1.000 0 8.900 0 0 0 0 0
TCT 120 0 12.600 0 0 0 0 0
TDH 64.200 14.770 3.724.055 869.585 0 0 0 0
TNC 0 6.140 0 95.784 0 0 0 0
TPC 0 25.000 0 330.000 0 0 0 0
TRC 22.700 1.000 1.038.840 45.900 0 0 0 0
TRI 3.000 0 25.800 0 0 0 0 0
TS4 0 100 0 2.230 0 0 0 0
TSC 10.800 12.750 472.463 554.295 0 0 0 0
TTC 70 0 546 0 0 0 0 0
TTP 25.000 0 871.000 0 0 0 0 0
UIC 0 1.500 0 21.000 0 0 0 0
UNI 5.100 0 79.560 0 0 0 0 0
VHC 0 18.210 0 617.319 0 0 0 0
VHG 3.700 0 33.300 0 0 0 0 0
VIC 1.500 0 70.050 0 0 0 0 0
VIP 0 243.260 0 3.392.658 0 0 0 0
VNE 50.000 2.900 483.000 28.280 0 0 0 0
VNM 112.020 63.040 10.863.450 6.110.620 0 0 0 0
VSC 1.000 0 60.250 0 0 0 0 0
VSH 219.700 104.290 7.189.030 3.417.298 0 0 0 0
VST 5.000 0 71.500 0 0 0 0 0
VTA 3.000 0 22.200 0 0 0 0 0
VTC 30.720 1.700 314.786 17.510 0 0 0 0
Sau 2 năm vật lộn với chứng em phát hiện ra tin đồn đúng phết, không có việc léo gì phải thanh minh :21::21::21:Lộn xộn thông tin về Vinaconex
Sự thật là…
Em nghĩ rằng VNI không thể nào đi ngược xu hướng thế giới, có thể 1 vài phiên do cái tính "lạc quan của người Việt" (1 trong 4 tính chất mà bác fiztrading đã post lâu lâu rồi) chứ không thể ngược mãi.Châu Á hôm nay cực xấu, rớt cả ngày 0 ngóc lên được, -226 điểm, -2.44%, tuy nhiên Châu Âu đầu phiên lại tăng, nếu em Mẽo tối nay ngon thì cơ hội tăng cho VNI ngày mai vẫn còn. Em hy vọng thứ 5 hãy xuống để em còn tí hàng nào thì chạy ra nốt.
Để tiền mà mua con khác, sáng mai là cuộc thi nhập lệnh mua ATO con này đấy. Em đồ rằng dư mua tầm 5tr-7tr :21::21::21: và con này trần khoảng 12 phiên liền, em thềCó bác nào trên OF này quan tâm đến con HCM ngày mai chào sàn không ạ? Em đặt lệnh ATO mà không biết mai có khớp được không?
Con HCM mà đua ato thì con ka lờ sờ của cụ cũng một màu tím ngắtmai em cũng đua ATO
con PVCWT DPM
Confirm với các cụ về thông tin này! Tối thằng cu em bên HCM vừa điện cho em xui đua lệnh ATO, nó nói trần khoảng 10 phiên rồi sẽ điều chỉnh. Mai giá khởi điểm là 27, giao động 20%; hiện vẫn giao dịch ngầm giá 42. Nó phán ngay anh muốn mua để 3 hôm nữa . Mai đua khó vô cùng!Để tiền mà mua con khác, sáng mai là cuộc thi nhập lệnh mua ATO con này đấy. Em đồ rằng dư mua tầm 5tr-7tr :21::21::21: và con này trần khoảng 12 phiên liền, em thề
Từ hôm nọ offline đã có tin nội gián mua trần 5 phiên HCM rồi còn gì, khỏi bàn đến nó trong 1 tuần nữa đi các cụ ơi :21::21::21:Confirm với các cụ về thông tin này! Tối thằng cu em bên HCM vừa điện cho em xui đua lệnh ATO, nó nói trần khoảng 10 phiên rồi sẽ điều chỉnh. Mai giá khởi điểm là 27, giao động 20%; hiện vẫn giao dịch ngầm giá 42. Nó phán ngay anh muốn mua để 3 hôm nữa . Mai đua khó vô cùng!