- Biển số
- OF-1552
- Ngày cấp bằng
- 28/8/06
- Số km
- 4,999
- Động cơ
- 622,850 Mã lực
Giao dịch NĐTNN hôm nay Top GD NĐT NN Dữ liệu lịch sử giao dịch NĐTNN
TOP mua ròng (Theo Khối lượng)
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng
Mua Bán Mua-Bán
DPM 44,10 +2,10/+5,00% 268.420 1.600 266.820
PET 18,90 +0,90/+5,00% 121.700 2.000 119.700
TDH 56,50 +2,50/+4,63% 91.020 1.000 90.020
VNM 98,00 +2,50/+2,62% 86.460 54.170 32.290
ITA 48,00 +1,30/+2,78% 74.300 47.690 26.610
Chi tiết
TOP bán ròng (Theo Khối lượng)
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng
Mua Bán Mua-Bán
STB 25,20 +1,20/+5,00% 778.940 2.108.630 -1.329.690
GMD 51,00 -0,50/-0,97% 85.630 544.190 -458.560
PPC 33,50 +0,10/+0,30% 39.320 430.530 -391.210
SBT 10,00 +0,40/+4,17% 2.000 240.000 -238.000
HPG 51,00 +2,00/+4,08% 93.670 251.790 -158.120
Chi tiết
TOP mua ròng (Theo Giá trị)
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán
DPM 44,10 +2,10/+5,00% 11.645.606 69.900 11.575.706
TDH 56,50 +2,50/+4,63% 5.130.125 56.500 5.073.625
VNM 98,00 +2,50/+2,62% 8.442.660 5.302.390 3.140.270
PET 18,90 +0,90/+5,00% 2.241.877 37.800 2.204.077
ITA 48,00 +1,30/+2,78% 3.571.780 2.287.641 1.284.139
Chi tiết
TOP bán ròng (Theo Giá trị)
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán
STB 25,20 +1,20/+5,00% 19.490.280 53.055.224 -33.564.944
GMD 51,00 -0,50/-0,97% 4.372.260 27.958.650 -23.586.390
PPC 33,50 +0,10/+0,30% 1.324.607 14.458.669 -13.134.062
HPG 51,00 +2,00/+4,08% 4.684.080 12.695.390 -8.011.310
HAG 60,00 +2,50/+4,35% 5.943.585 12.900.700 -6.957.115
Chi tiết
TOP mua ròng (Theo Khối lượng)
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng
Mua Bán Mua-Bán
DPM 44,10 +2,10/+5,00% 268.420 1.600 266.820
PET 18,90 +0,90/+5,00% 121.700 2.000 119.700
TDH 56,50 +2,50/+4,63% 91.020 1.000 90.020
VNM 98,00 +2,50/+2,62% 86.460 54.170 32.290
ITA 48,00 +1,30/+2,78% 74.300 47.690 26.610
Chi tiết
TOP bán ròng (Theo Khối lượng)
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng
Mua Bán Mua-Bán
STB 25,20 +1,20/+5,00% 778.940 2.108.630 -1.329.690
GMD 51,00 -0,50/-0,97% 85.630 544.190 -458.560
PPC 33,50 +0,10/+0,30% 39.320 430.530 -391.210
SBT 10,00 +0,40/+4,17% 2.000 240.000 -238.000
HPG 51,00 +2,00/+4,08% 93.670 251.790 -158.120
Chi tiết
TOP mua ròng (Theo Giá trị)
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán
DPM 44,10 +2,10/+5,00% 11.645.606 69.900 11.575.706
TDH 56,50 +2,50/+4,63% 5.130.125 56.500 5.073.625
VNM 98,00 +2,50/+2,62% 8.442.660 5.302.390 3.140.270
PET 18,90 +0,90/+5,00% 2.241.877 37.800 2.204.077
ITA 48,00 +1,30/+2,78% 3.571.780 2.287.641 1.284.139
Chi tiết
TOP bán ròng (Theo Giá trị)
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán
STB 25,20 +1,20/+5,00% 19.490.280 53.055.224 -33.564.944
GMD 51,00 -0,50/-0,97% 4.372.260 27.958.650 -23.586.390
PPC 33,50 +0,10/+0,30% 1.324.607 14.458.669 -13.134.062
HPG 51,00 +2,00/+4,08% 4.684.080 12.695.390 -8.011.310
HAG 60,00 +2,50/+4,35% 5.943.585 12.900.700 -6.957.115
Chi tiết