- Biển số
- OF-709414
- Ngày cấp bằng
- 4/12/19
- Số km
- 181
- Động cơ
- 90,299 Mã lực
- Tuổi
- 53
Riêng COVID19 đã hơn 3.000+11 triệu dân trong tháng không ai chết ? ->Hàng ngàn tro cốt là đúng rồi. Tây bán nhà...leo lên rồi
Search:
Tóp 10 đã có Bỉ....
Em là Akay mỗi bọn Bỉ thôi..kỳ thị á châu?
Search:
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Reported 1st case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 731,735 | +9,376 | 34,663 | +697 | 154,430 | 542,642 | 26,820 | 93.9 | 4.4 | Jan 10 |
USA | 142,737 | +277 | 2,489 | +5 | 4,562 | 135,686 | 2,970 | 431 | 8 | Jan 20 |
Italy | 97,689 | 10,779 | 13,030 | 73,880 | 3,906 | 1,616 | 178 | Jan 29 | ||
Spain | 85,195 | +5,085 | 7,340 | +537 | 16,780 | 61,075 | 4,165 | 1,822 | 157 | Jan 30 |
China | 81,470 | +31 | 3,304 | +4 | 75,700 | 2,466 | 633 | 57 | 2 | Jan 10 |
Germany | 62,435 | 541 | 9,211 | 52,683 | 1,979 | 745 | 6 | Jan 26 | ||
France | 40,174 | 2,606 | 7,202 | 30,366 | 4,632 | 615 | 40 | Jan 23 | ||
Iran | 38,309 | 2,640 | 12,391 | 23,278 | 3,206 | 456 | 31 | Feb 18 | ||
UK | 19,522 | 1,228 | 135 | 18,159 | 163 | 288 | 18 | Jan 30 | ||
Switzerland | 15,069 | +240 | 312 | +12 | 1,823 | 12,934 | 301 | 1,741 | 36 | Feb 24 |
Belgium | 11,899 | +1,063 | 513 | +82 | 1,527 | 9,859 | 927 | 1,027 | 44 | Feb 03 |
Tóp 10 đã có Bỉ....
Em là Akay mỗi bọn Bỉ thôi..kỳ thị á châu?