- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,005
- Động cơ
- 1,129,216 Mã lực
Chặng 9 Dakar Rally 16/1/2024
Number | Driver | Co-Driver | Team | Vehicle | Group |
700 | Juan Morera | Lidia Ruba | Momabikes Raid Team | Porsche 959 | H2.B |
701 | Paolo Bedeschi | Daniele Bottallo | Tecnosport | Toyota Land Cruiser BJ71 | H3.B |
702 | Lorenzo Traglio | Rudy Briani | Tecnosport | Nissan Pathfinder | H3.C |
703 | Dirk van Rompuy | Christiaan Michel Goris | VR Racing by TH-Trucks Team | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H2.B |
704 | Pascal Lebrun | Sébastien Dubois | Team Cap179 | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H2.B |
705 | Francisco Benavente | Rafael Benavente Del Rio | Recinsa Sport | Nissan Terrano | H2.B |
708 | Sebastiaan Klaassen | Puck Klaassen | Nantes Prestige Autos | Porsche Martiny | H2.A |
709 | Łukasz Zoll | Michal Zoll | DEXT P-Rally Team | Porsche 924 | H2.A |
710 | Stefano Calzi | Umberto Fiori | Motortecnica Racing Team | Mitsubishi Pajero | H4.B |
711 | Asier Duarte Rodríguez | Luis Barbero Garcia | TH-Trucks Team | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H2.B |
712 | Barbora Holická | Lucie Engová | Czech Samurais | Citroën 2CV | H1.A |
714 | Ondřej Klymčiw | Josef Broz | Klymčiw Racing | Škoda 130 LR | H2.B |
715 | Joao Antonio de Almeida e Sousa Costa | Luís Miguel Gonçalves | TH-Trucks Team | UMM Alter | H2.B |
716 | Dominik Ben | Katarzyna Malicka | Coco Loco | Suzuki Vitara | H3.C |
717 | Maximilian Loder | Laurence Loder | Völkel Dakar Team | Puch 280GE | H2.A |
718 | Luciano Carcheri | Fabrizia Pons | Tecnosport | Isuzu VehiCROSS | H1.B |
719 | Filippo Colnaghi | Stefano Davide Fabiano | Tecnosport | Nissan Terrano | H2.B |
720 | Michel Blanc | Frédéric Benedetti | 4lpine Retro | Renault 4L | H1.A |
721 | Vincent Gonzalez | Albert Casabona Vilaseca | TH-Trucks Team | Toyota Land Cruiser 90 | H3.C |
722 | Andrea Belometti | Luigi Derossi | Desert Endurance Motorsport | Nissan Patrol | H3.C |
723 | François-Xavier Bourgois | Patrice Auzet | Team Boucou Assistance | Peugeot 504 Coupe | H3.A |
724 | Paulo Sergio da Silva Oliveira | Arcelio Couto | TH-Trucks Team | UMM Alter | H2.B |
725 | Pieter Peerlings | Sam Teugels | 924 Turbo Team | Porsche 924 | H3.A |
727 | Giulio Bertolli | Renato Rickler | R Team | Mitsubishi Pajero | H2.B |
728 | Juraj Šebalj | Ivan Vidaković | Tecnosport | Nissan Terrano II | H2.B |
729 | Lionel Guy | Johnny Mauduit | CapÔsuD | Land Rover Range Rover | H2.B |
730 | François Abrial | Cecile Abrial | Team SSP | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H2.B |
731 | Marcel Quiros | Joan Cairó i Ferrer | BXS Motorsport | Lada Niva | H1.B |
732 | Cameron Moore Ingraham Bacon | Monica Buonamano | Tecnosport | Nissan Terrano | H2.B |
733 | Panos Meyer | Martin Bendig-Kreutzer | Völkel Dakar Team | Mercedes 280GE | H2.A |
734 | Stefano Sinibaldi | Simona Morosi | R Team | Mitsubishi Pajero Evolution | H3.C |
735 | Herve Solandt | Brice Laborie-Brondino | RSO | Land Rover Range Rover | H2.B |
736 | Michał Horodeński | Arkadiusz Sałaciński | Toyota Team Classic | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H3.B |
737 | Tomasz Staniszewski | Stanisław Postawka | P-Rally Team | Porsche 924 | H2.A |
738 | Jaap Bolk | Marcel van Wort | Bolk Dakar Rally Team | Mitsubishi Pajero Evolution | H4.C |
739 | Daniel Albero Puig | Jose Luis Serra Roca | Team Un Diabético en el Dakar | Toyota Land Cruiser 90 | H3.C |
740 | Matías Rodríguez Martín | Sandra Guasch Planells | BXS Motorsport | Lada Niva | H1.B |
741 | Damiano Lipani | Stefano Crementieri | R Team | Mitsubishi Pajero Evolution | H3.C |
742 | Katherine Lovemore | Stephen Lovemore | Dreamy & The Pap Snoek | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H1.B |
743 | Thierry Valtat | Guillaume Gelée | La Compagnie Saharienne | Toyota HZJ78 | H1.B |
744 | Andrew Graham | Gavin Neate | Allisport | Land Rover Defender 90 | H2.A |
745 | Dominique Durand | Raphael Vial | Team SSP | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H2.B |
746 | Ugo Bullesi | Myriam Manzoni | Befuel Bombelli Team | Mitsubishi Pajero | H3.B |
747 | Teddy Delmonico | Florian Garnier | TFSL Racing | Toyota Land Cruiser HDJ100 | H4.C |
748 | Giuliano Bergo | Robert Blaas | R Team | Mitsubishi Pajero Evolution | H3.C |
749 | Jorge Pérez Companc | Jose Maria Volta | Madpanda Motorsport | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H3.B |
750 | Mathieu Kurzen | Alexandre Fatio | Geco Classic Racing Team | Mitsubishi Pajero | H1.B |
751 | Stéphane Docher | Lionel Balandreaud | TFSL Racing | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H3.B |
752 | Georges Garcia | François Beziac | Chancellor Team New Zealand | Land Rover Discovery | H2.B |
753 | Adriaan Botma | Riaan Botma | Midstream Oil | Toyota Land Cruiser HDJ80 | H3.B |
754 | Sergi Fernández García | Pablo Benavente | Pedrega Team | Mitsubishi L200 | H3.C |
755 | Jörg Sand | Patrick Diemer | Völkel Dakar Team | Mercedes 280GE | H2.A |
756 | Stefano Picasso | Gianluca Biondi | Desert Endurance Motorsport | Suzuki Vitara | H1.B |
757 | Daniel Vetter | Anton Frutiger | Desert Cruiser | Toyota KZJ73 | H3.C |
758 | Frank Uwe Juergen Thiel | Hartmut Weigelt | Montana Racing | Toyota Land Cruiser LJ70 | H2.B |
759 | Frédéric Larre | Jérémy Athimon | Nantes Prestige Autos | Porsche 959 | H2.B |
760 | Olivier Delrieu | Christophe Chabeuf | La Compagnie Saharienne | Toyota HZJ78 | H1.B |
761 | Marco Ernesto Leva | Alexia Giugni | R Team | Mitsubishi Pajero | H2.B |
762 | Jan Vins | Tomáš Hovorka | Enjoy Motorsport | Mitsubishi Pajero | H2.B |
763 | Giorgio Ciresola | Ziga Colja | Desert Endurance Motorsport | Toyota Land Cruiser 90 | H3.C |
764 | Maxence Gublin | Anthony Sousa | Bolides Racing | Land Rover Defender 110 | H2.B |
765 | Lorenzo Fluxá | Xavi Riba Font | LJS Racing Team | Toyota Land Cruiser 90 | H2.B |
766 | Michaël Denis | Philippe Garabeuf | La Compagnie Saharienne | Toyota HZJ78 | H1.B |
767 | Amadeo Roige Bragulat | Jorge Toral | Pedrega Team | Toyota KZJ73 | H2.B |
768 | Carlos Santaolalla | Jan Rosa Viñas | Factory Tub |
Xe điện em nhớ là Audi Etron đã tham gia được mấy năm rồi. Mà Dakar Rally này nhiều cái thú vị phết. Như đua ô tô hạng T2, xe sản xuất của nhà máy (tức là xe gốc) hình như chỉ có Toyota Land Cruiser tham gia mà ko có hãng khác.Có cái xe tàu hay xe điện nào tham gia không cụ Ngao5?
à em thấy đây rồi, có cả Lada Niva mới ghê
2024 Dakar Rally: 80 on Dakar Classic entry list - The Checkered Flag
65 cars and 15 trucks comprise the historic vehicle grid for the navigation-based Dakar Classic in 2024.www.thecheckeredflag.co.uk
2024 Dakar Classic entry list
Cars
Number Driver Co-Driver Team Vehicle Group 700 Juan Morera Lidia Ruba Momabikes Raid Team Porsche 959 H2.B 701 Paolo Bedeschi Daniele Bottallo Tecnosport Toyota Land Cruiser BJ71 H3.B 702 Lorenzo Traglio Rudy Briani Tecnosport Nissan Pathfinder H3.C 703 Dirk van Rompuy Christiaan Michel Goris VR Racing by TH-Trucks Team Toyota Land Cruiser HDJ80 H2.B 704 Pascal Lebrun Sébastien Dubois Team Cap179 Toyota Land Cruiser HDJ80 H2.B 705 Francisco Benavente Rafael Benavente Del Rio Recinsa Sport Nissan Terrano H2.B 708 Sebastiaan Klaassen Puck Klaassen Nantes Prestige Autos Porsche Martiny H2.A 709 Łukasz Zoll Michal Zoll DEXT P-Rally Team Porsche 924 H2.A 710 Stefano Calzi Umberto Fiori Motortecnica Racing Team Mitsubishi Pajero H4.B 711 Asier Duarte Rodríguez Luis Barbero Garcia TH-Trucks Team Toyota Land Cruiser HDJ80 H2.B 712 Barbora Holická Lucie Engová Czech Samurais Citroën 2CV H1.A 714 Ondřej Klymčiw Josef Broz Klymčiw Racing Škoda 130 LR H2.B 715 Joao Antonio de Almeida e Sousa Costa Luís Miguel Gonçalves TH-Trucks Team UMM Alter H2.B 716 Dominik Ben Katarzyna Malicka Coco Loco Suzuki Vitara H3.C 717 Maximilian Loder Laurence Loder Völkel Dakar Team Puch 280GE H2.A 718 Luciano Carcheri Fabrizia Pons Tecnosport Isuzu VehiCROSS H1.B 719 Filippo Colnaghi Stefano Davide Fabiano Tecnosport Nissan Terrano H2.B 720 Michel Blanc Frédéric Benedetti 4lpine Retro Renault 4L H1.A 721 Vincent Gonzalez Albert Casabona Vilaseca TH-Trucks Team Toyota Land Cruiser 90 H3.C 722 Andrea Belometti Luigi Derossi Desert Endurance Motorsport Nissan Patrol H3.C 723 François-Xavier Bourgois Patrice Auzet Team Boucou Assistance Peugeot 504 Coupe H3.A 724 Paulo Sergio da Silva Oliveira Arcelio Couto TH-Trucks Team UMM Alter H2.B 725 Pieter Peerlings Sam Teugels 924 Turbo Team Porsche 924 H3.A 727 Giulio Bertolli Renato Rickler R Team Mitsubishi Pajero H2.B 728 Juraj Šebalj Ivan Vidaković Tecnosport Nissan Terrano II H2.B 729 Lionel Guy Johnny Mauduit CapÔsuD Land Rover Range Rover H2.B 730 François Abrial Cecile Abrial Team SSP Toyota Land Cruiser HDJ80 H2.B 731 Marcel Quiros Joan Cairó i Ferrer BXS Motorsport Lada Niva H1.B 732 Cameron Moore Ingraham Bacon Monica Buonamano Tecnosport Nissan Terrano H2.B 733 Panos Meyer Martin Bendig-Kreutzer Völkel Dakar Team Mercedes 280GE H2.A 734 Stefano Sinibaldi Simona Morosi R Team Mitsubishi Pajero Evolution H3.C 735 Herve Solandt Brice Laborie-Brondino RSO Land Rover Range Rover H2.B 736 Michał Horodeński Arkadiusz Sałaciński Toyota Team Classic Toyota Land Cruiser HDJ80 H3.B 737 Tomasz Staniszewski Stanisław Postawka P-Rally Team Porsche 924 H2.A 738 Jaap Bolk Marcel van Wort Bolk Dakar Rally Team Mitsubishi Pajero Evolution H4.C 739 Daniel Albero Puig Jose Luis Serra Roca Team Un Diabético en el Dakar Toyota Land Cruiser 90 H3.C 740 Matías Rodríguez Martín Sandra Guasch Planells BXS Motorsport Lada Niva H1.B 741 Damiano Lipani Stefano Crementieri R Team Mitsubishi Pajero Evolution H3.C 742 Katherine Lovemore Stephen Lovemore Dreamy & The Pap Snoek Toyota Land Cruiser HDJ80 H1.B 743 Thierry Valtat Guillaume Gelée La Compagnie Saharienne Toyota HZJ78 H1.B 744 Andrew Graham Gavin Neate Allisport Land Rover Defender 90 H2.A 745 Dominique Durand Raphael Vial Team SSP Toyota Land Cruiser HDJ80 H2.B 746 Ugo Bullesi Myriam Manzoni Befuel Bombelli Team Mitsubishi Pajero H3.B 747 Teddy Delmonico Florian Garnier TFSL Racing Toyota Land Cruiser HDJ100 H4.C 748 Giuliano Bergo Robert Blaas R Team Mitsubishi Pajero Evolution H3.C 749 Jorge Pérez Companc Jose Maria Volta Madpanda Motorsport Toyota Land Cruiser HDJ80 H3.B 750 Mathieu Kurzen Alexandre Fatio Geco Classic Racing Team Mitsubishi Pajero H1.B 751 Stéphane Docher Lionel Balandreaud TFSL Racing Toyota Land Cruiser HDJ80 H3.B 752 Georges Garcia François Beziac Chancellor Team New Zealand Land Rover Discovery H2.B 753 Adriaan Botma Riaan Botma Midstream Oil Toyota Land Cruiser HDJ80 H3.B 754 Sergi Fernández García Pablo Benavente Pedrega Team Mitsubishi L200 H3.C 755 Jörg Sand Patrick Diemer Völkel Dakar Team Mercedes 280GE H2.A 756 Stefano Picasso Gianluca Biondi Desert Endurance Motorsport Suzuki Vitara H1.B 757 Daniel Vetter Anton Frutiger Desert Cruiser Toyota KZJ73 H3.C 758 Frank Uwe Juergen Thiel Hartmut Weigelt Montana Racing Toyota Land Cruiser LJ70 H2.B 759 Frédéric Larre Jérémy Athimon Nantes Prestige Autos Porsche 959 H2.B 760 Olivier Delrieu Christophe Chabeuf La Compagnie Saharienne Toyota HZJ78 H1.B 761 Marco Ernesto Leva Alexia Giugni R Team Mitsubishi Pajero H2.B 762 Jan Vins Tomáš Hovorka Enjoy Motorsport Mitsubishi Pajero H2.B 763 Giorgio Ciresola Ziga Colja Desert Endurance Motorsport Toyota Land Cruiser 90 H3.C 764 Maxence Gublin Anthony Sousa Bolides Racing Land Rover Defender 110 H2.B 765 Lorenzo Fluxá Xavi Riba Font LJS Racing Team Toyota Land Cruiser 90 H2.B 766 Michaël Denis Philippe Garabeuf La Compagnie Saharienne Toyota HZJ78 H1.B 767 Amadeo Roige Bragulat Jorge Toral Pedrega Team Toyota KZJ73 H2.B 768 Carlos Santaolalla Jan Rosa Viñas Factory Tub
Đừng nói xe tầu, bác hãy tìm 1 cái xe hàn trước đã!Có cái xe tàu hay xe điện nào tham gia không cụ Ngao5?
à em thấy đây rồi, có cả Lada Niva mới ghê
2024 Dakar Rally: 80 on Dakar Classic entry list - The Checkered Flag
65 cars and 15 trucks comprise the historic vehicle grid for the navigation-based Dakar Classic in 2024.www.thecheckeredflag.co.uk