- Biển số
- OF-749783
- Ngày cấp bằng
- 13/11/20
- Số km
- 55
- Động cơ
- 54,550 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- www.facebook.com
Hơn 11k hs đạt điểm >42 căng vậy
Cô giáo con nhà e gửi phổ điểm năm nay, các cụ các mợ tham khảo
Hơn 11k hs đạt điểm >42 căng vậy
Cô giáo con nhà e gửi phổ điểm năm nay, các cụ các mợ tham khảo
Ái chà, 41 năm nay cao nhất nhỉ
Cô giáo con nhà e gửi phổ điểm năm nay, các cụ các mợ tham khảo
Đời có vấp, có lớn Cụ ơi. Trẻ con để biết đi còn ngã vài lần mới đi được, rồi mới chạy được.Ông con tôi còn có 30 cơ. Chả biết đỗ mấy trường dưới Thanh Trì như Đông Mỹ hay Nguyễn Quốc Trinh ko? Thật xấu hổ. Cẩu tử
E hiểu ý cụ chứ. Riêng môn tiếng anh nhiều bạn lớp 8 9 làm đề đại học dễ dàng. Cá biệt ko ít bạn lớp 10 11 trình độ vượt cả giáo viên luôn (hs ielts cao hơn giáo viên).CỤ nói vậy em thấy chưa đúng lắm. Riêng môn tiếng Anh, các cháu có thể vượt xa hơn kiến thức học ở trường rất nhiều do là môn thường được phụ huynh cho con học ngoài trường học, có thể từ rất sớm và cái này nó chả bám gì theo chương trình học ở trường cả. VÌ vậy con cụ lớp 7 có thể dễ dàng giải đề thi lớp 9 và cũng có những cháu dễ dàng giải cả đề thi đại học luôn.
Hơn 11k/HS>42 trên tổng số bao nhiêu học sinh thi của HN hả cụ? và 11k này trên tổng số tuyển sinh vào công lập top đầu hả cụ?Hơn 11k hs đạt điểm >42 căng vậy
Điểm này của năm 2020
Đồng chí lày nại nà ní nịch thân nhân tốt hả cụSau khi đưa tay C về làm gđ sở thì cccm quen dần đi. Ngành gd & y tế là ngành đặc thù. Đưa 1 người học kinh tế kỹ thuật nông nghiệp. Chưa từng 1 ngày làm trong ngành gd sang làm thì đúng là rực rỡ.
Trung bình 6đ là tầm HS tiên tiến rồi đấy cụ. Kiểu gì nó cũng có 1 tài năng đặc biệt nào đó. Đời chả biết đâu mà lần!Ông con tôi còn có 30 cơ. Chả biết đỗ mấy trường dưới Thanh Trì như Đông Mỹ hay Nguyễn Quốc Trinh ko? Thật xấu hổ. Cẩu tử
Cái này như năm 2020 ấy, em nghi lắm, năm nay điểm 9 nhiều, làm sao có chuyện điểm thấp thế này nhỉ, mà mai cũng mới là 9/7 mà.
Bảng này là điểm chuẩn năm 2020 cụ nháCái này như năm 2020 ấy, em nghi lắm, năm nay điểm 9 nhiều, làm sao có chuyện điểm thấp thế này nhỉ, mà mai cũng mới là 9/7 mà.
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chu Văn An | 43.25 | |||
2 | THPT Chu Văn An | 41.75 | tiếng Nhật | ||
3 | THPT Phan Đình Phùng | 40.5 | |||
4 | THPT Phạm Hồng Thái | 37.5 | |||
5 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 36 | |||
6 | THPT Tây Hồ | 34.25 | |||
7 | THPT Thăng Long | 40.5 | |||
8 | THPT Việt Đức | 40 | |||
9 | THPT Việt Đức | 38 | tiếng Nhật | ||
10 | THPT Việt Đức | 33 | tiếng Đức | ||
11 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 37.75 | |||
12 | THPT Trần Nhân Tông | 37.25 | |||
13 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 36 | |||
14 | THPT Kim Liên | 41.5 | |||
15 | THPT Kim Liên | 38 | tiếng Nhật | ||
16 | THPT Yên Hòa | 40.25 | |||
17 | THPT Nhân Chính | 39.25 | |||
18 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 38 | |||
19 | THPT Cầu Giấy | 38 | |||
20 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 35.75 | |||
21 | THPT Đống Đa | 35 | |||
22 | THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 33.25 | |||
23 | THPT Khương Đình | 32 | |||
24 | THPT Hoàng Văn Thụ | 33.25 | |||
25 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 31.5 | |||
26 | THPT Trương Định | 29 | |||
27 | THPT Ngọc Hồi | 31.75 | |||
28 | THPT Ngô Thì Nhậm | 31.5 | |||
29 | THPT Đông Mỹ | 29.25 | |||
30 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 26 | |||
31 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 39.75 | |||
32 | THPT Lý Thường Kiệt | 34.5 | |||
33 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 33 | |||
34 | THPT Yên Viên | 31.5 | |||
35 | THPT Phúc Lợi | 29 | |||
36 | THPT Thạch Bàn | 31.75 | |||
37 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 31 | |||
38 | THPT Dương Xá | 31 | |||
39 | THPT Liên Hà | 34.5 | |||
40 | THPT Mê Linh | 33.5 | |||
41 | THPT Đông Anh | 29 | |||
42 | THPT Cổ Loa | 31.5 | |||
43 | THPT Bắc Thăng Long | 30.25 | |||
44 | THPT Vân Nội | 30 | |||
45 | THPT Sóc Sơn | 30.75 | |||
46 | THPT Đa Phúc | 29 | |||
47 | THPT Kim Anh | 28.5 | |||
48 | THPT Tiền Phong | 26.5 | |||
49 | THPT Xuân Giang | 26.25 | |||
50 | THPT Yên Lãng | 29 | |||
51 | THPT Trung Giã | 27.5 | |||
52 | THPT Quang Minh | 25 | |||
53 | THPT Minh Phú | 24.25 | |||
54 | THPT Tiến Thịnh | 21 | |||
55 | THPT Tự Lập | 22 | |||
56 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39.75 | |||
57 | THPT Xuân Đỉnh | 36.75 | |||
58 | THPT Đan Phượng | 30 | |||
59 | THPT Thượng Cát | 30 | |||
60 | THPT Hoài Đức A | 30 | |||
61 | THPT Trung Văn | 29 | |||
62 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 27.5 | |||
63 | THPT Hồng Thái | 25.5 | |||
64 | THPT Xuân Phương | 31.5 | |||
65 | THPT Tân Lập | 27.25 | |||
66 | THPT Đại Mỗ | 24 | |||
67 | THPT Hoài Đức B | 28 | |||
68 | THPT Hoài Đức C | 24.25 | |||
69 | THPT Sơn Tây | 24.5 | |||
70 | THPT Sơn Tây | 32.5 | tiếng Pháp | ||
71 | THPT Dân tộc nội trú | 31 | |||
72 | THPT Tùng Thiện | 32.25 | |||
73 | THPT Ngọc Tảo | 26.25 | |||
74 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 23 | |||
75 | THPT Phúc Thọ | 24.5 | |||
76 | THPT Vân Cốc | 21 | |||
77 | THPT Quảng Oai | 26 | |||
78 | THPT Ba Vì | 20 | |||
79 | THPT Xuân Khanh | 20 | |||
80 | THPT Bất Bạt | 13 | |||
81 | THPT Minh Quang | 13 | |||
82 | THPT Quốc Oai | 34 | |||
83 | THPT Thạch Thất | 30.75 | |||
84 | THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 27 | |||
85 | THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 25.5 | |||
86 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 21.5 | |||
87 | THPT Minh Khai | 23.2 | |||
88 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 23.5 | |||
89 | THPT Bắc Lương Sơn | 18 | |||
90 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 40 | |||
91 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 35.75 | |||
92 | THPT Chương Mỹ A | 32.5 | |||
93 | THPT Lê Lợi – Hà Đông | 31.75 | |||
94 | THPT Thanh Oai B | 29 | |||
95 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 27 | |||
96 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 29.25 | |||
97 | THPT Xuân Mai | 26.5 | |||
98 | THPT Thanh Oai A | 23.75 | |||
99 | THPT Chúc Động | 24 | |||
100 | THPT Chương Mỹ B | 22.25 | |||
101 | THPT Thường Tín | 30 | |||
102 | THPT Đồng Quan | 26.25 | |||
103 | THPT Phú Xuyên A | 26.75 | |||
104 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 18 | |||
105 | THPT Vân Tảo | 21 | |||
106 | THPT Tân Dân | 22 | |||
107 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 24.5 | |||
108 | THPT Lý Tử Tấn | 17.5 | |||
109 | THPT Phú Xuyên B | 21 | |||
110 | THPT Mỹ Đức A | 31 | |||
111 | THPT Ứng Hòa A | 26.5 | |||
112 | THPT Trần Đăng Ninh | 20.75 | |||
113 | THPT Mỹ Đức B | 23.5 | |||
114 | THPT Ứng Hòa B | 19 | |||
115 | THPT Hợp Thanh | 19 | |||
116 | THPT Mỹ Đức C | 16.5 | |||
117 | THPT Lưu Hoàng | 13 | |||
118 | THPT Đại Cường | 12.5 | |||
119 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 52 | chương trình song ngữ tiếng Pháp | ||
120 | THPT Chu Văn An | 47.25 | chương trình song ngữ tiếng Pháp | ||
121 | THPT Việt Đức | 30.75 | chương trình song ngữ tiếng Pháp | ||
122 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39 | Chuyên Văn | ||
123 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39.25 | Chuyên Sử | ||
124 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38 | Chuyên Địa | ||
125 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 43.6 | Chuyên tiếng Anh | ||
126 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 42 | Chuyên tiếng Nga | ||
127 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 43.3 | Chuyên tiếng Trung | ||
128 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 52 | Song ngữ tiếng Pháp | ||
129 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 42.5 | Chuyên tiếng Pháp | ||
130 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38.5 | Chuyên Toán | ||
131 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 37.25 | Chuyên Tin | ||
132 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 41.5 | Chuyên Lý | ||
133 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 44 | Chuyên Hóa | ||
134 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 37 | Chuyên Sinh | ||
135 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 37.75 | Chuyên Văn | ||
136 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 32.75 | Chuyên Sử | ||
137 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 34.75 | Chuyên Địa | ||
138 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 40 | Chuyên tiếng Anh | ||
139 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 39 | Chuyên tiếng Nga | ||
140 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 40 | Chuyên tiếng Pháp | ||
141 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.25 | Chuyên Toán | ||
142 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36 | Chuyên Tin | ||
143 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 38.5 | Chuyên Lý | ||
144 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 40.25 | Chuyên Hóa | ||
145 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 33 | Chuyên Sinh | ||
146 | THPT Chu Văn An | 38.25 | Chuyên Văn | ||
147 | THPT Chu Văn An | 37.5 | Chuyên Sử | ||
148 | THPT Chu Văn An | 37.25 | Chuyên Địa | ||
149 | THPT Chu Văn An | 40.5 | Chuyên tiếng Anh | ||
150 | THPT Chu Văn An | 33.95 | Chuyên tiếng Pháp | ||
151 | THPT Chu Văn An | 35 | Chuyên Toán | ||
152 | THPT Chu Văn An | 32.5 | Chuyên Tin | ||
153 | THPT Chu Văn An | 39 | Chuyên Lý | ||
154 | THPT Chu Văn An | 41 | Chuyên Hóa | ||
155 | THPT Chu Văn An | 47.25 | Song ngữ tiếng Pháp | ||
156 | THPT Chu Văn An | 33.75 | Chuyên Sinh | ||
157 | THPT Sơn Tây | 33.5 | Chuyên Văn | ||
158 | THPT Sơn Tây | 25.5 | Chuyên Sử | ||
159 | THPT Sơn Tây | 31.5 | Chuyên Địa | ||
160 | THPT Sơn Tây | 34.95 | Chuyên Anh | ||
161 | THPT Sơn Tây | 33.75 | Chuyên Toán | ||
162 | THPT Sơn Tây | 27.25 | Chuyên Tin | ||
163 | THPT Sơn Tây | 32.25 | Chuyên Lý | ||
164 | THPT Sơn Tây | 28.75 | Chuyên Hóa | ||
165 | THPT Sơn Tây | 23.75 | Chuyên Sinh |
Mấy trường nhóm 1 toàn trên dưới 3 lấy 1, 1 người vào với 2 người tiếc nuối.thế thì căng cho ô cháu thật
Biết cụ đang rất buồn và thất vọng. E chia sẽ với cụ câu chuyện hi vọng cụ nguôi đi.Ông con tôi còn có 30 cơ. Chả biết đỗ mấy trường dưới Thanh Trì như Đông Mỹ hay Nguyễn Quốc Trinh ko? Thật xấu hổ. Cẩu tử
Đúng là đời không biết đâu mà lần cụ nhỉ. Bố mẹ nát hết cả lòng.Biết cụ đang rất buồn và thất vọng. E chia sẽ với cụ câu chuyện hi vọng cụ nguôi đi.
- Đồng nghiệp thân với vc e. Con trai học rất giỏi, gđ định hướng thi chuyên nên ôn luyện luôn từ lớp 6. Suốt gần 4 năm trời bố mẹ thay nhau đưa đi học thêm xa. Toàn tự đưa con đi rồi ngồi đợi hết h chở về. Hôm nào bận lắm mới gọi grab. Cô giáo dạy thêm đánh giá khả năng cu cậu đỗ chuyên tới 80 90%. Bố mẹ vô cùng phấn khởi. Đùng phát cuối năm cu cậu tuyên bố ko thi chuyên. Chỉ thi pđp. Bố mẹ nói thế nào cũng ko nghe. Mãi mới biết lý do cậu ta thích 1 cô bạn. Cô bé kia đky thi pđp. Chiều nay thấy báo cu cậu dc 45,75 đ. Môn chuyên 3đ. Cố tình ko làm để trượt chuyên. Trái khoáy thế cụ ạ. Vẫn phải chịu thôi.
Con cụ có đam mê bóng rổ là quá tốt rồi. Ko như con e chẳng có đam mê j. Học hành thì bắt đểu chểnh mảng.
Em thấy điểm các cháu cứ ở mức 40-41 ₫iểm bác ạ, mà đó là lớp A1.nhờ cụ nói rõ hơn đc ko
Thằng cu đấy có cá tính phết đấy cụ. Nó giỏi thì ở đâu nó cũng giỏi thôi. Bố mẹ cứ khéo lo.Biết cụ đang rất buồn và thất vọng. E chia sẽ với cụ câu chuyện hi vọng cụ nguôi đi.
- Đồng nghiệp thân với vc e. Con trai học rất giỏi, gđ định hướng thi chuyên nên ôn luyện luôn từ lớp 6. Suốt gần 4 năm trời bố mẹ thay nhau đưa đi học thêm xa. Toàn tự đưa con đi rồi ngồi đợi hết h chở về. Hôm nào bận lắm mới gọi grab. Cô giáo dạy thêm đánh giá khả năng cu cậu đỗ chuyên tới 80 90%. Bố mẹ vô cùng phấn khởi. Đùng phát cuối năm cu cậu tuyên bố ko thi chuyên. Chỉ thi pđp. Bố mẹ nói thế nào cũng ko nghe. Mãi mới biết lý do cậu ta thích 1 cô bạn. Cô bé kia đky thi pđp. Chiều nay thấy báo cu cậu dc 45,75 đ. Môn chuyên 3đ. Cố tình ko làm để trượt chuyên. Trái khoáy thế cụ ạ. Vẫn phải chịu thôi.
Con cụ có đam mê bóng rổ là quá tốt rồi. Ko như con e chẳng có đam mê j. Học hành thì bắt đểu chểnh mảng.
Bố khỉ. Hôm trước em thấy chém đạo lý.Cho em ch ửi phát
Đ it cụ thằng manhsic- c út con m m ày đi chứ quấy từ hôm r chưa đủ sao
Đ cụ thằng thiểu năng trí tuệ
Từ vài hôm trc là nó vào đây, ẳng liên tục- tung tin fake rồi cười sằng sặc như con dog bẩn