- Biển số
- OF-710012
- Ngày cấp bằng
- 10/12/19
- Số km
- 7,254
- Động cơ
- 200,178 Mã lực
Cháu em 27.2 vẫn trượt Y Phạm Ngọc Thạch.
Trừ khi cháu đó không muốn đi học thôinhư vậy năm nay cháu nào xếp nguyện vọng không tốt; tạch hết tất cả các NV ở nhà luôn đúng không cụ???
Ghế này cũng giống ghế chị Lùi trước đây, tính xh rất cao, ai ai cũng có người nhà đi học, ốm đau, nhiều khi kg chịu tìm hiểu để thấy cái vất vả và những việc đã làm được của họ mà chỉ nhăm nhăm vào các bất cập- lỗi kg riêng gì của họ- trong khi bản thân mỗi chúng ta cũng có phần lỗi ( nặng về thành tích trong gd, phong bao khi đi viện vv).Đọc hết một lượt mới thấy các cụ nhà ta đồng loạt chửi anh dục. Đúng là a dục có nhiều cái hạn chế, nhưng ở vào vị trí anh ấy thì các ông có làm tốt hơn anh ấy được kg. Kiểu gì cũng bị chửi, điểm thấp - chửi, điểm cao - chửi, thi tập chung -chửi, thi riêng rẽ - chửi....Mỗi một phương án đều có những cái hay, cái giở nhưng cân nhắc chọn sao cho đỡ tốn xèng nhà nước, đỡ mệt mỏi cho dân và đỡ áp lực cho thí sinh là tốt rồi. Những cái tốt của a dục các ông kg nói đến chỉ ngồi moi móc cái xấu của người khác ra ỉ ôi mà khg đưa ra được phương án khả thi hơn thì những người đó cũng chả ra gì. Gio cho những ông to mồm chửi a dục ngồi vào vị trí a ấy có khi các ông còn làm nát hơn Tương Bần ấy chứ.
Nếu đất nước có kinh tế và nghiêm túc dạy/học thì đầu vào lấy gấp đôi số học sinh, Hết năm 1, 2 đuổi 1/2 là chọn đươc học sinh đúng chất lượng. Nhưng hỡi ôi mình không có cả hai thứ này.Cần phân hóa cụ ạ. Lấy 1 thằng 27.45 với 1 thằng 27.25 bị trượt thì ko thể rõ thằng nào tốt. Phân hóa còn giúp cho học nghề đỡ nghĩ mình siêu nhân nữa....
Bao nhiêu năm thằng thông minh đỗ rồi. Giờ để cho các thằng cẩn thận, tuân thủ đỗ xem có tạo nên khác biệt hay không.Lấy cao hay thấp ko quan trọng. Quan trọng là chọn đúng sinh viên. Kiểu đề dễ ko phân loại đc học sinh thì thằng thông minh lại dễ trượt.
STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Ngoại thương | 27-28,15 (thang 30) 34,8-36,25 (thang 40) |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 22,5-29,04 |
3 | Đại học Bách khoa TP HCM | 20,5-28 |
4 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 22,3-25,54 |
5 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22-27,6 |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM | 22-27,7 |
7 | Đại học Giao thông Vận tải | 16,05-25 |
8 | Đại học Công đoàn | 14,5-23,25 |
9 | Đại học Tài nguyên và Môi trường | 15-21 |
10 | Đại học Xây dựng | 16-24,25 |
11 | Học viện Ngân hàng | 21,5-27 |
12 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh | 19-27,55 |
13 | Đại học Nha Trang | 15-23,5 |
14 | Đại học Thăng Long | 16,75-24,2 |
15 | Đại học Kinh tế quốc dân | 24,5-35,6 (có môn hệ số 2) |
16 | Đại học Thương mại | 24-26,7 |
17 | Đại học Luật TP HCM | 26,25-27 |
18 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-26,1 |
19 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-30 |
20 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,86-36,08 |
21 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 30,57-34,5 (tiếng Anh hệ số 2) |
22 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22,4-28,1 |
23 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-25,3 |
24 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,4 |
25 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,25-27,5 |
26 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17,2-18,35 |
27 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,9-28,35 |
28 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-23,25 |
29 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19-26,5 |
30 | Đại học Y Hà Nội | 22,4-28,9 |
31 | Học viện Y học cổ truyền | 24,15-26,1 |
32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-26,1 |
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-27 |
34 | Học viện Tài chính | 24,7-32,7 (có môn hệ số 2) |
35 | Đại học Sài Gòn | 15,5-26,18 |
36 | Đại học Lâm nghiệp | 15-18 |
37 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-24 |
38 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-24,5 |
39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-36,75 (có môn hệ số 2) |
40 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 15-24,5 |
41 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 15-25,4 |
42 | Đại học Mở Hà Nội | 17,05-31,12 (có môn hệ số 2) |
43 | Đại học Điện lực | 15-20 |
44 | Học viện Ngoại giao | 25,6-34,75 (có môn hệ số 2) |
45 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-25 |
46 | Học viện Chính sách và Phát triển | 18,25-22,75 |
47 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-27,5 |
48 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 22-26,75 |
49 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-21,5 |
50 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 15,03-26,4 |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15,05-23,45 |
52 | Phân hiệu Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | 14,35-20,5 |
53 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-23,6 |
54 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | 19,7-26,5 |
55 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | 18 |
56 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 18,05-18,25 |
57 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28 |
58 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22,2-27,45 |
59 | Đại học Tài chính - Marketing | 18-26,1 |
60 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18,8-26,2 |
61 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18-22 |
62 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19-24 |
16 điểm vào DHXD, tiếc cho trường đã từng là top đầu.
sao lại thế nhỉ. trong tuyển sinh thì cũng hay có chuyện bi hài kịchĐại học xây dựng 2 khoa đình đám là khoa X và khoa Cầu đường lấy có 16 điểm ( thời kỳ vàng son là đầu bảng ) bây giờ thấp hơn cả đại học mở, trong khi khoa công nghệ thông tin lấy 25 điểm ====> đề nghị nên đổi tên Đại học xây dựng = Đại học xây dựng công nghệ thông tin.
Sau này chất lượng xây dựng và cầu đường như nào cụ nhỉ?Đại học xây dựng 2 khoa đình đám là khoa X và khoa Cầu đường lấy có 16 điểm
Vâng, có 2 khâu. khâu ra đề có tính chất phân loại HS và khâu coi thi/chấm thi có nghiêm túc ko ? coi và chấm thi không nghiêm túc lấy đi bao nhiêu mồ hôi công sức của các cháu học thật, thi thật.Cái chuyện hàng loạt điểm 9, 10 nó chỉ nói lên vấn đề bệnh thành tích thôi..
Bộ GD đã khẳng định là kỳ thi tốt nghiệp để cho các cháu tốt nghiệp cấp 3, sau đó cháu nào học đại học học nghề đi làm thì tự lượng sức mà tiếp tục..
Vậy để cần tốt nghiệp thì cần gì, đơn giản là mỗi môn đạt trung bình 5 điểm và không có điểm liệt là tốt nghiệp rồi..
Do đó muốn ra đề thi tốt nghiệp kiêm luôn tuyển sinh đại học thì đề thi chia ra 2 phần, phần cơ bản hầu như cháu nào cũng có thể làm được, và phần nâng cao hơn chút để phân loại...
Logic vấn đề như thế em cũng thấy nhiều thầy cô giáo đã đề cập đến từ mấy năm trước, nhưng Bộ GD có tiếp thu đâu...
ổn đấy cụCháu em đủ điểm khoa thực phẩm đh bách khoa Hn. Khoa này có ổn ko các cụ
X vẫn 21,75, khoa chính của trường lấy điểm như thế này là được rồiĐại học xây dựng 2 khoa đình đám là khoa X và khoa Cầu đường lấy có 16 điểm ( thời kỳ vàng son là đầu bảng ) bây giờ thấp hơn cả đại học mở, trong khi khoa công nghệ thông tin lấy 25 điểm ====> đề nghị nên đổi tên Đại học xây dựng = Đại học xây dựng công nghệ thông tin.