Top 10 ở Việt Nam đây ạ:
STT | Họ tên | Chức vụ | Tài sản |
1 | Ông Phạm Nhật Vượng | Chủ tịch Vingroup | 4.1 tỷ USD |
2 | Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | CEO Vietjet Air | 2.7 tỷ USD |
3 | Ông Trần Đình Long | Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát | 2.3 tỷ USD |
4 | Ông Hồ Hùng Anh | Chủ tịch Ngân hàng Techcombank | 1.9 tỷ USD |
5 | Ông Trần Bá Dương | Chủ tịch Tập đoàn Thaco | 1.3 tỷ USD |
6 | Ông Nguyễn Đăng Quang | Chủ tịch Masan | 1 tỷ USD |
7 | Ông Bùi Thành Nhơn | Chủ tịch Novaland | 2.9 tỷ USD |
8 | Ông Đỗ Anh Tuấn | Chủ tịch Sunshine | 1.4 tỷ USD |
9 | Ông Nguyễn Văn Đạt | Chủ tịch CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 720 triệu USD |
10 | Bà Phạm Thu Hương | Phó chủ tịch VinGroup | 523 triệu USD |
Nhìn bảng trên thì thấy số 1 và số 10 thì nửa bất động sản, nửa sản xuất/dịch vụ. Còn các ông từ số 2 đến số 6 ngành nghề chính là sản xuất hoặc dịch vụ, ngân hàng.
Chỉ có 3 ông 7, 8, 9 ngành nghề chính là Bất động sản thôi.
Vì thế nhiều cụ cứ mỉa mai công nghệ lõi của Việt Nam là phân lô, bán nền thì không chuẩn lắm đâu.