Lên rồi, PAN nhà cháu từ 27.1 bò lên được tận 29 (k)(k)(k)
Úi gời giờ mới đến được lớp học, thấy các cụ mua bán vui quá nhỉ? Cụ Bes vào em KKC này à?Bây giờ thì biết không có cái gì tự nhiên thế phải không? Anh đang cân nhắc xem hôm nay có nên vào KKC không, đang tính là nó sẽ đi ngược thị trường.
Có mấy kụ PM giục em quay lại, chả hiểu tình hình ra sao!!! SSI nó có tin gì mà dư trần cả đống thế kụ Đekup?
Dân mình vui vãi ANZ nó bẩu mau thêm có 1,5 triệu cổ muối bỏ biển mà dân mình a lô sô mua, có khi mai em phải bơm tiền cho bọn ngân hàng nào mua con Thật là thơm để cho dân mình a lô sô mua mới được kekeCó mấy kụ PM giục em quay lại, chả hiểu tình hình ra sao!!! SSI nó có tin gì mà dư trần cả đống thế kụ Đekup?
hị hị. em còn 10k giá 12.6, cụ mua không em bán cho, hế hé, cả PVI nữa, cột chống sàn Ha mới đấySao ** mua KLS em bán cho? :21::21::21::21:
Cụ phải phọt bên Đại hồng thủy cụ ơi mà mưa gió cây thối gốc hết roài lỡ ra ... cụ ở nhà cho lành lên TT đú đởn làm giè !!!
Các cụ: Có nên xúc ít PVF trung bình giá không ạ, em cầm con này cao quá !
ABT 1.000 0 27.700 0 0 0 0 0
ACL 6.420 7.830 208.930 258.390 0 0 0 0
AGF 4.000 0 72.000 0 0 0 0 0
ALP 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0
ANV 100 32.980 2.100 684.590 0 0 0 0
BBC 2.000 0 32.000 0 0 0 0 0
BBT 0 10.000 0 63.000 0 0 0 0
BMC 1.710 0 138.510 0 0 0 0 0
BMP 0 10.000 0 341.000 0 0 0 0
BT6 0 100 0 5.800 0 0 0 0
CII 300 15.200 7.950 412.660 0 0 0 0
CYC 1.100 5.000 15.380 69.182 0 0 0 0
DHA 29.890 0 634.990 0 0 0 0 0
DHG 9.590 6.000 1.075.960 673.000 0 0 0 0
DMC 27.040 10.000 1.337.676 494.050 0 0 0 0
DPM 71.500 254.870 3.246.200 11.565.480 0 0 0 0
DPR 500 10.000 17.650 353.000 0 0 0 0
DRC 1.000 0 23.400 0 0 0 0 0
DXP 0 1.000 0 26.050 0 0 0 0
FPT 37.040 55.200 2.845.400 4.298.100 0 0 0 0
GIL 3.000 0 46.300 0 0 0 0 0
GMD 90 10.500 2.889 344.050 0 0 0 0
GTA 0 20 0 220 0 0 0 0
HAP 2.200 0 46.170 0 0 0 0 0
HAX 200 0 3.400 0 0 0 0 0
HPG 64.230 522.340 2.022.495 16.523.337 260.000 260.000 8.450.000 8.450.000
HRC 2.060 1.400 53.138 36.120 0 0 0 0
ICF 4.100 0 38.293 0 0 0 0 0
IMP 0 6.520 0 479.220 0 0 0 0
ITA 14.320 30.500 452.912 968.450 0 0 0 0
KDC 7.260 65.830 246.840 2.240.832 0 0 0 0
LBM 4.500 100 96.652 2.220 0 0 0 0
LSS 0 4.970 0 71.071 0 0 0 0
MCV 100 0 1.130 0 0 0 0 0
MPC 0 1.230 0 15.129 0 0 0 0
NAV 1.000 0 13.200 0 0 0 0 0
NHC 1.000 0 39.500 0 0 0 0 0
NKD 990 0 32.670 0 0 0 0 0
NTL 340 10 11.900 365 0 0 0 0
PAC 20 0 818 0 0 0 0 0
PGC 1.000 0 12.400 0 0 0 0 0
PJT 0 5.680 0 71.568 0 0 0 0
PMS 0 20 0 398 0 0 0 0
PPC 27.230 22.330 637.182 522.522 0 0 0 0
PVD 61.520 10.000 4.856.120 782.500 0 0 0 0
PVF 2.580 0 61.920 0 0 0 0 0
PVT 2.000 37.000 38.780 703.090 0 0 0 0
RAL 0 10.000 0 282.000 0 0 0 0
REE 50.300 100.000 1.294.700 2.560.059 0 0 0 0
RIC 500 0 7.000 0 0 0 0 0
SAF 5.000 0 89.500 0 0 0 0 0
SAM 18.020 200.000 308.696 3.533.616 0 0 0 0
SBT 37.100 5.030 353.043 47.785 0 0 0 0
SC5 410 0 11.020 0 0 0 0 0
SFI 500 0 24.050 0 0 0 0 0
SGT 5.760 60 163.324 1.734 0 0 0 0
SJS 4.860 10.000 283.520 582.500 0 0 0 0
SMC 50 0 1.105 0 0 0 0 0
SSC 380 0 8.436 0 0 0 0 0
SSI 292.970 12.000 9.745.214 399.100 0 0 0 0
TAC 400 0 10.960 0 0 0 0 0
TCT 450 0 39.825 0 0 0 0 0
TDH 8.640 11.000 265.520 343.100 0 0 0 0
TPC 5.000 0 42.000 0 0 0 0 0
TRC 600 10.030 18.000 303.400 0 0 0 0
TSC 4.000 0 207.350 0 0 0 0 0
TTP 25.320 0 528.121 0 0 0 0 0
TYA 2.000 790 28.600 11.613 0 0 0 0
VFC 2.000 0 19.733 0 0 0 0 0
VIP 2.400 3.650 32.160 48.910 0 0 0 0
VNA 7.800 0 166.920 0 0 0 0 0
VNM 91.530 87.650 7.335.945 7.143.225 0 0 0 0
VNS 0 37.300 0 709.860 0 0 0 0
VPL 0 29.730 0 2.601.640 0 0 0 0
VSC 4.280 0 257.300 0 0 0 0 0
VSH 10.400 16.200 291.200 453.955 0 0 0 0
VTO 101.850 0 1.415.715 0 0 0 0 0
Em té cho lành. Chán kinh khủng rồi.Bác tuanhaiha có PVF không? Tình hình là nên giữ or bán ngay hả bác?