Chứng khoán - Phần 13: Con số của Cô, may mắn cho tất cả các bạn!

Trạng thái
Thớt đang đóng
Biển số
OF-22
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
7,671
Động cơ
645,432 Mã lực
Em sút hết từ tuần trước ... nhắm con SD5, nó nằm sàn cả buổi hôm nay. Thế nào mà lúc chốt phiên nó quay trở lại tham chiếu ... đúng là gặp đúng cao thủ làm giá rồi. Mất 4 điểm lãi của em ...

Edit . ... bảng của vnexpress bị sai ... em xem chỗ khác thì đúng là em nó nằm sàn rồi
 
Chỉnh sửa cuối:

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,529
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Tây đây, Tây đây :

Em thấy chú Tây vẫn giao dịch bình thường, chả có gì đáng lo ngại và hơn nữa Tây cũng chỉ là 1 thành phần tham gia thị trường thôi, lo lắng là nên nhưng không thái quá.

Mã:
ACL   	 10.500  	 6.250  	 418.950  	 249.385  	 0  	 0  	 0  	 0
AGF 	100 	0 	2.380 	0 	0 	0 	0 	0
ANV 	4.830 	12.950 	184.506 	495.495 	0 	0 	0 	0
BBC 	30.040 	340 	668.430 	7.786 	0 	0 	0 	0
BMC 	1.400 	0 	159.600 	0 	0 	0 	0 	0
BMP 	1.500 	1.670 	69.900 	77.618 	0 	0 	0 	0
BT6 	0 	240 	0 	13.080 	0 	0 	0 	0
CYC 	0 	6.500 	0 	111.800 	0 	0 	0 	0
DCL 	20.740 	0 	1.210.320 	0 	0 	0 	0 	0
DCT 	0 	1.500 	0 	17.700 	0 	0 	0 	0
DDM 	2.180 	0 	50.576 	0 	0 	0 	0 	0
DHA 	15.000 	2.590 	352.500 	60.865 	0 	0 	0 	0
DHG 	11.310 	24.140 	1.413.750 	3.017.590 	0 	0 	0 	0
DIC 	1.100 	2.000 	19.820 	36.400 	0 	0 	0 	0
DMC 	340 	500 	20.060 	29.000 	0 	0 	0 	0
DPC 	1.000 	0 	14.000 	0 	0 	0 	0 	0
DPM 	189.340 	179.600 	10.466.010 	9.959.560 	0 	0 	0 	0
DPR 	0 	1.500 	0 	87.250 	0 	0 	0 	0
DQC 	500 	6.500 	16.150 	209.950 	0 	0 	0 	0
DRC 	10.000 	3.200 	342.500 	110.400 	0 	0 	0 	0
DXV 	0 	13.000 	0 	136.500 	0 	0 	0 	0
FPT 	31.710 	90.570 	2.769.620 	7.898.395 	0 	0 	0 	0
GMD 	3.220 	2.090 	163.520 	104.500 	0 	0 	0 	0
GTA 	100 	0 	1.280 	0 	0 	0 	0 	0
HAP 	28.150 	28.590 	728.935 	737.163 	0 	0 	0 	0
HAS 	10.000 	0 	144.500 	0 	0 	0 	0 	0
HAX 	80 	0 	1.840 	0 	0 	0 	0 	0
HBC 	600 	100 	13.980 	2.330 	0 	0 	0 	0
HDC 	100 	16.540 	3.050 	504.480 	0 	0 	0 	0
HMC 	0 	2.010 	0 	44.220 	0 	0 	0 	0
HPG 	131.210 	10.750 	6.555.389 	545.585 	0 	0 	0 	0
HRC 	30.850 	0 	1.523.990 	0 	0 	0 	0 	0
HT1 	3.000 	990 	46.500 	15.345 	0 	0 	0 	0
HTV 	0 	5.770 	0 	77.241 	0 	0 	0 	0
ICF 	0 	100 	0 	1.130 	0 	0 	0 	0
IMP 	62.440 	78.090 	5.743.260 	7.179.900 	0 	0 	0 	0
ITA 	7.630 	7.000 	333.431 	305.900 	0 	0 	0 	0
KDC 	2.930 	54.290 	140.640 	2.606.006 	0 	0 	0 	0
KHA 	3.000 	0 	42.900 	0 	0 	0 	0 	0
KMR 	2.320 	0 	27.712 	0 	0 	0 	0 	0
L10 	8.880 	0 	126.984 	0 	0 	0 	0 	0
LBM 	4.000 	0 	111.600 	0 	0 	0 	0 	0
MCV 	3.000 	10.000 	45.000 	150.000 	0 	0 	0 	0
MHC 	0 	3.000 	0 	39.300 	0 	0 	0 	0
NAV 	9.410 	3.500 	154.324 	58.100 	0 	0 	0 	0
NKD 	10.500 	3.360 	535.500 	171.360 	0 	0 	0 	0
NSC 	48.350 	0 	1.354.900 	0 	0 	0 	0 	0
NTL 	800 	1.820 	37.040 	84.266 	0 	0 	0 	0
PAC 	39.000 	0 	1.747.200 	0 	0 	0 	0 	0
PET 	5.000 	0 	117.000 	0 	0 	0 	0 	0
PGC 	0 	1.740 	0 	23.664 	0 	0 	0 	0
PPC 	11.400 	66.300 	348.190 	1.984.985 	0 	0 	0 	0
PVD 	155.290 	185.780 	13.604.700 	16.285.790 	0 	0 	0 	0
PVT 	203.800 	100.000 	4.544.740 	2.230.000 	0 	0 	0 	0
RAL 	8.120 	0 	306.936 	0 	0 	0 	0 	0
REE 	36.100 	0 	1.328.500 	0 	0 	0 	0 	0
RIC 	0 	1.380 	0 	25.668 	0 	0 	0 	0
SAM 	25.650 	62.500 	583.652 	1.419.445 	0 	0 	0 	0
SC5 	10.020 	2.820 	314.636 	88.830 	0 	0 	0 	0
SGT 	60 	31.640 	2.010 	1.073.829 	0 	0 	0 	0
SHC 	4.000 	0 	169.200 	0 	0 	0 	0 	0
SJD 	6.200 	0 	99.200 	0 	0 	0 	0 	0
SJS 	49.200 	19.980 	4.231.200 	1.718.280 	0 	0 	0 	0
SMC 	25.000 	0 	762.200 	0 	0 	0 	0 	0
SSC 	100 	1.000 	2.360 	24.500 	0 	0 	0 	0
SSI 	215.270 	6.300 	10.742.003 	314.370 	0 	0 	0 	0
SZL 	200 	0 	11.500 	0 	0 	0 	0 	0
TAC 	5.000 	20.240 	247.000 	999.856 	0 	0 	0 	0
TCM 	0 	51.430 	0 	677.191 	0 	0 	0 	0
TCT 	1.000 	0 	103.000 	0 	0 	0 	0 	0
TDH 	3.630 	930 	138.839 	35.619 	0 	0 	0 	0
TMC 	8.000 	0 	280.800 	0 	0 	0 	0 	0
TNA 	820 	0 	16.974 	0 	0 	0 	0 	0
TNC 	1.000 	0 	14.100 	0 	0 	0 	0 	0
TRC 	400 	180 	23.400 	10.610 	0 	0 	0 	0
TRI 	1.000 	0 	15.730 	0 	0 	0 	0 	0
TSC 	6.640 	100 	401.720 	6.150 	0 	0 	0 	0
TYA 	0 	4.310 	0 	73.270 	0 	0 	0 	0
VFC 	0 	12.100 	0 	154.396 	0 	0 	0 	0
VIC 	0 	16.060 	0 	1.467.230 	0 	0 	0 	0
VID 	50 	0 	550 	0 	0 	0 	0 	0
VIP 	400 	5.910 	6.680 	100.200 	0 	0 	0 	0
VIS 	0 	43.500 	0 	1.137.450 	0 	0 	0 	0
VNA 	4.000 	0 	142.800 	0 	0 	0 	0 	0
VNM 	170.110 	158.450 	15.663.020 	14.394.960 	0 	0 	0 	0
VNS 	27.640 	1.000 	619.136 	22.400 	0 	0 	0 	0
VPL 	0 	53.380 	0 	5.718.560 	0 	0 	0 	0
VSH 	51.000 	66.050 	1.504.500 	1.948.575 	0 	0 	0 	0
VTC 	1.050 	0 	14.175 	0 	0 	0 	0 	0
VTO 	1.100 	24.580 	18.590 	417.860 	0 	0 	0 	0
 

Mer_S66_AMG

Xe tăng
Biển số
OF-15393
Ngày cấp bằng
27/4/08
Số km
1,708
Động cơ
528,830 Mã lực
Nơi ở
Nhà Quê
Cột đầu tiên sau mã cổ phiếu là mua hay bán vậy cụ bes
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,002
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
VNM : Hôm thứ 7 vừa rồi , VNM vừa mới ký quyết tâm thư với Thứ trưởng Bộ Y Tế cam kết không để sữa nhiễm melamine hay tương lai là đồng chì kẽm ....

Đây là công ty VN đầu tiên đới , em phải phục bà giám đốc PR bên em , đúng như câu nói , trong muôn vàn gian khó , còn đó cơ hội , VNM đang lấn chiếm thị phần , điển hình là dòng sữa nước của HN Milk cung cấp cho khối KA đã bị dịch chuyển sang VNM .
em tưởng là công của anh MinhTB@VNM chứ
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,529
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Cột đầu tiên sau mã cổ phiếu là mua hay bán vậy cụ bes
Mã CP, Khối Lượng Mua, Khối lượng bán, Giá trị Mua, Giá Trị bán, KL mua thỏa thuận, KL bán thỏa thuận, GT mua thỏa thuận, GT bán thỏa thuận.
 

Mer_S66_AMG

Xe tăng
Biển số
OF-15393
Ngày cấp bằng
27/4/08
Số km
1,708
Động cơ
528,830 Mã lực
Nơi ở
Nhà Quê
Vậy thì hôm nay khoai tây nó mua VNS nhiều quá mà ko thấy bán ra.Lại thằng VNS và SSI nữa.Hôm trước mua bán suýt soát nhau cơ mà:102::102::102::102:
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,529
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Cụ nói thế này nghĩa là.....em vẫn chưa hiểu tí nào ạ
Giời ạ, thì nhân vụ sữa có chất độc giành được hết khách hàng mảng sữa nước của HNM rồi đó :41::41::41:

@tungrau:Tiếp tục vụ thôn tính thôi nhỉ ? Anh nhớ giờ này năm ngoái suýt múc HNM vì tin VNM mua đứt.
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,002
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
CTCP Khoáng sản Bình Định (mã: BMC) công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2008.
Doanh thu trong quý đạt hơn 32 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 97,7 tỷ đồng.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính trong quý đạt hơn 11 tỷ đồng nâng lũy kế 9 tháng lên 36 tỷ đồng.
Khoản lợi nhuận này chiếm tỷ trọng tuyệt đối trong lợi nhuận trước thuế của công ty với 11,4 tỷ trong quý III và 37,8 tỷ đồng lũy kế 9 tháng.
So với cùng kỳ năm trước thì năm nay chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã làm lợi nhuận của công ty tăng không đáng kế cho dù doanh thu tăng mạnh.
EPS của quý III/2008 đạt 1.248 đồng/CP (giảm nhẹ so với quý II đạt 1.435 đồng/CP). EPS 9 tháng đạt 4.115 đồng/CP.
 

Mer_S66_AMG

Xe tăng
Biển số
OF-15393
Ngày cấp bằng
27/4/08
Số km
1,708
Động cơ
528,830 Mã lực
Nơi ở
Nhà Quê
Hôm nay con BMC nằm sàn,tin này thì chưa chắc ngày mai nó lên trần được
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,002
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
FTSE 4,724.93 -145.41 -2.99%
DAX 5,516.84 -280.19 -4.83%
CAC 3,873.73 -207.02 -5.07%

Nikkei 10,473.09 -465.05 -4.25%
Hang Seng 16,803.76 -878.64 -4.97%
Straits 2,168.32 -128.80 -5.61%

đêm nay còn thằng DJ mà thủng 10.000 thì vui
 

Mer_S66_AMG

Xe tăng
Biển số
OF-15393
Ngày cấp bằng
27/4/08
Số km
1,708
Động cơ
528,830 Mã lực
Nơi ở
Nhà Quê
FTSE 4,724.93 -145.41 -2.99%
DAX 5,516.84 -280.19 -4.83%
CAC 3,873.73 -207.02 -5.07%

Nikkei 10,473.09 -465.05 -4.25%
Hang Seng 16,803.76 -878.64 -4.97%
Straits 2,168.32 -128.80 -5.61%

đêm nay còn thằng DJ mà thủng 10.000 thì vui
Vui gì bác!Lại quăng hết dép guốc mà chạy rẽ khói ra ấy chứ.Chắc sáng mai em phải dậy sớm coi tin tức chứ ko là toi
 

Phan3H

Xe container
Biển số
OF-4234
Ngày cấp bằng
13/4/07
Số km
6,276
Động cơ
612,548 Mã lực
Nơi ở
C:\Windows\Temp
Website
www.facebook.com
Hôm nay bận em chả theo dõi thị trường cùng các cụ được. Giờ mở ra thấy down ầm ầm mà chưa hiểu nguyên nhân. Các cụ tổng kết lý do em với :P

Xuống mà chả hiểu tại sao xuống!
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,002
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
Hôm nay bận em chả theo dõi thị trường cùng các cụ được. Giờ mở ra thấy down ầm ầm mà chưa hiểu nguyên nhân. Các cụ tổng kết lý do em với :P

Xuống mà chả hiểu tại sao xuống!
Trung Quốc: Rau cũng nhiễm melamine

Hôm qua (5.10), bộ Y tế Malaysia công bố kiểm tra toàn bộ rau quả và trái cây nhập từ Trung Quốc về, sau khi Hàn Quốc phát hiện rau và trái cây nhập từ Trung Quốc có chứa melamine.
Trước đó, ngày 4.10, chính quyền Đài Loan ra lệnh cấm nấm, cà chua, cần tây và nhiều loại rau khác nhập từ Trung Quốc vì phát hiện những sản phẩm này chứa melamine. Đài Loan còn nghi ngờ trong rau có nitrit natri, một chất gây ung thư cho người dùng.
 

tranhainam

Xe điện
Biển số
OF-1008
Ngày cấp bằng
29/7/06
Số km
3,057
Động cơ
605,842 Mã lực
Nơi ở
Hapulico- 83 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội
ôh, thế melamine là cái gì nhỉ, hay bây giờ máy móc nó cũng bị hội chứng melamine rồi, đụng cái gì cũng báo là dương tính với melamine ???:21::21:
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,529
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Hôm nay bận em chả theo dõi thị trường cùng các cụ được. Giờ mở ra thấy down ầm ầm mà chưa hiểu nguyên nhân. Các cụ tổng kết lý do em với :P

Xuống mà chả hiểu tại sao xuống!
Đấy, tại thằng Melamine !!!
 

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,652
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
Quang tèo hết cả châu âu và châu à ròi, đêm nay chú mỹ mà tèo nữa không biết sáng mai thế nào nhỉ?:77::77::77:
 

Phan3H

Xe container
Biển số
OF-4234
Ngày cấp bằng
13/4/07
Số km
6,276
Động cơ
612,548 Mã lực
Nơi ở
C:\Windows\Temp
Website
www.facebook.com
Đấy, tại thằng Melamine !!!
Hiệu ứng Melamine ngoài sức tưởng tượng các bác nhỉ. Thế này thì tìm vacxin mà phòng thôi.

Các bác cho ý kiến chỉ đạo ngày mai thị trường thế nào ạ?
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top