Ngày mai SAM tèo rồi
http://cafef.vn/2009041510222095CA31/doanh-nghiep-lo-khong-duoc-mua-co-phieu-quy.chn
http://cafef.vn/2009041510222095CA31/doanh-nghiep-lo-khong-duoc-mua-co-phieu-quy.chn
Em mua từ đợt sóng trước, 30.5 còn giữ lại đấy :102:** phải em, đang đợi thầy biz bật đèn nháy đã
dongnat mua lúc nào mà có nhiều thế? VCS bán chưa ăn dầy thế!
mk,chúng nó thính thế chứ lị. Mọi hôm giao dịch thỏa thuận chào mua của SAM phải hơn 1tr, hôm nay tụt xuống còn có 200K
ABT 150 0 5.370 0 0 0 0 0
ACL 200 0 4.300 0 0 0 0 0
AGF 400 0 7.720 0 0 0 0 0
ALP 0 230 0 2.504 0 0 0 0
ANV [B]36.800[/B] 1.420 645.780 25.134 0 0 0 0
BBC 17.560 5.000 303.350 87.500 0 0 0 0
BCI 0 200 0 5.400 0 [B][COLOR="Red"]220.000[/COLOR][/B] 0 5.940.000
BMC 2.800 280 184.910 18.480 0 0 0 0
BMI [B]22.000[/B] 600 514.800 14.040 0 0 0 0
BMP [B]23.980 [/B] 0 923.828 0 0 0 0 0
BT6 0 5.000 0 257.500 0 0 0 0
CAD 0 50 0 430 0 0 0 0
CAN 0 3.000 0 36.000 0 0 0 0
CII [B]75.500 [/B]0 2.702.600 0 0 0 0 0
CYC 400 6.000 3.600 54.600 0 0 0 0
DCL 1.750 400 76.830 17.760 0 0 0 0
DCT 1.200 0 11.520 0 0 0 0 0
DHA 8.000 0 179.100 0 0 0 0 0
DHG 6.480 5.810 732.040 656.530 0 0 0 0
DMC 0 10.000 0 423.600 0 0 0 0
DPM [B] 350.230[/B] 2.700 13.826.366 107.690 0 0 0 0
DPR [B]20.780 [/B] 0 717.445 0 0 0 0 0
DRC [B]70.000 [/B] 0 1.785.000 0 0 0 0 0
DXV 0 5.000 0 40.012 0 0 0 0
FBT 0 10.000 0 173.704 0 0 0 0
FPT [B]333.750 [/B] [COLOR="Red"][B]58.200 [/B][/COLOR] 19.414.925 3.366.580 0 0 0 0
GIL 0 4.660 0 80.348 0 0 0 0
GMD 18.090 100 689.270 3.970 0 0 0 0
HAG [B]76.820[/B] 600 5.120.575 40.150 0 0 0 0
HAP 2.100 540 30.240 7.776 0 0 0 0
HAS 200 0 2.900 0 0 0 0 0
HAX 0 670 0 15.142 0 0 0 0
HBC 0 [COLOR="Red"][B]66.000[/B][/COLOR] 0 1.227.675 0 0 0 0
HDC 2.420 1.500 62.920 38.000 0 0 0 0
HPG [B]280.290[/B] [COLOR="Red"][B]22.880[/B][/COLOR] 11.069.840 880.991 0 0 0 0
HRC [B]61.010[/B] 500 1.735.684 14.200 0 0 0 0
HSG 17.870 0 276.444 0 0 0 0 0
HT1 10.000 0 166.000 0 0 0 0 0
HT2 8.170 0 116.014 0 0 0 0 0
HTV 1.000 30 12.000 360 0 0 0 0
IFS 500 50 3.700 370 0 0 0 0
IMP 700 [COLOR="Red"][B]34.730 [/B][/COLOR] 36.750 1.823.760 0 0 0 0
ITA [B]175.780 [/B] 18.850 6.569.110 705.260 0 0 0 0
KDC [B]33.890 [/B][COLOR="Red"][B]195.050[/B][/COLOR] 1.000.297 5.922.939 0 0 0 0
KHA 5.000 0 70.500 0 0 0 0 0
KHP 870 0 11.745 0 0 0 0 0
LAF 50 [COLOR="Red"][B]21.480[/B][/COLOR] 740 312.108 0 0 0 0
LBM 5.700 0 78.090 0 0 0 0 0
LCG 3.240 0 150.660 0 0 0 0 0
LSS 2.130 0 28.968 0 0 0 0 0
MCV 400 0 4.560 0 0 0 0 0
MHC 0 [COLOR="Red"][B]25.000 [/B][/COLOR] 0 232.500 0 0 0 0
MPC 5.000 1.000 72.000 14.300 0 0 0 0
NAV 0 190 0 2.090 0 0 0 0
NTL 4.540 0 177.188 0 0 0 0 0
PAC 7.100 0 259.860 0 0 0 0 0
PET 13.010 0 240.654 0 0 0 0 0
PGC 40 [COLOR="Red"][B]36.730 [/B][/COLOR] 480 439.614 0 0 0 0
PJT 0 11.010 0 114.504 0 0 0 0
PNC 0 70.000 0 590.000 0 0 0 0
PPC [B]370.600[/B] [COLOR="Red"][B]230.700[/B][/COLOR] 10.597.380 6.605.160 0 0 0 0
PVD [B]104.500 [/B] [COLOR="Red"][B]83.020[/B][/COLOR] 7.242.900 5.724.750 0 0 0 0
PVF [B] 83.320 [/B] 0 1.729.077 0 0 0 0 0
PVT [B]38.830 [/B] [COLOR="Red"][B]27.790[/B][/COLOR] 658.555 469.651 0 0 0 0
RAL 0 [COLOR="Red"][B]736.320[/B][/COLOR] 0 17.008.992 0 70.000 0 1.617.000
REE [B]83.040[/B] 19.000 3.007.416 717.296 0 0 0 0
SAF 1.000 0 18.610 0 0 0 0 0
SAM 0 [B][COLOR="Red"]26.550 [/COLOR][/B] 0 605.340 0 70.692 0 1.611.778
SBT 0 [COLOR="Red"][B]40.100 [/B][/COLOR] 0 344.860 0 0 0 0
SGC 0 2.380 0 30.226 0 0 0 0
SGT 100 0 2.240 0 0 0 0 0
SHC 0 1.400 0 24.220 0 0 0 0
SJD 0 570 0 8.550 0 0 0 0
SJS [B]203.280 [/B]40 12.146.600 2.480 0 0 0 0
SMC 2.400 2.800 47.000 56.560 0 0 0 0
SSC 6.800 0 150.080 0 0 0 0 0
SSI [B]437.500[/B] [COLOR="Red"][B]113.580[/B][/COLOR] 19.380.930 5.027.894 0 30.000 0 1.329.000
STB [B]599.110 [/B] [COLOR="Red"][B]1.014.600[/B][/COLOR] 13.244.709 23.028.320 0 0 0 0
TAC 5.110 0 139.349 0 0 0 0 0
TCM 100 0 1.150 0 0 0 0 0
TCR 2.460 [COLOR="Red"][B]52.980 [/B][/COLOR] 19.450 421.840 0 0 0 0
TDH [B]57.660 [/B] 7.950 2.870.500 393.500 0 0 0 0
TMS 100 1.000 2.860 28.600 0 0 0 0
TPC 10.900 9.870 98.100 88.830 0 0 0 0
TRA 0 [B][COLOR="Red"]20.000[/COLOR][/B] 0 1.082.000 0 0 0 0
TRC [B]62.080[/B] 0 2.093.708 0 0 0 0 0
TRI 1.410 [COLOR="Red"][B]32.880[/B][/COLOR] 10.998 259.430 0 0 0 0
TS4 [B]88.000 [/B] [COLOR="Red"][B]20.000[/B][/COLOR] 1.057.118 242.000 0 0 0 0
TTC 0 30 0 234 0 0 0 0
TTF 0 [COLOR="Red"][B]30.000 [/B][/COLOR] 0 383.681 0 0 0 0
TTP [B]29.000 [/B] 12.200 919.300 376.100 0 0 0 0
TYA 2.770 3.000 24.396 26.427 0 0 0 0
UIC 1.000 0 11.800 0 0 0 0 0
UNI 100 6.000 1.630 98.100 0 0 0 0
VFC 0 14.000 0 125.100 0 0 0 0
VIC [B]42.350 [/B]0 1.880.950 0 0 0 0 0
VIP 17.530 630 238.368 8.568 0 0 0 0
VNA 450 0 6.975 0 0 0 0 0
VNE 0 4.000 0 31.220 0 0 0 0
VNM [B]382.110 [/B] [COLOR="Red"][B]240.350[/B][/COLOR] 33.289.845 20.970.105 0 0 0 0
VPL [B]26.960 [/B] 0 1.614.910 0 0 0 0 0
VSC 30 200 1.530 10.300 0 0 0 0
VSG 100 0 900 0 0 0 0 0
VSH [B]53.070 [/B] [COLOR="Red"][B]115.710[/B][/COLOR] 1.672.445 3.628.456 0 0 0 0
VST 0 4.000 0 58.150 0 0 0 0
VTB 0 40 0 520 0 0 0 0
VTO 17.170 0 223.854 0 0 0 0 0
Mấy thằng thuốc chỉ còn OPC là ngon thôi, TRA cũng có vẻ hết hơi rồi, đạt kỳ vọng rồi thì cut cho nhẹ đầu, tập trung theo dõi mối quan tâm khác.Nhìn lượng mua giao dịch thỏa thuận vẫn khủng lắm. Mẹ bọn Tây toàn mua đỉnh bán đáy :21:.
Hôm nay em có 2 thằng sàn thẳng cẳng (1 trong 2 thằng sàn này ngày mai sàn tiếp thì em bắt dao rơi). Thằng Đá Quí sát sàn, 1 thằng trần lòi. 1 thằng tham chiếu (bán được 1 ít lúc trần). Một thằng nữa cũng tham chiếu nhưng chờ lên 5 giá nữa mới bán vì Cô em bảo thế:21:
@Bes: Thằng Tây ngu ở IMP hôm nay toàn nó bán thế mới tức chứ. Chắc lại không có ăn thằng này rồi. Định xin nó 20% mà không được. Đấy có phải tham là được đâu. Có thằng chỉ ~10% là tụt đít
Khoai Tây, lại mua ròng hơn 1tr, thật là không hiểu bọn này nó đang làm gì . Hôm nay nó mua nhiều CP ngành Cao Su, cái thằng dongnat nó nhanh nhạy thật, khợp cao su từ hôm trước.
Mua - Buying 4.438.840 ; 184.432.306.000đ
Bán - Selling 3.889.842 ; 116.138.759.000đ
Thằng Tây mua nhiều cổ cao su do nó nghĩ do sản lượng cao su toàn cầu giảm sẽ thiếu cung nên mua gom dài hạn chăng?
Lũ Tây hành động bất thường lắm, thỉnh thoảng nó áp cái kiểu mua bán dài hạn vào làm em mua theo oánh ngắn hạn toàn lỗ chỏng vó
Mấy thằng thuốc chỉ còn OPC là ngon thôi, TRA cũng có vẻ hết hơi rồi, đạt kỳ vọng rồi thì cut cho nhẹ đầu, tập trung theo dõi mối quan tâm khác.
Em Bán Sách nếu thị trường không lên mạnh thì nên cut T+4, em nói thật.
Sang Cao Su đón sóng đi, em biết cụ trước cũng có quan tâm đến ngành này.
Nhờ giời danh mục em ngon, 1 trần căng và 1 tham chiếu (không bị quả ép đẻ cuối phiên thì cũng tăng được 3%:21::21::21
Như mấy hôm cafe em đã thắc mắc, không hiểu đợt này Tây Ta bắt tay gì nhau mà Tây xả bao nhiêu có Ta đớp hết, vẫn căng trần mới kỳ tài. Rất nhiều mã rồi nhé.Cao su ** vào đợt này nữa đâu. TRC thằng Tây ngu bán 400k đúng đáy, giờ hì hục mua đã đủ 400k chưa không biết.
Có thằng Phích vỡ. Tây bán 3 ngày nay mỗi hơn 1 triệu cổ mà vẫn up hay thật.
Em bán sách thì chờ đã thứ 2 tuần sau mới về đã tính bán sớm thế.
TRA phải lên 60 chứ nhỉ hehehe. Tầm này mua thằng mới phải đợi T+4 hehehe