Em mua THT giá 18.0 nhưng khớp được có 400 .Thế là cụ được gần 1 giá trong phiên rồi! Chúc mừng cụ! Em múc vào lúc 18.1 ợ. Dù sao cũng có phím có hơn!
Em mua THT giá 18.0 nhưng khớp được có 400 .Thế là cụ được gần 1 giá trong phiên rồi! Chúc mừng cụ! Em múc vào lúc 18.1 ợ. Dù sao cũng có phím có hơn!
May mà lướt được quả này, không thì đi bằng mông luôn. Phần chiến luộc bây giờ kệ, lên tý nào được hơn tý ấy, cá hồi về giá cũ là phắn, đại thắng 5%:'(:'(:'(:'(:'(.Cứ thế mà lướt, phần chiến luộc để đấy
May mà lướt được quả này, không thì đi bằng mông luôn. Phần chiến luộc bây giờ kệ, lên tý nào được hơn tý ấy, cá hồi về giá cũ là phắn, đại thắng 5%:'(:'(:'(:'(:'(.
Bán non mịe nó rồi còn cứ tinh tướng :21::21::21:Sáng em bán acb lãi có tí đây này cũng đang muốn tìm thằng nào để phát lộc đây này
Bản chất là chả có cái vẹo gì cả nhưng bây giờ dòng tiền nó chạy lung tung, chạy hết nhóm này đến nhóm khác. Điển hình sàn HOSE cụ xem, dòng tiền chạy BCs xong chạy đến Cao Su, chạy đến Cty Chứng Khoán, chạy đến Hàng Hải..... Cứ lòng vòng theo đúng đường của nó thì ănSao mấy thằng SD tự nhiên có lệnh mua trần khủng cuối phiên thế nhở? Kụ Mod cho em tý Dự xem nào!
Sai rồi, SDx lên xấp xỉ 30%, hiện nay đều nằm mức >20%Mấy thằng dặt dẹo ấy và SJS chưa lên trong đợt vừa rồi, giờ dòng tiền nó nhẩy vào đó để tìm thằng đổ bô chứ có gì đâu.
S55 giá 13.4 đầu tháng, hôm nay 21.4 - sai bétMấy thằng dặt dẹo ấy và SJS chưa lên trong đợt vừa rồi, giờ dòng tiền nó nhẩy vào đó để tìm thằng đổ bô chứ có gì đâu.
ABT [B]20.000[/B] 0 631.457 0 0 0 0 0
ACL 500 0 10.000 0 0 0 0 0
ANV 15.000 5.000 231.000 79.500 0 0 0 0
ASP 2.000 0 15.800 0 0 0 0 0
BBC 12.030 0 170.483 0 0 0 0 0
BCI 0 18.110 0 416.530 0 0 0 0
BMC 1.400 0 82.600 0 0 0 0 0
BMI 1.600 2.500 27.410 44.250 0 0 0 0
CII 1.000 200 25.500 5.280 0 0 0 0
DCC 0 30 0 279 0 0 0 0
DHA 2.000 0 35.600 0 0 0 0 0
DHG 10.620 [B][COLOR="Red"]37.080[/COLOR][/B] 1.125.720 3.928.710 0 0 0 0
DMC 0 13.030 0 534.690 0 0 0 0
DNP 4.000 0 38.000 0 0 0 0 0
DPM [B]127.030[/B] [COLOR="Red"][B]30.000[/B][/COLOR] 4.135.260 974.700 29.950 29.950 991.345 991.345
DPR [B]50.040[/B] [B][COLOR="Red"]55.000[/COLOR][/B] 1.562.119 1.719.700 0 0 0 0
DRC 2.400 0 57.040 0 0 0 0 0
DTT 0 7.120 0 69.064 0 0 0 0
FPT [B] 102.200[/B] [B][COLOR="Red"]22.020[/COLOR][/B] 4.804.337 1.036.862 0 0 0 0
GMD 200 0 6.000 0 0 0 0 0
HAG 500 0 26.500 0 0 0 0 0
HLA 100 0 1.030 0 0 0 0 0
HPG 0 [B][COLOR="Red"]30.000[/COLOR][/B] 0 962.600 0 0 0 0
HSG 0 [B][COLOR="Red"]34.720 [/COLOR][/B] 0 396.308 0 0 0 0
HT1 [B]21.290[/B] 0 361.930 0 0 0 0 0
HT2 0 39.210 0 576.087 0 0 0 0
IMP 0 6.710 0 335.400 0 0 0 0
ITA 10.770 [B][COLOR="Red"]285.900 [/COLOR][/B] 288.636 7.662.120 0 0 0 0
KDC 1.840 [COLOR="Red"][B]42.000[/B][/COLOR] 44.554 1.009.170 0 0 0 0
LCG 0 [B][COLOR="Red"]20.000[/COLOR][/B] 0 646.400 0 0 0 0
MPC 2.000 0 27.600 0 0 0 0 0
NHC 510 0 12.801 0 0 0 0 0
NKD 0 8.850 0 142.370 0 0 0 0
NSC 1.000 0 29.200 0 0 0 0 0
PAC 20 0 718 0 0 0 0 0
PNC 200 17.450 1.560 133.383 0 0 0 0
PNJ 530 0 26.047 0 0 0 0 0
PPC [B]88.120[/B] [COLOR="Red"][COLOR="Red"][B]260.000[/B][/COLOR][/COLOR] 2.280.965 6.534.571 0 0 0 0
PTC 50 0 375 0 0 0 0 0
PVD 1.930 [COLOR="Red"][B]45.590[/B][/COLOR] 112.905 2.705.015 0 0 0 0
PVF 0 690 0 12.765 0 0 0 0
PVT 5.000 [COLOR="Red"][B]67.870[/B][/COLOR] 75.500 1.027.324 [COLOR="Red"]1.000.000 1.000.000[/COLOR] 15.300.000 15.300.000
REE [B]26.030[/B] [COLOR="Red"][B]52.500[/B][/COLOR] 662.559 1.313.850 0 0 0 0
SAM 200 0 3.020 0 0 0 0 0
SAV 0 1.000 0 17.000 0 0 0 0
SDN 170 0 2.873 0 0 0 0 0
SGH 160 0 10.720 0 0 0 0 0
SGT 0 500 0 9.050 0 0 0 0
SJS 170 0 8.313 0 0 0 0 0
SSI [B]113.750[/B] [COLOR="Red"][B]23.200[/B][/COLOR] 3.273.800 668.010 0 0 0 0
STB [B]166.070[/B] [COLOR="Red"][B][SIZE="4"]1.000.000[/SIZE][/B][/COLOR] 2.758.452 16.557.016 0 0 0 0
TCM 6.000 0 45.000 0 0 0 0 0
TCR 0 16.730 0 108.918 0 0 0 0
TDH 14.990 2.400 551.638 91.120 0 0 0 0
TMC 0 5.000 0 126.000 0 0 0 0
TRC 16.000 0 417.400 0 0 0 0 0
TRI 12.260 0 93.136 0 0 0 0 0
TSC 1.010 0 34.755 0 0 0 0 0
TTF 0 [B][COLOR="Red"]40.350[/COLOR][/B] 0 427.145 0 0 0 0
TYA 0 2.480 0 17.360 0 0 0 0
VFC 3.400 0 24.140 0 0 0 0 0
VIC [B]21.260 [/B] 450 854.132 17.995 0 0 0 0
VIP 0 18.000 0 174.450 0 0 0 0
VNM 860 10.000 70.090 800.000 50.500 50.500 3.787.500 3.787.500
VNS 0 13.160 0 209.776 0 0 0 0
VPL 12.160 0 620.160 0 0 0 0 0
VSC 0 20 0 858 0 0 0 0
VSH 13.520 0 391.900 0 0 0 0 0
VST 6.000 0 84.000 0 0 0 0 0
VTB 500 0 6.050 0 0 0 0 0
VTO 10.600 2.000 99.640 18.600 0 0 0 0
Quái đản, kinh tế dựa trên đầu tư nước ngoài và xuất khẩu, thế mà lại bảo là hội nhập chưa sâu. Trơ trẽn hết mức.Chúc mừng Up bang, nhưng nhà cháu đọc xong phát biểu trên thì lại thấy lo lo :21::21::21:
Tiếc MHC chứ gì :redface::redface::redface:Ối giời ơi lên hết rồi, em bán sớm quá. :41::41::41:
Hôm nau off ở đâu nhể các cụ? Cho em hóng hớt với (b)(b)(b)
He he, thằng nào đẩy 10K ACB từ 26.x thế ? Cứ cười nhà nóHẹ hẹ, nhà Hieuminh ôm ồm kia, 31 rồi đấy, thế mà dám bảo ko quá 30.5
hố hố
Em nhớ nhà này khoe 28.2 đẩy hết roài, giỏi thật:21::21::21::21:
Ăk, nhớ nhầm nhá, đẩy từ 27.8 với 28 nhá, dưng mà múc lại nguyên giá rồi, chứ ko bảo thủ nhá, hé hé, hôm qua nhắn tin chả thấy nhắn lại, khú khúTiếc MHC chứ gì :redface::redface::redface:
Nhìn con GMD và SHC (2 con đã về hưu trong vòng đẩy lần này) trông cám cảnh, lệnh mua trực tiếp có tí tẹo. Hết ATO chắc đi đổ bô !!!
He he, thằng nào đẩy 10K ACB từ 26.x thế ? Cứ cười nhà nó