Chứng khoán 2009 - Phần 19 - Cơ hội cướp lại những gì đã mất!

Trạng thái
Thớt đang đóng

Angela Anh

Xe tải
Biển số
OF-17887
Ngày cấp bằng
25/6/08
Số km
367
Động cơ
509,870 Mã lực
Con hieuminh dạo này đi đâu mà ọp ẹp toàn mất mặt thế nhở?

Mã gần nhất cháu bán đã cách đây hơn 2 tuần, nhìn các cụ tuần vừa rồi ngày nào cũng thu vén mà lòng cháu tái tê :'(

Hôm nay xem bảng thấy con FBT nằm sàn tự nhiên thấy được an ủi :21::21::21:
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,529
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Hôm nay xem bảng thấy con FBT nằm sàn tự nhiên thấy được an ủi :21::21::21:
á à, đâm sau lưng chiến sỹ nhá :P:P:P
Báo cáo cụ là hôm nay nhà cháu thu vén được thêm 1 mớ tướng giá 17.1 và góp phần bình ổn giá 17.7 cuối phiên. Mai nếu thuận thiên theo cháu tính thì cháu phắn luôn.
Bản chất cháu thích đánh bạc nên rất thích nhảy nhót những con kiểu thế này.
Buổi off tới dứt khoát cháy sẽ rắc hạt tiêu vào cốc sinh tố của cụ, cháu thề đấy :)):)):))
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,529
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Khoai Tây đây, đúng như dự báo của nhiều người - chênh lệch mua/bán đang dần giảm xuống.
- Tại sao ở những mã Tây xả lắm ta lại xong phong hứng, mấy con BTS,BCC,BVS sàn Ha hôm trước và ITA sàn Ho mấy hôm nay ? Nó đang lừa chúng ta cái gì ?

Mua - Buying 1.624.180 ; 45.493.337.000
Bán - Selling 1.087.010 ; 26.614.069.000


Mã:
ACL   	 7.450  	 2.000  	 150.680  	 40.700  	 0  	 0  	 0  	 0
AGF 	17.000 	0 	267.861 	0 	0 	0 	0 	0
ALP 	500 	0 	4.700 	0 	0 	0 	0 	0
ANV 	0 	[B][COLOR="Red"]87.280 [/COLOR][/B]	0 	1.389.208 	0 	0 	0 	0
ASP 	0 	1.400 	0 	10.220 	0 	0 	0 	0
BBC 	0 	4.810 	0 	68.621 	0 	0 	0 	0
BCI 	1.550 	[COLOR="Red"][B]119.630[/B][/COLOR] 	35.650 	2.751.065 	0 	0 	0 	0
BMC 	5.470 	8.970 	322.860 	520.955 	0 	0 	0 	0
BMI 	17.050 	0 	303.265 	0 	0 	0 	0 	0
BT6 	180 	0 	9.360 	0 	0 	0 	0 	0
CII 	13.180 	0 	332.754 	0 	0 	0 	0 	0
DCL 	100 	2.500 	3.910 	99.100 	0 	0 	0 	0
DDM 	1.000 	0 	7.600 	0 	0 	0 	0 	0
DHA 	500 	0 	8.800 	0 	0 	0 	0 	0
DHG 	70 	3.000 	7.770 	334.100 	0 	0 	0 	0
DMC 	2.120 	0 	88.728 	0 	0 	0 	0 	0
DPM 	[B]133.250[/B] 	14.630 	4.296.099 	468.160 	0 	0 	0 	0
DPR 	7.350 	0 	224.975 	0 	0 	0 	0 	0
DQC 	0 	1.000 	0 	11.800 	0 	0 	0 	0
DRC 	600 	4.000 	13.500 	90.000 	0 	0 	0 	0
DTT 	10 	0 	95 	0 	0 	0 	0 	0
FBT 	0 	[B][COLOR="Red"]40.000[/COLOR][/B] 	0 	694.738 	0 	0 	0 	0
FMC 	3.000 	0 	29.600 	0 	0 	0 	0 	0
FPT 	[B]51.180[/B] 	9.120 	2.355.220 	417.710 	0 	0 	0 	0
GMD 	[B]60.650[/B] 	10.000 	1.795.985 	295.000 	0 	0 	0 	0
HAG 	9.190 	0 	482.975 	0 	0 	0 	0 	0
HAP 	11.500 	0 	138.000 	0 	0 	0 	0 	0
HAS 	30 	0 	342 	0 	0 	0 	0 	0
HBC 	0 	5.000 	0 	82.000 	0 	0 	0 	0
HDC 	1.500 	0 	32.250 	0 	0 	0 	0 	0
HLA 	50 	0 	525 	0 	0 	0 	0 	0
HMC 	0 	500 	0 	4.650 	0 	0 	0 	0
HPG 	5.160 	[B][COLOR="Red"]31.200[/COLOR][/B] 	158.202 	978.673 	0 	0 	0 	0
HRC 	0 	500 	0 	13.500 	0 	0 	0 	0
HT1 	[B]28.420[/B] 	0 	473.046 	0 	0 	0 	0 	0
ICF 	1.450 	0 	10.295 	0 	0 	0 	0 	0
IFS 	30 	0 	192 	0 	0 	0 	0 	0
IMP 	5.740 	10.960 	287.800 	548.000 	0 	0 	0 	0
ITA 	[B]42.380[/B] 	[COLOR="Red"][B]360.930[/B][/COLOR] 	1.027.510 	8.816.785 	0 	0 	0 	0
KDC 	2.250 	[B][COLOR="Red"]36.000[/COLOR][/B] 	54.015 	881.202 	0 	0 	0 	0
KHA 	1.000 	0 	11.800 	0 	0 	0 	0 	0
LBM 	8.000 	0 	110.400 	0 	0 	0 	0 	0
MCP 	0 	2.410 	0 	34.754 	0 	0 	0 	0
MCV 	0 	2.000 	0 	21.000 	0 	0 	0 	0
MHC 	0 	1.000 	0 	6.900 	0 	0 	0 	0
NAV 	3.580 	0 	34.726 	0 	0 	0 	0 	0
NKD 	2.320 	[COLOR="Red"][B]36.150[/B][/COLOR] 	38.291 	593.060 	0 	0 	0 	0
NSC 	800 	0 	[B][COLOR="Red"]21.440[/COLOR][/B] 	0 	0 	0 	0 	0
NTL 	50 	0 	1.730 	0 	0 	0 	0 	0
OPC 	100 	0 	2.570 	0 	0 	0 	0 	0
PAC 	0 	[B][COLOR="Red"]24.500[/COLOR][/B] 	0 	840.020 	0 	20.000 	0 	666.000
PET 	100 	0 	1.410 	0 	0 	0 	0 	0
PNC 	200 	300 	1.580 	2.280 	0 	0 	0 	0
PNJ 	1.110 	0 	61.050 	0 	0 	0 	0 	0
PPC 	[B]172.200 [/B]	[COLOR="Red"][B]66.460[/B][/COLOR] 	4.351.950 	1.667.251 	0 	0 	0 	0
PVD 	10.440 	3.680 	620.215 	219.960 	0 	0 	0 	0
PVF 	100 	1.010 	1.780 	18.478 	0 	0 	0 	0
PVT 	1.600 	0 	24.320 	0 	0 	0 	0 	0
RAL 	0 	10.000 	0 	179.855 	0 	0 	0 	0
REE 	[B]218.760[/B] 	[COLOR="Red"][B][B]80.000 [/B][/B][/COLOR]	5.497.843 	2.004.000 	0 	0 	0 	0
SAM 	4.500 	5.000 	66.200 	74.106 	0 	0 	0 	0
SAV 	0 	500 	0 	8.500 	0 	0 	0 	0
SCD 	420 	0 	5.082 	0 	0 	0 	0 	0
SFI 	18.000 	0 	747.600 	0 	0 	0 	0 	0
SGT 	100 	0 	1.760 	0 	0 	0 	0 	0
SHC 	0 	3.390 	0 	54.340 	0 	0 	0 	0
SJS 	540 	0 	26.343 	0 	0 	0 	0 	0
SMC 	5.000 	0 	85.500 	0 	0 	0 	0 	0
SSI 	[B]433.550[/B] 	10.950 	12.036.681 	304.385 	0 	0 	0 	0
STB 	111.020 	0 	1.800.929 	0 	0 	0 	0 	0
TAC 	6.500 	[B][COLOR="Red"]20.000[/COLOR][/B] 	157.750 	496.000 	0 	0 	0 	0
TCR 	1.000 	4.850 	6.300 	31.040 	0 	0 	0 	0
TDH 	[B]61.920[/B] 	440 	2.406.380 	17.160 	0 	0 	0 	0
TMS 	350 	0 	10.115 	0 	0 	0 	0 	0
TNC 	0 	6.500 	0 	57.500 	0 	0 	0 	0
TPC 	3.530 	0 	25.416 	0 	0 	0 	0 	0
TRA 	100 	0 	4.090 	0 	0 	0 	0 	0
TRC 	[B]69.840[/B] 	2.500 	1.787.656 	65.000 	0 	0 	0 	0
TRI 	5.040 	6.000 	38.304 	45.615 	0 	0 	0 	0
TS4 	220 	0 	1.672 	0 	0 	0 	0 	0
TSC 	500 	0 	17.250 	0 	0 	0 	0 	0
TTF 	500 	0 	5.350 	0 	0 	0 	0 	0
TTP 	1.420 	3.700 	32.376 	84.670 	0 	0 	0 	0
TYA 	0 	2.520 	0 	17.451 	0 	0 	0 	0
UIC 	250 	0 	2.330 	0 	0 	0 	0 	0
UNI 	10.800 	0 	152.280 	0 	0 	0 	0 	0
VGP 	1.850 	0 	34.225 	0 	0 	0 	0 	0
VHC 	7.000 	0 	147.000 	0 	0 	0 	0 	0
VHG 	500 	0 	3.350 	0 	0 	0 	0 	0
VIC 	200 	5.000 	8.400 	211.500 	0 	0 	0 	0
VIS 	30 	0 	690 	0 	0 	0 	0 	0
VNA 	500 	0 	6.250 	0 	0 	0 	0 	0
VNM 	[B]25.870[/B] 	3.320 	2.052.675 	263.940 	0 	0 	0 	0
VNS 	500 	0 	8.000 	0 	0 	0 	0 	0
VPL 	2.190 	10 	104.515 	480 	0 	0 	0 	0
VSC 	120 	0 	4.944 	0 	0 	0 	0 	0
VSH 	0 	330 	0 	9.900 	0 	0 	0 	0
VTA 	50 	50 	255 	255 	0 	0 	0 	0
VTC 	0 	10 	0 	82 	0 	0 	0 	0
VTO 	0 	11.000 	0 	102.400 	0 	0 	0 	0
Bên HASTC Tây mua bán mấy chục K không đáng quan tâm, nếu thấy dòng tiền Tây từ HO nhúc nhắc chuyển sang HA thì phải đón ngay, không cho nó thoát :41::41::41:
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,529
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,002
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
Cụ Bes ơi, em bán hết SD7 từ hôm 27.2, hôm nay tự nhiên nổi hứng lại nhập 1 ít giá 25.6 thế có chết em không cơ chứ, không tuân thủ kỷ luật ... :102::102::102:
SD7
1k
@25.5
bình quân hôm nay 25.8, mai ce 27.6
có em đây
mai lên 27 sút luôn
:))
 
Chỉnh sửa cuối:

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,529
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Làm phát đầu giờ -212 điểm, khả năng mớ mua đủn đít của em hôm nay lost 20%

 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,002
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
Kẻ thù của chứng khoán là vàng cũng đang giảm, thậm chí giảm mạnh. Nhà em vẫn giữ quan điểm tích cực với chứng.
Dow 7,546.71 -229.47 (-2.95%)
S&P 500 793.30 -22.64 (-2.77%)
Nasdaq 1,498.54 -46.66 (-3.02%)
10y bond 2.69% -0.01 (-0.37%)
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,002
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73

namanhtranbui

Xe hơi
Biển số
OF-26796
Ngày cấp bằng
2/1/09
Số km
135
Động cơ
488,420 Mã lực
Cái số em xui, mới làm thêm 15K ACB nữa
Chắc mai phải cutloss thôi
 

bizviet

Xe điện
Biển số
OF-1530
Ngày cấp bằng
26/8/06
Số km
3,866
Động cơ
611,394 Mã lực
DJ cá hồi vào cuối phiên. Mốc 7500 cực mạnh.

DJ giảm nhưng vàng lại giảm

Một số mã đã có hiện tượng gom hàng từ hôm qua trong đó có ACB. Giá xuống nhưng mà khối lượng đặt mua lớn hơn khối lượng đặt bán.

NK xanh lét


Cụ nào muốn bán thì đừng có bán phiên 1. Em nghĩ là sau phiên 1 bán sẽ được giá hơn
 
Chỉnh sửa cuối:

huytct

Xe tăng
Biển số
OF-2950
Ngày cấp bằng
2/1/07
Số km
1,107
Động cơ
568,804 Mã lực
Nơi ở
Bãi pháo An Dương
Em quyết định theo cụ Biz! Vào VIP giá 9.6. Nếu khớp được thì hay. Ko thì lại ngồi nhìn vậy! Đến nay DJ chắc tăng thôi!(b)(b)(b)
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,002
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
mai BCC về lên 11 bán tiếp
ăn chắc mặc bền

SD7 lên lại 27 bán tiếp

em cửn thựn
nông dân cứ loanh quanh cày bừa trên thửa ruộng quen
vào HO lắm đại ra lắm
 

huytct

Xe tăng
Biển số
OF-2950
Ngày cấp bằng
2/1/07
Số km
1,107
Động cơ
568,804 Mã lực
Nơi ở
Bãi pháo An Dương
Em đã khớp VIP 9.6 rồi! Nếu theo kịch bản mai DJ tăng là em có xiền thôi! Hahahahaha!(b)(b)(b)(b)
 

dongnat

Xe điện
Biển số
OF-9
Ngày cấp bằng
21/5/06
Số km
3,645
Động cơ
619,199 Mã lực
LBM của em mới là sóng đại dương kỳ này nhở:)):)):)), không điều chỉnh luôn
 

NHUOCTHUY

Xe buýt
Biển số
OF-29281
Ngày cấp bằng
16/2/09
Số km
566
Động cơ
488,217 Mã lực
ACB còn vài phiên điều chỉnh nữa, em đợi 26.x mới mua. Lần trươc vào 26.x ăn đc vài chục củ rồi :))
 

huytct

Xe tăng
Biển số
OF-2950
Ngày cấp bằng
2/1/07
Số km
1,107
Động cơ
568,804 Mã lực
Nơi ở
Bãi pháo An Dương
Thị trường lại xuống mạnh rồi! Em lại tưởng cá hồi! Sao hôm nay giống hôm qua thế ko biết! Khác chăng chỉ là khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh thôi!:102::102::102:
 

Ga Tay

Xe tăng
Biển số
OF-13840
Ngày cấp bằng
10/3/08
Số km
1,329
Động cơ
531,607 Mã lực
Nơi ở
Bay lượn suốt
Các bác vưỡn nhập à? em thì chưa biết nhập hay xuất đây:^)
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top