Khoai Tây đây, đúng như dự báo của nhiều người - chênh lệch mua/bán đang dần giảm xuống.
- Tại sao ở những mã Tây xả lắm ta lại xong phong hứng, mấy con BTS,BCC,BVS sàn Ha hôm trước và ITA sàn Ho mấy hôm nay ? Nó đang lừa chúng ta cái gì ?
Mua - Buying 1.624.180 ; 45.493.337.000
Bán - Selling 1.087.010 ; 26.614.069.000
Mã:
ACL 7.450 2.000 150.680 40.700 0 0 0 0
AGF 17.000 0 267.861 0 0 0 0 0
ALP 500 0 4.700 0 0 0 0 0
ANV 0 [B][COLOR="Red"]87.280 [/COLOR][/B] 0 1.389.208 0 0 0 0
ASP 0 1.400 0 10.220 0 0 0 0
BBC 0 4.810 0 68.621 0 0 0 0
BCI 1.550 [COLOR="Red"][B]119.630[/B][/COLOR] 35.650 2.751.065 0 0 0 0
BMC 5.470 8.970 322.860 520.955 0 0 0 0
BMI 17.050 0 303.265 0 0 0 0 0
BT6 180 0 9.360 0 0 0 0 0
CII 13.180 0 332.754 0 0 0 0 0
DCL 100 2.500 3.910 99.100 0 0 0 0
DDM 1.000 0 7.600 0 0 0 0 0
DHA 500 0 8.800 0 0 0 0 0
DHG 70 3.000 7.770 334.100 0 0 0 0
DMC 2.120 0 88.728 0 0 0 0 0
DPM [B]133.250[/B] 14.630 4.296.099 468.160 0 0 0 0
DPR 7.350 0 224.975 0 0 0 0 0
DQC 0 1.000 0 11.800 0 0 0 0
DRC 600 4.000 13.500 90.000 0 0 0 0
DTT 10 0 95 0 0 0 0 0
FBT 0 [B][COLOR="Red"]40.000[/COLOR][/B] 0 694.738 0 0 0 0
FMC 3.000 0 29.600 0 0 0 0 0
FPT [B]51.180[/B] 9.120 2.355.220 417.710 0 0 0 0
GMD [B]60.650[/B] 10.000 1.795.985 295.000 0 0 0 0
HAG 9.190 0 482.975 0 0 0 0 0
HAP 11.500 0 138.000 0 0 0 0 0
HAS 30 0 342 0 0 0 0 0
HBC 0 5.000 0 82.000 0 0 0 0
HDC 1.500 0 32.250 0 0 0 0 0
HLA 50 0 525 0 0 0 0 0
HMC 0 500 0 4.650 0 0 0 0
HPG 5.160 [B][COLOR="Red"]31.200[/COLOR][/B] 158.202 978.673 0 0 0 0
HRC 0 500 0 13.500 0 0 0 0
HT1 [B]28.420[/B] 0 473.046 0 0 0 0 0
ICF 1.450 0 10.295 0 0 0 0 0
IFS 30 0 192 0 0 0 0 0
IMP 5.740 10.960 287.800 548.000 0 0 0 0
ITA [B]42.380[/B] [COLOR="Red"][B]360.930[/B][/COLOR] 1.027.510 8.816.785 0 0 0 0
KDC 2.250 [B][COLOR="Red"]36.000[/COLOR][/B] 54.015 881.202 0 0 0 0
KHA 1.000 0 11.800 0 0 0 0 0
LBM 8.000 0 110.400 0 0 0 0 0
MCP 0 2.410 0 34.754 0 0 0 0
MCV 0 2.000 0 21.000 0 0 0 0
MHC 0 1.000 0 6.900 0 0 0 0
NAV 3.580 0 34.726 0 0 0 0 0
NKD 2.320 [COLOR="Red"][B]36.150[/B][/COLOR] 38.291 593.060 0 0 0 0
NSC 800 0 [B][COLOR="Red"]21.440[/COLOR][/B] 0 0 0 0 0
NTL 50 0 1.730 0 0 0 0 0
OPC 100 0 2.570 0 0 0 0 0
PAC 0 [B][COLOR="Red"]24.500[/COLOR][/B] 0 840.020 0 20.000 0 666.000
PET 100 0 1.410 0 0 0 0 0
PNC 200 300 1.580 2.280 0 0 0 0
PNJ 1.110 0 61.050 0 0 0 0 0
PPC [B]172.200 [/B] [COLOR="Red"][B]66.460[/B][/COLOR] 4.351.950 1.667.251 0 0 0 0
PVD 10.440 3.680 620.215 219.960 0 0 0 0
PVF 100 1.010 1.780 18.478 0 0 0 0
PVT 1.600 0 24.320 0 0 0 0 0
RAL 0 10.000 0 179.855 0 0 0 0
REE [B]218.760[/B] [COLOR="Red"][B][B]80.000 [/B][/B][/COLOR] 5.497.843 2.004.000 0 0 0 0
SAM 4.500 5.000 66.200 74.106 0 0 0 0
SAV 0 500 0 8.500 0 0 0 0
SCD 420 0 5.082 0 0 0 0 0
SFI 18.000 0 747.600 0 0 0 0 0
SGT 100 0 1.760 0 0 0 0 0
SHC 0 3.390 0 54.340 0 0 0 0
SJS 540 0 26.343 0 0 0 0 0
SMC 5.000 0 85.500 0 0 0 0 0
SSI [B]433.550[/B] 10.950 12.036.681 304.385 0 0 0 0
STB 111.020 0 1.800.929 0 0 0 0 0
TAC 6.500 [B][COLOR="Red"]20.000[/COLOR][/B] 157.750 496.000 0 0 0 0
TCR 1.000 4.850 6.300 31.040 0 0 0 0
TDH [B]61.920[/B] 440 2.406.380 17.160 0 0 0 0
TMS 350 0 10.115 0 0 0 0 0
TNC 0 6.500 0 57.500 0 0 0 0
TPC 3.530 0 25.416 0 0 0 0 0
TRA 100 0 4.090 0 0 0 0 0
TRC [B]69.840[/B] 2.500 1.787.656 65.000 0 0 0 0
TRI 5.040 6.000 38.304 45.615 0 0 0 0
TS4 220 0 1.672 0 0 0 0 0
TSC 500 0 17.250 0 0 0 0 0
TTF 500 0 5.350 0 0 0 0 0
TTP 1.420 3.700 32.376 84.670 0 0 0 0
TYA 0 2.520 0 17.451 0 0 0 0
UIC 250 0 2.330 0 0 0 0 0
UNI 10.800 0 152.280 0 0 0 0 0
VGP 1.850 0 34.225 0 0 0 0 0
VHC 7.000 0 147.000 0 0 0 0 0
VHG 500 0 3.350 0 0 0 0 0
VIC 200 5.000 8.400 211.500 0 0 0 0
VIS 30 0 690 0 0 0 0 0
VNA 500 0 6.250 0 0 0 0 0
VNM [B]25.870[/B] 3.320 2.052.675 263.940 0 0 0 0
VNS 500 0 8.000 0 0 0 0 0
VPL 2.190 10 104.515 480 0 0 0 0
VSC 120 0 4.944 0 0 0 0 0
VSH 0 330 0 9.900 0 0 0 0
VTA 50 50 255 255 0 0 0 0
VTC 0 10 0 82 0 0 0 0
VTO 0 11.000 0 102.400 0 0 0 0
Bên HASTC Tây mua bán mấy chục K không đáng quan tâm, nếu thấy dòng tiền Tây từ HO nhúc nhắc chuyển sang HA thì phải đón ngay, không cho nó thoát :41::41::41: