Danh sách 09 dự án đầu tư:
1/ Công viên An Đồn (năm 2010)
2/ Khu đô thị Harbuor Ville của Công ty CP Đầu tư Mega (năm 2008)
3/ Khu đất tại đường 2/9 – Phan Thành Tài đường quy hoạch (năm 2012)
4/ Dự án Phú Gia Compoud phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (năm 2007)
5/ Khu dịch vụ du lịch nhà hàng – café – bar và bến du thuyền (khu vực trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng, phía Tây cầu Rồng, năm 2015)
6/ Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phuwocs (giai đoạn 1: 181ha, năm 2008)
7/ Lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (năm 2009)
8/ Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Phú Gia Villa Compound phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, năm 2010)
9/ Khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty IVC (4,5ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, năm 2007)
Danh sách 31 nhà, đất công sản:
1/ 16 Bạch Đằng (2015)
2/ 20 Bạch Đằng (2009)
3/ 158 Bạch Đằng (2006)
4/ 07 Bạch Đằng (2009)
5/ 100 Bạch Đằng (2010)
6/ 86 Bạch Đằng (chủ cũ) (2007)
7/ 318 Lê Duẩn (hoán đổi) (2014)
8/ 57 Lê Duẩn (2010)
9/ 17 Lê Duẩn (2006)
10/ 354 Hùng Vương (2004)
11/ 81 Hùng Vương (2004)
12/ 89 Hùng Vương (2004)
13/ 45 Nguyễn Thái Học (2007)
14/ 47 Nguyễn Thái Học (2010)
15/ 49 Nguyễn Thái Học (2007)
16/ 73 Nguyễn Thái Học (2011)
17/ 106 Trần Phú (2008)
18/ 37 Pasteur (2010)
19/ 39 Pasteur (2011)
20/ 02 Hải Phòng (2010)
21/ 82 Trần Quốc Toản (2004)
22/ 107 Hoàng Hoa Thám (2016)
23/ 22 Cô Giang (2007)
24/ 32 Lê Hồng Phong (2004)
25/ 34 Hoàng Văn Thụ (2009)
26/ 11 Phạm Hồng Thái (25) (2001)
27/ 121 Phan Châu Trinh (2012)
28/ 319 Lê Duẩn (2010)
29/ 36 Bạch Đằng (2007)
30/ 38 Bạch Đằng (2008)
31/ 38 Bạch Đằng mở rộng (2009)
gần hết là của anh Nhôm A Va Lông, nhưng có nguồn gốc từ cụ Bá
Lầm mượn nick