- Biển số
- OF-599251
- Ngày cấp bằng
- 15/11/18
- Số km
- 451
- Động cơ
- 131,270 Mã lực
Top 14 thương hiệu xe AN TOÀN nhất 2020 tại Mỹ dựa theo các đánh giá của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia (NTSB) và Viện bảo hiểm an toàn giao thông (IIHS) của Mỹ. Các tiêu chí đánh giá gồm: các option an toàn trên các mẫu xe, điểm đánh giá va chạm US NCAP, các hỏng hóc trong quá trình sử dụng và các thống kê tai nạn trong năm.
14 Safest Car Brands In The World (2020 Ranking List) | ||
---|---|---|
2020 | Brand Name | Country |
1 | Genesis | South Korea(Luxury Vehicles) |
2 | Volvo | Sweden(Luxury Vehicles) |
3 | Tesla | United States(Luxury Electric Vehicles) |
4 | Mazda | Japan(Mass-Market Cars) |
5 | Mercedes-Benz | Germany(Luxury Vehicles) |
6 | Subaru | Japan(Mass-Market Cars) |
7 | Lincoln | United States(Luxury Vehicles) |
8 | Acura | Japan(Luxury Vehicles) |
9 | Hyundai | South Korea(Mass-Market Cars) |
10 | Audi | Germany(Luxury Vehicles) |
11 | BMW | Germany(Luxury Vehicles) |
12 | Kia | South Korea(Mass-Market Cars) |
13 | Alfa Romeo | Italy(Luxury Vehicles) |
14 | Honda | Japan(Mass-Market Cars) |
Chỉnh sửa cuối: