E là mợ ạ. lo ăn 3 bữa rồi lại bữa phụ, rồi học online, rồi cho ngủ trưa. Nói chung là chả làm được gì ạcông nhận, mất tập trung cụ nhỉ!
E là mợ ạ. lo ăn 3 bữa rồi lại bữa phụ, rồi học online, rồi cho ngủ trưa. Nói chung là chả làm được gì ạcông nhận, mất tập trung cụ nhỉ!
Đúng hay sai ở thời điểm này sẽ tùy theo quan điểm của mỗi cá nhân. Như em thì ủng hộ cấm.tóm lại là các tỉnh làm thế đúng hay sai ạ?
Nhà e cũng thế, 1 đứa cấp 2 1 đứ mẫu giáo, ở nhà mệt hơn đi làm.E là mợ ạ. lo ăn 3 bữa rồi lại bữa phụ, rồi học online, rồi cho ngủ trưa. Nói chung là chả làm được gì ạ
cụ ủng hộ hay ko cũng ko có ý nghĩa gì? sai là sai mà đúng là đúng. trên bảo dưới ko nghe thì loạn 6 mấy sứ quân à?Đúng hay sai ở thời điểm này sẽ tùy theo quan điểm của mỗi cá nhân. Như em thì ủng hộ cấm.
Vẫn ổn đấy chứ cụ, loạn là loạn thế nào. Hay là các cụ sẽ thích từ "TOANG" để treo Facecụ ủng hộ hay ko cũng ko có ý nghĩa gì? sai là sai mà đúng là đúng. trên bảo dưới ko nghe thì loạn 6 mấy sứ quân à?
vẫn ổn mà cụ. có điều ý trung ương cuối cùng là thế nào thì phải rõ ràng. sau này ví dụ có biến, cụ thủ hô xung phong mà các tỉnh kêu từ từ thì cũng hơi ghê ghêVẫn ổn đấy chứ cụ, loạn là loạn thế nào. Hay là các cụ sẽ thích từ "TOANG" để treo Face
Dạ cháu tắm sông ...Thứ nhất quận công
mới có 3 tỉnh cấm thôi, 6 mấy tỉnh mà tỉnh nào cũng cấm thì đi ăn mày thôi cụ?Vẫn ổn đấy chứ cụ, loạn là loạn thế nào. Hay là các cụ sẽ thích từ "TOANG" để treo Face
Nếu nói chia cắt thìNgày xưa chia cắt 2 miền hơn 20 năm , lớp cha anh ngày xưa một lòng sắt son vì đất nước,nay mới được có 10 ngày đã định loạn ,thật ích kỷ .Ai ở đâu thì ở yên đó , nếu không nghĩ cho đất nước ,hãy vì gia đình và những người thân.
Cũng phải thôi...Mã. Tháo xét nghiệm tầm 1/2 VN mà số ca lớn thế...Malaysia kéo dài các hạn chế của MCO đến 28/4, vậy là các bạn Mã lai ở nhà 6 tuần để chống dịch Covid-19.
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/04/10/malaysia-extends-partial-lockdown-for-two-more-weeks-until-start-of-ramadan/1855446
Country, | Total | New | Total | New | Total | Active | Serious, | Tot Cases/ | Deaths/ | Total | Tests/ | ||
Other | Cases | Cases | Deaths | Deaths | Recovered | Cases | Critical | 1M pop | 1M pop | Tests | 1M pop | ||
1 | USA | 468,895 | 329 | 16,697 | 6 | 25,928 | 426,270 | 10,011 | 1,417 | 50 | 2,376,977 | 7,181 | |
2 | Germany | 118,235 | 2,607 | 52,407 | 63,221 | 4,895 | 1,411 | 31 | 1,317,887 | 15,730 | |||
3 | Russia | 11,917 | 1,786 | 94 | 18 | 795 | 11,028 | 8 | 82 | 0.6 | 1,090,000 | 7,469 | |
4 | Italy | 143,626 | 18,279 | 28,470 | 96,877 | 3,605 | 2,375 | 302 | 853,369 | 14,114 | |||
5 | UAE | 2,990 | 14 | 268 | 2,708 | 1 | 302 | 1 | 593,095 | 59,967 | |||
6 | S. Korea | 10,450 | 27 | 208 | 4 | 7,117 | 3,125 | 55 | 204 | 4 | 503,051 | 9,812 | |
7 | Canada | 20,765 | 509 | 5,311 | 14,945 | 518 | 550 | 13 | 370,315 | 9,812 | |||
8 | Spain | 153,222 | 15,447 | 52,165 | 85,610 | 7,371 | 3,277 | 330 | 355,000 | 7,593 | |||
9 | Australia | 6,203 | 51 | 53 | 2 | 3,141 | 3,009 | 74 | 243 | 2 | 338,346 | 13,269 | |
10 | France | 117,749 | 12,210 | 23,206 | 82,333 | 7,066 | 1,804 | 187 | 333,807 | 5,114 | |||
11 | UK | 65,077 | 7,978 | 135 | 56,964 | 1,559 | 959 | 118 | 298,169 | 4,392 | |||
12 | Turkey | 42,282 | 908 | 2,142 | 39,232 | 1,552 | 501 | 11 | 276,338 | 3,277 | |||
13 | Iran | 66,220 | 4,110 | 32,309 | 29,801 | 3,918 | 788 | 49 | 231,393 | 2,755 | |||
14 | Switzerland | 24,051 | 948 | 10,600 | 12,503 | 386 | 2,779 | 110 | 178,500 | 20,625 | |||
15 | India | 6,771 | 46 | 228 | 1 | 635 | 5,908 | 5 | 0.2 | 177,584 | 129 | ||
16 | Portugal | 13,956 | 409 | 205 | 13,342 | 241 | 1,369 | 40 | 140,368 | 13,766 | |||
17 | Venezuela | 171 | 9 | 84 | 78 | 6 | 6 | 0.3 | 139,282 | 4,898 | |||
18 | Austria | 13,377 | 133 | 319 | 24 | 6,064 | 6,994 | 261 | 1,485 | 35 | 134,743 | 14,961 | |
19 | Norway | 6,219 | 108 | 32 | 6,079 | 70 | 1,147 | 20 | 121,034 | 22,326 | |||
20 | Israel | 9,968 | 86 | 1,011 | 8,871 | 166 | 1,152 | 10 | 117,339 | 13,557 | |||
21 | Saudi Arabia | 3,287 | 44 | 666 | 2,577 | 41 | 94 | 1 | 115,585 | 3,320 | |||
22 | Czechia | 5,589 | 20 | 113 | 1 | 309 | 5,167 | 98 | 522 | 11 | 114,854 | 10,725 | |
23 | Vietnam | 255 | 144 | 111 | 8 | 3 | 114,241 | 1,174 | |||||
24 | Poland | 5,742 | 167 | 175 | 1 | 318 | 5,249 | 160 | 152 | 5 | 107,597 | 2,843 | |
25 | Netherlands | 21,762 | 2,396 | 250 | 19,116 | 1,424 | 1,270 | 140 | 101,534 | 5,926 | |||
26 | Hong Kong | 974 | 4 | 293 | 677 | 14 | 130 | 0.5 | 96,709 | 12,900 | |||
27 | Belgium | 26,667 | 1,684 | 3,019 | 496 | 5,568 | 18,080 | 1,278 | 2,301 | 260 | 84,248 | 7,269 | |
28 | Thailand | 2,473 | 50 | 33 | 1 | 1,013 | 1,427 | 61 | 35 | 0.5 | 71,860 | 1,030 | |
29 | Uzbekistan | 624 | 42 | 3 | 38 | 583 | 8 | 19 | 0.09 | 70,000 | 2,091 | ||
30 | Malaysia | 4,228 | 67 | 1,608 | 2,553 | 72 | 131 | 2 | 69,675 | 2,153 | |||
31 | South Africa | 1,934 | 18 | 95 | 1,821 | 7 | 33 | 0.3 | 68,874 | 1,161 | |||
32 | Chile | 5,972 | 57 | 1,274 | 4,641 | 360 | 312 | 3 | 68,353 | 3,576 | |||
33 | Singapore | 1,910 | 6 | 460 | 1,444 | 29 | 326 | 1 | 65,000 | 11,110 | |||
34 | Japan | 5,530 | 183 | 99 | 685 | 4,746 | 109 | 44 | 0.8 | 64,387 | 509 | ||
35 | Denmark | 5,635 | 237 | 1,736 | 3,662 | 120 | 973 | 41 | 64,002 | 11,050 | |||
36 | Brazil | 18,176 | 31 | 957 | 3 | 173 | 17,046 | 296 | 86 | 5 | 62,985 | 296 | |
37 | Kazakhstan | 802 | 21 | 9 | 1 | 63 | 730 | 21 | 43 | 0.5 | 61,955 | 3,300 | |
38 | Azerbaijan | 926 | 9 | 101 | 816 | 27 | 91 | 0.9 | 57,371 | 5,658 | |||
39 | New Zealand | 1,283 | 44 | 2 | 1 | 373 | 908 | 5 | 266 | 0.4 | 55,685 | 11,548 | |
40 | Bahrain | 887 | 5 | 519 | 363 | 3 | 521 | 3 | 55,096 | 32,379 | |||
41 | Pakistan | 4,601 | 112 | 66 | 1 | 727 | 3,808 | 45 | 21 | 0.3 | 54,706 | 248 | |
42 | Sweden | 9,141 | 793 | 205 | 8,143 | 719 | 905 | 79 | 54,700 | 5,416 | |||
43 | Ireland | 6,574 | 263 | 25 | 6,286 | 165 | 1,331 | 53 | 53,000 | 10,734 | |||
44 | Romania | 5,202 | 257 | 9 | 647 | 4,298 | 178 | 270 | 13 | 51,802 | 2,693 | ||
Taiwan | 382 | 2 | 6 | 1 | 91 | 285 | 16 | 0.3 | 43,886 | 1,843 | |||
Philippines | 4,195 | 119 | 221 | 18 | 140 | 3,834 | 1 | 38 | 2 | 24,500 | 224 | ||
Indonesia | 3,512 | 219 | 306 | 26 | 282 | 2,924 | 13 | 1 | 17,679 | 65 | |||
Cuba | 515 | 15 | 28 | 472 | 15 | 45 | 1 | 9,410 | 831 | ||||
Brunei | 135 | 1 | 92 | 42 | 3 | 309 | 2 | 8,985 | 20,538 |
Cụ dân code ah?Đợt này đa số các cụ các mợ chắc đều làm việc remote lại nhà, cccm hãy chia sẻ góc làm việc của mình đi để cùng chém gió cho vui nào
Như thế thì khác gì là chống chỉ thị giãn cách XH, đồng ý có 1 số nhóm công trình thiết yếu cấp bách được hoạt động nhưng phải tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời đại Covid.Ý em "trong khu vực" là thế mà, chứ có phải ở trong công trường đâu. Công nhân ở loanh quanh tại địa phương nơi công trường XD.
Có thể đúng, có thể sai (tuỳ theo quan niệm của mỗi nơi).tóm lại là các tỉnh làm thế đúng hay sai ạ?
Cụ sắm cái điện thoại mà làm việc chứ chạy grab mà mang cái laptop to thế kia nhìn đường bất tiện lại nguy hiểm
em vừa đi vừa làm