Khó khăn thế này ko nghỉ hẳn đã là may mắn lắm rồi.
Lúc này là lúc mọi người cùng chung tay cố gắng, san sẻ khó khăn cho nhau.
Lúc này là lúc mọi người cùng chung tay cố gắng, san sẻ khó khăn cho nhau.
Rồi nước nào cũng đối mặt với đỉnh dịch, tùy khả năng chống đỡ mà nặng hay nhẹ thôi chả nói tài được. Lây nhiễm cộng đồng là tất lẽ dĩ ngẫu, đừng chê Âu Mỹ vội. VN có mươi ngày nghỉ tết mà còn kịp f2 thành f0. Mới hôm rồi đã nhiều cụ than sao cứ tiếc mấy đồng du lịch đấy. Cũng là lựa chọn cả. Người dân chọn sinh mệnh, doanh nghiệp chọn doanh thu, nhà nước chọn duy trì phát triển, cuối cùng sẽ chỉ có bác sỹ là người chọn ai được cứu. Khắc nghiệt lắmchắc tụt hạng khủng khiếp!![]()
Sao cụ phải bưng bô cho bọn Mỹ thế. Thằng Tàu không cho Mỹ vào nhưng nó vẫn công bố các nghiên cứu, nhờ công bố về gen mà VN và nhiều nước khác làm được bộ test kit. Ở Mỹ cũng đã có mẫu virus để mà thí nghiệm rồi. Sự việc lây lan hiện tại được tiên đoán từ 2-3 tuần trước, khi có thằng tổng thống vẫn đang múa trên twitter chỉ là cúm thôi mà.Mỹ biết, nhưng họ cần dử liệu data từ TQ để bắt đầu tiến hành việc nghiên cứu sản xuất thuốc vaccine. Nhưng không được TQ đáp ứng cho Mỹ sang China.
Nhiều nước trên thế giới nhìn vào Mỹ và muốn Mỹ dẫn đầu trong các sự kiện. Nhưng theo em thấy thì lần nầy Mỹ không có thuốc vaccine, hay biện pháp nào khả thi ở hiện tại . Mỹ cần có thêm thời gian để nghiên cứu thuốc . Nếu họ có cách ngăn chận được và ra được vaccine thì họ sẽ hổ trợ cho tất cả các nước . Chỉ sớm hay muộn thôi, em cũng như các người dân trên khắp thế giới, đều chờ đợi kỳ tích của các nhà nghiên cứu . Hy vọng sẽ có thuốc vaccine càng sớm càng tốt .
Bây giờ Mỹ tăng báo động lên level 4, càng cho thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Tình hình chuyển biến từng giờ một . Những gì trong mấy ngày qua cho thấy rỏ, con virus đã lan ra toàn nước Mỹ rồi . Em hy vọng con số lây lan không giống như sự phán đoán của chính phủ Mỹ . Ví dụ, tiểu bang Cali , Lớn hơn VN 1 chút , mà dự đoán là trong vòng vài ngày tới, con số lây nhiễm có thể lên đến hơn 50% dân số . Sự tiên đoán quả là dể sợ .
Thời điểm này mà bà y tá vẫn đi du lịch được. Trả giá luônđây cụ nhé bây giờ thành 2 rồi ạ![]()
Hai nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai nhiễm Covid-19
Bộ Y tế vừa xác nhận, hai nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm của Việt Nam lên 87.www.24h.com.vn
Thế cứ là Bs y tá là ko được đi chơi đi bay hả cụ? Lúc ấy dịch chưa căng như bây giờ, vé máy bay phòng nghỉ đã đặt sẵn thì đi thôi.Cứ tưởng là điều trị cho BN bị lây, ai dè là cũng đi chơi đi bay:
View attachment 4462739
Nếu chả đến 5 củ thì bỏ luôn thật. Tầm này đi xe khách cũng vãi ghê răng rồi.Bảo cháu nó bỏ của thôi.
Chắc cũng có this có that.Nhà thờ đã quá thờ ơ với tính mạng của con chiên cũng như tính mạng của cả cộng đồng. Môi trường kín, hát thánh ca, rước mình thánh là môi trường cực dễ lây nhiễm, 1 người bị là lan cả loạt.
Em cũng không hiểu nhà thờ nghĩ cái gì. Kêu con chiên đến nhà thờ cầu nguyện cho hết bệnh thì thà bảo chúng nó ở nhà, xem lễ online rồi cầu nguyện có phải an toàn không? Đây cứ kêu con chiên đi nhà thờ cho chúng nó lây bệnh rồi cầu nguyện cho hết bệnh. Chả nhẽ chửi bậy.
Bên Séc cụ @ hoviba có nói nhà thờ cho nghỉ rồi, xem lễ online là được. Hội đồng giám mục Việt Nam quá bảo thủ.
Có lẽ phải giờ này năm sau, thậm chí năm sau nữa mới biết hay dở ntn. Nhưng VN ta đánh phủ đầu có lẽ cũng là cách tốt nhất trong hoàn cảnh.Em không tranh cải với các cụ vì em quan niệm mỗi nước có chính sách chống dịch khác nhau . Nếu em là công dân VN, thì em ủng hộ đường lối chống dịch cách ly của VN . Nếu em là công dân Mỹ, em nghe theo chính phủ Mỹ và làm theo những gì em được thông báo .
Không chính phủ nước nào muốn người dân của nước mình nhiễm bệnh và chết vì cơn dịch Corona. Em đã từng phản đối khi nghe tin Mỹ đưa máy bay sang cứu dân của họ về . Em cho rằng họ làm thế là tự mang bệnh về cho nước mình . Nhưng sau đó em nghĩ lại, nếu em đang bị mắc kẹt ở nước ngoài, thì em cũng mong chính phủ của em mọi hết sức để mang em về .
Các cụ có chống đối , bài xích hoặc tán dương một chính phủ nào đó thì chỉ giỏi nói thôi, chứ các cụ không nằm trong ban của những người lảnh đạo đất nước để có thể hiểu rỏ tại sao họ quyết định cách nầy mà không làm cách kia để chống dịch . Em hiểu rằng khi đưa ra một quết định nào đó, các nhà lảnh đạo đã bàn kỹ với các người trong lảnh vực chuyên môn của nước họ, rồi mới dám đưa ra quyết định .
bây giờ còn quá sớm để chê cười lảnh đạo của Mỹ hay Châu Âu hay một nước nào đó . Phải đợi đến khi cơn dịch kết thúc, kinh tế sẽ ảnh hưởng ra sao, số người chết nhiều hay ít. Thì mới có thể phê phán lảnh đạo nước nào có biện pháp hay nhất chống dịch và phòng thủ kinh tế của nưóc đó không bị suy sụp sau cơn dịch .
Thì cùng xuống hố cả nút thoai.Biết đâu mà biết. 2 tuần trước vẫn còn ra rả "just a flu" thì biết cái gì? Việt Nam không biết gì cả nhưng vẫn biết phải chặt chẽ phòng dịch. Còn Mỹ và phương Tây thì thả cho dân đi lại ăn chơi party thoải mái.
Bạn ấy đi ngày 6/3 màThời điểm này mà bà y tá vẫn đi du lịch được. Trả giá luôn
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 80,967 | 39 | 3,248 | 3 | 71,150 | 6,569 | 2,136 | 56 |
2 | Italy | 41,035 | 3,405 | 4,440 | 33,190 | 2,498 | 679 | ||
3 | Iran | 18,407 | 1,284 | 5,979 | 11,144 | 219 | |||
4 | Spain | 18,077 | 831 | 1,107 | 16,139 | 939 | 387 | ||
5 | Germany | 16,046 | 726 | 44 | 115 | 15,887 | 2 | 192 | |
6 | USA | 14,366 | 577 | 217 | 10 | 125 | 14,024 | 64 | 43 |
7 | France | 10,995 | 372 | 1,295 | 9,328 | 1,122 | 168 | ||
8 | S. Korea | 8,652 | 87 | 94 | 3 | 2,233 | 6,325 | 59 | 169 |
9 | Switzerland | 4,222 | 43 | 15 | 4,164 | 488 | |||
10 | UK | 3,269 | 144 | 65 | 3,060 | 20 | 48 | ||
11 | Netherlands | 2,460 | 76 | 2 | 2,382 | 45 | 144 | ||
12 | Belgium | 2,257 | 462 | 37 | 16 | 165 | 2,055 | 130 | 195 |
13 | Austria | 2,203 | 24 | 6 | 9 | 2,188 | 13 | 245 | |
14 | Norway | 1,802 | 12 | 7 | 1 | 1,794 | 27 | 332 | |
15 | Sweden | 1,452 | 13 | 11 | 16 | 1,425 | 21 | 144 | |
16 | Denmark | 1,226 | 75 | 9 | 3 | 1 | 1,216 | 30 | 212 |
17 | Malaysia | 1,030 | 130 | 2 | 87 | 941 | 26 | 32 | |
18 | Japan | 963 | 20 | 33 | 215 | 715 | 49 | 8 | |
19 | Australia | 876 | 120 | 7 | 46 | 823 | 2 | 34 | |
20 | Canada | 873 | 12 | 11 | 850 | 1 | 23 | ||
21 | Portugal | 786 | 4 | 4 | 778 | 20 | 77 | ||
22 | Czechia | 774 | 80 | 3 | 771 | 6 | 72 | ||
23 | Diamond Princess | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 | |||
24 | Israel | 705 | 28 | 15 | 690 | 10 | 81 | ||
25 | Brazil | 647 | 7 | 7 | 2 | 638 | 18 | 3 | |
26 | Ireland | 557 | 3 | 5 | 549 | 6 | 113 | ||
27 | Luxembourg | 484 | 149 | 4 | 6 | 474 | 1 | 773 | |
28 | Greece | 464 | 6 | 19 | 439 | 16 | 45 | ||
29 | Qatar | 460 | 10 | 450 | 6 | 160 | |||
30 | Pakistan | 456 | 2 | 3 | 1 | 13 | 440 | 2 | |
31 | Finland | 400 | 10 | 390 | 2 | 72 | |||
32 | Indonesia | 369 | 60 | 32 | 7 | 17 | 320 | 1 | |
33 | Poland | 367 | 12 | 5 | 13 | 349 | 3 | 10 | |
34 | Turkey | 359 | 4 | 355 | 4 | ||||
35 | Singapore | 345 | 124 | 221 | 14 | 59 | |||
36 | Chile | 342 | 342 | 6 | 18 | ||||
37 | Iceland | 330 | 5 | 325 | 1 | 967 | |||
38 | Thailand | 322 | 50 | 1 | 42 | 279 | 1 | 5 | |
39 | Slovenia | 319 | 1 | 318 | 6 | 153 | |||
40 | Estonia | 283 | 16 | 1 | 282 | 1 | 213 | ||
41 | Bahrain | 279 | 1 | 110 | 168 | 4 | 164 | ||
42 | Romania | 277 | 25 | 252 | 5 | 14 | |||
43 | Saudi Arabia | 274 | 8 | 266 | 8 | ||||
44 | Ecuador | 260 | 4 | 1 | 1 | 255 | 2 | 15 | |
45 | Egypt | 256 | 7 | 42 | 207 | 3 | |||
46 | Hong Kong | 256 | 48 | 4 | 98 | 154 | 4 | 34 | |
47 | Peru | 234 | 3 | 2 | 1 | 230 | 7 | 7 | |
48 | Philippines | 230 | 13 | 18 | 1 | 8 | 204 | 1 | 2 |
49 | India | 206 | 12 | 5 | 1 | 20 | 181 | 0.1 | |
50 | South Africa | 202 | 52 | 202 | 3 | ||||
51 | Russia | 199 | 1 | 9 | 189 | 1 | |||
52 | Iraq | 192 | 13 | 49 | 130 | 5 | |||
53 | Mexico | 164 | 46 | 1 | 4 | 159 | 1 | 1 | |
54 | Lebanon | 163 | 6 | 4 | 4 | 155 | 3 | 24 | |
55 | Kuwait | 159 | 11 | 22 | 137 | 5 | 37 | ||
56 | San Marino | 144 | 14 | 4 | 126 | 12 | 4,244 | ||
57 | UAE | 140 | 31 | 109 | 2 | 14 | |||
58 | Panama | 137 | 1 | 1 | 135 | 7 | 32 | ||
59 | Armenia | 136 | 14 | 1 | 135 | 2 | 46 | ||
60 | Taiwan | 135 | 27 | 2 | 1 | 28 | 105 | 6 | |
61 | Argentina | 128 | 3 | 3 | 122 | 3 | |||
62 | Colombia | 128 | 20 | 1 | 127 | 3 | |||
63 | Slovakia | 124 | 124 | 2 | 23 | ||||
64 | Serbia | 118 | 15 | 2 | 116 | 4 | 14 | ||
65 | Croatia | 113 | 3 | 1 | 5 | 107 | 28 | ||
66 | Bulgaria | 112 | 5 | 3 | 109 | 16 | |||
67 | Latvia | 111 | 25 | 1 | 110 | 59 | |||
68 | Uruguay | 94 | 15 | 94 | 27 | ||||
69 | Algeria | 90 | 10 | 1 | 32 | 48 | 2 | ||
70 | Costa Rica | 89 | 2 | 2 | 1 | 87 | 2 | 17 | |
71 | Vietnam | 87 | 2 | 16 | 71 | 0.9 | |||
72 | Hungary | 85 | 12 | 1 | 7 | 77 | 6 | 9 | |
73 | Faeroe Islands | 80 | 8 | 2 | 78 | 1,637 | |||
74 | Andorra | 74 | 1 | 73 | 958 | ||||
75 | Brunei | 73 | 73 | 2 | 167 | ||||
76 | Belarus | 69 | 18 | 15 | 54 | 7 | |||
77 | Jordan | 69 | 1 | 68 | 7 | ||||
78 | Bosnia and Herzegovina | 69 | 5 | 2 | 67 | 21 | |||
79 | North Macedonia | 67 | 17 | 1 | 66 | 1 | 32 | ||
80 | Cyprus | 67 | 67 | 1 | 55 | ||||
81 | Morocco | 66 | 3 | 3 | 1 | 2 | 61 | 1 | 2 |
82 | Sri Lanka | 65 | 5 | 3 | 62 | 3 | |||
83 | Albania | 64 | 2 | 62 | 2 | 22 | |||
84 | Malta | 53 | 2 | 51 | 120 | ||||
85 | Moldova | 49 | 1 | 1 | 47 | 3 | 12 | ||
86 | Kazakhstan | 49 | 5 | 49 | 3 | ||||
87 | Lithuania | 48 | 1 | 47 | 1 | 18 | |||
88 | Oman | 48 | 13 | 35 | 9 | ||||
89 | Palestine | 48 | 1 | 17 | 31 | 9 | |||
90 | Cambodia | 47 | 10 | 1 | 46 | 3 | |||
91 | Guadeloupe | 45 | 12 | 45 | 112 | ||||
92 | Azerbaijan | 44 | 1 | 7 | 36 | 4 | |||
93 | Georgia | 43 | 3 | 1 | 42 | 1 | 11 | ||
94 | Venezuela | 42 | 42 | 1 | |||||
95 | Tunisia | 39 | 1 | 1 | 37 | 2 | 3 | ||
96 | New Zealand | 39 | 11 | 39 | 8 | ||||
97 | Senegal | 36 | 2 | 34 | 2 | ||||
98 | Dominican Republic | 34 | 2 | 32 | 3 | ||||
99 | Burkina Faso | 33 | 1 | 32 | 2 | ||||
100 | Uzbekistan | 33 | 10 | 33 | 1 | ||||
101 | Martinique | 32 | 9 | 1 | 31 | 7 | 85 | ||
102 | Liechtenstein | 28 | 28 | 734 | |||||
103 | Réunion | 28 | 28 | 31 | |||||
104 | Ukraine | 26 | 3 | 1 | 22 | 0.6 | |||
105 | Afghanistan | 24 | 2 | 1 | 23 | 0.6 | |||
106 | Honduras | 24 | 12 | 24 | 2 | ||||
107 | Bangladesh | 20 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0.1 | ||
108 | Cameroon | 20 | 7 | 2 | 18 | 0.8 | |||
109 | DRC | 18 | 4 | 18 | 0.2 | ||||
110 | Macao | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
111 | Bolivia | 17 | 2 | 17 | 1 | ||||
112 | Cuba | 16 | 5 | 1 | 15 | 1 | |||
113 | Jamaica | 16 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | ||
114 | Ghana | 16 | 5 | 16 | 0.5 | ||||
115 | French Guiana | 15 | 15 | 50 | |||||
116 | Guam | 14 | 2 | 14 | 83 | ||||
117 | Maldives | 13 | 13 | 24 | |||||
118 | Montenegro | 13 | 13 | 21 | |||||
119 | Paraguay | 13 | 13 | 1 | 2 | ||||
120 | Nigeria | 12 | 1 | 11 | 0.06 | ||||
121 | Monaco | 11 | 1 | 11 | 280 | ||||
122 | Channel Islands | 11 | 11 | 63 | |||||
123 | French Polynesia | 11 | 5 | 11 | 39 | ||||
124 | Rwanda | 11 | 11 | 0.8 | |||||
125 | Gibraltar | 10 | 2 | 8 | 297 | ||||
126 | Guatemala | 9 | 1 | 8 | 0.5 | ||||
127 | Ivory Coast | 9 | 1 | 8 | 0.3 | ||||
128 | Ethiopia | 9 | 2 | 9 | 0.08 | ||||
129 | Togo | 9 | 8 | 9 | 1 | ||||
130 | Trinidad and Tobago | 9 | 9 | 6 | |||||
131 | Kenya | 7 | 7 | 0.1 | |||||
132 | Mauritius | 7 | 7 | 6 | |||||
133 | Equatorial Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
134 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 6 | 0.9 | ||||
135 | Mongolia | 6 | 6 | 2 | |||||
136 | Puerto Rico | 6 | 6 | 2 | |||||
137 | Seychelles | 6 | 6 | 61 | |||||
138 | Tanzania | 6 | 6 | 0.1 | |||||
139 | Guyana | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||
140 | Aruba | 5 | 1 | 4 | 47 | ||||
141 | Barbados | 5 | 5 | 17 | |||||
142 | Mayotte | 4 | 4 | 15 | |||||
143 | Suriname | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||
144 | Cayman Islands | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
145 | Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
146 | Bahamas | 3 | 3 | 8 | |||||
147 | Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
148 | Gabon | 3 | 3 | 1 | |||||
149 | Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
150 | St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
151 | Saint Martin | 3 | 3 | 78 | |||||
152 | U.S. Virgin Islands | 3 | 3 | 29 | |||||
153 | Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
154 | Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
155 | Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
156 | Bhutan | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
157 | CAR | 2 | 1 | 2 | 0.4 | ||||
158 | Greenland | 2 | 2 | 35 | |||||
159 | Haiti | 2 | 2 | 2 | 0.2 | ||||
160 | Liberia | 2 | 2 | 0.4 | |||||
161 | Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
162 | New Caledonia | 2 | 2 | 7 | |||||
163 | Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
164 | Zambia | 2 | 2 | 0.1 | |||||
165 | Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
166 | Angola | 1 | 1 | 1 | 0.03 | ||||
167 | Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
168 | Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
169 | Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
170 | Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
171 | El Salvador | 1 | 1 | 0.2 | |||||
172 | Fiji | 1 | 1 | 1 | |||||
173 | Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
174 | Guinea | 1 | 1 | 0.08 | |||||
175 | Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
176 | Isle of Man | 1 | 1 | 12 | |||||
177 | Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
178 | Nicaragua | 1 | 1 | 0.2 | |||||
179 | Niger | 1 | 1 | 0.04 | |||||
180 | St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
181 | Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
182 | Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
183 | Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Total: | 248,098 | 3,204 | 10,080 | 52 | 88,524 | 149,494 | 7,406 | 31.8 |
Việc cần làm bây giờ là phải thể hiện cao nhất trách nhiệm tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ cộng đồng đẩy lùi dịch chứ không phải đi phán xét nước khácEm không tranh cải với các cụ vì em quan niệm mỗi nước có chính sách chống dịch khác nhau . Nếu em là công dân VN, thì em ủng hộ đường lối chống dịch cách ly của VN . Nếu em là công dân Mỹ, em nghe theo chính phủ Mỹ và làm theo những gì em được thông báo .
Không chính phủ nước nào muốn người dân của nước mình nhiễm bệnh và chết vì cơn dịch Corona. Em đã từng phản đối khi nghe tin Mỹ đưa máy bay sang cứu dân của họ về . Em cho rằng họ làm thế là tự mang bệnh về cho nước mình . Nhưng sau đó em nghĩ lại, nếu em đang bị mắc kẹt ở nước ngoài, thì em cũng mong chính phủ của em mọi hết sức để mang em về .
Các cụ có chống đối , bài xích hoặc tán dương một chính phủ nào đó thì chỉ giỏi nói thôi, chứ các cụ không nằm trong ban của những người lảnh đạo đất nước để có thể hiểu rỏ tại sao họ quyết định cách nầy mà không làm cách kia để chống dịch . Em hiểu rằng khi đưa ra một quết định nào đó, các nhà lảnh đạo đã bàn kỹ với các người trong lảnh vực chuyên môn của nước họ, rồi mới dám đưa ra quyết định .
bây giờ còn quá sớm để chê cười lảnh đạo của Mỹ hay Châu Âu hay một nước nào đó . Phải đợi đến khi cơn dịch kết thúc, kinh tế sẽ ảnh hưởng ra sao, số người chết nhiều hay ít. Thì mới có thể phê phán lảnh đạo nước nào có biện pháp hay nhất chống dịch và phòng thủ kinh tế của nưóc đó không bị suy sụp sau cơn dịch .
bỏ gì cụ . chạy lên có 20km màBảo cháu nó bỏ của thôi.
Không có giải pháp buộc người dân phải hạn chế các hoạt động bên ngoài kết hợp với tư duy coi nó ngang cúm mùa thì lây nhiễm 50% dân số là còn ít đó cụ. Về vaccine thì chắc còn tương đối lâu, báo chí nói nhiều rồi nên tốt nhất không hi vọng nó sẽ có sớm để rồi vỡ mộng. Việc chuyên gia Mỹ sang Trung Quốc sớm khi dịch bùng phát tại Trung Quốc hay thậm chí không cần sang em nghĩ không quá quan trọng vì trình tự bộ gen của virus này đã được Trung Quốc đưa lên cơ sở dữ liệu GISAID từ khá sớm vào ngày 5, 14 và 17/1 rồi. Chẳng qua là do chủ quan cho rằng nó chỉ như cúm mùa nên sẽ nhanh chóng tiêu tan khi mùa hè đến và vì thế nếu có ra được vaccine thì cũng không bán được cho ai nên tốt nhất là không làm. Ai ngờ con virus này nó lại hung dữ vậy....Mỹ biết, nhưng họ cần dử liệu data từ TQ để bắt đầu tiến hành việc nghiên cứu sản xuất thuốc vaccine. Nhưng không được TQ đáp ứng cho Mỹ sang China.
Nhiều nước trên thế giới nhìn vào Mỹ và muốn Mỹ dẫn đầu trong các sự kiện. Nhưng theo em thấy thì lần nầy Mỹ không có thuốc vaccine, hay biện pháp nào khả thi ở hiện tại . Mỹ cần có thêm thời gian để nghiên cứu thuốc . Nếu họ có cách ngăn chận được và ra được vaccine thì họ sẽ hổ trợ cho tất cả các nước . Chỉ sớm hay muộn thôi, em cũng như các người dân trên khắp thế giới, đều chờ đợi kỳ tích của các nhà nghiên cứu . Hy vọng sẽ có thuốc vaccine càng sớm càng tốt .
Bây giờ Mỹ tăng báo động lên level 4, càng cho thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Tình hình chuyển biến từng giờ một . Những gì trong mấy ngày qua cho thấy rỏ, con virus đã lan ra toàn nước Mỹ rồi . Em hy vọng con số lây lan không giống như sự phán đoán của chính phủ Mỹ . Ví dụ, tiểu bang Cali , Lớn hơn VN 1 chút , mà dự đoán là trong vòng vài ngày tới, con số lây nhiễm có thể lên đến hơn 50% dân số . Sự tiên đoán quả là dể sợ .
Chuẩn chỉ.Em không tranh cải với các cụ vì em quan niệm mỗi nước có chính sách chống dịch khác nhau . Nếu em là công dân VN, thì em ủng hộ đường lối chống dịch cách ly của VN . Nếu em là công dân Mỹ, em nghe theo chính phủ Mỹ và làm theo những gì em được thông báo .
Không chính phủ nước nào muốn người dân của nước mình nhiễm bệnh và chết vì cơn dịch Corona. Em đã từng phản đối khi nghe tin Mỹ đưa máy bay sang cứu dân của họ về . Em cho rằng họ làm thế là tự mang bệnh về cho nước mình . Nhưng sau đó em nghĩ lại, nếu em đang bị mắc kẹt ở nước ngoài, thì em cũng mong chính phủ của em mọi hết sức để mang em về .
Các cụ có chống đối , bài xích hoặc tán dương một chính phủ nào đó thì chỉ giỏi nói thôi, chứ các cụ không nằm trong ban của những người lảnh đạo đất nước để có thể hiểu rỏ tại sao họ quyết định cách nầy mà không làm cách kia để chống dịch . Em hiểu rằng khi đưa ra một quết định nào đó, các nhà lảnh đạo đã bàn kỹ với các người trong lảnh vực chuyên môn của nước họ, rồi mới dám đưa ra quyết định .
bây giờ còn quá sớm để chê cười lảnh đạo của Mỹ hay Châu Âu hay một nước nào đó . Phải đợi đến khi cơn dịch kết thúc, kinh tế sẽ ảnh hưởng ra sao, số người chết nhiều hay ít. Thì mới có thể phê phán lảnh đạo nước nào có biện pháp hay nhất chống dịch và phòng thủ kinh tế của nưóc đó không bị suy sụp sau cơn dịch .