ngay congtermet so km di duoc "
nhien lieutieu hao theo ngay" "binh quan
toi thoi diem nay" tong nhien lieutieu
2/11/2012 0
12/2/2013 2085 90 1.4 64.3 61.69 33.15 23148.14815 767,361 23148.14815 dong/lit
13/2/2013 2279 194 3 64.7 61.94 36.15 836,806
2318 39 0.8 48.8 61.65 36.95 855,324
16/2/2013 2512 194 3.1 62.6 61.72 40.05 927,083 thay nhot
24/2/2013 2727 215 3.4 63.2 61.84 43.45 lit 1,005,787
12/3/2003 3136 409 6.8 60.1 61.61 50.25 lit 1,163,194
17/3/2003 3211 75 0.98 76.5 61.90 51.23 lit 1,185,880
22/3/2003 3248 37 0.52 71.2 61.99 51.75 lit 1,197,917
28/3/2003 3303 55 0.77 71.4 62.13 52.52 lit 1,215,741
30/3/2003 3339 36 0.5 72.0 62.22 53.02 lit 1,227,315
8/4/2003 3427 88 1.45 60.7 62.18 54.47 lit 1,439,375 1,338,772 24578.14815 dong/lit
10/4/2003 3471 44 0.625 70.4 62.27 55.095 lit 1,354,133
13/4/2003 3508 37 0.43 86.0 62.46 55.525 lit 1,364,702
22/4/2003 3692 184 3 61.3 62.40 58.525 lit 1,438,436
28/4/2003 3758 66 1 66.0 62.46 59.525 lit 1,463,014
2/5/2003 3910 152 2.43 62.6 62.46 61.955 lit 1,522,739
8/5/2003 3975 65 1 65.0 62.50 62.955 lit 1,547,317
18/5/2003 4105 130 2 65.0 62.58 64.955 lit 1,596,474
23/5/2003 4192 87 1.3 66.9 62.67 66.255 lit 1,628,425
2331/2003 4326 134 2 67.0 62.79 68.255 lit 1,677,582
02/06/03 4526 200 3 66.7 62.96 71.255 lit 1,649,421 THAY NHỚT loc nhot
19/06/03 5683 1157 17 68.1 63.94 88.255 lit 2,162,248 24,500
13/07/03 6210 527 7.8 67.6 64.23 96.055 lit 2,353,348
19/07/03 6275 65 1 65.0 64.24 97.055 lit 2,377,848
29/07/03 6510 235 3.7 63.5 64.22 100.755 lit 2,468,498 THAY NHỚT lan 4
02/08/03 6750 240 3.7 64.9 64.24 104.455 lít 2,559,148
7315 565 8.5 66.5 64.41 112.955 lít 2,767,398
8065 750 9.9 75.8 65.32 122.855 lít 2,843,866
02/11/03 8388 323 4.96 65.1 65.31 127.815 lít 2,958,681
đây là thưc tế theo dõi mức tiêu thụ chiếc exciter RC 2012 của tôi khi đỗ xĂNG toi mua về nhà và cân đông qua chai nước biển độ chính xác 99% khi diieefu khiển nhớ không để trực ambrada,không lãng phí công xuất máy tâng ga quá nhanh mạnh chú ý sử dụng ambrada tay cắt ly hợp lướt xe với trớn đang có khi có thể , có lần tôi đã đi du lịch xa chở theo một người long thanh đàlạt đắc nông đà lạt nha trang phan thiết long thanh bình quân 63 km
nhưng nhớ là lộ trình này tốc độ bignh quân 50km/giờ (80-90 là thường không nói sạo đâu vi kinh nghiệm đường trường cố gắng tránh CAGT bằng tuyến đường tắt giờ quan sát thực trang tinh hình giao thông cách 400m nhé!
nhien lieutieu hao theo ngay" "binh quan
toi thoi diem nay" tong nhien lieutieu
2/11/2012 0
12/2/2013 2085 90 1.4 64.3 61.69 33.15 23148.14815 767,361 23148.14815 dong/lit
13/2/2013 2279 194 3 64.7 61.94 36.15 836,806
2318 39 0.8 48.8 61.65 36.95 855,324
16/2/2013 2512 194 3.1 62.6 61.72 40.05 927,083 thay nhot
24/2/2013 2727 215 3.4 63.2 61.84 43.45 lit 1,005,787
12/3/2003 3136 409 6.8 60.1 61.61 50.25 lit 1,163,194
17/3/2003 3211 75 0.98 76.5 61.90 51.23 lit 1,185,880
22/3/2003 3248 37 0.52 71.2 61.99 51.75 lit 1,197,917
28/3/2003 3303 55 0.77 71.4 62.13 52.52 lit 1,215,741
30/3/2003 3339 36 0.5 72.0 62.22 53.02 lit 1,227,315
8/4/2003 3427 88 1.45 60.7 62.18 54.47 lit 1,439,375 1,338,772 24578.14815 dong/lit
10/4/2003 3471 44 0.625 70.4 62.27 55.095 lit 1,354,133
13/4/2003 3508 37 0.43 86.0 62.46 55.525 lit 1,364,702
22/4/2003 3692 184 3 61.3 62.40 58.525 lit 1,438,436
28/4/2003 3758 66 1 66.0 62.46 59.525 lit 1,463,014
2/5/2003 3910 152 2.43 62.6 62.46 61.955 lit 1,522,739
8/5/2003 3975 65 1 65.0 62.50 62.955 lit 1,547,317
18/5/2003 4105 130 2 65.0 62.58 64.955 lit 1,596,474
23/5/2003 4192 87 1.3 66.9 62.67 66.255 lit 1,628,425
2331/2003 4326 134 2 67.0 62.79 68.255 lit 1,677,582
02/06/03 4526 200 3 66.7 62.96 71.255 lit 1,649,421 THAY NHỚT loc nhot
19/06/03 5683 1157 17 68.1 63.94 88.255 lit 2,162,248 24,500
13/07/03 6210 527 7.8 67.6 64.23 96.055 lit 2,353,348
19/07/03 6275 65 1 65.0 64.24 97.055 lit 2,377,848
29/07/03 6510 235 3.7 63.5 64.22 100.755 lit 2,468,498 THAY NHỚT lan 4
02/08/03 6750 240 3.7 64.9 64.24 104.455 lít 2,559,148
7315 565 8.5 66.5 64.41 112.955 lít 2,767,398
8065 750 9.9 75.8 65.32 122.855 lít 2,843,866
02/11/03 8388 323 4.96 65.1 65.31 127.815 lít 2,958,681
đây là thưc tế theo dõi mức tiêu thụ chiếc exciter RC 2012 của tôi khi đỗ xĂNG toi mua về nhà và cân đông qua chai nước biển độ chính xác 99% khi diieefu khiển nhớ không để trực ambrada,không lãng phí công xuất máy tâng ga quá nhanh mạnh chú ý sử dụng ambrada tay cắt ly hợp lướt xe với trớn đang có khi có thể , có lần tôi đã đi du lịch xa chở theo một người long thanh đàlạt đắc nông đà lạt nha trang phan thiết long thanh bình quân 63 km
nhưng nhớ là lộ trình này tốc độ bignh quân 50km/giờ (80-90 là thường không nói sạo đâu vi kinh nghiệm đường trường cố gắng tránh CAGT bằng tuyến đường tắt giờ quan sát thực trang tinh hình giao thông cách 400m nhé!