[Funland] Sắp tới nhiều cụ sẽ khóc ròng vì Chứng trường

diboduoimua

Xe tăng
Biển số
OF-332356
Ngày cấp bằng
22/8/14
Số km
1,313
Động cơ
384,675 Mã lực
Cụ đang bị vướng vào bài tâm lý rồi, thành ra nhiều khi cũng bị "mất khôn" vì nó. Tâm lý nhiều khi quyết định chính trong thành công hay không. Ví dụ đáng lẽ nên mua 1/2 KL thôi thì cụ lại chơi full luôn một lúc vì muốn gỡ nhanh......

Cụ nên xem xét sử dụng thêm tư vấn chuyên nghiệp đi. Điều đó căn bản giải quyết được nhược điểm lúc này của cụ.
Vâng, thực sự em bị cóng cụ ạ, như phiên nay ngồi yên ko dám manh động gì cả sáng, phiên chiều lúc đoạn gần 14h PS tụt xuống 948,x thì quyết định mua và Long giá 949 nhưng vẫn ko khớp vì nó đã kéo lên rất nhanh. Sau đó là ngồi nhìn TT phi và tiếc thôi. Khả năng phải cần người tư vấn cụ ạ...

Con Robot em đang theo nay nó lại báo chuẩn này :)



 
Chỉnh sửa cuối:

honda78

Xe tải
Biển số
OF-161797
Ngày cấp bằng
21/10/12
Số km
298
Động cơ
355,783 Mã lực
Dear all,

Ngày mai theo cách đo khẩu độ của em sẽ rơi vào khu vực nguy hiểm, rủi ro cho ngắn hạn khi VNI tiệm cận 992+/-5. ACE lưu ý kiểm soát tâm lý chặt, tránh bị cuốn phiên sáng, dễ rơi vào bẫy của MMs trong ngắn hạn (3-5 phiên điều chỉnh).


Nay muốn được rượu các cụ chúc khi ăn PS; vào 947, chốt ATC 958.5, 50 HĐ. Nói chung nay là ngày vui. Chơi đẹp bài. Đang cố gắng kiểm soát tâm lý để không quá tự tin & hưng phấn. :)


Em không quên nhiệm- vụ, em xin tổng kết nhanh GD ngày hôm nay.

Good Trade


1. TT nay tâm lý NĐT khá hưng phấn phiên chiều sau khi bị tì đè liên tiếp 2 ngày qua, lực nén max nên bung dù với phản lực mạnh.

2. Trụ được nhóm điều tiết sử dụng khá nhịp nhàng: B, Vova, Cân bằng VRE, SAB, kéo giảm nhẹ BVH GAS và ROS.

3. Dòng tiền lan tỏa khá tốt với lái đánh nhịp nhàng: BĐS, đầu cơ, trụ...

Mã Giá KL TKL +/-
FLC 6.6 77,774 2,332,786 ▲0.27
SHB 8.6 750 787,010 ▲0.2
SCR 9.35 47,697 721,750 ▲0.52
CTG 26.5 81,846 710,924 ▲0.8
HAG 7.13 63,434 632,458 ▲0.01
ITA 2.85 15,356 572,659 ▲0.11
GTN 11.45 6,343 566,198 ▲0.45
STB 11.2 270,364 555,707 ▲0.05
ACB 37.9 300 516,300 ▲1.2
MBB 23.45 27,517 512,732 ▲0.55
SBT 19.2 74,665 445,182 ▲0.5
PVS 19.9 1,000 430,820 ▲0.6
BID 33 36,376 407,046 ▲1.6
SSI 30.6 43,158 402,944 ▲1.45
VPB 25.5 12,828 384,652 ▲0.6
CEO 13.9 90 363,100 ▲1.2
HPG 37.5 29,725 342,306 ▲0.25
DXG 28.1 20,938 288,409 ▲0.25
HNG 15.9 8,386 233,080 ▲0.5
HSG 10.3 7,724 220,298 ▲0.05
FTM 15.4 1 205,071 ▲0.35
KBC 12.1 11,027 192,318 ▲0.1
PVD 14.6 15,689 175,569 ▲0.5
VCB 62.7 12,612 172,461 ▲1.3
VND 20.8 8,502 155,852 ▲0.7
TCH 28.6 1,025 142,995 ▲0.2
DIG 16.7 4,646 139,644 ▲0.1
HHS 4.1 8,363 137,830 ▲0.04
SHS 14.9 500 130,780 ▲0.4
LDG 14.4 16,800 119,569 ▲0.8
PDR 25.5 743 108,701 ▲0.25
DRC 25.85 12,513 107,674 ▲1.65
VIC 103.1 33,559 104,191 ▲0.5
MST 4.8 40 102,980 ▲0.1
NLG 30.45 3,418 97,760 ▲1.05
NVB 7.8 100 95,540 ▲0.1
FCN 16.05 15,109 95,075 ▲0.2
VGC 16.6 80 94,950 ▲0.3
HBC 22.35 4,782 84,265 ▲0.35
SHI 6.09 4,224 77,101 ▲0.09
PNJ 105 18,309 76,821 ▲5.1
AAA 16.35 2,978 76,039 ▲0.1
PLX 65.8 5,050 75,318 ▲0.3
VNM 163 8,719 66,424 ▲2.9
DGW 25.2 1,100 63,739 ▲0.3
VRC 23.4 6,630 62,627 ▲0.3
MWG 122 1,814 61,243 ▲1.0
VJC 152 1,678 54,717 ▲1.0
TTB 24.25 650 53,945 ▲0.45
ANV 18.6 630 45,766 ▲0.45
GMD 25.5 3,608 44,967 ▲0.1
PXS 6.1 1,370 41,747 ▲0.35
EIB 14.35 3,337 41,402 ▲0.3
VCG 17 1,640 41,100 ▲0.2
DRH 14.45 720 40,890 ▲0.65
NSH 12.1 10 40,200 ▲0.1
SAM 6.95 200 38,596 ▲0.12
SKG 22.7 1,607 34,074 ▲0.5
HDG 31.35 2,349 33,105 ▲1.15
DCL 14.1 33 32,993 ▲0.3
DAH 6.01 1,700 31,778 ▲0.03
AMV 16.6 80 29,590 ▲0.5
MSN 90.3 4,303 29,226 ▲0.4
CTI 31.9 3,032 29,163 ▲0.4
CII 26.2 5,000 27,637 ▲0.2
HCD 10.3 10 27,577 ▲0.1
REE 34.45 1,919 24,605 ▲0.3
LHG 19.1 2,350 24,564 ▲0.5
HCM 59 1,157 22,716 ▲0.7
SJF 25 2,397 20,819 ▲1.4
TDH 11.3 1,000 20,245 ▲0.05
NTL 9.68 9,020 20,214 ▲0.08
VSC 40.8 12 17,413 ▲0.2
CVT 25.25 1,773 16,522 ▲0.6
PLP 15.85 1 16,363 ▲1.0
BWE 18.7 1,200 16,089 ▲0.5
PHR 24.4 1,633 15,971 ▲0.5
SJS 20.55 148 15,673 ▲0.25
EVG 4.34 210 15,597 ▲0.01
KSB 28.7 510 15,375 ▲0.2
CSM 14.25 500 14,819 ▲0.45
HAR 5.35 500 14,546 ▲0.15
BMP 53.1 386 14,012 ▲0.4
VNE 6.55 1,000 13,804 ▲0.02
L14 38.5 10 12,600 ▲2.3
ITQ 3.4 10 12,530 ▲0.1
POM 14.2 250 11,692 ▲0.6
THI 43.55 22 11,468 ▲0.75
NAF 10.9 2,075 11,359 ▲0.1
S74 5.4 40 10,330 ▲0.2
 

Giàng A Pháo

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-378782
Ngày cấp bằng
21/8/15
Số km
2,555
Động cơ
269,600 Mã lực
Tuổi
51
Mai đảo trụ, kéo tiếp.

Kéo đến khi nào VNI vượt 1000 thì tạm nghỉ. ;))
 

Giàng A Pháo

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-378782
Ngày cấp bằng
21/8/15
Số km
2,555
Động cơ
269,600 Mã lực
Tuổi
51
Với khí thế này, kết tuần VNI sẽ vượt 1000, lập thành tích chào mừng quốc khánh 2/9. :))
 

honda78

Xe tải
Biển số
OF-161797
Ngày cấp bằng
21/10/12
Số km
298
Động cơ
355,783 Mã lực
Trời hanh, vật khô cẩn thận củi lửa.

Sáng kéo VNi 986.38 bằng mốc e tính 992+/-5.

Cẩn trọng phiên chiều nay: lành ít, dữ nhiều!
 

forhome.vn

Xe tăng
Biển số
OF-427740
Ngày cấp bằng
6/6/16
Số km
1,924
Động cơ
253,602 Mã lực
Tuổi
42
Nơi ở
0964.86.38.38
Website
www.facebook.com
Thông tin thớt
Đang tải
Top