Thử nhìn vào Almera để tính tỉ lệ giá nhập về VN so với giá ở Thái:
Almera | Thái (từ 1/8/2022) | Thái (trước 1/8/2022) | Thái (trước 1/8/2022) | Almera | Việt Nam | Tỷ lệ giá VN trên giá Thái |
Bản | THB | THB | VND | Bản | VND | |
E | 515,000 | 509,000 | 330,732,930 | EL | 539,000,000 | 1.63 |
EL | 565,000 | 559,000 | 363,221,430 | EL | 539,000,000 | 1.48 |
V | 625,000 | 619,000 | 402,207,630 | VL | 595,000,000 | 1.48 |
VL | 655,000 | 649,000 | 421,700,730 | VL | 595,000,000 | 1.41 |
VL Sportech | 675,000 | 669,000 | 434,696,130 | | | |
Nếu VAD vẫn giữ tỷ lệ giá trong khoảng từ 1.41 đến 1.63 thì giá xe Kicks sẽ là:
Kicks | Thái | Thái | Kicks | Việt Nam (Tỷ lệ 1.41) | Việt Nam (Tỷ lệ 1.63) |
Bản | THB | VND | Bản | VND | VND |
E | 759,000 | 493,175,430 | E | 695,377,356 | 803,875,951 |
V | 829,000 | 538,659,330 | E | 759,509,655 | 878,014,708 |
VL | 899,000 | 584,143,230 | V | 823,641,954 | 952,153,465 |
AUTECH | 949,000 | 616,631,730 | | | |
(Tỷ giá quy đổi hôm nay 1 THB = 649.77 VND)
Bản E ở VN có thể sẽ rơi vào khoảng 700tr đến 800tr.
Bản V ở VN thì ... à mà thôi
UPDATE: em sửa 700k thành 700tr