- Biển số
- OF-846899
- Ngày cấp bằng
- 18/1/24
- Số km
- 229
- Động cơ
- 4,349 Mã lực
Đáp án D, 40599059 40599061 40599062 40599063 40599064 40599066 40599067 40599068 40599069 40599074
41690059 | Mitsubishi Attrage CVT Premium | Xe dưới 500 triệu |
41690060 | Toyota Corolla Altis 1.8G | Xe gầm thấp 500 - 750 triệu |
41690061 | Isuzu D-Max UTZ | Xe bán tải 500 - 750 triệu |
41690062 | Honda HR-V G | Xe gầm cao 500 - 750 triệu |
41690063 | Isuzu D-Max Hi-Lander | Xe bán tải 750 - 1 tỷ |
41690064 | Subaru Forester 2.0i-L | Xe gầm cao 750 - 1 tỷ |
41690065 | Honda Civic RS | Xe gầm thấp 750 - 1 tỷ |
41690066 | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu | Xe gầm cao 1 tỷ - 1.25 tỷ |
41690067 | Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ | Xe gầm cao 1.5 tỷ - 2 tỷ |
41690068 | Volkswagen Teramont | Xe gầm cao 2 tỷ - 3 tỷ |
41690069 | Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ | Xe gầm cao 1.25 tỷ - 1.5 tỷ |
41690070 | Toyota Camry 2.5HV | Xe gầm thấp 1 tỷ - 1.5 tỷ |
41690072 | Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus | Xe gầm thấp 1.5 tỷ - 2 tỷ |
41690073 | Lexus IS 300 Standard | Xe gầm thấp 2 tỷ - 3 tỷ |
41690074 | Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ | Bình chọn xe đạt danh hiệu Xe Của Năm 2024 |
"2 cặp vé vào cổng và cáp treo", vậy là đủ cho 4 người nhà em à cụ Chã1 Giải nhất: 2 cặp vé vào cổng và cáp treo Sun World trị giá 2.000.000đ/cặp + 1 triệu mã lực
1 Giải nhì: 3 chai vệ sinh và bóng lốp xe 400ml trị giá 235.000đ/chai + 500.000 mã lực
1 Giải ba: 1 chai OIL ADDITIVE trị giá 310.000đ/chai + 300.000 mã lực
5 Giải khuyến khích: 200.000 mã lực