[Funland] Master series Madrid 2012 ai là người thắng cuộc

Trạng thái
Thớt đang đóng

xuho

Xe tải
Biển số
OF-51914
Ngày cấp bằng
1/12/09
Số km
413
Động cơ
457,035 Mã lực
Fed chiến thắng xứng đáng.
Hai chú Djo và Nadal trâu bò, gặp sân trơn kêu như vạc. Chưa xứng tầm huyền thoại FED
 

nang xuan

Xe buýt
Biển số
OF-137560
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
699
Động cơ
374,710 Mã lực
Tuổi
38
Nơi ở
Lú Cafe
Fed vô địch và lấy vị trí thứ 2 của Nadal. Thi đấu tốt Fed sẽ lên ngôi số 1 cuối mùa
 

nang xuan

Xe buýt
Biển số
OF-137560
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
699
Động cơ
374,710 Mã lực
Tuổi
38
Nơi ở
Lú Cafe
Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 11,200 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,430 1 18
3 Nadal, Rafael (ESP) 9,105 -1 19
4 Murray, Andy (GBR) 7,500 0 19
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,930 0 24
6 Ferrer, David (ESP) 4,460 0 22
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,410 0 22
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,090 0 28
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,970 2 22
10 Isner, John (USA) 2,725 0 24
11 Fish, Mardy (USA) 2,660 -2 22
12 Simon, Gilles (FRA) 2,545 0 26
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,255 0 28
14 Monfils, Gael (FRA) 2,210 0 21
15 Monaco, Juan (ARG) 1,925 0 23
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,810 3 24
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,760 -1 27
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 2 28
19 Nishikori, Kei (JPN) 1,735 -2 22
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 1 23
21 Raonic, Milos (CAN) 1,495 2 21
22 Gasquet, Richard (FRA) 1,465 -4 20
23 Cilic, Marin (CRO) 1,415 -1 22
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,370 1 27
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 1 26
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,295 3 25
27 Rod****, Andy (USA) 1,270 0 20
28 Mayer, Florian (GER) 1,265 -4 25
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,220 1 25
30 Seppi, Andreas (ITA) 1,220 2 33
31 Melzer, Jurgen (AUT) 1,217 2 24
32 Tomic, Bernard (AUS) 1,215 -1 22
33 Benneteau, Julien (FRA) 1,210 -5 26
34 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,210 0 26
35 Anderson, Kevin (RSA) 1,205 0 27
36 Andujar, Pablo (ESP) 1,150 1 32
37 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,085 -1 25
38 Berlocq, Carlos (ARG) 1,060 0 31
39 Ramos, Albert (ESP) 1,040 0 32
40 Haase, Robin (NED) 1,026 0 26
41 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,025 0 27
42 Nalbandian, David (ARG) 1,005 1 21
43 Istomin, Denis (UZB) 982 2 32
44 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 961 -2 32
45 Fognini, Fabio (ITA) 940 2 28
46 Nieminen, Jarkko (FIN) 932 -2 28
47 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 880 2 21
48 Davydenko, Nikolay (RUS) 860 6 25
49 Young, Donald (USA) 856 1 25
50 Falla, Alejandro (COL) 853 6 27
51 Giraldo, Santiago (COL) 853 2 26
52 Muller, Gilles (LUX) 844 3 27
53 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 842 -2 26
54 Kubot, Lukasz (POL) 841 -6 24
55 Chardy, Jeremy (FRA) 834 -3 23
56 Soderling, Robin (SWE) 805 -10 15
57 Harrison, Ryan (USA) 802 4 24
58 Llodra, Michael (FRA) 785 -1 22
59 Lu, Yen-Hsun (TPE) 770 -1 29
60 Karlovic, Ivo (CRO) 760 0 20
61 Soeda, Go (JPN) 758 -2 28
62 Darcis, Steve (BEL) 735 1 27
63 Rochus, Olivier (BEL) 725 3 29
64 Lacko, Lukas (SVK) 723 1 25
65 Montanes, Albert (ESP) 715 -1 26
66 Paire, Benoit (FRA) 685 1 33
67 Bellucci, Thomaz (BRA) 680 2 23
68 Mayer, Leonardo (ARG) 680 0 23
69 Ebden, Matthew (AUS) 677 1 24
70 Ito, Tatsuma (JPN) 673 11 23
71 Sela, Dudi (ISR) 662 -9 27
72 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 657 1 27
73 Cipolla, Flavio (ITA) 656 6 30
74 Dodig, Ivan (CRO) 655 0 27
75 Kamke, Tobias (GER) 648 8 32
76 Volandri, Filippo (ITA) 647 -5 34
77 Gulbis, Ernests (LAT) 641 3 24
78 Andreev, Igor (RUS) 637 -1 28
79 Machado, Rui (POR) 632 8 31
80 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 622 4 29
81 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 620 1 29
82 Phau, Bjorn (GER) 620 3 23
83 Malisse, Xavier (BEL) 615 -11 27
84 Jaziri, Malek (TUN) 613 2 27
85 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 611 9 28
86 Tursunov, Dmitry (RUS) 608 2 23
87 Kunitsyn, Igor (RUS) 606 2 34
88 Mahut, Nicolas (FRA) 602 2 26
89 Querrey, Sam (USA) 600 -13 22
90 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) 600 1 27
91 Rosol, Lukas (CZE) 596 2 31
92 Matosevic, Marinko (AUS) 584 13 22
93 Petzschner, Philipp (GER) 582 -1 26
94 Dimitrov, Grigor (BUL) 579 2 25
95 Starace, Potito (ITA) 578 -20 29
96 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 -18 30
97 Klizan, Martin (SVK) 573 3 21
98 Blake, James (USA) 572 -3 19
99 Ungur, Adrian (ROU) 568 -2 31
100 Bachinger, Matthias (GER) 551 -1 31
 

nang xuan

Xe buýt
Biển số
OF-137560
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
699
Động cơ
374,710 Mã lực
Tuổi
38
Nơi ở
Lú Cafe
Mata thân mến. Em úp date bảng xếp hạng mới nhất của ATP cụ xem nhá. Fed hơn Nadal hơn 300 điểm đúng như em nói
 

Mata

Xe container
Biển số
OF-123375
Ngày cấp bằng
7/12/11
Số km
8,036
Động cơ
460,646 Mã lực
Nơi ở
London
Mợ vẫn cãi cố thế nhỉ :)) Bảng ranking ngày mai thì Fed sẽ hơn Nadal, vì sao lại thế thì e trình bày rõ cho mợ này :)) Hết lần này mà vẫn cãi thì e bó tay luôn

Nadal : 9615 ( Hiện tại, đã trừ 600đ giải Madrid năm ngoái ) + 90 ( Vòng 3 Madrid năm nay ) = 9705
Fed : 8520 ( Hiện tại, đã trừ 360đ giải Madrid năm ngoái ) + 1000 ( Nếu vô địch Madrid năm nay ) = 9520

Hết trận chung kết hôm nay thì hệ thống ATP sẽ trừ điểm trước :

Nadal : 9705 - 600 ( Nhì giải Rome năm ngoái ) = 9105
Fed : 9520 - 90 ( Vòng 3 Rome năm ngoái ) = 9430

E giải thích như này chắc rõ rồi nhỉ :))
E quote lại cái này ko mợ nàng xuân lại mắng e =))
 

hungbm

Xe điện
Biển số
OF-17394
Ngày cấp bằng
15/6/08
Số km
3,627
Động cơ
539,630 Mã lực
Nơi ở
NTL
Topic closed
 

kaita

Xe hơi
Biển số
OF-110328
Ngày cấp bằng
25/8/11
Số km
114
Động cơ
391,912 Mã lực
Kính mời các cụ các mợ cùng vào bình luận các trận đấu của giải Master series Madrid 2012 và dự đoán nhà vô địch. Nole bảo vệ chức vô địch hay Rafa. Em thì vote 1 phiếu cho R. Federer
Cụ nang xuan du đoán như bạch tuộc Pau ấy nhỉ...
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top