- Biển số
- OF-49013
- Ngày cấp bằng
- 19/10/09
- Số km
- 105
- Động cơ
- 457,186 Mã lực
Nhà Thái Hà 35m2 x 4 tầng, giá 7,3 tỷ đã bay rồi các cụ nhé !
Nếu khách nét thì kết hợp được, cụ inbox zalo e nhéCụ có kết hợp ko ợ, e đang có khách nét mua nhà mp Đống đa cho thuê loanh quanh 20 tỉ ợ.
vâng, cụ cứ nhắn "ô tô fun" vào zalo là em nhận ra và kết bạn luôn, cụ check inbox nhé !Cụ cho em xin thông tin mấy căn này. Em add zalo mà ko thấy cụ chấp nhận. Thank cụ
Hào Nam 120 115 giữa chợ 13800
Hoa Bằng 66 1 4,7 11000 167
Nguyễn Chí Thanh 63 5 4,5 13000 206,3492063
Địa Chỉ | Diện tích | só tầng | Mặt Tiền | Giá tiền |
Văn Chương | 25 | 4 | 3 | 6800 |
Lương Sử C | 60 | 2 | 2,9 | 4850 |
Nguyễn Lương Bằng | 22 | 5 | 2,7 | 13700 |
Linh Quang | 12 | 4 | 3 | 1860 |
Linh Quang | 33 | 3 | 1,8 | 3300 |
Văn Chương | 69 | 2 | 3 | 9000 |
Trung Tiền | 51 | 5 | 3,8 | 6900 |
Văn Chương | 25 | 4 | 3,6 | 3680 |
Linh Quang | 35 | 5 | 3,4 | 5700 |
Tôn Đức Thằng | 35 | 2 | 6 | 4650 |
Văn Hương | 35 | 5 | 3,3 | 7450 |
Lương Sử C | 67 | 3 | 3,2 | 11500 |
Văn Chương | 52 | 4 | 4 | 11800 |
Văn Chương | 44 | 5 | 305 | 8800 |
Văn Chương 2 | 68 | 1 | 5,8 | 12000 |
Văn Chương | 68 | 4 | 5,5 | 13600 |
Văn Chương 2 | 33 | 5 | 6,8 | 5500 |
Trung Tả | 76 | 3 | 3,5 | 8650 |
Linh Quang | 55 | 5 | 4 | 11300 |
Hồ Văn Chương | 42,4 | 5 | 9 | 18900 |
Linh Quang A | 24 | 5 | 6,5 | 4650 |
Văn Chương | 47,3 | 3 | 6,9 | 6500 |
Văn Chương 2 | 43 | 6 | 4,5 | 7700 |
Quốc Từ Giám | 30 | 5 | 5,1 | 9900 |
Văn Chương 2 | 48 | 4 | 3 | 14000 |
Văn Chương | 31 | 5 | 3,7 | 9500 |
Trần Quý Cáp | 29 | 1 | 3,1 | 8200 |
Trần Quý Cáp | 74 | 3 | 3,6 | 19500 |
Văn Chương 2 | 120 | 2 | 1,3 | 9500 |
Văn Chương | 30 | 5 | 2,8 | 3400 |
Lương Sử A | 45 | 4 | 4,2 | 5900 |
cho mình xin thông tin nhà Văn Hương nhé!
Văn Hương | 35 | 5 | 3,3 | 7450 | nhà mới đẹp, ngõ 3m |
Nhà khoảng 6 tỷ gần đường to Đống Đa, Thanh Xuân | ||||
Địa Chỉ | Diện tích | só tầng | Mặt Tiền | Giá tiền |
Nguyễn Trãi | 30 | 4 | 3 | 6000 |
Khương Trung | 26 | 6 | 4,3 | 6500 |
Vũ Tông Phan | 30 | 5 | 2,7 | 5500 |
Nguyễn Trãi | 69 | 4 | 6 | 7250 |
Nguyễn Trãi | 40 | 4 | 5,3 | 6200 |
Khương Trung | 58 | 4 | 3,1 | 5100 |
Cụ IB cho Em xin thông tin căn này.Cập nhập Nhà 94m ở Hào Nam tăng giá từ 9 tỷ lên thành 10,2 tỷ
ok, cụ check inbox nhéCụ IB cho Em xin thông tin căn này.
Địa Chỉ | Diện tích | só tầng | Mặt Tiền | Giá tiền |
Nguyễn Trãi | 30 | 4 | 3 | 6000 |
Khương Trung | 26 | 6 | 4,3 | 6500 |
Vũ Tông Phan | 30 | 5 | 2,7 | 5500 |
Nguyễn Trãi | 69 | 4 | 6 | 7250 |
Nguyễn Trãi | 40 | 4 | 5,3 | 6200 |
Khương Trung | 58 | 4 | 3,1 | 5100 |
Triều Khúc | 34 | 5 | 3,8 | 6050 |
Chiến Thắng | 37 | 2 | 8 | 6800 |
Nguyễn Xiển | 26 | 4 | 3,6 | 8450 |
Địa Chỉ | Diện tích | só tầng | Mặt Tiền | Giá tiền |
Hoàng Cầu | 54 | 4 | 5 | 15300 |
Hoàng Cầu | 56 | 5 | 6,4 | 12500 |
Hoàng Cầu | 47 | 5 | 4,8 | 1200 |
Yên Lãng | 60 | 4 | 3,4 | 13000 |
Yên Lãng | 28 | 5 | 3,8 | 10200 |
Yên Lãng | 56 | 2 | 3,3 | 9300 |
Yên Lãng | 50 | 6 | 3,6 | 13500 |
Yên Lãng | 50 | 6 | 3,5 | 10500 |
Yên Lãng | 38 | 3 | 3,2 | 18800 |
Yên Lãng | 33 | 4 | 3,5 | 17800 |
Yên Lãng | 51 | 5 | 3,4 | 16000 |
Yên Lãng | 72 | 5 | 5 | 16200 |
Hào Nam | 43 | 4 | 3,6 | 16800 |
Hào Nam | 21 | 7 | 4,2 | 15500 |
Hào Nam | 60 | 1 | 8,5 | 11800 |
Hào Nam | 120 | 2 | 5 | 13800 |
Hào Nam | 69 | 3 | 5,3 | 12200 |
Hào Nam | 89 | 8 | 5,9 | 15000 |
Hào Nam | 71 | 3 | 1,8 | 9800 |
Hào Nam | 41 | 5 | 3,8 | 11300 |
Hào Nam | 46 | 4 | 3,3 | 9200 |
Hào Nam | 45 | 5 | 3,2 | 12100 |
Hào Nam | 58 | 6 | 4,5 | 9500 |
Địa Chỉ | Diện tích | só tầng | Mặt Tiền | Giá tiền |
Trần Duy Hưng | 40 | 3 | 3,3 | 4500 |
Nguyễn Chánh | 71 | 1 | 6 | 3800 |
Nam Trung Yên | 70 | 1 | 5 | 4000 |
Lê Văn Lương | 70 | 1 | 5 | 4400 |
Chúc mừng cụ nhé!nhà Nguyễn Chí Thanh 63 5 4,5 13000 đã bay các cụ ạ
cảm ơn cụ !Chúc mừng cụ nhé!