- Biển số
- OF-29
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 15,745
- Động cơ
- 842,949 Mã lực
- Nơi ở
- Đông dược Phú Hà
- Website
- www.duocphuha.com
Em tạo thớt riêng để cập nhật danh sách các thành viên CLB và cá nhân đã đăng ký tham dự Gala Dinner chiều tối ngày 09/07/2022 tại KDL Quốc tế Đồi Rồng.
Thông tin thớt đăng ký:
Một số lưu ý:
Thông tin thớt đăng ký:
[SNOF] - Đăng ký tham dự tiệc tối Gala Dinner (09/07/2022)
Đăng ký tham dự tiệc tối Gala Dinner (09/07/2022) Gala Dinner là dịp để chúng ta giao lưu, kết nối những người yêu xe trên toàn quốc, là dịp để các thành viên tham gia chương trình xếp xe và diễu hành cùng nhau xem lại những clip, những bức ảnh toàn cảnh về chương trình. Đây cũng là dịp để BTC...
www.otofun.net
Một số lưu ý:
- Có các bác chuyển khoản trước nhưng chưa vào form đăng ký (vì form mở muộn ngày hôm qua). Kính mời các bác vào form đăng ký thông tin khớp với thông tin đã chuyển khoản
- Trẻ em cần đi kèm người lớn. Trong đăng ký của một số bác chỉ có trẻ em không có người lớn. Các bác kiểm tra giúp và điều chỉnh lại thông tin đăng ký trong form.
- Trẻ em miễn phí vẫn cần đăng ký để BTC bố trí ghế ngồi
- Vì có nhiều bác trùng tên nên cần có số CCCD/CMT để khi check-in các bạn lễ tân có thể biết được chính xác người đăng ký và nhận vòng đeo tay sự kiện
Họ và tên | Tổng số suất | Chuyển khoản | Ngày chuyển khoản |
NGUYỄN ANH TUẤN | 3 | 540 | 11/6 |
Lưu Đức Hải | 3 | 1080 | 13/6 |
Nguyễn Đức Trung | 1 | 360 | 11/6 |
Tô Quang Long | 2 | ||
PHẠM VĂN MẪN | 1 | 360 | 13/6 |
Trịnh Quang Anh | 1 | 360 | 13/6 |
Nguyễn Chí Trung | 4 | 1440 | 11/6 |
Nguyễn Văn Quảng | 4 | 1080 | 13/6 |
Trịnh Văn Khôi | 1 | 400 | 21/6 |
Nguyễn thị thu hiền | 5 | 900 | 13/6 |
Vương Toàn Thức | 4 | 1440 | 11/6 |
Nguyễn Đức Thảo | 1 | 360 | 11/6 |
LÊ HỒNG ANH | 4 | 900 | 13/6 |
Đỗ Văn Tuấn | 1 | 360 | 13/6 |
Nguyễn Quang Anh | 3 | 900 | 13/6 |
Trương Hữu Huấn | 1 | 360 | 11/6 |
Trần Thị Ngọc Huyền | 2 | ||
Lê Đình Quyền | 2 | 720 | 11/6 |
Nguyễn Thuỳ Dương | 2 | 360 | 13/6 |
Nguyễn Xuân Song | 3 | 720 | 13/6 |
Tạ Mạnh Trường | 2 | 720 | 13/6 |
Nguyễn Quang Vũ | 1 | 360 | 13/6 |
Tran Thi Thanh Nga | 3 | 1080 | 14/6 |
Phạm Anh Quyền | 2 | 360 | 13/6 |
Bùi Mạnh Thắng | 1 | 360 | 13/6 |
Lê Tuấn Anh | 1 | 360 | 13/6 |
Hoàng Anh Đào | 1 | 360 | 13/6 |
Lê Trọng Tuấn | 1 | ||
Lưu Anh Tuấn | 1 | 360 | 13/6 |
Lê Thị Thắm | 1 | 360 | 20/6 |
Vũ Ngọc Quang | 2 | 720 | 13/6 |
Trần Hoài Nam | 3 | 720 | |
Phạm Thanh Hải& Nguyễn Tuấn Bình | 2 | 720 | 13/6 |
Hứa Bình Phương | 1 | 360 | 13/6 |
Lê Trần Mai Phương | 2 | 720 | 13/6 |
Phạm Thanh Bình | 2 | 720 | 13/6 |
Lưu Xuân Điệp | 1 | 360 | 13/6 |
Trần Thị Lan Phương | 1 | ||
Trần Duy Long | 1 | 360 | 13/6 |
Hồ Nam | 2 | ||
Dương Đức Dũng | 4 | 1080 | 13/6 |
Bùi Thế Hùng | 7 | 1800 | 13/6 |
Vũ Thị Thu Huyền | 5 | 1620 | 13/6 |
Trần Quốc Hưng | 1 | 360 | 13/6 |
KHỔNG QUỐC TRUNG | 1 | 360 | 13/6 |
Ngô Kiên Cường | 1 | 360 | 13/6 |
LÊ THỊ THU HẰNG | 4 | 1360 | 13/6 |
TRAN HUU THANG | 1 | 360 | 13/6 |
Nguyễn Ngọc Tú | 2 | 540 | 13/6 |
Ngô Minh Quang | 4 | 900 | 13/6 |
BÙI VŨ ĐẶNG | 1 | 360 | 13/6 |
Tống Thành Đồng | 1 | 360 | 13/6 |
Võ Thị Thanh Loan | 4 | 1260 | 13/6 |
Nguyễn Sỹ Thành | 2 | 720 | 11/6 |
Lương Quốc Chính | 3 | 900 | 13/6 |
Đỗ anh tuấn | 2 | 720 | 13/6 |
Vũ xuân hùng | 1 | ||
Lê Thị Hương Giang | 7 | 1620 | 13/6 |
Nguyễn Thị Thủy | 1 | 360 | 13/6 |
Nguyễn Thành Hưng | 2 | 720 | 13/6 |
Nguyễn văn hưng | 5 | ||
Tạ Anh Dũng | 4 | 1080 | 13/6 |
Phan Thị Lam Hồng | 4 | 1440 | 11/6 |
Hoàng minh phú | 2 | 720 | 13/6 |
Phạm Huy Nam | 2 | 720 | 13/6 |
Phạm Ngọc Hà | 4 | 1080 | 13/6 |
Nguyễn Thu Trang | 4 | 900 | 13/6 |
Vũ thị ngoan | 3 | ||
Đặng Thị Quyên | 3 | 1080 | 13/6 |
Dương Đức Hiện | 2 | 720 | 11/6 |
Hoàng Xuân Long | 4 | 900 | 13/6 |
Đỗ Xuân Sinh | 2 | 540 | 13/6 |
Nguyễn Minh Thọ | 2 | ||
Nguyễn Đình Quang | 1 | 360 | 13/6 |
Nguyễn Hà Thanh | 2 | 720 | 11/6 |
Đỗ Anh Thư | 4 | 1080 | 13/6 |
Nguyễn Văn Thuận | 2 | 720 | 13/6 |
Khúc duy khánh | 1 | 360 | 13/6 |
Lưu Dung | 2 | 720 | 15/6 |
Nguyễn Đức Thái | 3 | 1080 | 13/6,15/6( 0989642863) |
HOÀNG VI BIẾT | 2 | 360 | 13/6 |
Lê Thị Thu Hương | 2 | 720 | 13/6 |
nguyễn thị ngãi | 5 | 1800 | 18/6 |
Hoàng Hào Hiệp | 4 | 720 | 13/6 |
Đặng Ngọc Huy | 4 | 900 | 13/6 |
Trần Tuấn Anh | 2 | 540 | 13/6 |
Đoàn Thị Thu Hiền | 1 | 360 | 13/6 |
Lê Tiến Dũng | 3 | 720 | 13/6 |
Trần Việt Hưng | 4 | 1460 | 13/6 |
VŨ MẠNH CƯỜNG | 4 | 1260 | 13/6 |
Nguyễn Mạnh Cường | 3 | 1080 | 13/6 |
LÊ TRỌNG HUẤN | 4 | 720 | 13/6 |
Hoàng Xuân Linh | 1 | ||
Nguyễn Hồng Duyên | 4 | 720 | 13/6 |
Đỗ Đức Đại | 1 | 360 | 13/6 |
Phạm Thị Ngọc Trâm | 5 | 1800 | 11/6 |
Đàm Thị Thùy Linh | 1 | 360 | 13/6 |
Phan Thị Hà Giang | 4 | ||
Phan Xuân Thắng | 1 | 360 | 13/6 |
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 1 | 360 | 15/6 |
Phạm Đức Mạnh | 4 | 900 | 13/6 |
Do minh nguyet new.moon | 2 | 760 | 13/6 |
Trần Quốc Đạt | 2 | 720 | 13/6 |
Nguyễn Đức Tuấn | 7 | 1980 | 16/6 |
Tạ Minh Đức | 2 | 720 | 13/6 |
Trần Mạnh Hùng | 1 | 360 | 13/6 |
Trần Bá Long | 2 | 720 | 13/6 |
Huỳnh Thanh Hải | 2 | 720 | 13/6 |
Trịnh Thị Linh | 1 | 360 | 13/6 |
Phạm Bá Tùng | 1 | 360 | 14/6 |
Trần Anh Phong | 2 | 720 | 14/6 |
Bùi thị Loan | 2 | 720 | 14/6 |
NGUYỄN TIẾN DŨNG | 3 | 540 | 15/6 |
Võ Thị Thanh Loan | 1 | 360 | 14/6 |
Tô Thế Mạnh | 4 | 900 | 14/6 |
Trần thị kim oanh | 3 | 900 | 14/6 |
Trần Thị Thảo Vân | 3 | 1080 | 13/6 |
Nguyễn Văn Chính | 2 | 720 | 15/6 |
Ngô Trinh Cường | 6 | 1800 | 15/06, 18/6 |
Đặng Kim Hoàng | 4 | 1440 | 14/6, 15/6 |
Nguyễn Sỹ Hoài Nam - NTT Masuma | 5 | 1800 | 17/6 |
Vũ Quang Huy | 2 | 720 | |
NTT VinFast | 5 | ||
Phùng Thị Bích Hà | 5 | ||
Quách Quang Huy | 3 | 900 | |
Nguyễn Hương Thủy | 5 | ||
Phạm Thị Diệp | 4 | ||
Nguyễn Thanh Thủy | 3 | 540 | 15/6 |
Nguyễn Sỹ Hoài Nam - NTT Masuma | 5 | 1800 | 17/6 |
Nguyễn Sỹ Hoài Nam - NTT Masuma | 5 | 1800 | 17/6 |
Nguyễn Sỹ Hoài Nam - NTT Masuma | 3 | 1080 | 17/6 |
Phạm Thanh Vân | 5 | 1620 | |
Thái Thanh Thúy | 5 | ||
Hoàng Huy Minh Tú | 4 | 900 | |
Nguyễn Thanh Hằng | 3 | 720 | |
Phan Minh Đông | 4 | 900 | |
Hoàng Thị Minh | 5 | 1620 | 14/6 |
Phạm Hồng Xuân | 1 | 360 | |
Lương Thái Nghĩa | 4 | 1260 | |
Lê Hoàng Dương | 5 | 1620 | |
ĐỖ ANH TÀI TÚ | 8 | 1980 | 14/6+16/6 |
Lý Quang Minh | 5 | 1560 | 14/6 |
Nguyễn Thị Thơm | 1 | 360 | 14/6 |
Đinh Đức Anh | 6 | 1800 | 15/6 |
ĐỖ BẮC HẢI | 2 | 720 | 15/6 |
NTT Heineken, NTT Vietmap, NTT phim cách nhiệt ngôi sao | 5 | ||
Hoàng Quân | 2 | 720 | |
Lê Duy Dần | 3 | 1440 | |
Trịnh Khánh Ly | 5 | 1800 | 11/6 |
PHẠM THỊ THUỲ DUNG | 1 | 360 | 14/6 |
Trần Tiến Thiện | 2 | 720 | 15/6 |
Nguyễn Văn Hạnh | 2 | 720 | 15/6 |
NTT VIETMAP | 2 | ||
Nguyễn văn dũng | 1 | 360 | 15/6 |
Nguyễn xuân Huy | 4 | 1260 | 15/6 |
Đinh quang khánh | 5 | 1800 | 15/6 |
Hoàng Kim Sơn | 4 | 1080 | 15/6 |
Nguyễn Mạnh Phương | 5 | 1800 | 15/6 |
Nguyễn Thị Thu Hằng | 4 | 1440 | 15/6 |
Đỗ Thế Anh | 2 | 720 | 14/06/2022, trùng khánh ly |
PHẠM TRUNG THÀNH | 2 | 540 | 15/6 |
Nguyễn Minh Hòa | 2 | 720 | 15/6 |
Nguyễn Tiến Tùng | 4 | ||
Nguyễn Quang Vượng | 2 | 720 | 15/6 |
Lý quang Minh | 7 | 1800 | 15/6 |
Nguyễn Trung Kiên | 2 | 720 | 13/6 |
Bùi Thị Xuân Thu | 1 | 360 | 13/6 |
Lê Thị Hồng Thu | 1 | 360 | 13/6 |
Nguyễn Thanh Hoàng | 4 | 900 | 15/6 |
Trần Bảo Trung | 1 | 360 | 17/6 |
Phan Anh Tuấn | 3 | 900 | 15/6 |
Ninh Đức Tuấn | 2 | 720 | 13/6 |
Vũ đức toàn | 3 | ||
Ngô Thị Lan | 2 | 720 | 16/6 |
Phan Xuân Thắng | 1 | 360 | 16/6 |
Mai Đức Tùng | 3 | 900 | 20/6 |
Dao Thanh Thuy | 3 | ||
Nguyễn Hương THủy | 2 | ||
Bùi Tá Hùng | 3 | 720 | 16/6 |
Nguyễn Cao Quý | 4 | ||
Phạm Văn Hải | 4 | 720 | 16/6 |
Phan Hồng Sơn | 5 | 1080 | 16/6 |
Nguyễn Đình Giang | 5 | 1920 | 16/6+19/6 |
Nguyễn Văn Thiệp ( Milan) | 5 | 1800 | 16/6 |
Nguyễn Thị Liên | 4 | 900 | 16/6 |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | 5 | 1440 | 17/6 |
Hoàng Văn Việt | 2 | 720 | 16/6 |
Bùi Văn Kiên | 3 | 900 | 16/6 |
Phạm Thế Duyệt | 2 | 720 | 16/6 |
Ngô Duy Mạnh | 1 | 360 | 16/6 |
Nguyễn Văn Long | 3 | 720 | 17/6 |
Lương Đình Dũng | 4 | 1440 | 17/6 |
Mai Văn Điện | 6 | 1980 | 17/6 |
Trần thế đông | 4 | 720 | 17/6 |
Nguyễn Mạnh Kiên | 3 | 720 | 17/6 |
Trung Đoàn Trọng | 3 | 1080 | 17/6 |
NGUYỄN NGỌC DŨNG | 1 | 360 | 17/6 |
Phạm Quang Dũng | 2 | 720 | 17/6 |
Nguyễn Mạnh Hiệp | 1 | 360 | 18/6 |
NGUYỄN HÙNG TIẾN | 2 | 400 | 21/6 |
Nguyễn Ngọc Dương | 2 | 720 | 17/6 |
Nguyễn văn đức | 2 | 720 | 17/6 |
Ngô văn mão | 4 | ||
Lê Xuân Tứ | 4 | ||
Phạm Thu Trang | 4 | 1260 | 17/6 |
Khúc cao Thế | 1 | ||
Nguyễn Thị Nhung | 5 | 1440 | 17/6 |
TA DINH TRANG | 5 | ||
Phạm Thanh Tuấn | 4 | 720 | 17/6 |
Hoàng Thị Hương Giang | 35 | ||
Lưu Thị Lý | 1 | 360 | 17/6 |
Phạm Ngọc Quýnh | 4 | ||
Tường Duy Hưng | 4 | 1080 | 17/6 |
Mai Xuân Đạt | 2 | 540 | 17/6 |
Nguyễn Sơn Tùng | 4 | ||
Vũ Hồng Quảng | 4 | 1080 | 17/6 |
Vu Thi Hai Chau | 6 | 1800 | 18/6 |
Hoàng Đức Ân | 4 | 1440 | 17/6 |
Lê Quang Huy | 2 | 720 | 17/6 |
Bùi Doãn Hoàng | 4 | ||
Nguyễn Kim Thúy Anh | 4 | 1260 | 17/6 |
Nguyễn Việt Dũng | 2 | 720 | 17/6 |
Nguyễn Văn Thắng | 4 | 1080 | 17/6 |
Nguyễn Ái Lan | 5 | ||
Trịnh Đức | 1 | 360 | 20/6 |
Ngô Quang Toản | 5 | ||
Nguyễn Văn Hữu | 2 | 800 | 17/6 |
Nguyễn Thị Nguyệt Minh Thu | 10 | 2880 | 17/6 |
Vũ Đức Cảnh | 2 | 720 | 18/6 |
Nguyễn Xuân Điển | 2 | 720 | 17/6 |
Phạm Xuân Hưng | 2 | 720 | 17/6 |
An Văn Nhất | 3 | ||
Phạm Văn Doanh | 3 | 720 | 18/6 |
Hoàng Bích Thảo | 5 | 1080 | 18/6 |
Nguyễn tiến hùng cường | 7 | 1980 | 18/6 |
Nguyễn Văn Hải | 4 | 720 | 18/6 |
Nguyễn Ngọc Khánh | 4 | 1440 | 18/6 |
Cao Chí Cuối | 2 | 720 | 18/6 |
Nguyễn hà trung | 3 | 720 | 18/6 |
Chu Văn Việt | 2 | ||
Nguyễn văn nguyên | 2 | 720 | 18/6 |
Vũ Mạnh Kỳ | 4 | 900 | 20/6 |
Dương Duy Phương | 3 | 960 | 18/6+20/6 |
ĐỖ NGỌC GIAO | 2 | 720 | 18/6 |
Đỗ Văn Hưởng | 3 | 900 | 18/6 |
LÊ VĂN CHIẾN | 4 | 900 | 18/6 |
Nguyễn Hải Yến | 5 | 1800 | 18/6 |
Phạm Đức Nhuệ | 2 | ||
Nguyễn Hữu Thuận | 3 | 1080 | 18/6 |
NGÔ NGỌC LAN | 5 | 1800 | 18/6 |
Nguyễn Thị Loan | 2 | 720 | 18/6 |
KHÚC CAO THẾ | 1 | 360 | 18/6 |
NGUYỄN MINH NGỌC | 1 | ||
Nguyễn Đặng Quang | 4 | 1440 | 18/6 |
Nguyễn Mạnh Cường | 1 | 360 | 18/6 |
Nguyễn Mạnh Cường | 1 | 360 | 18/6 |
Hoàng Thị Thúy | 2 | 800 | 18/6 |
Trần Anh Tuấn ( anhtuan_mlm) | 2 | 720 | 18/6 |
Trương Dũng Tuấn | 4 | ||
Nguyễn Thị Huyền | 1 | ||
VŨ TRỌNG VIỆT | 4 | 900 | 18/6 |
Trương Bá Thuyên | 4 | 1080 | 18/6 |
Trần Trung Hiếu | 2 | 720 | 18/6 |
Bùi minh thanh | 4 | 900 | 18/6 |
Trần Duy Chung | 2 | 720 | 18/6 |
Nguyễn Văn Cường | 5 | 1800 | 20/6 |
Nguyễn Xuân Hoàn | 2 | 720 | 18/6 |
Vũ Thi Thu Hương | 4 | 1520 | 18/06, 20/6 |
Lê Thị Thuỳ Loan | 1 | 360 | 18/6 |
Nguyễn Khánh Toàn | 2 | ||
Đào thị lan | 5 | 1440 | 20/6 |
Pham Quang Ngọc | 5 | 1260 | 20/6, 011781266 |
Nguyễn Thị Hồng Vân | 4 | 900 | 20/6 |
Trần Thị Hồng Vinh | 1 | 360 | 20/6 |
Nguyễn Đình Tấn | 0 | ||
Bùi Thị Hoàn | 2 | 720 | 20/6 |
Trần Thị Phương | 7 | 1980 | 20/6 |
Phạm võ long | 4 | ||
CAO ĐỨC LUẬT | 2 | 720 | 20/6 |
Vu Tuan Hiep | 1 | 400 | 20/6 |
Duong minh duc | 4 | 1260 | 20/6 |
BÙI TUẤN HIỆP | 1 | 400 | 20/6 |
Nguyễn Anh Tuấn | 1 | 400 | 20/6 |
Vũ Nhật Long | 6 | 2000 | 20/6 |
Đào Quang Thịnh | 4 | 1600 | 20/6 |
Nguyễn Anh Sơn | 2 | 800 | 20/6 |
Phạm Văn Cương | 2 | 800 | 20/6 |
031092007018 | 1 | 400 | 20/6 |
Khổng Minh Ngà | 3 | 200 | 21/6 |
Trần Văn Kiên | 4 | 1080 | 18/6 |
Thái Thanh thúy | 4 | ||
Nguyễn Hồng Long | 2 | 800 | 20/6 |
NTT Areon | 8 | ||
Bùi Công Hiệp | 3 | ||
Nguyễn Đình Đức | 4 | ||
Ngô Văn Hiệp | 4 | 1200 | 20/6 |
Nguyễn Văn Hải | 1 | 400 | 21/6 |
Trần Việt Dũng | 1 | 400 | 21/6 |
Đinh Quang Huy | 6 | 2000 | 21/6 |
Nguyễn Thị Thu Trang | 4 | ||
Đinh Quang Huy | 5 | 2000 | 21/6 |
Phạm Phú Lợi | 4 | 1000 | 21/6 |
Đỗ Khắc Trường | 8 | 2160 | 18/6 |
Nguyễn Văn Vương | 3 | 1080 | 20/6 |
Đặng Thị Ngọc Quyên | 1 | 400 | 21/6 |
LÊ QUANG HANH | 4 | 1600 | 21/6 |
Nguyễn Thị Huyền Trang | 1 | ||
Nguyễn Thành Đạt | 2 | 720 | 20/6 |
Trần Văn Tầng | 2 | 600 | 21/6 |
Phạm minh vượng | 1 | 360 | 11/6 |
Nguyễn Văn Thiệp ( Milan) | 2 | 720 | 16/6 |
Đặng Thị Quyên | 5 | 1800 | 18/6 |
Đặng Thị Quyên | 3 | 1080 | 20/6 |
C Hương Giang - Hải Phòng | 24 | 8640 | 20/6 |
C Hương Giang - Hải Phòng | 31 | 10260 | 17/6 |
Hằng Vũ | 4 | ||
Trần Anh Dũng | 1 | 360 | 17/6 |
Nguyễn Tuấn Dũng | 8 | 2880 | 20/6 |
Nguyễn Quang Huy | 1 | 360 | 17/6 |
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: