DIỆN TÍCH (m2), DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ
Nghệ An 16,493,700,000 2,942,900 178
Gia Lai 15,536,900,000 1,322,000 85
Sơn La 14,174,400,000 1,119,400 79
Đắk Lắk 13,125,400,000 1,771,800 135
Thanh Hoá 11,131,900,000 3,412,600 307
Quảng Nam 10,438,400,000 1,435,000 137
Lâm Đồng 9,773,500,000 1,218,700 125
Kon Tum 9,689,600,000 453,200 47
Điện Biên 9,562,900,000 512,300 54
Lai Châu 9,068,800,000 391,200 43
Lạng Sơn 8,320,800,000 741,200 89
Quảng Bình 8,065,300,000 853,000 106
Hà Giang 7,914,900,000 746,300 94
Bình Thuận 7,812,900,000 1,180,300 151
Yên Bái 6,886,300,000 758,600 110
Bình Phước 6,871,500,000 905,300 132
Cao Bằng 6,707,900,000 515,000 77
Đắk Nông 6,515,600,000 516,300 79
Lào Cai 6,383,900,000 637,500 100
Kiên Giang 6,348,500,000 1,714,100 270
Quảng Ninh 6,102,400,000 1,163,700 191
Bình Định 6,050,600,000 1,497,300 247
Hà Tĩnh 5,997,200,000 1,229,300 205
Đồng Nai 5,907,200,000 2,665,100 451
Tuyên Quang 5,867,300,000 730,800 125
Cà Mau 5,294,900,000 1,214,900 229
Khánh Hoà 5,217,700,000 1,174,100 225
Quảng Ngãi 5,153,000,000 1,221,600 237
Phú Yên 5,060,600,000 871,900 172
Thừa Thiên Huế 5,033,200,000 1,103,100 219
Bắc Kạn 4,859,400,000 298,700 61
Quảng Trị 4,739,800,000 604,700 128
Hoà Bình 4,608,700,000 799,800 174
Long An 4,492,400,000 1,449,600 323
Tây Ninh 4,039,700,000 1,080,700 268
Bắc Giang 3,844,000,000 1,574,300 410
An Giang 3,536,700,000 2,151,000 608
Phú Thọ 3,533,400,000 1,326,000 375
Thái Nguyên 3,531,700,000 1,139,400 323
Đồng Tháp 3,377,000,000 1,673,200 495
Ninh Thuận 3,358,300,000 569,000 169
Hà Nội 3,328,900,000 6,699,600 2013
Sóc Trăng 3,311,600,000 1,303,700 394
Bình Dương 2,694,400,000 1,691,400 628
Tiền Giang 2,508,300,000 1,682,600 671
Bạc Liêu 2,468,700,000 873,300 354
Bến Tre 2,360,600,000 1,257,800 533
Trà Vinh 2,341,200,000 1,012,600 433
TPHồ Chí Minh 2,095,600,000 7,521,100 3589
Bà Rịa - Vũng Tàu 1,989,500,000 1,027,200 516
Hải Dương 1,656,000,000 1,718,900 1038
Nam Định 1,651,400,000 1,833,500 1110
Hậu Giang 1,602,500,000 769,200 480
Thái Bình 1,570,000,000 1,786,000 1138
Hải Phòng 1,523,400,000 1,878,500 1233
Vĩnh Long 1,496,800,000 1,028,600 687
Cần Thơ 1,409,000,000 1,200,300 852
Ninh Bình 1,390,300,000 906,900 652
Đà Nẵng 1,285,400,000 951,700 740
Vĩnh Phúc 1,236,500,000 1,014,600 821
Hưng Yên 926,000,000 1,150,400 1242
Hà Nam 860,500,000 786,900 914
Bắc Ninh 822,700,000 1,060,300 1289