Em vừa lọc thử thấy có 8 cty trên cả 2 sàn đạt mức EPS>10K và P/E<5
Trong đó có nhiều con ngon phết như SD5 : EPS 17500 và PE 3.57, RCL : EPS 22100 và PE 4.13 , DTC : EPS 20600 và PE 4.71.............
DAC Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh 2008 Q3/2009 4,90x 12.630,85 13.135,55 54,90 3,50 55,17 tỷ 4,90x
DTC Công ty Cổ phần Đông Triều Viglacera 2009 Q4/2009 4,71x 20.599,09 20.599,09 88,00 5,70 88,00 tỷ 4,71x
HLY Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 2009 Q4/2009 4,77x 10.216,54 10.250,95 40,40 2,60 40,40 tỷ 4,77x
NBC Công Ty Cổ Phần Than Núi Béo 2008 Q3/2009 3,48x 12.080,67 13.071,94 42,00 2,70 252,00 tỷ 3,48x
RCL Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn 2009 Q4/2009 3,44x 22.102,18 22.102,18 76,00 4,90 228,00 tỷ 4,13x
SCJ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn 2008 Q3/2009 4,14x 10.085,99 14.171,45 37,10 2,40 353,19 tỷ 8,29x
SD5 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 2009 Q4/2009 3,57x 17.594,55 11.211,25 62,90 4,10 383,31 tỷ 3,57x
VTS Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn 2008 Q3/2009 4,15x 16.389,39 14.272,55 68,00 3,40 84,45 tỷ 4,15x
http://www.stockbiz.vn/ScreeningResult.aspx?view=0