- Biển số
- OF-14166
- Ngày cấp bằng
- 21/3/08
- Số km
- 200
- Động cơ
- 517,800 Mã lực
Bác nào làm tý KBC để đẩy HA xanh tý, đang khớp giá đẹp lại bị thằng nào kéo xuống mới đau chứ, lâu lắm rồi em chưa được chiêm ngưỡng màu xanh của HA và HO gì cả.
Em không kết thằng này mà cũng không am hiểu nhiều về nó, mà chỉ cần mua 500 CP .là được rồi, chỉ cần nó về tham chiếu là được thôiSao bác không tự làm lấy màu xanh cho mình ? Viết cái phiếu lệnh 4000CP giá xanh thì KBC xanh ngay, việc gì phải nhờ ai giúp. Bọn em chơi bé tí, toàn vài trăm CP thôi à
Cụ không phải cố đâu ạ, mới được nửa thớt thôi. Quãng 900 post thì hẵng cố nhé
Em trước cũng phân vân mãi bán? hay không bán cuối cùng chú REE 160 thì không bán, 100 thì tranh nhau bán. Từ đó đến giờ đã bán là bán tất, còn mua thì cứ từ từ cho khoai nó nhừ cụ ạ.
Với quan điểm của Cụ và Dongnat thì hôm nay PAN sẽ bị thua thêm 7% ạ, thậm chí có những mã thua đến 14%. Em hầu như không chơi ATO,ATC. Tranh mua trần, bán sàn thì có nhưng tùy thời điểm.Từ tháng 6 tới giờ em toàn chơi ATC hoặc ATO bác ạ.
Mua thì em cũng ATO, ATC bán cũng ATO, ATC.
Sàn Ha mà nếu em bán thì em cứ bán giá sàn đấy (cái này nói phét tý :21:- nhưng ý chính là vậy)
Bác vào ACB thì đợi nhà cháu vào cùng với, em thì cứ phải 35 mới vào cơ và vào là để T+6 tháng luôn đấy. Rùi mua xe đổi nhà luôn (b)(b)(b)ACB hôm nay mạnh mẽ quá các bác nhỉ!
Dạo này ít khi bị đo sàn mà lại quay đầu rất nhanh.
Mai là em giải ngân vào ACB đấy. Không biết có mua được giá mong đợi không nữa!
QUên nữa: bác sontt đâu rồi nhỉ? Theo kế hoạch thì bác đã mua được 15k FPT trong 3 ngày gần đây đúng không, bác đã mua được đúng số lượng chưa? Bác cho anh em biết với để ngày mai em xuống núi ạ! Thanks!
Em đã vào được 10K, mai vào nốt 5K, hôm nay nghỉ giải lao 1 hôm ngó nghiêng chơi chứ vào hết mai chả biết làm gìQUên nữa: bác sontt đâu rồi nhỉ? Theo kế hoạch thì bác đã mua được 15k FPT trong 3 ngày gần đây đúng không, bác đã mua được đúng số lượng chưa? Bác cho anh em biết với để ngày mai em xuống núi ạ! Thanks!
Hé hé, em có bảo là bán sàn đâu, kekeke, em bảo hôm nay bác không thích với thích thì bác bán được 24.x còn gì, xem lại bài trước đi, còn hôm em bán sàn 28.5 là vì em đoán có ngày hôm nay đấy ạ, tức là trần ngày mai mới có 25, tức là em vẫy thừa 3,5 giá, tuỳ từng thời điểm chứ ạ, nhưng mà tuyệt đối không đi ăn sáng, không ngủ dậy muộn, không xxx vào những ngay như hôm nay (mấp mí 100), chứ hôm trước thì bán thật lực vào chứVới quan điểm của Cụ và Dongnat thì hôm nay PAN sẽ bị thua thêm 7% ạ, thậm chí có những mã thua đến 14%. Em hầu như không chơi ATO,ATC. Tranh mua trần, bán sàn thì có nhưng tùy thời điểm.
Mai thằng PAN trần lòi thì mới bằng giá khớp cuối phiên hôm nay, hài không chịu được.
Phải nói là Tây quyết chí đi về quê chứ :Tây hôm nay lại bán ròng ~ 100 tỷ.
Bọn này cut loss tới xương rồi.
ACL 5.010 6.000 173.847 208.200 0 0 0 0
ANV 0 77.050 0 1.571.820 0 0 0 0
ASP 0 5.000 0 54.500 0 0 0 0
BBC 0 28.290 0 388.390 0 0 0 0
BHS 0 3.710 0 50.456 0 0 0 0
BMC 500 7.020 37.000 519.480 0 0 0 0
BMI 300 6.980 5.040 117.264 0 0 0 0
BMP 0 14.860 0 457.688 0 0 0 0
BT6 0 100 0 5.700 0 0 0 0
CII 1.500 165.760 33.300 3.721.952 0 0 0 0
DHA 0 1.850 0 33.710 0 0 0 0
DHG 20.010 27.810 1.890.945 2.628.160 0 0 0 0
DMC 0 19.920 0 984.048 0 0 0 0
DPM 122.010 158.070 5.180.621 6.724.764 0 0 0 0
DPR 75.000 118.590 2.737.500 4.329.511 0 0 0 0
DQC 5.000 0 82.500 0 0 0 0 0
DRC 0 7.110 0 146.466 0 0 0 0
FPT 53.570 133.110 3.428.305 8.486.255 0 0 0 0
GMD 80.350 230.680 2.635.490 7.577.486 0 0 0 0
HAP 2.200 7.810 43.340 153.857 0 0 0 0
HPG 435.310 828.730 14.191.106 27.023.804 50.000 50.000 1.630.000 1.630.000
HRC 100 16.200 2.590 419.580 0 0 0 0
HT1 0 1.240 0 15.748 0 0 0 0
HTV 0 5.000 0 49.500 0 0 0 0
IMP 0 20.000 0 1.420.000 0 0 0 0
ITA 7.000 4.350 204.400 127.020 0 0 0 0
KDC 0 54.930 0 1.831.295 0 0 0 0
LAF 0 3.630 0 47.190 0 0 0 0
LSS 2.000 0 27.800 0 0 0 0 0
MCP 1.200 0 17.679 0 0 0 0 0
MCV 2.000 100 22.000 1.120 0 0 0 0
NKD 9.300 0 292.680 0 0 0 0 0
NSC 20.000 0 492.000 0 0 0 0 0
NTL 0 10.580 0 389.344 0 0 0 0
PET 0 2.340 0 37.674 0 0 0 0
PGC 3.000 22.380 31.500 235.020 0 0 0 0
PPC 48.400 260.830 938.960 5.062.298 0 0 0 0
PVD 87.440 129.400 6.027.035 8.915.530 0 0 0 0
PVT 3.450 0 57.330 0 0 0 0 0
REE 150.400 134.200 3.639.680 3.277.490 0 0 0 0
SAM 10.300 71.000 153.470 1.057.900 0 0 0 0
SAV 0 12.350 0 146.295 0 0 0 0
SFI 80 0 3.192 0 0 0 0 0
SGH 0 290 0 22.040 0 0 0 0
SGT 151.570 2.600 3.686.900 59.540 0 0 0 0
SJ1 50 0 740 0 0 0 0 0
SJD 300 11.000 3.990 146.300 0 0 0 0
SJS 8.100 38.010 429.050 1.947.445 0 0 0 0
SMC 0 2.730 0 56.784 0 0 0 0
SSI 14.510 70.030 400.476 1.932.828 0 0 0 0
STB 0 2.680 0 49.044 0 0 0 0
TAC 50 0 1.310 0 0 0 0 0
TCT 100 0 7.600 0 0 0 0 0
TDH 37.600 68.600 992.640 1.802.584 0 0 0 0
TMC 1.000 0 25.300 0 0 0 0 0
TRC 0 10.050 0 308.535 0 0 0 0
TRI 0 8.910 0 93.555 0 0 0 0
TS4 5.000 71.900 47.000 675.860 0 0 0 0
TSC 10 600 480 28.800 0 0 0 0
TTF 100 0 1.700 0 0 0 0 0
TTP 0 18.980 0 335.090 0 0 0 0
TYA 0 7.240 0 95.568 0 0 0 0
UIC 3.000 0 32.100 0 0 0 0 0
VFC 0 50.000 0 443.500 0 0 0 0
VHC 0 58.300 0 1.218.470 0 0 0 0
VHG 100 0 910 0 0 0 0 0
VIC 0 25.300 0 1.808.950 0 0 0 0
VIP 0 12.670 0 157.908 0 0 0 0
VIS 0 38.960 0 935.040 510.000 510.000 12.240.000 12.240.000
VNM 60.590 98.790 4.029.235 6.570.140 0 0 0 0
VNS 2.000 19.200 38.200 370.066 0 0 0 0
VPL 0 11.770 0 977.180 0 400.000 0 32.800.000
VSC 10.010 0 595.595 0 0 0 0 0
VSH 82.200 184.190 2.039.160 4.531.739 0 0 0 0
VTO 18.820 0 246.542 0 0 0 0
2x chứ cụ, 3x từ đời nào rồiBi rờ mua dễ thế ....
SSC sắp có một loạt động thái tích cực nếu Vni xuống 3x:41:
Con này sau khi mua P&O năm ngoái chết nặng.Vâng, em đang chờ nó thê thảm hơn để bắt con này :
Bác thấy có được không?