- Biển số
- OF-6153
- Ngày cấp bằng
- 21/6/07
- Số km
- 1,239
- Động cơ
- 554,796 Mã lực
Hôm nay bên em có bác lưu ký 300K cổ FPT chuẩn bị Phi nhé, cụ sontt chuẩn bị xuống tiền đê ... sắp giảm rồi :6::6::6:
Cấm vào, em vừa mới xuống tiền sáng nay đấy. Em thề, Cụ mà vào là em bán nốt ít cổ còm sắm 1 dàn máy bơm cực mạnh lên bơm nước Hồ Hít Le sang ngập Nguyễn Gia Thiều, cho biết thế nào là đi quét rác mùa nước nổi :21::21::21:Vừa bán xong nó phi một lèo 4 phiên liền, điên hết cả người:102::102::102:. Bây giờ em vào có khi nó lại tèo 1 mạch lập đáy mới đấy:21::21::21:, các kụ vote đê không có mai em mua vào bây giờ .
Mợ ASCDH và cụ Bizviet có quen bác Sự này không ? Qua sự việc trên nhìn nhận rằng, dù có ăn cướp dân chứng trông vẫn rất nho nhãHy vọng không phải 1 trong các bác ở đây
Cướp ngân hàng trả nợ chứng khoán http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/11/3BA08110/
Chiều 3/11, vờ vào vay tiền, Sự dùng súng và dao khống chế Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Vị khách này yêu cầu đưa 3 tỷ đồng cùng 100.000 USD.
Được mật báo kịp thời, cảnh sát đã vây bắt tên cướp.
Sự bị dẫn giải về cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ.
Tại cơ quan điều tra, người thanh niên khai là Nguyễn Đình Sự, 26 tuổi, quê Hải Dương, đã có bằng cử nhân kinh tế. Do chơi chứng khoán thua lỗ Sự nợ hơn một tỷ đồng. Ngày 4/11 là hết hạn trả nợ nên thanh niên này nghĩ cách cướp ngân hàng.
Khẩu súng Sự dùng đi cướp là đồ giả, mua tại Lạng Sơn.
Cái chỗ này so với cầu FPT thì là muối bỏ bể, không xuống được rồi bác ơi.Hôm nay bên em có bác lưu ký 300K cổ FPT chuẩn bị Phi nhé, cụ sontt chuẩn bị xuống tiền đê ... sắp giảm rồi :6::6::6:
Em nghĩ tuần này thể nào FPT cũng xuống cụ son ti ti ơi , bán lăn chốt ( hình như thứ 6 ) thì có mà lên vào mắt .Cái chỗ này so với cầu FPT thì là muối bỏ bể, không xuống được rồi bác ơi.
NHNN chơi quả này kinh quá. Nhưng mà em thấy thế cũng được, coi như nhà cần tiền tiêu bán đi 5K :21::21::21:
Thì cụ ko tính lúc 1 đống cổ tuồn ra... bà con chùn tay ko dám múc nữa thì down thôi mới cả FPT tăng thế đủ rồi ... xuống đi để em còn múc vớiCái chỗ này so với cầu FPT thì là muối bỏ bể, không xuống được rồi bác ơi.
NHNN chơi quả này kinh quá. Nhưng mà em thấy thế cũng được, coi như nhà cần tiền tiêu bán đi 5K
Em cũng giống cụ thôi bán ACB tương đối rồi, hôm nay không bán nữa để mấy hôm nưa xem thế nào. Còn mua mới nhất quyết không xuống tiến nữa (b)(b)em nghe các bác tèo bang thổi kinh quá nên mất kiên định và không dám tham, bán mất 2/3 ACB roài, mua đã ít thì chớ lại ăn non quá, thôi thì an ủi được mỗi quả "cảm giác thị trường" thôi vậy, tuần này mà lên up trần thì chả biết còn gì để bán nữa không :ohmy:
Vừa xinh T+4 của em . Cầu cho bầu cử Mẽo thuận lợi, DJ tăng khủng, cầu cho Ha tăng theo đúng đến 9h00 sáng thứ 2 ngày 10/11/2008 lộn tu (để em bán lúc 8h30). Chiều nay nghe chuyên gia Bộ Tài Chính rung lắc làm em hoảng quá, xuống hết hơn 1 bàn tay rồi :'(:'(:'(Hàng khủng về đây:
- Mã chứng khoán: ACB
- Ngày giao dịch chính thức: 10/11/2008.
ABT 10 0 269 0 0 0 0 0
ACL 1.130 7.450 37.983 245.850 0 0 0 0
ANV 105.980 180.000 2.283.880 3.892.160 0 0 0 0
BBC 350 0 5.425 0 0 0 0 0
BBT 0 10.000 0 62.000 0 0 0 0
BMC 100 1.760 8.000 146.500 0 0 0 0
BMI 8.000 1.000 157.600 19.800 0 0 0 0
BT6 0 100 0 5.600 0 0 0 0
BTC 100 0 2.700 0 0 0 0 0
CAN 0 2.000 0 23.600 0 0 0 0
CII 0 1.000 0 28.700 0 0 0 0
DHA 8.530 0 185.402 0 0 0 0 0
DHG 8.260 100 966.820 11.800 0 0 0 0
DMC 24.530 300 1.303.560 16.800 0 0 0 0
DPM 39.400 481.660 1.766.206 22.094.159 0 0 0 0
DPR 0 174.290 0 6.448.730 0 0 0 0
DXP 0 1.000 0 26.450 0 0 0 0
DXV 100 0 820 0 0 0 0 0
FPT 13.950 38.250 1.110.900 3.046.675 0 0 0 0
GMC 1.080 0 17.064 0 0 0 0 0
GMD 30.130 5.310 1.042.698 180.778 0 0 0 0
HAP 4.000 0 86.976 0 0 0 0 0
HPG 500 56.940 16.500 1.885.610 0 0 0 0
HRC 0 1.000 0 27.000 0 0 0 0
HT1 8.500 1.000 123.250 15.500 0 0 0 0
IFS 150 0 1.350 0 0 0 0 0
IMP 0 1.600 0 116.850 0 0 0 0
ITA 490 6.000 15.876 199.800 0 0 0 0
KDC 100 141.820 3.400 4.845.783 0 0 0 0
KHP 20.000 9.990 239.067 118.380 0 0 0 0
LBM 100 700 2.250 16.380 0 0 0 0
MCP 0 200 0 3.280 0 0 0 0
NHC 100 0 3.950 0 0 0 0 0
NKD 0 2.440 0 79.800 0 0 0 0
PIT 0 2.000 0 31.600 0 0 0 0
PPC 77.100 1.300 1.888.900 31.850 0 0 0 0
PVD 104.080 241.200 8.250.010 19.387.970 0 0 0 0
PVF 41.160 0 938.448 0 0 0 0 0
PVT 0 5.500 0 108.450 0 0 0 0
REE 56.560 231.100 1.438.344 5.990.370 0 0 0 0
SAM 1.870 171.540 33.286 3.121.444 0 0 0 0
SBT 37.100 740 350.840 7.082 0 0 0 0
SC5 100 0 2.600 0 0 0 0 0
SGT 27.000 0 803.700 0 0 0 0 0
SJ1 0 3.910 0 60.387 0 0 0 0
SJD 12.740 0 188.552 0 0 0 0 0
SJS 790 0 47.295 0 0 0 0 0
SSI 700 2.560 24.430 89.344 0 0 0 0
TAC 13.420 3.600 399.948 107.640 0 0 0 0
TCM 1.000 0 9.400 0 0 0 0 0
TCR 0 8.950 0 100.420 0 0 0 0
TDH 2.000 1.000 66.800 33.400 0 0 0 0
TRC 30.500 141.030 976.000 4.512.960 0 0 0 0
TS4 0 10.490 0 101.700 0 0 0 0
TSC 3.000 3.300 150.000 175.500 0 0 0 0
TTP 30.400 11.000 666.810 241.200 0 0 0 0
TYA 520 0 7.540 0 0 0 0 0
VFC 0 6.000 0 61.200 0 0 0 0
VHC 0 10.000 0 198.000 0 0 0 0
VIC 0 470 0 35.250 0 0 0 0
VID 0 11.000 0 115.018 0 0 0 0
VIP 0 246.350 0 3.283.630 25.000 25.000 347.500 347.500
VIS 2.000 5.500 51.200 140.800 0 0 0 0
VNE 10.000 5.000 82.000 41.000 0 0 0 0
VNM 151.240 261.740 12.623.985 22.042.000 0 0 0 0
VNS 0 55.790 0 1.081.469 0 0 0 0
VPL 0 35.000 0 3.134.500 0 0 0 0
VSH 130.340 1.000 3.801.120 29.400 0 0 0 0
VTA 100 0 890 0 0 0 0 0
VTC 0 190 0 2.223 0 0 0 0
VTO 5.000 0 73.500 0 0 0 0 0
Em cũng tính mua cái cavico ấy , nhưng lọ mọ hỏi ông trùm cọp bay thì mới biết mệnh giá đâu phải 10000 đâu , nên giá 5000 là đâu có rẻ . Cái thông tin mua giá 30000 là không chính xác đâu ợ , thấp hơn cơ .Lọ mọ xung quanh thấy mình vẫn còn xuân chán, bên kia có ông mua 70K cavico giá 30 bây giờ rao bán có 0.5 mà chả có ma nào mua, đã thế còn bị chốt hạ 1 câu đau như hoạn, bà mẹ Việt Nam anh hùng! :77: :77:
Dow 9,498.96 +179.13 (1.92%)
S&P 987.96 +21.66 (2.24%)
Nasdaq 1,753.29 +26.96 (1.56%)
Dow 9,602.02 +282.19 (3.03%)Dow 9,498.96 +179.13 (1.92%)
S&P 987.96 +21.66 (2.24%)
Nasdaq 1,753.29 +26.96 (1.56%)
Em thich Obama thắng cử để support tin tốt cho chứng khoán Mẽo, kéo theo cả VNI nhà mình.Dow 9,602.02 +282.19 (3.03%)
S&P 1,001.64 +35.34 (3.66%)
Nasdaq 1,774.87 +48.54 (2.81%)