Chứng khoán - Phần 14: Stop lo lắng, bò vàng đang ở phía trước

Trạng thái
Thớt đang đóng

tiennam

Xe tải
Biển số
OF-1997
Ngày cấp bằng
17/10/06
Số km
429
Động cơ
572,212 Mã lực
có kụ nào ôm SAP không ợ??? cổ phiếu hiếm, các kụ đừng bán sàn nhá (b)(b)(b)
 

Porsche 911

Xe container
Biển số
OF-397
Ngày cấp bằng
19/6/06
Số km
8,055
Động cơ
3,317,106 Mã lực
có kụ nào ôm SAP không ợ??? cổ phiếu hiếm, các kụ đừng bán sàn nhá (b)(b)(b)
Vâng, SAP là cổ phiếu HIẾM thì có hiếm nhưng không QUÝ!
Em đang bị kẹp 3000 giá 16 đây này!
Em đã trở thành nhà đầu tư bất đắc dĩ rồi.

Còn một thằng sách nữa còn hiếm hơn là HBE, số lượng trôi nổi trên TT chắc cỡ 100k thôi, nhưng khi mua thì ko ai bán, khi bán thì kô ai mua.
Vợ em làm 1000 giá 9.5. Mãi mới bán được một ít giá 15.0, đến nay vẫn bị kẹp đứ đừ luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:

tiennam

Xe tải
Biển số
OF-1997
Ngày cấp bằng
17/10/06
Số km
429
Động cơ
572,212 Mã lực
Em đang bị kẹp giá 16 đây này!
Em đã trở thành nhà đầu tư bất đắc dĩ rồi.
hị hị, nhà cháu kẹp từ 23 cơ, đang cố hô hào mấy anh đại diện sàn đừng bán ra, mua trung bình mãi mới về 17 :77:
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Con ITA có cái quái gì mà thằng Tây bán ầm ầm, thằng ta lao vào mua ầm ầm. Khó hiểu. Trong 10 ngày qua Tây bán ròng 2tr ITA . Ngần đó là ta nuốt chửng :'(:'(:'(

Em list từ 01/10/2008 đến nay xem Tây mua gì - bán gì nhé :
Mã:
ABT   	 560  	 25.000  	 17.870  	 850.306  	 0  	 0  	 0  	 0
ACL 	87.020 	44.780 	3.151.100 	1.776.297 	0 	0 	0 	0
AGF 	6.390 	65.920 	138.773 	1.419.517 	0 	0 	0 	0
ALP 	44.630 	108.400 	537.316 	1.221.859 	0 	0 	0 	0
ALT 	400 	3.400 	11.160 	97.213 	0 	0 	0 	0
ANV 	393.670 	832.230 	12.632.014 	27.967.238 	0 	0 	0 	0
BBC 	318.730 	257.450 	6.529.118 	5.450.281 	0 	0 	0 	0
BBT 	0 	20.140 	0 	120.170 	0 	0 	0 	0
BHS 	6.260 	302.730 	102.556 	4.708.555 	0 	0 	0 	0
BMC 	49.610 	167.360 	5.390.935 	17.052.460 	0 	0 	0 	0
BMI 	237.000 	298.860 	5.701.198 	6.887.376 	0 	0 	0 	0
BMP 	32.870 	142.400 	1.276.988 	5.584.906 	0 	0 	0 	0
BPC 	50 	0 	635 	0 	0 	0 	0 	0
BT6 	5.360 	3.950 	292.075 	203.065 	0 	0 	0 	0
BTC 	10 	10 	295 	281 	0 	0 	0 	0
CAN 	6.150 	7.000 	78.575 	87.200 	0 	0 	0 	0
CII 	184.250 	394.630 	4.994.297 	10.308.895 	94.750 	94.750 	2.703.250 	2.703.250
CLC 	600 	11.140 	11.040 	186.038 	0 	0 	0 	0
CNT 	0 	10.000 	0 	142.491 	0 	0 	0 	0
COM 	60 	180 	1.938 	6.300 	0 	0 	0 	0
CYC 	8.820 	23.080 	139.476 	357.745 	0 	0 	0 	0
DCC 	2.000 	0 	26.700 	0 	0 	0 	0 	0
DCL 	70.920 	500 	4.056.980 	28.000 	0 	0 	0 	0
DCT 	24.300 	8.500 	285.260 	94.000 	0 	0 	0 	0
DDM 	11.690 	530 	243.078 	12.000 	0 	0 	0 	0
DHA 	43.590 	398.380 	943.668 	7.850.945 	0 	0 	0 	0
DHG 	116.070 	257.590 	13.613.050 	30.357.210 	80.000 	80.000 	9.120.000 	9.120.000
DIC 	11.450 	2.000 	185.964 	36.400 	0 	0 	0 	0
DMC 	23.310 	44.350 	1.291.440 	2.661.240 	106.500 	106.500 	6.390.000 	6.390.000
DNP 	3.300 	0 	36.510 	0 	0 	0 	0 	0
DPC 	1.100 	1.120 	15.400 	16.204 	0 	0 	0 	0
DPM 	2.759.940 	4.199.790 	145.585.558 	220.420.301 	328.190 	408.190 	17.122.260 	21.242.260
DPR 	288.540 	142.640 	14.994.825 	7.614.628 	0 	0 	0 	0
DQC 	7.100 	81.820 	166.226 	2.528.267 	0 	0 	0 	0
DRC 	22.590 	16.320 	742.039 	545.434 	0 	0 	0 	0
DTT 	810 	8.450 	9.477 	110.843 	0 	0 	0 	0
DXP 	11.000 	12.700 	332.400 	336.876 	0 	0 	0 	0
DXV 	2.000 	13.960 	19.000 	146.100 	0 	0 	0 	0
FBT 	500 	500 	11.310 	8.600 	0 	0 	0 	0
FMC 	1.000 	7.600 	13.350 	97.370 	0 	0 	0 	0
FPC 	3.290 	1.020 	73.166 	22.954 	0 	0 	0 	0
FPT 	488.140 	1.577.200 	39.935.245 	124.819.060 	40.000 	60.000 	3.040.000 	4.470.000
GIL 	950 	4.850 	15.981 	77.145 	0 	0 	0 	0
GMC 	1.400 	0 	23.460 	0 	0 	0 	0 	0
GMD 	210.710 	486.190 	9.286.100 	20.796.255 	20.000 	20.000 	910.000 	910.000
GTA 	100 	1.100 	1.280 	13.350 	0 	0 	0 	0
HAP 	77.340 	243.320 	1.862.699 	5.610.912 	0 	0 	0 	0
HAS 	48.210 	26.640 	668.230 	364.434 	0 	0 	0 	0
HAX 	680 	100 	14.873 	2.170 	0 	0 	0 	0
HBC 	7.970 	561.960 	151.991 	10.808.841 	0 	0 	0 	0
HDC 	2.600 	466.810 	71.260 	11.942.169 	0 	0 	0 	0
HMC 	9.380 	14.000 	182.748 	285.274 	0 	0 	0 	0
HPG 	1.312.890 	1.364.330 	61.567.548 	62.172.986 	470.000 	540.000 	19.470.000 	22.326.000
HRC 	88.470 	363.420 	4.134.502 	15.305.814 	0 	0 	0 	0
HSI 	6.460 	11.400 	117.896 	192.660 	0 	0 	0 	0
HT1 	77.210 	26.050 	1.164.406 	379.022 	0 	0 	0 	0
HTV 	1.000 	517.160 	12.100 	5.834.216 	0 	0 	0 	0
ICF 	4.400 	14.200 	44.200 	140.996 	0 	0 	0 	0
IFS 	3.500 	100.140 	35.030 	1.018.202 	0 	0 	0 	0
IMP 	193.430 	215.780 	17.416.390 	18.785.990 	99.730 	99.730 	8.526.915 	8.526.915
ITA 	168.970 	2.314.580 	6.284.764 	76.804.922 	0 	0 	0 	0
KDC 	78.930 	612.750 	3.114.960 	24.634.052 	0 	0 	0 	0
KHA 	4.100 	0 	56.990 	0 	0 	0 	0 	0
KHP 	8.300 	361.220 	108.424 	4.301.469 	0 	0 	0 	0
KMR 	3.760 	74.540 	43.326 	789.659 	0 	0 	0 	0
L10 	39.880 	2.860 	538.684 	35.942 	0 	0 	0 	0
LAF 	13.360 	207.450 	225.032 	3.492.010 	0 	0 	0 	0
LBM 	8.000 	5.730 	202.400 	149.360 	0 	0 	0 	0
LGC 	0 	100 	0 	2.350 	0 	0 	0 	0
LSS 	3.000 	100 	46.921 	1.490 	0 	0 	0 	0
MCP 	200 	420 	2.840 	5.838 	0 	0 	0 	0
MCV 	12.700 	39.700 	189.080 	592.992 	0 	0 	0 	0
MHC 	3.400 	38.960 	38.230 	509.798 	0 	0 	0 	0
MPC 	88.150 	228.230 	1.135.276 	2.807.451 	0 	20.000 	0 	240.000
NAV 	16.210 	42.460 	256.534 	661.433 	0 	0 	0 	0
NHC 	600 	20 	24.350 	840 	0 	0 	0 	0
NKD 	218.790 	331.830 	8.968.745 	13.036.271 	65.000 	65.000 	2.450.500 	2.450.500
NSC 	183.210 	69.360 	5.008.134 	1.905.887 	0 	0 	0 	0
NTL 	23.480 	68.860 	1.019.462 	3.104.483 	0 	0 	0 	0
PAC 	209.460 	14.660 	9.083.361 	619.069 	0 	0 	0 	0
PET 	45.600 	228.090 	987.533 	4.581.244 	0 	0 	0 	0
PGC 	12.320 	102.560 	162.195 	1.307.370 	520.000 	520.000 	7.436.000 	7.436.000
PIT 	3.000 	0 	49.200 	0 	0 	0 	0 	0
PJT 	830 	0 	12.118 	0 	0 	0 	0 	0
PMS 	0 	400 	0 	7.860 	0 	0 	0 	0
PNC 	200 	6.500 	2.380 	70.285 	0 	0 	0 	0
PPC 	850.940 	3.156.570 	23.200.450 	86.359.413 	0 	0 	0 	0
PVD 	1.462.850 	2.233.480 	121.624.705 	190.635.815 	296.400 	296.400 	27.268.800 	27.268.800
PVT 	876.400 	339.770 	18.807.531 	7.182.300 	0 	0 	0 	0
RAL 	66.120 	15.000 	2.421.297 	504.000 	0 	0 	0 	0
REE 	189.780 	69.390 	6.190.006 	2.261.792 	0 	0 	0 	0
RHC 	2.740 	1.500 	59.900 	31.900 	0 	0 	0 	0
RIC 	6.810 	27.950 	128.010 	469.933 	0 	0 	0 	0
SAF 	0 	1.170 	0 	26.420 	0 	0 	0 	0
SAM 	319.110 	3.000.810 	6.810.927 	59.919.095 	0 	20.000 	0 	372.000
SAV 	0 	8.340 	0 	121.424 	0 	0 	0 	0
SBT 	101.600 	6.500 	1.046.480 	70.050 	0 	0 	0 	0
SC5 	41.720 	110.110 	1.255.716 	3.339.445 	0 	0 	0 	0
SCD 	25.000 	4.500 	449.800 	81.000 	0 	0 	0 	0
SDN 	0 	50 	0 	1.045 	0 	0 	0 	0
SFC 	0 	600 	0 	20.640 	0 	0 	0 	0
SFI 	4.510 	20 	229.046 	1.170 	0 	0 	0 	0
SFN 	600 	100 	7.090 	1.170 	0 	0 	0 	0
SGC 	4.160 	200 	56.846 	2.810 	0 	0 	0 	0
SGH 	0 	110 	0 	9.570 	0 	0 	0 	0
SGT 	77.940 	250.410 	2.229.527 	7.678.175 	0 	0 	0 	0
SHC 	57.650 	83.700 	2.475.677 	3.702.338 	0 	0 	0 	0
SJ1 	960 	200 	15.860 	3.440 	0 	0 	0 	0
SJD 	43.220 	19.030 	682.542 	312.914 	461.000 	461.000 	7.145.500 	7.145.500
SJS 	587.180 	718.380 	48.846.040 	52.067.945 	0 	0 	0 	0
SMC 	38.700 	80.030 	1.156.830 	1.993.861 	0 	0 	0 	0
SSC 	4.100 	4.000 	85.950 	88.800 	0 	0 	0 	0
SSI 	682.300 	1.774.150 	31.697.590 	74.899.529 	0 	40.810 	0 	1.665.048
ST8 	9.460 	100 	321.303 	3.500 	0 	0 	0 	0
STB 	0 	70.000 	0 	1.509.690 	133.360 	133.360 	2.977.280 	2.977.280
SZL 	1.400 	0 	73.200 	0 	0 	0 	0 	0
TAC 	60.010 	1.071.410 	2.370.487 	43.289.311 	410.000 	410.000 	21.320.000 	21.320.000
TCM 	3.000 	362.400 	32.300 	4.134.061 	545.010 	605.010 	7.046.108 	7.694.108
TCR 	620 	156.360 	7.156 	1.843.186 	0 	0 	0 	0
TCT 	6.160 	10.640 	607.705 	1.086.375 	0 	0 	0 	0
TDH 	164.330 	1.023.260 	5.537.742 	32.845.726 	208.210 	208.210 	7.257.414 	7.257.414
TMC 	32.090 	0 	1.068.177 	0 	0 	0 	0 	0
TMS 	13.000 	28.000 	503.800 	1.122.000 	20.000 	0 	790.000 	0
TNA 	820 	2.000 	16.974 	45.000 	0 	0 	0 	0
TNC 	1.100 	0 	15.600 	0 	0 	0 	0 	0
TPC 	15.150 	100 	143.975 	880 	0 	0 	0 	0
TRC 	221.030 	981.930 	10.765.281 	47.488.469 	0 	0 	0 	0
TRI 	27.140 	176.940 	396.056 	2.452.602 	0 	0 	0 	0
TS4 	60.310 	492.150 	724.739 	5.867.159 	0 	0 	0 	0
TSC 	20.310 	139.190 	1.170.355 	8.418.740 	0 	0 	0 	0
TTC 	11.500 	4.510 	127.900 	53.134 	0 	0 	0 	0
TTF 	1.100 	600 	25.260 	12.480 	0 	0 	0 	0
TTP 	87.450 	227.210 	1.899.265 	4.266.353 	0 	0 	0 	0
TYA 	46.040 	17.240 	727.104 	302.543 	0 	0 	0 	0
UIC 	6.500 	600 	79.550 	7.010 	0 	0 	0 	0
UNI 	1.300 	25.000 	20.710 	541.700 	0 	0 	0 	0
VFC 	6.000 	312.180 	68.442 	3.430.780 	0 	0 	0 	0
VGP 	100 	2.000 	2.340 	47.000 	0 	0 	0 	0
VHC 	28.990 	100.000 	731.043 	2.661.558 	0 	0 	0 	0
VHG 	0 	148.620 	0 	1.747.799 	0 	0 	0 	0
VIC 	46.560 	405.800 	4.446.155 	34.983.095 	0 	0 	0 	0
VID 	1.050 	7.260 	11.550 	76.956 	0 	0 	0 	0
VIP 	52.560 	234.080 	845.095 	3.370.115 	492.740 	492.740 	7.440.374 	7.440.374
VIS 	15.880 	804.200 	388.504 	19.892.592 	0 	100.000 	0 	2.375.000
VNA 	57.590 	0 	1.825.472 	0 	0 	0 	0 	0
VNE 	43.220 	924.300 	439.488 	9.225.809 	0 	0 	0 	0
VNM 	1.507.510 	2.129.030 	134.214.965 	186.811.550 	0 	0 	0 	0
VNS 	215.760 	33.770 	4.542.697 	738.745 	0 	0 	0 	0
VPK 	470 	250 	4.712 	2.425 	0 	0 	0 	0
VPL 	127.310 	1.036.300 	13.665.780 	103.909.530 	0 	0 	0 	0
VSC 	133.480 	64.330 	9.384.540 	4.364.995 	0 	0 	0 	0
VSG 	100 	0 	1.500 	0 	0 	0 	0 	0
VSH 	1.239.480 	1.133.700 	34.477.206 	31.977.879 	0 	0 	0 	0
VTA 	0 	1.120 	0 	10.456 	0 	0 	0 	0
VTB 	100 	720 	1.660 	12.134 	0 	0 	0 	0
VTC 	3.220 	250 	41.993 	3.100 	0 	0 	0 	0
VTO 	412.400 	604.690 	5.905.780 	9.268.189 	1.500.000 	1.500.000 	23.250.000 	23.250.000
 

tranhainam

Xe điện
Biển số
OF-1008
Ngày cấp bằng
29/7/06
Số km
2,986
Động cơ
605,842 Mã lực
Nơi ở
Hapulico- 83 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội
Cụ Hieuminh đâu vào đỡ giá cho Thịt lợn thiu 9.8 đê, số đẹp phết !!!
PAN của em bị kẹp nặng rồi, hôm qua không ngủ buổi sáng có phải bán được 32 rồi không.
cụ ấy còn đang chạy ACB vắt chân lên cổ kia kìa, có được đâu, dám đâu mà đòi đỡ giá.
Đúng là thịt L thiu rồi, hehe :)):))
 

bizviet

Xe điện
Biển số
OF-1530
Ngày cấp bằng
26/8/06
Số km
3,855
Động cơ
611,394 Mã lực
Rút kệ mệ nó. Em chỉ cần biết thằng hôm qua em bán hôm nay nó đi gặp anh Quang Tèo. Hihihi. Còn hôm nào em mua xong thì nó lại lên :P

Tay nó thua, nhưng nó thua bằng tiền của thằng khác. Còn mình thua là mình mất tiền của mình ông AQ ạ :21:

TAC làm gì có người mua mà đặt bán sàn hơn 300k kìa + Mấy anh cao su thảm quá. Về 10 chắc mình sẽ xem xét
Thực ra NĐT ko ảnh hưởng tư tưởng Tây rút vốn ,Tây rút vốn thì đâu đến nỗi,Tây nó cũng thua bỏ *** đi chứ có thắng đâu mà sợ nó ăn non:21:
 
Chỉnh sửa cuối:

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Thực ra NĐT ko ảnh hưởng tư tưởng Tây rút vốn ,Tây rút vốn thì đâu đến nỗi,Tây nó cũng thua bỏ *** đi chứ có thắng đâu mà sợ nó ăn non:21:
Có số liệu gì nói Tây thua không ạ ? Nếu tính đủ từ lúc nó vào đến lúc nó ra em sợ là nó chả thua đâu ...mình cứ nghĩ nó mua 100 giờ bán 50 là thua, chưa chắc, nó cũng lướt ăn bao nhiêu lần rồi . Thậm chí nó thua mã này thắng đậm mã kia ....a...b..c......
Nói chung chả biết được, chỉ có nó mới biết chuyện của nó thôi :21::21::21:
 

thichlexus

Xe điện
Biển số
OF-20947
Ngày cấp bằng
9/9/08
Số km
3,486
Động cơ
537,783 Mã lực
Nơi ở
Quán bia hơi
Thôi em sợ lắm rồi, đợi VNI xuống 300 rồi sẽ tính các cụ ợ.
 

sungak

Xe tăng
Biển số
OF-2978
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
1,574
Động cơ
575,600 Mã lực
Nơi ở
Gần nhà ông bes
Website
www.myhyec.com
Tây hôm nay mua SSI nhiều quá ạ, phang 1.98M giá sàn trong tổng số 3.6M giá sàn khớp của phiên 1.

Bây giờ là 2.43M (NN mua) trong tổng số 5.3M
 
Chỉnh sửa cuối:

Porsche 911

Xe container
Biển số
OF-397
Ngày cấp bằng
19/6/06
Số km
8,055
Động cơ
3,317,106 Mã lực
Vào các trang web các Quỹ mà xem, chẳng hạn như VINACAP chẳng hạn, nó báo cáo lỗ lòi ra đấy, không lẽ nó không lỗ mà lại bảo là lỗ.

Em dẫn chứng một số mã nó lỗ như SJS, TRC, => lỗ nặng. Bao nhiêu công sức có được mấy năm cày cuốc ở VN trở về mo hết rồi!
 

bizviet

Xe điện
Biển số
OF-1530
Ngày cấp bằng
26/8/06
Số km
3,855
Động cơ
611,394 Mã lực
Nhưng thằng quản lý quĩ ở Việt Nam vẫn sống khỏe. Tiền của nó đâu mà lo. Lương vẫn lĩnh đều. Thậm chí lĩnh lương cao. Có khi lại còn được ăn tiền hoa hồng của các công ty chứng khoán ấy chứ :)).

Lão bes vào đỡ giá MHC đê :41:
Vào các trang web các Quỹ mà xem, chẳng hạn như VINACAP chẳng hạn, nó báo cáo lỗ lòi ra đấy, không lẽ nó không lỗ mà lại bảo là lỗ.

Em dẫn chứng một số mã nó lỗ như SJS, TRC, => lỗ nặng. Bao nhiêu công sức có được mấy năm cày cuốc ở VN trở về mo hết rồi!
 
Chỉnh sửa cuối:

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
Vào các trang web các Quỹ mà xem, chẳng hạn như VINACAP chẳng hạn, nó báo cáo lỗ lòi ra đấy, không lẽ nó không lỗ mà lại bảo là lỗ.
Đành rằng tóc đuôi gà hắn khá là khôn ngoan và lọc lõi , nhưng chính vì thế mà em cực ghét cha này , ngay từ thời gian đầu khi hắn quan tâm tới VNM , lúc đấy TTCK VN mới chỉ chập chững vào đời , nên tụi hắn chăn gà mệt nghỉ . Nhưng thái độ rất không thân thiện của cha này làm em chẳng có thiện cảm mấy .

Bây giờ thấy hắn lỗ , em khoái lắm , dù mình cũng thế :'(:'(
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Tây hôm nay mua SSI nhiều quá ạ, phang 1.98M giá sàn trong tổng số 3.6M giá sàn khớp của phiên 1.

Bây giờ là 2.43M (NN mua) trong tổng số 5.3M
Chuyển về súng lục đi cụ ơi, cụ bắn súng AK nên toàn nhân 10 thế . Hiện tại khớp 530K thôi

@ 911 : Bác xem hộ em năm trước, năm trước nữa nó lãi bao nhiêu ạ ? Chuyển hết về nước nó chưa ạ ? Tính tổng thời gian nó buôn bán ở VN thì lãi hay lỗ ạ ?
 

thichlexus

Xe điện
Biển số
OF-20947
Ngày cấp bằng
9/9/08
Số km
3,486
Động cơ
537,783 Mã lực
Nơi ở
Quán bia hơi
Em chỉ thắc mắc là ở Việt nam ta đã có cụ nào vì thua lỗ nặng nề chứng khoán mà nghĩ quẩn nhảy lầu như phim Mỹ chưa các bác nhể?:77::77::77:
 

sungak

Xe tăng
Biển số
OF-2978
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
1,574
Động cơ
575,600 Mã lực
Nơi ở
Gần nhà ông bes
Website
www.myhyec.com
Chuyển về súng lục đi cụ ơi, cụ bắn súng AK nên toàn nhân 10 thế . Hiện tại khớp 530K thôi

@ 911 : Bác xem hộ em năm trước, năm trước nữa nó lãi bao nhiêu ạ ? Chuyển hết về nước nó chưa ạ ? Tính tổng thời gian nó buôn bán ở VN thì lãi hay lỗ ạ ?
Hé, cái bảng beta của FPTS nó ko bỏ số 0 hả anh :102::102::102:
 

tranhainam

Xe điện
Biển số
OF-1008
Ngày cấp bằng
29/7/06
Số km
2,986
Động cơ
605,842 Mã lực
Nơi ở
Hapulico- 83 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội
Chính thức em kẹp MHC rồi, em cứ đinh ninh nó lên khoảng 20 cơ. Ối giời ơi, giờ này đặt lệnh thì cũng chẳng ai mua rồi. cụ bes vào khua nốt cái lũ dư bán ấy đi.
 

move

Xe tăng
Biển số
OF-21568
Ngày cấp bằng
24/9/08
Số km
1,858
Động cơ
514,300 Mã lực
Nơi ở
OF
Cụ bes ơi, hôm trước cụ xem quẻ ở đâu bảo nó lên đến 25 âm mà.

Chứng thì chắc em nằm đợi thôi, nhỡ đâu về 300 thật. :P
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top