Chứng khoán - Phần 13: Con số của Cô, may mắn cho tất cả các bạn!

Trạng thái
Thớt đang đóng

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,000
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
Mai em mua vào VSP : Bác bán thoả thuận cho em không, nghiêm túc đấy (b)
nếu có bác đồng nát làm đồng đội thì em bán S99, giữ lại VSP
he he
VSP
VĐL 138/ lãi 500 tỷ
không tính nổi EPS nữa
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Thằng Tây hôm nay cũng dén rồi, có vẻ như BB,NN nằm im thật :

Mã:
ABT   	 0  	 5.000  	 0  	 171.073  	 0  	 0  	 0  	 0
ACL 	5.000 	12.000 	205.000 	495.500 	0 	0 	0 	0
AGF 	200 	0 	4.900 	0 	0 	0 	0 	0
ALP 	3.770 	0 	54.442 	0 	0 	0 	0 	0
ANV 	0 	87.040 	0 	3.626.124 	0 	0 	0 	0
BBC 	30.000 	176.050 	662.147 	3.861.635 	0 	0 	0 	0
BBT 	0 	3.140 	0 	17.270 	0 	0 	0 	0
BHS 	10 	1.000 	171 	16.390 	0 	0 	0 	0
BMC 	5.900 	34.690 	702.100 	3.913.430 	0 	0 	0 	0
BMI 	1.000 	5.540 	27.900 	147.056 	0 	0 	0 	0
BMP 	380 	4.540 	18.925 	220.190 	0 	0 	0 	0
BT6 	1.110 	0 	60.050 	0 	0 	0 	0 	0
CII 	0 	6.820 	0 	222.670 	0 	0 	0 	0
CYC 	2.450 	0 	43.695 	0 	0 	0 	0 	0
DCC 	1.000 	0 	13.400 	0 	0 	0 	0 	0
DCL 	6.620 	0 	374.030 	0 	0 	0 	0 	0
DHA 	0 	320 	0 	7.008 	0 	0 	0 	0
DHG 	5.200 	1.940 	698.300 	263.790 	0 	0 	0 	0
DPC 	0 	1.120 	0 	16.204 	0 	0 	0 	0
DPM 	64.560 	201.240 	3.749.540 	11.834.635 	0 	0 	0 	0
DXP 	3.000 	0 	95.700 	0 	0 	0 	0 	0
FBT 	500 	0 	11.310 	0 	0 	0 	0 	0
FPC 	0 	20 	0 	454 	0 	0 	0 	0
FPT 	120.820 	102.490 	11.185.970 	9.455.895 	0 	0 	0 	0
GMD 	1.300 	3.330 	69.750 	178.155 	0 	0 	0 	0
HAP 	9.700 	7.120 	245.050 	188.670 	0 	0 	0 	0
HAS 	10.000 	0 	147.500 	0 	0 	0 	0 	0
HBC 	600 	10.000 	13.800 	236.000 	0 	0 	0 	0
HDC 	0 	420 	0 	13.818 	0 	0 	0 	0
HPG 	143.430 	149.480 	7.780.300 	8.091.950 	0 	0 	0 	0
HRC 	40 	450 	2.020 	23.050 	0 	0 	0 	0
HSI 	2.000 	0 	38.000 	0 	0 	0 	0 	0
HT1 	0 	4.200 	0 	67.200 	0 	0 	0 	0
ITA 	5.100 	9.890 	253.190 	490.804 	0 	0 	0 	0
KDC 	1.220 	10.390 	65.270 	556.615 	0 	0 	0 	0
KHP 	0 	10.000 	0 	127.000 	0 	0 	0 	0
MCV 	0 	1.300 	0 	19.230 	0 	0 	0 	0
MHC 	0 	2.240 	0 	29.792 	0 	0 	0 	0
MPC 	0 	1.000 	0 	15.000 	0 	0 	0 	0
NAV 	0 	10.000 	0 	165.000 	0 	0 	0 	0
NTL 	540 	1.000 	28.100 	52.000 	0 	0 	0 	0
PAC 	10.000 	0 	415.500 	0 	0 	0 	0 	0
PET 	10.690 	0 	252.526 	0 	0 	0 	0 	0
PJT 	830 	0 	12.118 	0 	0 	0 	0 	0
PNC 	200 	0 	2.380 	0 	0 	0 	0 	0
PPC 	62.000 	131.890 	2.008.800 	4.261.727 	0 	0 	0 	0
PVD 	20.580 	115.320 	1.989.180 	11.246.835 	0 	0 	0 	0
PVT 	0 	50.000 	0 	1.095.000 	0 	0 	0 	0
RAL 	20.000 	0 	792.500 	0 	0 	0 	0 	0
REE 	6.500 	190 	263.250 	7.372 	0 	0 	0 	0
RHC 	600 	0 	13.740 	0 	0 	0 	0 	0
SAM 	63.100 	35.680 	1.386.602 	792.648 	0 	0 	0 	0
SAV 	0 	8.000 	0 	116.800 	0 	0 	0 	0
SC5 	6.100 	71.630 	187.860 	2.189.709 	0 	0 	0 	0
SFI 	0 	20 	0 	1.170 	0 	0 	0 	0
SHC 	0 	650 	0 	26.260 	0 	0 	0 	0
SJ1 	500 	0 	8.500 	0 	0 	0 	0 	0
SJS 	171.050 	16.200 	16.342.005 	1.584.720 	0 	0 	0 	0
SMC 	1.000 	1.250 	31.000 	38.125 	0 	0 	0 	0
SSI 	153.060 	111.830 	8.115.850 	5.918.445 	0 	0 	0 	0
ST8 	9.360 	0 	318.283 	0 	0 	0 	0 	0
TAC 	0 	800 	0 	42.400 	0 	0 	0 	0
TCR 	0 	1.060 	0 	14.074 	0 	0 	0 	0
TCT 	0 	500 	0 	53.500 	0 	0 	0 	0
TDH 	900 	16.690 	36.900 	684.290 	0 	0 	0 	0
TMS 	5.000 	0 	191.000 	0 	0 	0 	0 	0
TNC 	100 	0 	1.500 	0 	0 	0 	0 	0
TRC 	4.880 	5.410 	285.480 	323.585 	0 	0 	0 	0
TYA 	300 	0 	5.010 	0 	0 	0 	0 	0
UNI 	0 	15.000 	0 	322.500 	0 	0 	0 	0
VFC 	0 	2.000 	0 	27.200 	0 	0 	0 	0
VIC 	0 	4.150 	0 	394.250 	0 	0 	0 	0
VIP 	8.500 	4.270 	151.550 	77.714 	0 	0 	0 	0
VIS 	3.000 	0 	75.300 	0 	0 	0 	0 	0
VNA 	1.200 	0 	46.560 	0 	0 	0 	0 	0
VNM 	2.770 	49.290 	262.750 	4.682.550 	0 	0 	0 	0
VPL 	44.750 	88.680 	4.890.500 	9.678.920 	0 	0 	0 	0
VSH 	0 	28.120 	0 	852.036 	0 	0 	0 	0
VTB 	100 	0 	1.660 	0 	0 	0 	0 	0
 

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,643
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
Các cụ nhắc nhà cháu nhiều thía, hôm nay nhà cháu phải cắp cặp theo hầu cụ lớn trên tỉnh ạ. Ngồi hầu mà cứ hắt hơi suốt keke :P:P:P
Con ACB này nhập từ đầu 45->51 thoi nhé, sau đó 55->60 là phải quất ngay ạ. Còn nếu cầm lâu một tí thì để số cổ thưởng và chuyển đổi trái phiếu về thì mới mua khi đó em dự đoán nó khoảng 4X và để đến cuối năm nó sẽ thông báo thưởng 37% bằng tiền tươi rùi cụ quyết định thế nào thì tùy nhé.(b)(b)(b)(b)
 

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
In Vét Sờ Tờ sao mà đếm từng ngày thế này cơ chứ :))
Vẫn biết thế , miệng thề không xem bảng giá , thế mà rảnh lúc nào lại mở lúc ấy , xong lại lẩm nhà lẩm nhẩm được bao nhiêu , khổ thế bác ạ .

Còn hơn nghiện ma túy , đúng là oánh trứng phê thiệt .

Dù sao thì hôm nay cũng làm được quả lốp con Sienna rồi . Cố lên !:21::21::21:
 

dongnat

Xe điện
Biển số
OF-9
Ngày cấp bằng
21/5/06
Số km
3,629
Động cơ
619,199 Mã lực
Hơ hơ các cụ chơi hay nhỉ? Cậy người ta văng mặt bắt ép hả? Hỏi cụ câu thế sáng mai cụ có ra off không ạ(b)(b)(b)
Thì cụ cứ đứng ra bánh bao 1 bữa cafe off đi chứ mấy, mai thì không phải trả rồi vì bác Nam mời sinh nhât, ăn uống tiệc tùng rồi, cụ để tuần sau(b)
 

Porsche 911

Xe container
Biển số
OF-397
Ngày cấp bằng
19/6/06
Số km
8,053
Động cơ
3,317,231 Mã lực
TT đi ngang là tốt rồi!
Sáng mai em sẽ ra yết kiến các bác chứ! Vui thế này mà không ra OFF thì có mà dại!
Hỏi cụ câu thế sáng mai cụ có ra off không ạ
 

hocdoi

Xe tăng
Biển số
OF-13286
Ngày cấp bằng
19/2/08
Số km
1,098
Động cơ
529,841 Mã lực
Tuổi
50
Nơi ở
Lê Thanh Nghị
Vẫn biết thế , miệng thề không xem bảng giá , thế mà rảnh lúc nào lại mở lúc ấy , xong lại lẩm nhà lẩm nhẩm được bao nhiêu , khổ thế bác ạ .

Còn hơn nghiện ma túy , đúng là oánh trứng phê thiệt .

Dù sao thì hôm nay cũng làm được quả lốp con Sienna rồi . Cố lên !:21::21::21:
:)) hôm qua nó lấy đi của em đôi lốp hôm nay nó trả lại em một cái :21::21::21:
 

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
Nghiêm cấm tụ tập , tổ chức , rủ rê ăn uống nhậu nhẹt trong topic này .

:'(:'(:'(:'(:'(:'(
 
Chỉnh sửa cuối:

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Nghiêm cấm tụ tập , tổ chức , rủ rê ăn uống nhậu nhẹt trong topic này .

:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Ha ha ha ahah, nhắc nhở MOD dùng chữ to và màu đỏ nhé, khác gì bảo thị trường xuống nhiều ......Sáng mai bay ra, trưa đi "ấy ấy" chiều lại bay vào điểm danh với vợ đê. Hôm nay VNM trần rồi !!!
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Mua xe ngày: Feb 2008
Biển số: OF-13286
Thường ở: Le Thanh Nghi
Đoạn đường: 169
Động cơ : 11111 mã lực

Đã chạy được 111102500 km

Động cơ bác hocdoi hôm nay đẹp quá nhỉ, em lưu hộ bác nhé. Trả công 1 cốc (c) đê
 

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,643
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
Ha ha ha ahah, nhắc nhở MOD dùng chữ to và màu đỏ nhé, khác gì bảo thị trường xuống nhiều ......Sáng mai bay ra, trưa đi "ấy ấy" chiều lại bay vào điểm danh với vợ đê. Hôm nay VNM trần rồi !!!
Hơ hơ hôm qua khôi phệ bán 90.5 keke :21::21::21:
 

bizviet

Xe điện
Biển số
OF-1530
Ngày cấp bằng
26/8/06
Số km
3,855
Động cơ
611,394 Mã lực
Sáng nay đã nhìn thấy chết 90% rồi. Bọn lắm tiền này mà nó chuột rút thì đừng có mong sóng nhé.
Sáng nay nó có mua SJS nhưng toàn mua sàn thôi nhé. Lưu ý là có 2 thằng FPT và SJS là 2 thằng Khoai Tây chết nặng nhất, các cụ lưu ý bám càng cho bọn nó ủn nếu điều kiện đến. Hihihi Nhưng mà nếu nó không chịu được nhiệt kiệt sức mà lại dỡ hàng ra thì sao nhở :))

@ đề nghị các cụ hãy để vết thương của đồng đội mau lành, đừng làm đau thêm. Mới qua 1 ngày chưa có thể nói thêm điều gì.
Thằng Tây hôm nay cũng dén rồi, có vẻ như BB,NN nằm im thật :

Mã:
ABT   	 0  	 5.000  	 0  	 171.073  	 0  	 0  	 0  	 0
ACL 	5.000 	12.000 	205.000 	495.500 	0 	0 	0 	0
AGF 	200 	0 	4.900 	0 	0 	0 	0 	0
ALP 	3.770 	0 	54.442 	0 	0 	0 	0 	0
ANV 	0 	87.040 	0 	3.626.124 	0 	0 	0 	0
BBC 	30.000 	176.050 	662.147 	3.861.635 	0 	0 	0 	0
BBT 	0 	3.140 	0 	17.270 	0 	0 	0 	0
BHS 	10 	1.000 	171 	16.390 	0 	0 	0 	0
BMC 	5.900 	34.690 	702.100 	3.913.430 	0 	0 	0 	0
BMI 	1.000 	5.540 	27.900 	147.056 	0 	0 	0 	0
BMP 	380 	4.540 	18.925 	220.190 	0 	0 	0 	0
BT6 	1.110 	0 	60.050 	0 	0 	0 	0 	0
CII 	0 	6.820 	0 	222.670 	0 	0 	0 	0
CYC 	2.450 	0 	43.695 	0 	0 	0 	0 	0
DCC 	1.000 	0 	13.400 	0 	0 	0 	0 	0
DCL 	6.620 	0 	374.030 	0 	0 	0 	0 	0
DHA 	0 	320 	0 	7.008 	0 	0 	0 	0
DHG 	5.200 	1.940 	698.300 	263.790 	0 	0 	0 	0
DPC 	0 	1.120 	0 	16.204 	0 	0 	0 	0
DPM 	64.560 	201.240 	3.749.540 	11.834.635 	0 	0 	0 	0
DXP 	3.000 	0 	95.700 	0 	0 	0 	0 	0
FBT 	500 	0 	11.310 	0 	0 	0 	0 	0
FPC 	0 	20 	0 	454 	0 	0 	0 	0
FPT 	120.820 	102.490 	11.185.970 	9.455.895 	0 	0 	0 	0
GMD 	1.300 	3.330 	69.750 	178.155 	0 	0 	0 	0
HAP 	9.700 	7.120 	245.050 	188.670 	0 	0 	0 	0
HAS 	10.000 	0 	147.500 	0 	0 	0 	0 	0
HBC 	600 	10.000 	13.800 	236.000 	0 	0 	0 	0
HDC 	0 	420 	0 	13.818 	0 	0 	0 	0
HPG 	143.430 	149.480 	7.780.300 	8.091.950 	0 	0 	0 	0
HRC 	40 	450 	2.020 	23.050 	0 	0 	0 	0
HSI 	2.000 	0 	38.000 	0 	0 	0 	0 	0
HT1 	0 	4.200 	0 	67.200 	0 	0 	0 	0
ITA 	5.100 	9.890 	253.190 	490.804 	0 	0 	0 	0
KDC 	1.220 	10.390 	65.270 	556.615 	0 	0 	0 	0
KHP 	0 	10.000 	0 	127.000 	0 	0 	0 	0
MCV 	0 	1.300 	0 	19.230 	0 	0 	0 	0
MHC 	0 	2.240 	0 	29.792 	0 	0 	0 	0
MPC 	0 	1.000 	0 	15.000 	0 	0 	0 	0
NAV 	0 	10.000 	0 	165.000 	0 	0 	0 	0
NTL 	540 	1.000 	28.100 	52.000 	0 	0 	0 	0
PAC 	10.000 	0 	415.500 	0 	0 	0 	0 	0
PET 	10.690 	0 	252.526 	0 	0 	0 	0 	0
PJT 	830 	0 	12.118 	0 	0 	0 	0 	0
PNC 	200 	0 	2.380 	0 	0 	0 	0 	0
PPC 	62.000 	131.890 	2.008.800 	4.261.727 	0 	0 	0 	0
PVD 	20.580 	115.320 	1.989.180 	11.246.835 	0 	0 	0 	0
PVT 	0 	50.000 	0 	1.095.000 	0 	0 	0 	0
RAL 	20.000 	0 	792.500 	0 	0 	0 	0 	0
REE 	6.500 	190 	263.250 	7.372 	0 	0 	0 	0
RHC 	600 	0 	13.740 	0 	0 	0 	0 	0
SAM 	63.100 	35.680 	1.386.602 	792.648 	0 	0 	0 	0
SAV 	0 	8.000 	0 	116.800 	0 	0 	0 	0
SC5 	6.100 	71.630 	187.860 	2.189.709 	0 	0 	0 	0
SFI 	0 	20 	0 	1.170 	0 	0 	0 	0
SHC 	0 	650 	0 	26.260 	0 	0 	0 	0
SJ1 	500 	0 	8.500 	0 	0 	0 	0 	0
SJS 	171.050 	16.200 	16.342.005 	1.584.720 	0 	0 	0 	0
SMC 	1.000 	1.250 	31.000 	38.125 	0 	0 	0 	0
SSI 	153.060 	111.830 	8.115.850 	5.918.445 	0 	0 	0 	0
ST8 	9.360 	0 	318.283 	0 	0 	0 	0 	0
TAC 	0 	800 	0 	42.400 	0 	0 	0 	0
TCR 	0 	1.060 	0 	14.074 	0 	0 	0 	0
TCT 	0 	500 	0 	53.500 	0 	0 	0 	0
TDH 	900 	16.690 	36.900 	684.290 	0 	0 	0 	0
TMS 	5.000 	0 	191.000 	0 	0 	0 	0 	0
TNC 	100 	0 	1.500 	0 	0 	0 	0 	0
TRC 	4.880 	5.410 	285.480 	323.585 	0 	0 	0 	0
TYA 	300 	0 	5.010 	0 	0 	0 	0 	0
UNI 	0 	15.000 	0 	322.500 	0 	0 	0 	0
VFC 	0 	2.000 	0 	27.200 	0 	0 	0 	0
VIC 	0 	4.150 	0 	394.250 	0 	0 	0 	0
VIP 	8.500 	4.270 	151.550 	77.714 	0 	0 	0 	0
VIS 	3.000 	0 	75.300 	0 	0 	0 	0 	0
VNA 	1.200 	0 	46.560 	0 	0 	0 	0 	0
VNM 	2.770 	49.290 	262.750 	4.682.550 	0 	0 	0 	0
VPL 	44.750 	88.680 	4.890.500 	9.678.920 	0 	0 	0 	0
VSH 	0 	28.120 	0 	852.036 	0 	0 	0 	0
VTB 	100 	0 	1.660 	0 	0 	0 	0 	0
 
Chỉnh sửa cuối:

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
@bes : Ngày 09/10 ( chưa fix ) em có mẹt ở HN , chắc có khoảng 1 tiếng uống cafe với anh , sau đó em phắn đi Tây Bắc rồi về Hạ Long chơi với anh Huyhalong .
 

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,643
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
Thế thì cụ Khôi lỗ à ?? 90.5 là thấp nhất rồi . Em xin lỗi vì xúi bác KHôi mua VNM không đúng lúc nhé .
Không những lỗ mà bán được còn cười rõ tươi mới chết chứ.:)):)):))
 

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
Em tưởng cụ định qua tết mới đi Tây Bắc, nếu thế em còn có cơ hội bám càng bác. Bác đi sớm thế à, bao lâu vậy?
QUa Tết là 1 đoàn cơ , chuyến này máu quá em đi 1-2 người chung với anh HUy thôi , thư giãn tý cho nó hết nghiện Trứng :)):))

Dự tính là em chỉ đi 4 ngày , lang thang Xín Mần - Hoàng Su phì chụp ảnh lúa chín , sau đó xuyên đường 279 ra Hạ Long chơi rồi bay về Sài gòn luôn .

Qua Tết lại đi nữa , với em , cứ nghe đến Tây Bắc là máu lại sôi rồi .
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
@bes : Ngày 09/10 ( chưa fix ) em có mẹt ở HN , chắc có khoảng 1 tiếng uống cafe với anh , sau đó em phắn đi Tây Bắc rồi về Hạ Long chơi với anh Huyhalong .
Ra sớm đê, cafe nhòe nhoẹt, Mốc gì từ SG ra có 1 tiếng thế ? Lần này có xin nghỉ phép không hay là kệ con bà nó ??? :21::21::21:
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,000
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
Bâng khuâng đến tận giờ, cụ nào vote an ủi em tý nào(b)
@ Bác 2: bác xem nội dung em hỏi nhờ bác qua vote rồi cho em tý ý kiến ạ(c)
@Tuanhaiha : EM bán mà cụ, may mà bán sớm không thì lại bán đúng cho cụ thì toi
cụ sút 21 em múc 20.45 cơ mà
để lại 10K đi cùng em cho vui
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top