Em xin lưu ý các cụ một số mã sau trong phiên hôm nay
cột đầu là mua- cột sau là bán - cột 3 là chênh lệch mua bán)
CII <<>> 56,430 << >> 94,350 <<>> (37,920.00)
DPM <<>> 255,450 <<>> 371,070 <<>> (115,620.00)
DRC <<>>3,610 <<>> 50,150 <<>> (46,540.00)
DXP <<>> 0 <<>> 76,000<<>> (76,000.00)
FPT <<>>191,280<<>> 392,820<<>> (201,540.00)
HPG <<>>84,100 <<>> 129,960 <<>> (45,860.00)
HRC <<>>4,450 <<>> 61,380<<>> (56,930.00)
ITA <<>>15,350 <<>> 77,220 <<>> (61,870.00)
KDC <<>>8,920 <<>> 89,090<<>> (80,170.00)
KHP <<>>2,840 <<>> 154,280<<>> (151,440.00)
PPC <<>>108,200<<>> 560,310 <<>> (452,110.00)
PVD <<>>92,490 <<>> 311,450 <<>> (218,960.00)
SAM <<>>173,560 <<>> 501,500 <<>> (327,940.00)
Như vậy cho thấy hôm nay khả năng chúng ta bị khoai tây làm hàng rất cao. Chúng đã dùng chiêu hồi mã thương đánh vào dân khoai môn. Bác nào đang giữ mấy mã trên nên lưu ý một chút. Ngoài ra có một số mã chúng mua ròng và chuẩn bị lại làm quả tương tự:
BMI <<>>124,590 <<>> 4,450 <<>> 120,140.00
DCL <<>>31,410 0 31,410.00
DDM <<>>54,800 <<>> 500 <<>> 54,300.00
NTL <<>>55,990 <<>> 17,440 <<>> 38,550.00
SSI <<>> 300,070 <<>> 68,520 <<>> 231,550.00
VHC <<>>41,100 <<>> 0 <<>> 41,100.00
VPL <<>>418,060 <<>> 70,000 <<>> 348,060.00