Chứng khoán 2009- Phần 30-Cất cao đôi cánh!!!

Trạng thái
Thớt đang đóng

dongnat

Xe điện
Biển số
OF-9
Ngày cấp bằng
21/5/06
Số km
3,629
Động cơ
619,199 Mã lực
Úi xời, sáng nay em định mua, ko biết thông tin lên hỏi các cụ vỡ ra nhiều phết.
Em vừa hỏi thêm thông tin thì thế này
- Lô 30k, có thể xé ra bán 20k và 10k
- Mua bây giờ hạn chế chuyển nhượng 1 năm
- Mua bán hợp đồng với chính nhân viên của LVB
(giá cho em là 17, cho người ngoài là 18 - đểu vô cùng vì em chả bao giờ chơi OTC)
P.S giá đang lên, giá trị này hình như hết ngày hôm nay thì phải
Các cụ suỹ nghĩ kỹ vì OTC em ko rành, ko rõ, ko hiểu hết qui tắc mua bán thế nào....
 

tvdung

Xe điện
Biển số
OF-25517
Ngày cấp bằng
10/12/08
Số km
4,736
Động cơ
534,470 Mã lực
Dòng họ nhà dầu khí sao nó cứ đi ngang thế các bác nhỉ? Em đang tính vào PVF đón đầu, có bác nào can em không? :^)
 

tuanhaiha

Xe điện
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
4,998
Động cơ
622,850 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73

tuanhaiha

Xe điện
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
4,998
Động cơ
622,850 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73

bin1408

Xe tải
Biển số
OF-32495
Ngày cấp bằng
27/3/09
Số km
346
Động cơ
482,160 Mã lực
Nếu phải đóng tiền ngay thì em xin rút vụ này vì em 100% cổ, vốn lưu động thì lại không bỏ vào đây được! :77::77::77::77:
Nhà em cũng không có xiền để ngâm 01 năm, chỉ vì nghèo quá đấy ạ :102:
Cứ con nào trên sàn em chiến đã :P

Em xin giới thiệu 1 con đồ cổ em mới khai quật: (b)(b)(b)

 

N-DESIGN

Xe tăng
Biển số
OF-34334
Ngày cấp bằng
10/3/08
Số km
1,404
Động cơ
530,610 Mã lực
Nơi ở
BOX CHỨNG
Nhà em cũng không có xiền để ngâm 01 năm, chỉ vì nghèo quá đấy ạ :102:
Cứ con nào trên sàn em chiến đã :P

Em xin giới thiệu 1 con đồ cổ em mới khai quật: (b)(b)(b)

Nhìn cái khoang tròn ở dưới của cụ thì em đoán hôm nay là ngày xả hảng!:77::77::77: Ngày mai bắt đầu quay về đáy mới!
 

N-DESIGN

Xe tăng
Biển số
OF-34334
Ngày cấp bằng
10/3/08
Số km
1,404
Động cơ
530,610 Mã lực
Nơi ở
BOX CHỨNG
tình hình này cp ngân hàng lại sắp CE ầm ầm roài, (b)(b)(b) cho SHB nào các cụ:6:
Hôm nay tay to vào gom SHB kinh quá, có 2 lệnh mua >300k, 1 lệnh mua 163k và một lệnh mua 225k :77::77::77::77:. Tuy nhiên cũng có một chú bán 1 phát hơn 300K :mad:.
Bọn này gom hàng cũng khéo vãi, KL giao dịch tăng vọt như vậy nhưng giá không bị đẩy lên quá cao, bọn nó cứ đợi bà con xếp hàng 1 bên bán rồi bọp một phát xuyên táo đi cả đống :21::21::21:
 

bin1408

Xe tải
Biển số
OF-32495
Ngày cấp bằng
27/3/09
Số km
346
Động cơ
482,160 Mã lực
Nhìn cái khoang tròn ở dưới của cụ thì em đoán hôm nay là ngày xả hảng!:77::77::77: Ngày mai bắt đầu quay về đáy mới!
Hi hi, cụ phán nhanh quá, không chịu ngó qua cái bảng điện chút xem dư mua, dư bán thía nào. :)
Chưa nói đến việc ngó FA nữa chứ. Cụ làm em hơi buồn :ohmy:
 

CHU DU

Xe buýt
Biển số
OF-21816
Ngày cấp bằng
30/9/08
Số km
847
Động cơ
504,950 Mã lực
Nơi ở
Nơi chân trời không ngày tháng

Z4

Xe điện
Biển số
OF-842
Ngày cấp bằng
21/7/06
Số km
3,090
Động cơ
607,550 Mã lực
Tuổi
51
Nơi ở
Middle of Nowhere
Website
www.cavicovn.com
Cổ phiếu “vua”: Bao giờ trở lại? :102::102::102:

Cổ phiếu (CP) ngân hàng luôn được các NĐT xem là cổ phiếu “vua” trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn trước đây. CP ngân hàng tăng hay giảm ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng hay giảm của thị trường.

Tuy nhiên, trong hơn 2 tháng qua, khi CP của các ngành khác như bất động sản, vật liệu xây dựng, cao su, khoáng sản… đều tăng giá mạnh thì CP ngân hàng, bao gồm ACB, SHB, STB, VCB, CTG lại “ì ạch”. CP của ACB chỉ dao động ở mức 44.000-49.000 đồng/CP, SHB 29.000 - 33.000 đồng/CP, VCB 51.000-57.000 đồng/CP, CTG 35.000-38.500 đồng/CP, STB 31.000 - 34.000 đồng/CP (sau khi chia thưởng và phát hành thêm). Các NĐT nắm giữ CP này đã đặt câu hỏi: Liệu bao giờ CP ngành ngân hàng mới được dòng tiền trên TTCK tìm đến?

http://www.stockbiz.vn/News/2009/10/12/61261/co-phieu-vua-bao-gio-tro-lai.aspx
đã bảo rồi, toàn thị truờng lên, riêng cái anh ACB này vẫn kiên định tại chỗ, bái phục,bái phục,

ACB miễn nhiễm với sự lên xuống, giao động của thị truờng.

Có bác nào ôm SAM không ?? tình hình sao rồi ạ ?? đừng nói chờ cuối năm mới có tin nhé :'(:'(:'(:'(
 

bin1408

Xe tải
Biển số
OF-32495
Ngày cấp bằng
27/3/09
Số km
346
Động cơ
482,160 Mã lực
đã bảo rồi, toàn thị truờng lên, riêng cái anh ACB này vẫn kiên định tại chỗ, bái phục,bái phục,

ACB miễn nhiễm với sự lên xuống, giao động của thị truờng.

Có bác nào ôm SAM không ?? tình hình sao rồi ạ ?? đừng nói chờ cuối năm mới có tin nhé :'(:'(:'(:'(
Em hôm nay bắt đầu vào SAM, sắp có tin kết quả anh Trắc bán
Mợ chờ đến 18/10 nhé, sẽ có tin chính thức (b)(b)(b)

Chú này theo p/tích của em, tầm 5x là xứng đáng :21::21::21:
 

M&M

Xe điện
Biển số
OF-15622
Ngày cấp bằng
29/4/08
Số km
2,207
Động cơ
534,030 Mã lực
đã bảo rồi, toàn thị truờng lên, riêng cái anh ACB này vẫn kiên định tại chỗ, bái phục,bái phục,

ACB miễn nhiễm với sự lên xuống, giao động của thị truờng.

Có bác nào ôm SAM không ?? tình hình sao rồi ạ ?? đừng nói chờ cuối năm mới có tin nhé :'(:'(:'(:'(
Chị chờ thêm 1 time nữa. Sắp ăn 20% rồi chị ơi :)
 

N-DESIGN

Xe tăng
Biển số
OF-34334
Ngày cấp bằng
10/3/08
Số km
1,404
Động cơ
530,610 Mã lực
Nơi ở
BOX CHỨNG
Hi hi, cụ phán nhanh quá, không chịu ngó qua cái bảng điện chút xem dư mua, dư bán thía nào. :)
Chưa nói đến việc ngó FA nữa chứ. Cụ làm em hơi buồn :ohmy:
Đúng là em mới chỉ xem bảng của bác thôi, chứ em tìm tin về em này mà mãi chưa thấy, em nay có tin gì thì bác phím em với nhé.
Con việc dư mua dư bán thì chưa thể khẳn định được vì dư mua hôm nay chưa chắc đã vào mua ngày mai :^):^):^) (em chơi SBT toàn bị thế nên cảnh giác)
 

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,643
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
đã bảo rồi, toàn thị truờng lên, riêng cái anh ACB này vẫn kiên định tại chỗ, bái phục,bái phục,

ACB miễn nhiễm với sự lên xuống, giao động của thị truờng.

Có bác nào ôm SAM không ?? tình hình sao rồi ạ ?? đừng nói chờ cuối năm mới có tin nhé :'(:'(:'(:'(
CÒn mỗi mình mợ thôi à, anh em chuyển sang khối SD và Vx và Lx hết rồi.

Mợ còn DS9 không đấy!(b)(b)
 

tuanhaiha

Xe điện
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
4,998
Động cơ
622,850 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73

tuanhaiha

Xe điện
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
4,998
Động cơ
622,850 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
Hôm nay tay to vào gom SHB kinh quá, có 2 lệnh mua >300k, 1 lệnh mua 163k và một lệnh mua 225k :77::77::77::77:. Tuy nhiên cũng có một chú bán 1 phát hơn 300K :mad:.
Bọn này gom hàng cũng khéo vãi, KL giao dịch tăng vọt như vậy nhưng giá không bị đẩy lên quá cao, bọn nó cứ đợi bà con xếp hàng 1 bên bán rồi bọp một phát xuyên táo đi cả đống :21::21::21:
PHP:
11:00:06  	 30,9  	 10.800  	 3.287.500
10:59:31 	30,7 	9.200 	3.276.700
10:58:31 	30,8 	3.700 	3.267.500
10:57:31 	30,8 	220.300 	3.263.800
10:56:31 	30,7 	21.700 	3.043.500
10:55:31 	30,7 	25.500 	3.021.800
10:54:31 	30,7 	17.300 	2.996.300
10:52:36 	30,6 	59.200 	2.979.000
10:50:36 	30,7 	315.300 	2.919.800
10:48:31 	30,7 	6.200 	2.604.500
10:47:31 	30,7 	25.800 	2.598.300
10:46:40 	30,6 	8.400 	2.572.500
10:45:45 	30,6 	74.300 	2.564.100
10:44:45 	30,7 	11.000 	2.489.800
10:43:50 	30,6 	26.200 	2.478.800
10:42:55 	30,6 	34.800 	2.452.600
10:42:00 	30,5 	39.200 	2.417.800
10:37:20 	30,6 	5.200 	2.378.600
10:36:24 	30,6 	38.600 	2.373.400
10:34:40 	30,5 	1.000 	2.334.800
10:33:44 	30,6 	37.400 	2.333.800
10:32:44 	30,5 	39.700 	2.296.400
10:30:59 	30,5 	6.900 	2.256.700
10:30:09 	30,5 	20.000 	2.249.800
10:29:19 	30,5 	8.100 	2.229.800
10:28:14 	30,5 	7.900 	2.221.700
10:26:19 	30,5 	9.000 	2.213.800
10:25:49 	30,5 	17.300 	2.204.800
10:23:53 	30,5 	3.000 	2.187.500
10:23:13 	30,5 	9.200 	2.184.500
10:22:18 	30,5 	4.600 	2.175.300
10:21:28 	30,5 	5.200 	2.170.700
10:20:38 	30,5 	2.600 	2.165.500
10:19:48 	30,5 	8.600 	2.162.900
10:18:08 	30,5 	10.800 	2.154.300
10:16:28 	30,5 	13.000 	2.143.500
10:15:38 	30,5 	21.600 	2.130.500
10:14:48 	30,5 	5.000 	2.108.900
10:13:50 	30,5 	19.100 	2.103.900
10:12:25 	30,5 	6.700 	2.084.800
10:11:35 	30,5 	7.900 	2.078.100
10:10:05 	30,4 	12.800 	2.070.200
10:09:15 	30,4 	5.100 	2.057.400
10:07:42 	30,5 	7.100 	2.052.300
10:06:42 	30,5 	11.700 	2.045.200
10:06:07 	30,4 	8.000 	2.033.500
10:05:22 	30,5 	7.200 	2.025.500
10:04:37 	30,5 	310.600 	2.018.300
10:03:07 	30,5 	26.800 	1.707.700
10:02:19 	30,4 	2.800 	1.680.900
10:01:34 	30,5 	11.700 	1.678.100
10:00:49 	30,5 	8.500 	1.666.400
10:00:04 	30,5 	12.500 	1.657.900
09:59:19 	30,5 	1.000 	1.645.400
09:58:39 	30,5 	18.100 	1.644.400
09:57:11 	30,5 	20.600 	1.626.300
09:55:41 	30,5 	4.500 	1.605.700
09:55:01 	30,5 	10.000 	1.601.200
09:54:21 	30,4 	316.900 	1.591.200
09:53:41 	30,5 	18.000 	1.274.300
09:52:56 	30,5 	500 	1.256.300
09:52:11 	30,4 	1.400 	1.255.800
09:51:31 	30,4 	5.900 	1.254.400
09:49:58 	30,4 	8.500 	1.248.500
09:49:23 	30,4 	4.000 	1.240.000
09:48:38 	30,4 	4.800 	1.236.000
09:47:58 	30,4 	10.800 	1.231.200
09:46:35 	30,4 	11.100 	1.220.400
09:45:55 	30,4 	10.500 	1.209.300
09:42:30 	30,4 	5.700 	1.198.800
09:41:45 	30,3 	1.200 	1.193.100
09:41:12 	30,4 	6.500 	1.191.900
09:39:07 	30,4 	1.000 	1.185.400
09:38:37 	30,3 	6.000 	1.184.400
09:37:57 	30,3 	6.700 	1.178.400
09:37:17 	30,3 	12.100 	1.171.700
09:36:42 	30,3 	10.700 	1.159.600
09:35:57 	30,3 	10.400 	1.148.900
09:34:14 	30,2 	18.600 	1.138.500
09:33:34 	30,3 	2.000 	1.119.900
09:32:59 	30,3 	1.300 	1.117.900
09:32:19 	30,3 	13.300 	1.116.600
09:31:39 	30,2 	700 	1.103.300
09:30:34 	30,2 	500 	1.102.600
09:29:54 	30,2 	800 	1.102.100
09:29:19 	30,2 	10.500 	1.101.300
09:28:44 	30,2 	106.600 	1.090.800
09:28:09 	30,0 	400 	984.200
09:27:34 	30,0 	3.800 	983.800
09:26:59 	30,0 	7.100 	980.000
09:25:51 	30,0 	100 	972.900
09:24:31 	30,0 	7.200 	972.800
09:23:28 	30,1 	3.100 	965.600
09:22:58 	30,1 	26.300 	962.500
09:21:53 	30,1 	9.600 	936.200
09:21:23 	30,1 	3.000 	926.600
09:20:48 	30,1 	11.900 	923.600
09:20:13 	30,0 	2.000 	911.700
09:19:43 	30,0 	10.000 	909.700
09:19:08 	30,0 	10.000 	899.700
09:18:38 	30,1 	8.300 	889.700
09:18:08 	30,1 	2.100 	881.400
09:17:33 	30,1 	13.500 	879.300
09:16:28 	30,2 	4.900 	865.800
09:16:00 	30,1 	6.600 	860.900
09:15:00 	30,1 	200 	854.300
09:14:25 	30,2 	1.000 	854.100
09:13:25 	30,2 	23.500 	853.100
09:12:20 	30,1 	5.300 	829.600
09:11:25 	30,1 	1.200 	824.300
09:10:17 	30,1 	3.000 	823.100
09:09:27 	30,2 	7.100 	820.100
09:08:57 	30,2 	1.800 	813.000
09:08:27 	30,1 	500 	811.200
09:07:57 	30,2 	100 	810.700
09:07:27 	30,1 	1.000 	810.600
09:06:57 	30,2 	5.000 	809.600
09:05:54 	30,1 	1.000 	804.600
09:05:34 	30,1 	46.300 	803.600
09:05:04 	30,1 	22.700 	757.300
09:04:09 	30,2 	9.400 	734.600
09:03:39 	30,1 	5.000 	725.200
09:02:59 	30,1 	300 	720.200
09:02:49 	30,1 	19.600 	719.900
09:01:54 	30,2 	6.000 	700.300
09:01:24 	30,1 	600 	694.300
09:00:54 	30,1 	5.500 	693.700
09:00:09 	30,1 	1.100 	688.200
08:59:19 	30,2 	6.000 	687.100
08:58:49 	30,1 	200 	681.100
08:58:29 	30,1 	16.900 	680.900
08:54:49 	30,1 	5.000 	664.000
08:54:24 	30,1 	3.200 	659.000
08:53:41 	30,1 	2.200 	655.800
08:53:16 	30,1 	4.000 	653.600
08:52:26 	30,2 	4.300 	649.600
08:52:09 	30,2 	1.200 	645.300
08:51:48 	30,2 	20.900 	644.100
08:51:03 	30,3 	200 	623.200
08:50:43 	30,3 	10.500 	623.000
08:50:23 	30,1 	500 	612.500
08:49:38 	30,3 	44.300 	612.000
08:48:53 	30,2 	3.500 	567.700
08:48:33 	30,2 	1.700 	564.200
08:48:13 	30,2 	6.900 	562.500
08:47:03 	30,2 	2.200 	555.600
08:46:28 	30,2 	300 	553.400
08:45:48 	30,2 	200 	553.100
08:45:33 	30,2 	300 	552.900
08:45:13 	30,1 	1.900 	552.600
08:44:53 	30,1 	400 	550.700
08:44:38 	30,1 	600 	550.300
08:44:03 	30,1 	152.600 	549.700
08:41:20 	30,2 	2.200 	397.100
08:41:00 	30,2 	7.800 	394.900
08:40:25 	30,1 	200 	387.100
08:40:10 	30,1 	6.900 	386.900
08:39:55 	30,1 	31.500 	380.000
08:39:20 	30,2 	10.400 	348.500
08:38:45 	30,1 	61.600 	338.100
08:37:50 	30,1 	2.000 	276.500
08:37:18 	30,1 	161.300 	274.500
08:37:02 	30,0 	20.000 	113.200
08:36:47 	30,0 	6.000 	93.200
08:36:17 	30,0 	13.200 	87.200
08:36:02 	30,1 	2.300 	74.000
08:35:47 	30,1 	8.200 	71.700
08:35:12 	30,1 	5.000 	63.500
08:35:07 	30,1 	7.500 	58.500
08:34:37 	30,1 	2.000 	51.000
08:34:22 	30,1 	1.500 	49.000
08:33:42 	30,0 	2.000 	47.500
08:33:32 	30,0 	1.500 	45.500
08:33:12 	30,0 	12.000 	44.000
08:32:47 	30,0 	500 	32.000
08:32:37 	30,0 	11.000 	31.500
08:31:47 	30,0 	10.500 	20.500
08:31:22 	31,5 	2.300 	10.000
08:30:57 	31,5 	3.700 	7.700
08:30:37 	31,5 	4.000 	4.000
3 lệnh 300k
1 lệnh 200k
2 lệnh 150k
1 lệnh >100k
:41::41:
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
PHP:
11:00:06       30,9       10.800       3.287.500
10:59:31     30,7     9.200     3.276.700
10:58:31     30,8     3.700     3.267.500
10:57:31     30,8     220.300     3.263.800
10:56:31     30,7     21.700     3.043.500
10:55:31     30,7     25.500     3.021.800
10:54:31     30,7     17.300     2.996.300
10:52:36     30,6     59.200     2.979.000
10:50:36     30,7     315.300     2.919.800
10:48:31     30,7     6.200     2.604.500
10:47:31     30,7     25.800     2.598.300
10:46:40     30,6     8.400     2.572.500
10:45:45     30,6     74.300     2.564.100
10:44:45     30,7     11.000     2.489.800
10:43:50     30,6     26.200     2.478.800
10:42:55     30,6     34.800     2.452.600
10:42:00     30,5     39.200     2.417.800
10:37:20     30,6     5.200     2.378.600
10:36:24     30,6     38.600     2.373.400
10:34:40     30,5     1.000     2.334.800
10:33:44     30,6     37.400     2.333.800
10:32:44     30,5     39.700     2.296.400
10:30:59     30,5     6.900     2.256.700
10:30:09     30,5     20.000     2.249.800
10:29:19     30,5     8.100     2.229.800
10:28:14     30,5     7.900     2.221.700
10:26:19     30,5     9.000     2.213.800
10:25:49     30,5     17.300     2.204.800
10:23:53     30,5     3.000     2.187.500
10:23:13     30,5     9.200     2.184.500
10:22:18     30,5     4.600     2.175.300
10:21:28     30,5     5.200     2.170.700
10:20:38     30,5     2.600     2.165.500
10:19:48     30,5     8.600     2.162.900
10:18:08     30,5     10.800     2.154.300
10:16:28     30,5     13.000     2.143.500
10:15:38     30,5     21.600     2.130.500
10:14:48     30,5     5.000     2.108.900
10:13:50     30,5     19.100     2.103.900
10:12:25     30,5     6.700     2.084.800
10:11:35     30,5     7.900     2.078.100
10:10:05     30,4     12.800     2.070.200
10:09:15     30,4     5.100     2.057.400
10:07:42     30,5     7.100     2.052.300
10:06:42     30,5     11.700     2.045.200
10:06:07     30,4     8.000     2.033.500
10:05:22     30,5     7.200     2.025.500
10:04:37     30,5     310.600     2.018.300
10:03:07     30,5     26.800     1.707.700
10:02:19     30,4     2.800     1.680.900
10:01:34     30,5     11.700     1.678.100
10:00:49     30,5     8.500     1.666.400
10:00:04     30,5     12.500     1.657.900
09:59:19     30,5     1.000     1.645.400
09:58:39     30,5     18.100     1.644.400
09:57:11     30,5     20.600     1.626.300
09:55:41     30,5     4.500     1.605.700
09:55:01     30,5     10.000     1.601.200
09:54:21     30,4     316.900     1.591.200
09:53:41     30,5     18.000     1.274.300
09:52:56     30,5     500     1.256.300
09:52:11     30,4     1.400     1.255.800
09:51:31     30,4     5.900     1.254.400
09:49:58     30,4     8.500     1.248.500
09:49:23     30,4     4.000     1.240.000
09:48:38     30,4     4.800     1.236.000
09:47:58     30,4     10.800     1.231.200
09:46:35     30,4     11.100     1.220.400
09:45:55     30,4     10.500     1.209.300
09:42:30     30,4     5.700     1.198.800
09:41:45     30,3     1.200     1.193.100
09:41:12     30,4     6.500     1.191.900
09:39:07     30,4     1.000     1.185.400
09:38:37     30,3     6.000     1.184.400
09:37:57     30,3     6.700     1.178.400
09:37:17     30,3     12.100     1.171.700
09:36:42     30,3     10.700     1.159.600
09:35:57     30,3     10.400     1.148.900
09:34:14     30,2     18.600     1.138.500
09:33:34     30,3     2.000     1.119.900
09:32:59     30,3     1.300     1.117.900
09:32:19     30,3     13.300     1.116.600
09:31:39     30,2     700     1.103.300
09:30:34     30,2     500     1.102.600
09:29:54     30,2     800     1.102.100
09:29:19     30,2     10.500     1.101.300
09:28:44     30,2     106.600     1.090.800
09:28:09     30,0     400     984.200
09:27:34     30,0     3.800     983.800
09:26:59     30,0     7.100     980.000
09:25:51     30,0     100     972.900
09:24:31     30,0     7.200     972.800
09:23:28     30,1     3.100     965.600
09:22:58     30,1     26.300     962.500
09:21:53     30,1     9.600     936.200
09:21:23     30,1     3.000     926.600
09:20:48     30,1     11.900     923.600
09:20:13     30,0     2.000     911.700
09:19:43     30,0     10.000     909.700
09:19:08     30,0     10.000     899.700
09:18:38     30,1     8.300     889.700
09:18:08     30,1     2.100     881.400
09:17:33     30,1     13.500     879.300
09:16:28     30,2     4.900     865.800
09:16:00     30,1     6.600     860.900
09:15:00     30,1     200     854.300
09:14:25     30,2     1.000     854.100
09:13:25     30,2     23.500     853.100
09:12:20     30,1     5.300     829.600
09:11:25     30,1     1.200     824.300
09:10:17     30,1     3.000     823.100
09:09:27     30,2     7.100     820.100
09:08:57     30,2     1.800     813.000
09:08:27     30,1     500     811.200
09:07:57     30,2     100     810.700
09:07:27     30,1     1.000     810.600
09:06:57     30,2     5.000     809.600
09:05:54     30,1     1.000     804.600
09:05:34     30,1     46.300     803.600
09:05:04     30,1     22.700     757.300
09:04:09     30,2     9.400     734.600
09:03:39     30,1     5.000     725.200
09:02:59     30,1     300     720.200
09:02:49     30,1     19.600     719.900
09:01:54     30,2     6.000     700.300
09:01:24     30,1     600     694.300
09:00:54     30,1     5.500     693.700
09:00:09     30,1     1.100     688.200
08:59:19     30,2     6.000     687.100
08:58:49     30,1     200     681.100
08:58:29     30,1     16.900     680.900
08:54:49     30,1     5.000     664.000
08:54:24     30,1     3.200     659.000
08:53:41     30,1     2.200     655.800
08:53:16     30,1     4.000     653.600
08:52:26     30,2     4.300     649.600
08:52:09     30,2     1.200     645.300
08:51:48     30,2     20.900     644.100
08:51:03     30,3     200     623.200
08:50:43     30,3     10.500     623.000
08:50:23     30,1     500     612.500
08:49:38     30,3     44.300     612.000
08:48:53     30,2     3.500     567.700
08:48:33     30,2     1.700     564.200
08:48:13     30,2     6.900     562.500
08:47:03     30,2     2.200     555.600
08:46:28     30,2     300     553.400
08:45:48     30,2     200     553.100
08:45:33     30,2     300     552.900
08:45:13     30,1     1.900     552.600
08:44:53     30,1     400     550.700
08:44:38     30,1     600     550.300
08:44:03     30,1     152.600     549.700
08:41:20     30,2     2.200     397.100
08:41:00     30,2     7.800     394.900
08:40:25     30,1     200     387.100
08:40:10     30,1     6.900     386.900
08:39:55     30,1     31.500     380.000
08:39:20     30,2     10.400     348.500
08:38:45     30,1     61.600     338.100
08:37:50     30,1     2.000     276.500
08:37:18     30,1     161.300     274.500
08:37:02     30,0     20.000     113.200
08:36:47     30,0     6.000     93.200
08:36:17     30,0     13.200     87.200
08:36:02     30,1     2.300     74.000
08:35:47     30,1     8.200     71.700
08:35:12     30,1     5.000     63.500
08:35:07     30,1     7.500     58.500
08:34:37     30,1     2.000     51.000
08:34:22     30,1     1.500     49.000
08:33:42     30,0     2.000     47.500
08:33:32     30,0     1.500     45.500
08:33:12     30,0     12.000     44.000
08:32:47     30,0     500     32.000
08:32:37     30,0     11.000     31.500
08:31:47     30,0     10.500     20.500
08:31:22     31,5     2.300     10.000
08:30:57     31,5     3.700     7.700
08:30:37     31,5     4.000     4.000
3 lệnh 300k
1 lệnh 200k
2 lệnh 150k
1 lệnh >100k
:41::41:
Cụ nào cty chứng khoán xác nhận hộ em là lệnh giao dịch trực tiếp trên sàn tối đa chỉ được 19.900 với :P:P:P
 

dongnat

Xe điện
Biển số
OF-9
Ngày cấp bằng
21/5/06
Số km
3,629
Động cơ
619,199 Mã lực
Oặch, vãi lái cụ Bánh kẹp.
Tình hình là em thì ko chơi OTC rồi, giờ lại thêm quyết tâm ko chơi.
Thế vụ đấy thoai cho khoẻ nhỉ các cụ nhỉ
Hoặc em âm thầm ôm hết béng nó đi vậy
Cơ bản nhiều kế hoạch quá, ôm cái này thì phải nhả cái khác
Buôn tài ko bằng dài vốn, mình lại ko tài, ko dài vốn, cú thật:21::21::21:
 

tuanhaiha

Xe điện
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
4,998
Động cơ
622,850 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
Cụ nào cty chứng khoán xác nhận hộ em là lệnh giao dịch trực tiếp trên sàn tối đa chỉ được 19.900 với :P:P:P
5 phút khớp 1 lần
20 lệnh chai cho 20 công ty x 19900 là đủ 400k
broker khỏi soi đi :21::21::21:
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top