sông đà đực ngon nhỉ? con sông đà con của em vữn chưa theo bố mẹ nó, hix:'(:'(:'(:'(
Cụ gọi thẳng cho mợ Z4 xem sao, hình như áo phát hết từ 1/2 rồi ý. Em dùng áo năm trước nên không để ý vụ này :21::21::21:Kụ Bé ơi em có đặt cái áo sinh nhật OF mà không thể ra 87 Láng Hạ lấy được, kụ giúp em quả này được không? Nếu không được kụ "ra lệnh" cho thằng Longvh nó giúp em với. Hình như hôm nay hết hạn lấy áo rồi, hội trong waiting list nó gom sạch mất thì cuối tuần chả có áo đi chơi. Thanks kụ trước(b)(b)(b)(b)(b).
úi giời thằng nào úp sọt SD đực nhà em trần lòi cả ra thế kia?:102::102::102:
ABT 3.000 0 117.000 0 0 0 0 0
ACL 0 2.000 0 54.000 0 0 0 0
AGF 0 176.050 0 4.718.140 0 20.357 0 545.568
ANV 6.710 0 128.490 0 0 0 0 0
BBC 1.000 50.000 31.500 1.575.000 0 24.109 0 759.434
BCI 218.500 50 9.655.254 2.230 0 0 0 0
BMC 1.460 100 114.000 7.750 0 0 0 0
BMI 16.600 10.000 469.420 282.000 0 0 0 0
BMP 1.870 0 120.615 0 0 45.975 0 2.965.388
BT6 190 0 9.405 0 0 0 0 0
CAD 11.170 0 160.848 0 0 0 0 0
CII 0 13.200 0 595.320 0 0 0 0
CNT 4.100 0 83.230 0 0 0 0 0
CYC 0 11.850 0 139.790 0 0 0 0
DCL 0 30.000 0 1.682.500 0 0 0 0
DCT 0 5.000 0 70.000 0 0 0 0
DHG 5.120 260 711.750 36.400 0 0 0 0
DIC 1.000 0 15.400 0 0 0 0 0
DPM 240.170 85.040 10.794.841 3.820.118 0 0 0 0
DPR 18.750 15.500 959.150 775.000 0 0 0 0
DQC 0 53.000 0 1.081.200 0 0 0 0
DRC 0 200 0 13.900 0 0 0 0
FBT 0 50.000 0 1.030.000 0 0 0 0
FPC 0 9.320 0 148.820 0 0 0 0
FPT 144.590 57.860 10.199.800 4.069.110 0 0 0 0
GIL 3.000 126.100 75.000 3.227.500 0 20.667 0 529.075
GMC 1.000 1.000 23.600 23.200 0 0 0 0
GMD 0 2.400 0 129.600 0 0 0 0
HAG 0 451.500 0 30.145.500 0 0 0 0
HAP 0 2.000 0 51.600 0 0 0 0
HAX 0 90.000 0 3.717.000 0 0 0 0
HBC 85.000 800 2.400.500 22.400 0 0 0 0
HCM 10.000 0 570.000 0 0 0 0 0
HMC 0 37.000 0 651.200 0 0 0 0
HPG 173.860 144.920 9.350.860 7.779.260 0 0 0 0
HRC 1.000 500 42.800 21.400 0 0 0 0
HSG 3.210 5.000 96.942 151.000 0 0 0 0
HT2 300 0 5.100 0 0 0 0 0
IMP 16.390 26.890 1.163.690 1.909.190 0 0 0 0
ITA 16.150 2.300 646.115 92.280 0 0 0 0
KDC 4.720 14.570 226.860 705.340 0 0 0 0
LBM 0 2.300 0 47.610 0 0 0 0
LCG 750 42.840 64.500 3.720.520 0 0 0 0
LSS 0 90.600 0 2.832.660 0 0 0 0
MTG 0 300 0 3.780 0 0 0 0
NAV 3.000 12.000 44.100 176.200 0 0 0 0
NBB 0 2.000 0 75.580 0 0 0 0
NHC 4.500 0 160.650 0 0 0 0 0
NKD 0 100 0 4.350 0 0 0 0
NSC 0 480 0 24.960 0 0 0 0
NTL 100 270 5.500 14.850 0 0 0 0
OPC 400 0 19.440 0 0 0 0 0
PAC 61.650 0 3.114.870 0 0 0 0 0
PET 3.680 1.000 90.160 24.500 0 0 0 0
PNJ 2.000 9.480 162.000 763.400 0 0 0 0
PPC 19.440 126.000 626.207 4.062.510 0 0 0 0
PTC 0 270 0 3.321 0 0 0 0
PVD 159.630 50.550 12.571.875 3.988.250 0 0 0 0
PVF 61.000 900 2.250.900 33.210 0 0 0 0
PVT 21.300 16.000 500.580 375.500 0 0 0 0
RAL 10.000 0 310.000 0 0 0 0 0
REE 2.700 91.240 133.790 4.541.886 0 0 0 0
SAM 3.680 3.000 107.620 87.000 0 0 0 0
SAV 0 84.210 0 2.492.616 0 0 0 0
SBT 0 30.000 0 381.000 0 0 0 0
SC5 18.600 30 809.529 1.323 0 0 0 0
SDN 0 2.020 0 42.528 0 0 0 0
SFC 0 1.370 0 99.325 0 0 0 0
SGH 30 350 2.100 25.375 0 0 0 0
SGT 2.400 8.700 76.800 277.630 0 0 0 0
SJD 200 0 3.320 0 0 0 0 0
SJS 95.550 94.470 8.368.875 8.285.910 0 0 0 0
SMC 0 1.000 0 39.300 0 24.400 0 958.920
SSC 8.000 6.000 336.161 229.855 0 0 0 0
SSI 109.950 36.680 7.580.700 2.530.920 0 0 0 0
STB 76.150 24.700 2.284.617 742.220 0 0 0 0
TAC 4.970 2.050 181.902 75.030 0 0 0 0
TCM 0 4.000 0 65.200 0 0 0 0
TDH 154.710 22.890 10.998.965 1.615.980 0 0 0 0
TRA 0 200 0 14.000 0 0 0 0
TRC 11.790 14.200 621.975 745.600 0 0 0 0
TRI 3.920 0 50.176 0 0 0 0 0
TS4 0 10.100 0 252.450 0 0 0 0
TSC 0 2.200 0 98.160 0 0 0 0
VFC 1.000 0 13.600 0 0 0 0 0
VHC 0 16.790 0 537.280 0 0 0 0
VHG 0 0 0 0 0 20.000 0 248.000
VIC 46.710 0 3.325.460 0 0 0 0 0
VID 1.000 2.400 12.800 29.760 0 0 0 0
VIP 58.360 0 1.047.164 0 0 0 0 0
VIS 0 3.300 0 117.810 0 0 0 0
VNE 2.000 0 32.200 0 0 0 0 0
VNM 179.410 124.580 16.846.855 11.704.200 0 0 0 0
VPL 5.620 0 502.560 0 0 0 0 0
VSC 0 30 0 2.220 0 0 0 0
VSH 47.730 69.400 1.739.989 2.537.875 300.000 0 11.010.000 0
VST 200 15.000 3.540 265.500 0 0 0 0
VTB 20.000 900 300.000 13.500 0 0 0 0
VTO 75.570 0 1.159.893 0 0 0 0
Cụ cho thêm thông tin đi. Sóng đến bao giờ. Em hay bị bệnh xuất sớm, không kìm đượcnghị quyết đại hội đây
kiên quyết bám sóng đến cùng, không xuất sớm, đặc biệt là SHB
Thế muốn nó nhiều lên thì cụ biết phải như thế nào rồi đấy.:69:em nghĩ bằng tiền giờ hơi ít, cụ nào có tin về chia cổ dài hạn của nó thì pót lên em cái để anh em cân nhắc.
Cái này thì phải hỏi cụ AF1. Bớ cụ chủ thớt, cho anh em tí thông tin về ACB nào (l)Có bác nào đang nắm ACB không ạ?
Em thấy ACB dạo này ì quá!
Quê em gọi là Sì pam bằng hình ảnh :21::21::21:
Thanks cụ mốt, dưng em còn chủ yếu là HA, cụ cho 1 phát nữa đi cụ.:77: