No ko giảm mạnh, nó cũng ko xuống nhẹ thì sao ạ, ví dụ như +6 điểm chẳng hạn, he hẹNếu giảm mạnh thì còn cơ hội up. Nếu lên xuống nhẹ thì coi như là đi :41:
Cần mua thỏa thuận SDx 3 phiên sàn![]()
Em cũng mua SDx 3phiên sàn
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
No ko giảm mạnh, nó cũng ko xuống nhẹ thì sao ạ, ví dụ như +6 điểm chẳng hạn, he hẹNếu giảm mạnh thì còn cơ hội up. Nếu lên xuống nhẹ thì coi như là đi :41:
Cần mua thỏa thuận SDx 3 phiên sàn![]()
Em cũng tuyền cổ thoai nên theo phe upbang giống cụ. Em CMC của em cuối cùng cũng tăng trần, sáng mở cửa thấy xu hướng giảm nhưng cổ cánh chưa về đến tk nên hơi lo, bây giờ em yên tâm roài. Có cụ nào trên này nhập TSC không ạ?Có gì đâu, đang test ngưỡng 370 đấy mà, lắc lư chán rồi mới tính tiếp (không cần thiết phải giảm mạnh, nhẹ đâu). Test xong hôm nay, khối lượng mua phù hợp, ông bán 0 chịu chốt lãi (nhất quyết 0 bán giá thấp), lại lên như thường (em lại sang upbang rồi nên mạnh mồm tí, bắt đầu nhập hàng nhưng không phải là bắt dao rơi).
Làm gì có bà nào, cụ đang ôm SSI 34.6 à, chúc mừng cụ nhé. Yên tâm lần này SSI cán đích 7x. Kiểm chứng nhé:69::69::69:Bà chị em tẩn mẩn thế nào hôm nay ăn 10% trong phiên con SSI, thế mới biết, chứng cháo chả ai nói mạnh được, các cụ đầu to đầu giờ trong này toàn hô chạy
Bà ấy vẫn còn hàng SSI giá 34.6 nhá![]()
ACL 2.510 1.000 60.299 24.900 0 0 0 0
AGF 1.110 120 21.679 2.328 0 0 0 0
ALP 0 5.550 0 61.210 0 0 0 0
ALT 2.000 0 40.275 0 0 0 0 0
ANV 600 500 9.642 8.000 0 0 0 0
ASP 6.100 0 66.750 0 0 0 0 0
BBC 0 310 0 5.271 0 0 0 0
BCI 500 50 17.400 1.750 0 0 0 0
BHS 0 3.430 0 55.223 0 0 0 0
BMC 1.700 3.180 103.700 194.730 0 0 0 0
BMI 0 1.050 0 26.150 0 0 0 0
BMP 5.940 0 313.890 0 0 0 0 0
BPC 20 4.270 224 49.959 0 0 0 0
BTC 3.000 0 60.900 0 0 0 0 0
CAN 0 2.000 0 26.800 0 0 0 0
CII 36.310 1.000 1.289.005 35.250 47.923 47.923 1.624.590 1.624.590
CLC 31.970 0 585.601 0 0 0 0 0
CNT 0 1.700 0 21.250 0 0 0 0
CYC 0 1.440 0 12.528 0 0 0 0
DCC 0 600 0 6.600 0 0 0 0
DCL 0 1.980 0 99.025 0 0 0 0
DHG 6.880 2.900 798.080 327.700 0 0 0 0
DMC 500 0 23.750 0 0 0 0 0
DPM 46.990 1.000 2.048.069 42.900 0 0 0 0
DPR 81.350 0 3.441.105 0 0 0 0 0
DQC 12.000 0 195.600 0 0 0 0 0
DXP 0 1.000 0 25.800 0 0 0 0
DXV 21.480 0 163.248 0 0 0 0 0
FPC 0 1.810 0 27.331 0 0 0 0
FPT 269.930 13.320 17.867.350 879.690 0 0 0 0
GIL 1.000 4.000 21.000 87.800 0 0 0 0
GMD 37.210 2.250 1.899.265 115.875 0 0 0 0
HAG 17.010 60.290 999.070 3.550.820 0 0 0 0
HAP 0 500 0 8.450 0 0 0 0
HBC 800 0 16.160 0 0 0 0 0
HDC 0 2.000 0 50.600 0 0 0 0
HMC 0 1.000 0 11.200 0 0 0 0
HPG 181.190 10.000 8.980.405 515.000 0 0 0 0
HRC 0 1.050 0 34.860 0 0 0 0
HSG 500 110.000 10.450 2.310.000 0 0 0 0
HSI 0 28.100 0 323.848 0 0 0 0
IMP 0 240 0 14.160 0 0 0 0
ITA 0 85.080 0 3.752.028 0 0 0 0
KDC 570 1.080 19.981 37.988 0 0 0 0
LAF 30.000 500 474.000 7.950 0 0 0 0
LBM 4.000 0 52.000 0 0 0 0 0
LCG 200 2.000 12.400 118.000 0 0 0 0
MHC 0 2.700 0 26.730 0 0 0 0
MPC 500 13.590 8.350 232.810 0 0 0 0
NAV 0 3.200 0 32.000 0 0 0 0
NBB 20 0 606 0 0 0 0 0
NKD 0 50.000 0 1.415.000 0 0 0 0
NTL 0 5.050 0 184.940 0 0 0 0
OPC 500 0 18.000 0 0 0 0 0
PET 135.560 0 2.382.910 0 0 0 0 0
PGC 0 3.000 0 33.000 0 0 0 0
PNC 0 49.860 0 458.512 0 0 0 0
PNJ 200 1.500 10.300 77.750 0 0 0 0
PPC 124.560 71.130 4.371.369 2.449.215 0 0 0 0
PVD 12.820 28.890 939.625 2.129.930 0 0 0 0
PVF 132.560 0 3.260.976 0 0 0 0 0
RAL 0 58.020 0 1.387.525 0 0 0 0
REE 15.620 88.210 600.580 3.504.240 0 0 0 0
RHC 30 0 690 0 0 0 0 0
RIC 0 10.000 0 233.500 0 0 0 0
SAM 72.230 103.320 1.944.787 2.859.630 0 0 0 0
SC5 0 12.000 0 396.000 0 0 0 0
SCD 7.980 0 102.546 0 0 0 0 0
SFC 0 1.000 0 55.745 0 0 0 0
SFI 70 0 5.555 0 0 0 0 0
SGC 0 490 0 6.223 0 0 0 0
SGH 180 0 11.820 0 0 0 0 0
SGT 0 2.800 0 68.040 0 0 0 0
SJS 86.200 1.650 5.935.970 113.200 0 0 0 0
SMC 500 4.000 11.450 90.000 0 0 0 0
SSC 0 3.200 0 89.500 0 0 0 0
SSI 51.770 336.520 2.562.365 17.026.590 0 0 0 0
STB 107.400 71.400 2.637.870 1.769.580 0 0 0 0
TAC 27.460 0 751.009 0 0 0 0 0
TCM 0 4.000 0 50.400 0 0 0 0
TCR 0 25.360 0 207.910 0 0 0 0
TCT 60 100 6.000 9.950 0 0 0 0
TDH 22.640 0 1.245.760 0 76.424 76.424 3.974.048 3.974.048
TRC 11.890 0 499.380 0 0 0 0 0
TSC 0 2.250 0 92.700 0 0 0 0
TTP 10.000 0 363.000 0 0 0 0 0
TYA 0 400 0 3.400 0 0 0 0
UIC 1.500 2.400 17.250 26.640 0 0 0 0
UNI 0 3.120 0 44.616 0 0 0 0
VHC 48.890 310 1.368.920 7.970 0 0 0 0
VIC 22.000 5.600 996.448 253.900 0 0 0 0
VID 0 40 0 436 0 0 0 0
VIP 219.500 0 3.060.621 0 0 0 0 0
VNA 0 3.000 0 40.500 0 0 0 0
VNE 0 12.000 0 98.400 0 0 0 0
VNM 32.920 61.740 3.220.160 6.033.190 0 0 0 0
VPL 22.100 0 1.500.475 0 0 0 0 0
VSC 1.040 0 60.570 0 0 0 0 0
VSH 100 0 3.290 0 0 0 0 0
VTA 0 2.400 0 16.039 0 0 0 0
VTC 0 620 0 5.952 0 0 0 0
VTO 25.800 0 317.440 0 0 0 0 0
Hôm nay các cụ lên tầu ầm ầm, Nhà cháu vẫn bơ vơ ở sân ga. Chắc đợt này nỡ tầu mất.Hôm nay em rải sàn một loạt lệnh mua, hy vọng nó xuống là khớp. Ai dè trật lấc hết. Mai lại rải tiếp. Quả này quyết đầu tư lâu dài, đek lướt lát nữa.