Lý thuyết táo bón của mình hồi này đúng thế không biết. hehehehe
Chính xác là 133620Ơ sao thằng ACB có cái này lạ quá các cụ nhỉ ? Ko hiểu thằng Tây lông làm gì
NN Mua : 103627
NN Bán : 103627
(k)(k)(k)
Em ôm hai mã này lâu quá rồi. Đến mức giá bán được thì bán thôi. Nặng mông nó khổ thế đấy:102::102:Lại bán rồi hả cụ, sao cụ nào cũng bán thế nhỉ?
Nhìn qua chart hôm nay thì thấy hơi quan ngại là đã xuất hiện mô hình Engulfing Bearish . Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì không phải vì thân nến hôm nay quá ngắn ( chỉ có 6 point) .Chỉ có 1 trường hợp đáng lo ngại : Như bác FX45 hôm qua phân tích, có thể BB cố ủn phiên hôm qua để cho tín hiệu UPTREND rõ ràng rồi hôm nay củ xả. Điều này là thật thì :redface::redface::redface:
Tuy nhiên Tây mua ròng mạnh mẽ thì khả năng trên trở nên mong manh hơn.
Các bác cứ tin tây đi!!!. Tây nó mua PVFC giá 70 bây giờ nó lãi cực nhiều đấy nhỉ !!!. Các quỹ đầu tư nước ngoài đến giờ có quỹ nào lãi không nhỉ? Tâm lý bầy đàn cả thôi. Hãy tin vào chính mình.
Sao bẩu Tây toàn mua đỉnh bán đáy??? :21::21::21:
Chẹp, các cụ đừng nghĩ là em ko biết tây mua cao bán thấp thế nào, đừng nghĩ mình khôn hơn Tây.Em thì khác. Cứ ''tây'' đẩy con nào đi nhiều thì em múc con đó. Em đếch tin mấy thằng tây. Chúng nó chơi lâu rồi, nghiên cứu chán rồi nhưng đấy là quy luật của xã hội chúng nó. Còn ở vn ta lại khác. Khác xa chúng nó nghĩ và dự đoán. Giá ô tô là một ví dụ cụ thể về cái ''khác'' ở vn.
ABT [B]25.000[/B] 0 812.500 0 0 0 0 0
ACL 3.840 0 88.320 0 0 0 0 0
AGF 100 50 1.970 1.015 0 0 0 0
ALP 900 0 10.260 0 0 0 0 0
ALT 100 0 1.890 0 0 0 0 0
ANV [B]181.770 [/B] 0 2.980.259 0 0 0 0 0
ASP 0 100 0 1.020 0 0 0 0
BBC 2.770 0 50.717 0 0 0 0 0
BCI [B]275.000[/B] 0 8.352.987 0 0 0 0 0
BHS 0 1.100 0 16.610 0 0 0 0
BMC 7.640 1.200 484.985 75.900 0 0 0 0
BMI [B]142.320[/B] 0 3.513.964 0 0 0 0 0
BMP [B]21.640[/B] [B][COLOR="Red"]20.040[/COLOR][/B] 980.292 907.812 0 0 0 0
BT6 10 0 485 0 0 0 0 0
CAN 0 3.000 0 40.500 0 0 0 0
CII 480 [COLOR="Red"][B]36.310[/B][/COLOR] 15.600 1.186.325 0 0 0 0
COM 50 0 2.020 0 0 0 0 0
CYC 0 740 0 6.660 0 0 0 0
DCL [B]107.380[/B] 1.030 5.894.430 56.815 0 0 0 0
DHA [B]25.100[/B] 0 534.110 0 0 0 0 0
DHG [B]48.560[/B] 2.300 5.525.390 262.200 0 0 0 0
DMC 180 0 8.350 0 0 0 0 0
DPM [B]680.500[/B] 13.300 28.369.405 548.990 0 0 0 0
DPR [B]55.720[/B] 1.000 2.037.366 36.400 0 0 0 0
DQC 3.330 0 53.556 0 0 0 0 0
DRC 50 6.000 1.605 192.600 0 0 0 0
FMC 5.950 0 66.045 0 0 0 0 0
FPT [B]941.280[/B] [COLOR="Red"][B]122.200[/B][/COLOR] 58.315.530 7.625.120 0 0 0 0
GIL 10 2.000 188 37.600 0 0 0 0
GMD [B]182.410[/B] 0 7.770.666 0 0 0 0 0
HAG 11.200 4.760 671.405 286.110 0 0 0 0
HAP [B]37.280[/B] [B][COLOR="Red"]41.400[/COLOR][/B] 540.470 569.191 0 0 0 0
HAX 30 0 609 0 0 0 0 0
HDC 80 1.000 2.024 25.300 0 0 0 0
HPG [B]1.601.480[/B] [COLOR="Red"][B]380.760[/B][/COLOR] 74.130.785 17.707.056 0 0 0 0
HRC 400 130 10.880 3.549 0 0 0 0
HSG [B]64.750[/B] 1.000 1.166.712 18.200 0 0 0 0
HSI 2.000 0 23.000 0 0 0 0 0
HT1 0 [COLOR="Red"][B]39.840 [/B][/COLOR] 0 649.382 0 0 0 0
HT2 [B]25.370[/B] 0 367.804 0 0 0 0 0
IFS 2.260 0 16.724 0 0 36.327 0 268.820
IMP [B]21.320 [/B] 0 1.297.630 0 0 0 0 0
ITA [B]497.370[/B] [COLOR="Red"][B]167.200[/B][/COLOR] 19.047.153 6.419.880 0 0 0 0
KDC [B]25.450[/B] 3.000 807.851 98.700 0 0 0 0
KHA 100 700 1.490 10.570 0 0 0 0
KHP 100 2.000 1.320 27.228 0 0 0 0
LAF 40 0 536 0 0 0 0 0
LCG 14.950 [B][COLOR="Red"]90.000 [/COLOR][/B] 814.775 4.905.000 0 0 0 0
MCV 0 3.000 0 33.000 0 0 0 0
MPC 0 1.000 0 16.000 0 0 0 0
NHC 100 0 2.980 0 0 0 0 0
NKD 2.300 10 51.980 226 0 0 0 0
NSC 0 8.380 0 289.828 0 0 0 0
NTL 9.180 100 330.950 3.570 0 0 0 0
OPC 14.350 0 510.265 0 0 0 0 0
PAC 10 0 431 0 0 0 0 0
PET 14.790 0 252.710 0 0 0 0 0
PGC [B]20.520[/B] 0 232.514 0 0 0 0 0
PIT 100 0 1.500 0 0 0 0 0
PNC 5.300 0 46.080 0 0 0 0 0
PNJ [B]28.150 [/B] 2.000 1.441.405 104.000 0 0 0 0
PPC [B]1.718.190[/B] [COLOR="Red"][B]223.190 [/B][/COLOR] 54.713.677 7.062.344 0 0 0 0
PVD [B]185.840[/B] [COLOR="Red"][B]22.340[/B][/COLOR] 13.695.555 1.628.465 0 0 0 0
PVF [B]476.370[/B] 0 10.540.993 0 0 0 0 0
PVT [B]901.300[/B] 1.000 16.235.455 18.000 0 0 0 0
REE [B]207.490[/B] [COLOR="Red"][B]57.500[/B][/COLOR] 7.429.139 2.059.250 0 0 0 0
RHC 0 500 0 13.000 0 0 0 0
SAF 100 0 1.700 0 0 0 0 0
SAM [B]144.730[/B] 3.000 3.566.477 73.800 0 0 0 0
SAV 80 0 1.624 0 0 0 0 0
SBT [B]31.000 [/B] 1.000 263.600 8.600 0 0 0 0
SC5 [B]222.760 [/B] 0 6.047.620 0 0 0 0 0
SCD 2.000 0 26.600 0 0 0 0 0
SFI 6.000 2.000 436.500 146.000 0 0 0 0
SGC 20 0 256 0 0 0 0 0
SHC 30 0 474 0 0 0 0 0
SJD 20 0 280 0 0 0 0 0
SJS [B]113.640[/B] [COLOR="Red"][B]25.700[/B][/COLOR] 7.151.030 1.626.160 0 0 0 0
SMC [B]50.000 [/B] 400 1.059.700 8.240 0 0 0 0
SSC 1.000 0 26.600 0 0 0 0 0
SSI [B]388.440 [/B] [COLOR="Red"][B]32.600[/B][/COLOR] 16.946.454 1.421.560 50.000 0 2.190.000 0
STB [B]817.300[/B] 8.700 19.161.780 206.050 0 0 0 0
SZL 1.000 0 33.600 0 0 0 0 0
TAC [B]109.200[/B] 0 2.931.274 0 0 0 0 0
TCM 2.050 0 24.190 0 0 0 0 0
TCR 4.030 0 33.449 0 0 0 0 0
TCT 100 0 10.500 0 0 0 0 0
TDH [B]183.220 [/B] 500 9.245.648 25.000 0 0 0 0
TMC 0 2.000 0 59.000 0 0 0 0
TMS 20 0 568 0 0 0 0 0
TPC [B]85.000 [/B] 0 781.500 0 0 0 0 0
TRA 200 0 9.980 0 0 0 0 0
TRC [B]87.860[/B] [COLOR="Red"][B]23.000 [/B][/COLOR] 3.038.909 795.420 0 0 0 0
TRI 3.000 0 22.800 0 0 0 0 0
TS4 0 7.220 0 125.628 0 0 0 0
TTF 100 100 1.360 1.400 0 0 0 0
TTP 1.400 0 44.100 0 0 0 0 0
TYA 9.560 3.000 81.260 25.500 0 0 0 0
UIC 5.400 0 62.100 0 0 0 0 0
UNI 80 0 1.200 0 0 0 0 0
VFC 0 3.500 0 32.050 0 0 0 0
VIC [B]77.720 [/B] 0 3.278.970 0 0 0 0 0
VIP [B]33.790[/B] 0 460.123 0 0 0 0 0
VIS 60 0 1.578 0 0 0 0 0
VNA 1.300 0 17.350 0 0 0 0 0
VNE 40 0 316 0 0 0 0 0
VNM [B]311.010[/B] 15.030 29.546.505 1.416.410 0 0 0 0
VPL [B]64.880 [/B] 0 3.795.480 0 0 0 0 0
VSC 3.210 0 171.740 0 0 0 0 0
VSH [B]299.740[/B] [COLOR="Red"][B]48.110[/B][/COLOR] 10.138.677 1.602.788 0 0 0 0
VTA 300 0 2.190 0 0 0 0 0
VTC 2.710 0 26.829 0 0 0 0 0
VTO [B]69.080 [/B] 0 854.792 0 0 0 0 0
Chắc bác hỏi bác FX45 nhưng quote vào em, thì em trả lời giúp bác :Em vẫn không hiểu lắm. Bác có thể giải thích rõ khuân mẫu này được không ạ? (c)(c)(c)