Cứ 10 giá em lại đảo chuyển tý.Cụ Buggy chén ngon quá rồi còn gì :41:
SFI 4 ngày gd ~500k, cụ thấy lướt kinh ko? Em cũng sợ luôn.
Em chưa té vì còn 1 cái vẹo là ngày chốt 1:2.
Cứ 10 giá em lại đảo chuyển tý.Cụ Buggy chén ngon quá rồi còn gì :41:
Cứ 10 giá em lại đảo chuyển tý.
SFI 4 ngày gd ~500k, cụ thấy lướt kinh ko? Em cũng sợ luôn.
Em chưa té vì còn 1 cái vẹo là ngày chốt 1:2.
Em cũng cùng câu hỏi như cụ Huytct.Các anh cho thằng em ý kiến vợi ạTheo các cụ mai em nên bán để cut loss EBS và VTO vào hôm thứ 6 ko ạ? Em sợ bị kẹp ....
Hẹ hẹ, em nghĩ ngày mai SSI up thôi, cưỡng sao lại số trời, lão biz già nhởÔi thằng Tây hôm nay ị hơn 1 triệu SSI thì làm sao mà nó up được
chính xác, thận trọng và kinh nghiệm là Vàng :69:Em tuân thủ kỷ luật, nếu qua đỉnh cũ thì em vào lại. 1-2 phiên chưa nói lên điều gì cả.
Em SSI ày có lên được vào đít ý nhá 16tr cổ chuyển đổi sắp về ròi có thì bán cho nó mau nhá, không lại bảo anh không nóiHẹ hẹ, em nghĩ ngày mai SSI up thôi, cưỡng sao lại số trời, lão biz già nhở
VSH trần nhưng mong manh quá,
Vì những cái thông tin ai cũng biết thế này nên mới có người bán khống ACB 28 vì cái đống cổ thưởng thiếc sắp về này nọ, khà khà, nó ko up chứ nó up thì ai trong số 16tr cổ kia bán, hay là lại táo bón, phiên hôm nay vớ vẩn thế mà còn khớp 6,8tr, vậy 16tr kia mà dân tình hăng máu thì được mấy hômEm SSI ày có lên được vào đít ý nhá 16tr cổ chuyển đổi sắp về ròi có thì bán cho nó mau nhá, không lại bảo anh không nói
Em bán EBS rồi. Tối nay mà DJ đỏ (khả năng lớn) thì mai lại phải tranh bánTheo các cụ mai em nên bán để cut loss EBS và VTO vào hôm thứ 6 ko ạ? Em sợ bị kẹp ....
16 triệu này có bao nhiêu là được bán không cần thông báo???Em SSI ày có lên được vào đít ý nhá 16tr cổ chuyển đổi sắp về ròi có thì bán cho nó mau nhá, không lại bảo anh không nói
ABT 1.000 53.020 29.500 1.634.454 0 0 0 0
ACL 2.540 0 48.514 0 0 0 0 0
AGF 500 430 8.300 7.138 0 0 0 0
ANV 2.000 [B][COLOR="Red"]99.400[/COLOR][/B] 29.300 1.463.006 0 0 0 0
BBC [B]27.820[/B] 0 475.042 0 0 0 0 0
BBT 0 8.690 0 38.236 0 0 0 0
BCI [B]102.220[/B] [COLOR="Red"][B]200.000[/B][/COLOR] 2.990.794 5.880.000 0 500.000 0 14.000.000
BMC 1.300 13.300 76.700 795.400 0 0 0 0
BMI 300 7.540 6.750 170.130 0 0 0 0
BMP 3.500 100 130.900 3.740 0 0 0 0
BPC 0 100 0 1.100 0 0 0 0
BTC 0 1.890 0 35.532 0 0 0 0
CAN 0 1.900 0 21.850 0 0 0 0
CII 380 7.470 11.440 227.835 0 0 0 0
COM 0 180 0 6.534 0 0 0 0
CYC 0 5.010 0 43.386 0 0 0 0
DCC 3.600 [COLOR="Red"][B]20.220[/B][/COLOR] 43.200 242.640 0 0 0 0
DCL [B]111.050 [/B] 0 5.409.865 0 0 0 0 0
DDM 3.000 0 35.100 0 0 0 0 0
DHA 300 160 5.850 3.168 0 0 0 0
DHG 6.220 [COLOR="Red"][B]41.100 [/B][/COLOR] 651.050 4.316.120 0 0 0 0
DMC 0 180 0 7.920 0 0 0 0
DPM 12.080 15.720 446.152 581.067 0 0 0 0
DPR 10.000 13.240 310.000 407.234 0 0 0 0
DXP 2.000 0 50.000 0 0 0 0 0
DXV 0 200 0 1.540 0 0 0 0
FPC 20 0 320 0 0 0 0 0
FPT [B]211.160[/B] [COLOR="Red"][B]142.020[/B][/COLOR] 11.401.220 7.669.080 0 0 0 0
GIL 0 5.300 0 84.600 0 0 0 0
GMC 0 400 0 9.880 0 0 0 0
GMD [B] 83.580 [/B] 15.220 3.058.719 551.280 0 0 0 0
HAG [B]26.430 [/B] 16.000 1.458.615 882.000 0 0 0 0
HAP 3.000 5.810 38.100 74.087 0 0 0 0
HBC 0 65.010 0 1.061.678 0 0 0 0
HPG [B]212.000[/B] [COLOR="Red"][B]219.050[/B][/COLOR] 8.657.600 8.959.145 0 0 0 0
HRC 100 0 2.430 0 0 0 0 0
HSG [B]59.920[/B] 0 999.447 0 0 0 0 0
HT1 [B]66.730 [/B] 0 1.174.576 0 0 0 0 0
IMP [B]66.140[/B] 110 3.559.510 5.885 0 0 0 0
ITA [B]333.350[/B] [COLOR="Red"][B]192.380 [/B][/COLOR] 10.674.684 6.167.207 0 0 0 0
KDC [B]58.600[/B] [COLOR="Red"][B]157.320[/B][/COLOR] 1.636.700 4.420.639 0 0 0 0
KMR 0 [B][COLOR="Red"]50.000[/COLOR][/B] 0 355.284 0 0 0 0
LBM 5.800 0 78.300 0 0 0 0 0
LSS 1.500 0 19.614 0 0 0 0 0
MCV 300 220 3.180 2.354 0 0 0 0
NHC 3.000 850 84.968 23.800 0 0 0 0
NKD 0 60 0 1.296 0 0 0 0
PAC 5.000 0 190.000 0 0 0 0 0
PGC 80 110 960 1.320 0 0 0 0
PMS 0 580 0 8.410 0 0 0 0
PNC 0 [B][COLOR="Red"]22.580 [/COLOR][/B]0 180.990 0 0 0 0
PNJ 2.280 0 125.400 0 0 0 0 0
PPC [B]201.390 [/B] [COLOR="Red"][B]401.100[/B][/COLOR] 5.503.396 10.680.105 0 0 0 0
PVD [B]86.630 [/B] [B][COLOR="Red"]80.020[/COLOR][/B] 5.756.755 5.318.340 0 0 0 0
PVT [B]233.530[/B] [B][COLOR="Red"]32.380 [/COLOR][/B] 4.034.486 550.195 0 0 0 0
RAL 0 [COLOR="Red"][B]30.000 [/B][/COLOR] 0 720.000 0 0 0 0
REE 12.000 [COLOR="Red"][B]176.280[/B][/COLOR] 395.400 5.797.790 0 0 0 0
SAM 15.400 570 349.580 12.939 0 0 0 0
SBT [B]27.000 [/B] [COLOR="Red"][B]20.000 [/B][/COLOR] 234.100 170.000 0 0 0 0
SC5 11.800 0 311.338 0 0 0 0 0
SCD 500 0 6.550 0 0 0 0 0
SDN 20 0 355 0 0 0 0 0
SFC 0 1.920 0 103.470 0 0 0 0
SFI 0 10.000 0 615.000 0 0 0 0
SGT 0 0 0 0 0 2.000.000 0 35.920.000
SHC 0 520 0 8.424 0 0 0 0
SJS [B]100.610 [/B] 2.340 5.596.650 131.040 0 0 0 0
SMC 0 3.270 0 70.285 0 0 0 0
SSC 0 440 0 9.636 0 0 0 0
SSI [B]422.380[/B] [COLOR="Red"][B]1.040.190[/B][/COLOR] 16.060.207 39.646.478 0 0 0 0
STB [B]93.220[/B] [COLOR="Red"][B]77.600[/B][/COLOR] 1.996.614 1.666.640 0 0 0 0
TAC 3.000 0 72.600 0 0 0 0 0
TCM 10.000 700 100.000 7.070 0 0 0 0
TCR 4.300 40.000 38.270 349.000 20.000 0 162.000 0
TCT 0 200 0 24.000 0 0 0 0
TDH 17.360 [COLOR="Red"][B]128.570 [/B][/COLOR] 747.119 5.543.005 0 0 0 0
TMS 0 2.830 0 80.655 0 0 0 0
TNA 0 370 0 6.401 0 0 0 0
TRA 800 [COLOR="Red"][B]26.910[/B][/COLOR] 40.000 1.280.631 0 0 0 0
TRC 3.000 [COLOR="Red"][B]30.890[/B][/COLOR] 85.200 877.276 0 0 0 0
TS4 0 [COLOR="Red"][B]25.480[/B][/COLOR] 0 310.856 0 0 0 0
TSC 300 0 10.500 0 0 0 0 0
TTF 0 [B][COLOR="Red"]120.000 [/COLOR][/B] 0 1.548.000 0 0 0 0
TTP 10.000 0 274.940 0 0 0 0 0
TYA 0 920 0 8.280 0 0 0 0
UIC 0 500 0 5.450 0 0 0 0
VFC 4.500 1.270 40.500 11.557 0 0 0 0
VIC 1.000 13.760 39.900 549.024 0 0 0 0
VIP 1.500 [COLOR="Red"][B]21.750[/B][/COLOR] 17.850 282.750 0 0 0 0
VIS 500 0 13.050 0 0 0 0 0
VNM [B]129.160[/B] [COLOR="Red"][B]52.840[/B][/COLOR] 11.206.735 4.564.260 0 0 0 0
VPL 100 0 4.800 0 0 0 0 0
VSC 4.300 0 208.060 0 0 0 0 0
VSG 0 50 0 475 0 0 0 0
VSH [B]184.960[/B] 220 5.688.348 6.776 0 0 0 0
VST 4.000 0 62.400 0 0 0 0 0
VTB 400 10.490 5.120 129.938 0 0 0 0
VTC 0 4.320 0 45.837 0 0 0 0
He he, nó giống cụ mua làm nhiều đợt cụ ạ. Ví dụ 12-15-18-25-32-37. Hôm nay nó bán mớ thấp :21::21::21:Giao dịch anh cu Tây đây, bán ròng 3tr các cụ ạ. Suy nghĩ thế nào tùy các cụ.
Mua - Buying 3.032.460 ; 112.985.623.000 đ mua hàng giá 37.2
Bán - Selling 6.241.570 ; 177.398.548.000 đ bán hàng giá 28.4
VNI hôm nay mạnh quá, bay lên rồi biến R thành S. Mai mà lên mạnh phát nữa thì hội up bang ăn đủ
HASTC thì vẫn đúng như trong kỹ thuật, lên mạnh nhưng không qua được cản. Đúng R là dừng, để xem mai nó làm gì . Xuống thì chuẩn quá, lên thì em đi học tiếp - coi như chưa tốt nghiệp lớp 1.