- Biển số
- OF-1552
- Ngày cấp bằng
- 28/8/06
- Số km
- 5,000
- Động cơ
- 622,869 Mã lực
mắt toét vừa thôiChú nào khợp ACB khinh nhỉ? Làm phát còn bán sàn có 100k :77::77::77:
khơp 4 triệu
dư 1,2 triệu
mắt toét vừa thôiChú nào khợp ACB khinh nhỉ? Làm phát còn bán sàn có 100k :77::77::77:
Khuyên mua vào, để bán ra đấy ạHú hú, nhà E dính con DBC này mai mới về TK, đủ cả 3 hôm trắng sàn.Em thấy CTCK mà khuyên nhà đầu tư mua vào các cp được định giá rẻ nhất TT trong những phiên giảm điểm là quá nguy hiểm chứ chả an toàn gì cả.
Chạy tóe khói ra rồi, nhưng đang tiếc giá mà mai hoặc ngày kia bán nên ko dám tổng kếtSao hôm nay không thấy nhà mod tổng hợp tây lông mua bán thế nào nhỉ?
ABT 0 200 0 6.000 0 0 0 0
ACL 3.010 0 55.083 0 0 0 0 0
ANV 0 [COLOR="Red"][B]111.560 [/B][/COLOR]0 1.618.530 0 0 0 0
BBC 2.020 0 35.148 0 0 0 0 0
BCI [B]101.070 [/B][COLOR="red"][B]39.960 [/B][/COLOR]2.720.816 1.130.868 0 0 0 0
BMP [B]30 580 [/B]1.029 20.018 0 0 0 0
BTC 2.400 0 48.000 0 0 0 0 0
CII [B]90.910 [/B][COLOR="red"][B]22.000 [/B][/COLOR]2.664.413 644.600 0 0 0 0
CNT 850 0 9.775 0 0 0 0 0
CYC 15.000 0 126.000 0 0 0 0 0
DCC 0 2.000 0 23.000 0 0 0 0
DCL 0 1.000 0 45.120 0 0 0 0
DHA 10.010 0 187.196 0 0 0 0 0
DHG 15.100 [B][COLOR="red"]82.380 [/COLOR][/B]1.570.500 8.570.260 0 0 0 0
DMC 1.000 30 41.500 1.197 0 0 0 0
DPM [B]210.200 [/B][COLOR="red"][B]248.300 [/B][/COLOR]7.190.840 8.538.410 0 0 0 0
DPR 6.610 [COLOR="red"][B]23.450 [/B][/COLOR]201.605 715.225 0 0 0 0
DRC 0 [B][COLOR="red"]19.900 [/COLOR][/B]0 481.580 0 0 0 0
DXP 4.000 0 96.800 0 0 0 0 0
DXV 2.000 0 14.400 0 0 0 0 0
FPT [B]147.370 [/B][COLOR="red"][B]313.120 [/B][/COLOR]7.462.435 16.008.545 0 0 0 0
GIL 50 0 750 0 0 0 0 0
GMD 200 15.030 7.020 527.553 0 0 0 0
GTA 1.000 0 8.700 0 0 0 0 0
HAG 11.200 0 616.000 0 0 0 0 0
HAP 0 570 0 7.239 0 0 0 0
HBC 0 [B][COLOR="red"]21.610 [/COLOR][/B]0 345.760 0 0 0 0
HDC 0 6.500 0 148.200 0 0 0 0
HPG [B]32.900 [/B][COLOR="red"][B]116.730 [/B][/COLOR]1.177.920 4.307.210 0 0 0 0
HSG [B]52.430 [/B]0 823.151 0 0 0 0 0
HSI 0 1.500 0 16.050 0 0 0 0
HT1 [B]24.690 [/B][COLOR="red"][B]31.590 [/B][/COLOR]411.011 519.789 0 0 0 0
IMP 11.980 10.000 628.950 530.000 0 0 0 0
ITA [B]38.000 [/B]0 1.265.400 0 0 0 0 0
KDC 10.000 830 289.000 23.987 0 0 0 0
LCG 0 10.000 0 419.000 0 0 0 0
MPC 1.750 [B][COLOR="red"]30.410 [/COLOR][/B]23.385 401.412 0 0 0 0
NBB 70 0 1.995 0 0 0 0 0
NKD 100 0 2.060 0 0 0 0 0
NTL 60 1.300 1.914 41.470 0 0 0 0
PGC 80 0 960 0 0 0 0 0
PNJ 2.780 0 145.700 0 0 0 0 0
PPC [B]207.040 [/B][COLOR="red"][B][B]194.640 [/B][/B][/COLOR]5.314.376 5.008.595 0 0 0 0
PVD [B]35.100 [/B][COLOR="red"][B]25.790 [/B][/COLOR]2.228.850 1.637.665 0 0 0 0
PVF [B]150.200 [/B]16.730 2.718.730 302.813 0 0 0 0
PVT 0 19.900 0 332.330 0 0 0 0
RAL 10.000 [B][COLOR="red"]41.490 [/COLOR][/B]230.000 954.270 0 0 0 0
REE 0 [B]50.360 [/B]0 1.656.844 0 0 0 0
SAM 6.500 [B]29.110 [/B]141.050 632.647 0 0 0 0
SC5 0 10 0 259 0 0 0 0
SDN 10 0 170 0 0 0 0 0
SFI 0 [B][COLOR="red"]23.810 [/COLOR][/B]0 1.418.600 0 0 0 0
SJS 87.100 32.740 4.572.750 1.721.110 0 0 0 0
SMC 0 8.510 0 172.278 0 0 0 0
SSI 110 0 4.389 0 20.000 20.000 798.000 798.000
STB 8.610 6.100 179.949 127.490 0 0 0 0
SZL 20 0 594 0 0 0 0 0
TAC 200 9.190 4.660 214.127 0 0 0 0
TCR [B]20.000 [/B][COLOR="red"][B]70.000 [/B][/COLOR]158.500 556.000 0 0 0 0
TCT 0 800 0 84.600 0 0 0 0
TDH 7.020 [B][COLOR="red"]52.330 [/COLOR][/B]301.158 2.244.957 0 0 0 0
TPC [B]36.200 [/B]0 271.500 0 0 0 0 0
TRA [B]97.000 [/B]0 4.297.100 0 0 0 0 0
TSC 400 3.000 13.600 102.000 0 0 0 0
TYA 0 300 0 2.670 0 0 0 0
VIC 600 [B][COLOR="red"]157.440 [/COLOR][/B]22.800 5.982.720 0 0 0 0
VNA 4.000 0 52.400 0 0 0 0 0
VNM [B]115.680 [/B][COLOR="red"][B]105.050 [/B][/COLOR]9.418.875 8.459.730 0 0 0 0
VSC 13.000 150 596.600 6.780 0 0 0 0
VSG 3.000 0 27.300 0 0 0 0 0
VSH [B]35.000 [/B][COLOR="red"][B]53.690 [/B][/COLOR]1.009.652 1.540.110 0 0 0 0
VST 40 0 580 0 0 0 0 0
Em bán sách máu nhờ!Nhà sách phớt lờ chỉ đạo giảm 10% giá sách giáo khoa
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2009/04/3BA0E363/
Em thấy chả có cái trap nào đâu, cứ cắm đầu đi xuống thôi.Các bác Gia Cát Dự xem mai có cái trap nào ko ạ?
Tin này cũ quá rồi cụ ạCụ nào đang có em này chạy đi nhé:
Thanh tra Tập đoàn Vinashin-quyết định số 730/QĐ-TTCP vừa được Phó Tổng thanh tra Nguyễn Văn Sản ký thông qua việc thành lập đoàn thanh tra tại đơn vị này
Vui chứ cụ, cháu khật được ~30%, và còn hơn 1 nửa chưa về. Biết đâu năm sau nó có giá 200K/CP thì đời cháu lại ấm no@ cụ bes: Không biết cụ buồn hay vui đây nhỉ!!!!:'(:'(:21::21:
Kính mời các cụ nào quan tâm đến thị trường thì đến tham dự, phát biểu đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm tại bên em vào 16:00 thứ Năm này: