- Biển số
- OF-20934
- Ngày cấp bằng
- 9/9/08
- Số km
- 5,350
- Động cơ
- 552,333 Mã lực
PGC có lướt thì nhanh thôi cụ nhé, theo nguồn tin em được biết thì quý 1/09 nó làm ăn cũng 0 ra gì đâu.
PGC có lướt thì nhanh thôi cụ nhé, theo nguồn tin em được biết thì quý 1/09 nó làm ăn cũng 0 ra gì đâu.
Tây đã múc ròng tại HO, còn bán tại HA (y)(y)(y)
2tr BTS
2tr BCC
300K BVS
Mịe cái thằng Tây, lúc mua thì mua bằng được, lúc bán thì bán chết thôi - mà giá bây giờ chỉ bằng 1 phần của hồi nó mua :77::77::77:
ABT 0 5.000 0 131.500 0 0 0 0
ACL 5.170 0 98.220 0 0 0 0 0
AGF 200 0 3.300 0 0 0 0 0
ANV [B][COLOR=Blue]40.360[/COLOR][/B] 5.500 569.076 77.550 0 0 0 0
BCI 0 [B][COLOR=Red]41.000[/COLOR][/B] 0 1.056.737 0 0 0 0
BMC 8.800 0 514.800 0 0 0 0 0
BMI 11.300 1.000 179.670 15.900 0 0 0 0
BMP 16.220 [B][COLOR=Red]20.110 [/COLOR][/B] 445.900 552.876 0 0 0 0
BT6 820 0 48.380 0 0 0 0 0
CAD 50 0 440 0 0 0 0 0
CAN 0 2.000 0 20.600 0 0 0 0
CII [B][COLOR=Blue]20.360[/COLOR][/B] 0 492.712 0 0 0 0 0
DCL [COLOR=Blue][B]55.010[/B][/COLOR] 0 1.940.596 0 0 0 0 0
DCT 100 0 810 0 0 0 0 0
DDM 0 3.000 0 24.600 0 0 0 0
DHA 19.500 0 355.950 0 0 0 0 0
DHG [B][COLOR=Blue]57.770[/COLOR][/B] [COLOR=Red][B]21.870[/B][/COLOR] 6.061.590 2.296.350 0 0 0 0
DMC 3.350 0 132.000 0 0 0 0 0
DPM [B][COLOR=Blue]107.780[/COLOR][/B] 169.510 3.340.955 5.254.810 0 0 0 0
DPR [B][COLOR=Blue]31.000[/COLOR][/B] [COLOR=Red][B]104.470[/B][/COLOR] 769.300 2.582.851 0 0 0 0
DRC 5.000 [COLOR=Red][B]452.350[/B][/COLOR] 94.500 8.549.415 0 0 0 0
DXP 4.000 0 88.400 0 0 0 0 0
FMC 50 3.000 470 27.900 0 0 0 0
FPC 0 1.000 0 17.606 0 0 0 0
FPT [B][COLOR=Blue]172.800[/COLOR][/B] [B][COLOR=Red]44.040[/COLOR][/B] 8.223.202 2.091.304 0 0 0 0
GIL 200 0 3.060 0 0 0 0 0
GMD [B][COLOR="Blue"]35.000[/COLOR][/B] [COLOR="Red"][B]152.430[/B][/COLOR] 840.000 3.658.320 0 105.000 0 2.520.000
HAG 4.630 0 257.440 0 0 0 0 0
HAX 1.050 0 17.740 0 0 0 0 0
HBC 1.000 [COLOR=Red][B]53.910[/B][/COLOR] 17.800 936.543 0 0 0 0
HPG [B][COLOR=Blue]55.460[/COLOR][/B] 0 1.614.932 0 0 0 0 0
HRC 0 1.200 0 25.670 0 0 0 0
HSG 0 8.050 0 92.585 0 0 0 0
IFS 500 0 3.300 0 0 0 0 0
IMP 0 15.000 0 774.500 0 0 0 0
ITA 250 3.340 5.375 71.810 0 0 0 0
KDC 10.820 1.680 250.739 38.821 0 0 0 0
KHA 500 0 6.000 0 0 0 0 0
LCG 20 [B][COLOR=Red]30.000[/COLOR] [/B] 736 1.041.610 0 0 0 0
LSS [COLOR=Blue][B]25.000[/B][/COLOR] 0 336.193 0 0 0 0 0
MPC [B][COLOR=Blue]43.240[/COLOR][/B] 0 507.600 0 0 0 0 0
MTG 70 0 525 0 0 0 0 0
NAV 3.000 1.450 30.000 14.500 0 0 0 0
NKD 0 [COLOR=Red][B]40.000[/B][/COLOR] 0 653.000 0 0 0 0
NSC 100 100 2.870 2.860 0 0 0 0
NTL 3.770 0 122.500 0 0 0 0 0
PAC [COLOR=Blue][B]32.720 [/B][/COLOR] 0 1.094.730 0 0 0 0 0
PET 2.000 300 26.600 3.990 0 0 0 0
PGC 3.000 0 27.599 0 0 0 0 0
PNC 1.000 0 8.600 0 0 0 0 0
PPC [COLOR=Blue][B]232.600[/B][/COLOR] 200 4.764.360 4.100 200.000 0 4.100.000 0
PVD 0 [COLOR=Red][B]38.930 [/B][/COLOR] 0 2.296.870 0 0 0 0
PVF 1.500 1.500 26.100 26.100 0 0 0 0
PVT [B][COLOR=Blue]68.820[/COLOR][/B] 0 1.011.890 0 0 0 0 0
RAL 1.000 0 17.600 0 0 0 0 0
REE [B][COLOR=Blue]20.370[/COLOR][/B] [B][COLOR=Red]30.000[/COLOR][/B] 429.807 633.000 0 0 0 0
RIC 6.330 0 111.821 0 0 0 0 0
SAM 3.500 0 52.150 0 0 0 0 0
SAV 0 1.000 0 15.900 0 0 0 0
SC5 10.530 10 241.137 229 0 0 0 0
SDN 5.910 0 108.643 0 0 0 0 0
SFI 20 5.540 880 243.252 0 0 0 0
SHC 2.000 13.500 35.200 236.550 0 0 0 0
SJS [B][COLOR=Blue]20.700[/COLOR][/B] [B][COLOR=Red]31.440 [/COLOR][/B] 1.104.750 1.667.040 0 0 0 0
SSI 0 3.460 0 84.770 0 0 0 0
TAC 22.000 1.000 528.300 24.000 0 0 0 0
TCM 1.000 0 7.500 0 0 0 0 0
TCR 10.000 15.000 70.000 104.500 20.000 0 130.000 0
TDH [COLOR=Blue][B]65.000 [/B][/COLOR] 1.670 2.239.000 57.782 0 0 0 0
TMS 0 13.510 0 437.072 0 0 0 0
TNC 0 5.000 0 35.300 0 0 0 0
TS4 10.000 0 80.000 0 0 0 0 0
TTF 0 12.840 0 137.756 0 0 0 0
TTP [B][COLOR=Blue]105.450[/COLOR][/B] [B][COLOR=Red]35.540[/COLOR][/B] 2.288.265 771.218 0 0 0 0
TYA 10.000 0 71.000 0 0 0 0 0
UIC 3.000 2.000 29.100 19.400 0 0 0 0
UNI 0 100 0 1.280 0 0 0 0
VGP 300 0 5.850 0 0 0 0 0
VHC [B][COLOR=Blue]46.740 [/COLOR][/B] 0 948.822 0 0 0 0 0
VHG 10 [COLOR=Red][B]50.000[/B][/COLOR] 56 280.000 0 0 0 0
VIC [COLOR=Blue][B]23.500[/B][/COLOR] 0 911.750 0 0 0 0 0
VIP 0 19.400 0 176.540 0 0 0 0
VIS 16.000 0 385.600 0 0 0 0 0
VNE 700 140 4.900 980 0 0 0 0
VNM [B][COLOR=Blue]84.470[/COLOR][/B] [COLOR=Red]45.850[/COLOR] 6.689.745 3.630.410 0 0 0 0
VSC 340 20 14.095 840 0 0 0 0
VSH 180 5.230 4.914 142.961 0 0 0 0
VTB 50 0 605 0 0 0 0 0
VTO 50 0 475 0 0 0 0 0
xi măng nó mua toàn trên 2 x
2tr BTS
2tr BCC
300K BVS
Mịe cái thằng Tây, lúc mua thì mua bằng được, lúc bán thì bán chết thôi - mà giá bây giờ chỉ bằng 1 phần của hồi nó mua :77::77::77:
Công nhận, hé hé, \Trời , cách đây 2 tuần em mà không bán thì bây giờ lãi rồi . Ngu ** chịu được .
Nhờ mày bán nó mới lên dữ dội thế chứTrời , cách đây 2 tuần em mà không bán thì bây giờ lãi rồi . Ngu ** chịu được .