Hôm qua em không bán được SD7 hóa ra lại may, hôm nay phi 27, mai lên phi nốt. Được chục củ, em quyết định mua 1 cái máy ảnh DSLR, các cụ tư vấn cho em nhé ... (b)(b)(b)
Tin nóng đây. Hôm nay Tây ị STB thẳng ra sàn hơn 900k
STB mua: 0 bán: 912.700
Thằng DPM và STB vẫn có dấu hiệu tèo. Khó nghĩ quá
CEO của chứng khoán bán nhà mua cổHôm qua em không bán được SD7 hóa ra lại may, hôm nay phi 27, mai lên phi nốt. Được chục củ, em quyết định mua 1 cái máy ảnh DSLR, các cụ tư vấn cho em nhé ... (b)(b)(b)
Bọn nó nói phét thế mà cũng tin à!CEO của chứng khoán bán nhà mua cổ
http://cafef.vn/200903240744083CA31/tien-dang-chay-vao-chung-khoan.chn
Mất đôi Fiat Đốt Lò chưa ? Mẹ khỉ, cuối cùng tính lại thì đất ...đắt quá !!!Nhìn cái bảng điện tử hôm nay , nhẩm tính vào con số , nước mắt hòa chung nước mũi :'(:'(
AGF 790 2.700 12.877 44.080 0 0 0 0
ALP 0 3.000 0 28.800 0 0 0 0
ANV [B]31.950 [COLOR="Red"]39.800[/COLOR][/B] 428.130 533.320 0 0 0 0
BCI 0 400 0 8.480 0 0 0 0
BHS 0 570 0 7.537 0 0 0 0
BMC 8.060 0 467.480 0 0 0 0 0
BMI [B]39.210[/B] 0 622.683 0 0 0 0 0
BMP 0 10.500 0 288.750 0 0 0 0
BT6 2.000 0 108.000 0 0 0 0 0
CII [B]19.000 [/B] 500 495.100 13.000 0 0 0 0
CNT 3.040 0 35.364 0 0 0 0 0
COM 190 0 6.650 0 0 0 0 0
DCL [B]38.910 [/B] 0 1.633.990 0 0 0 0 0
DHA 10.000 0 181.665 0 0 0 0 0
DHG [B]55.190 [/B] [COLOR="Red"][B]42.750 [/B][/COLOR] 6.254.410 4.847.150 0 0 0 0
DIC 0 1.160 0 16.124 0 0 0 0
DPM [B][COLOR="Red"]305.480 [/COLOR][/B] [COLOR="Red"][B]20.560[/B][/COLOR] 9.039.652 608.576 0 0 0 0
DPR 4.290 0 118.833 0 0 0 0 0
DQC 0 10.000 0 124.000 0 0 0 0
DRC 0 [COLOR="Red"][B]301.800[/B][/COLOR] 0 5.671.435 0 0 0 0
DTT 0 [B][COLOR="Red"]40.000[/COLOR][/B] 0 346.590 0 0 0 0
FBT 0 [B][COLOR="Red"]20.000[/COLOR][/B] 0 321.592 0 0 0 0
FPC 0 1.030 0 17.000 0 0 0 0
FPT [B]87.580 [/B] 16.670 4.046.096 770.154 0 0 0 0
GIL 3.000 0 43.800 0 0 0 0 0
GMD 350 600 9.100 15.600 0 0 0 0
HAG [B]19.880 [/B] 0 1.074.030 0 0 0 0 0
HAP 610 11.770 7.625 141.478 0 0 0 0
HBC 4.460 0 74.220 0 0 0 0 0
HPG [B]270.270 [/B] 0 7.756.659 0 0 0 0 0
HSG [B]157.810[/B] 5.000 1.829.765 58.000 0 0 0 0
HT1 [B]86.010 [/B] 32.020 1.408.900 525.128 0 0 0 0
IMP 18.340 15.550 953.260 801.675 0 0 0 0
ITA 9.990 390 202.797 7.917 0 0 0 0
KDC 40.590 23.600 943.570 547.656 0 0 0 0
KHA 10.000 0 119.000 0 0 0 0 0
LCG [B]32.700 [/B] 0 1.076.748 0 0 0 0 0
MHC 2.400 0 16.560 0 0 0 0 0
MTG 50 0 370 0 0 0 0 0
NAV 0 600 0 5.940 0 0 0 0
NHC 0 480 0 12.480 0 0 0 0
NKD 0 28.840 0 431.681 0 0 0 0
NTL 10.000 0 311.000 0 0 0 0 0
PAC 0 1.310 0 48.470 0 0 0 0
PET [B]50.680 [/B] 0 734.860 0 0 0 0 0
PGC 0 1.250 0 11.125 0 0 0 0
PMS 0 3.000 0 43.500 0 0 0 0
PNC 0 10.000 0 76.109 0 0 0 0
PPC [B]192.790[/B] [COLOR="Red"][B]62.840 [/B][/COLOR] 4.318.496 1.407.616 30.000 0 672.000 0
PVD [B]151.720 [/B] [B][COLOR="Red"]20.600[/COLOR][/B] 8.795.005 1.194.470 0 0 0 0
PVF [B]153.010[/B] 0 2.616.143 0 0 0 0 0
PVT [B]93.910 [/B] 0 1.314.740 0 0 0 0 0
RAL [B]20.000 [/B] 0 344.000 0 0 0 0 0
REE [B]49.650 [/B] 0 1.106.595 0 0 0 0 0
SAM [B]143.420 [/B] 6.000 2.079.486 86.100 0 0 0 0
SBT 10.000 0 63.000 0 0 0 0 0
SC5 0 920 0 20.084 0 0 0 0
SGT 14.630 0 261.396 0 0 0 0 0
SHC 2.260 2.000 40.228 35.018 0 0 0 0
SJS [B]46.900 [/B]500 2.340.310 24.950 0 0 0 0
SSC 0 840 0 15.540 0 0 0 0
SSI [B]57.750 [/B] 2.270 1.455.108 57.204 0 0 0 0
STB 0 [B][COLOR="Red"][SIZE="3"]912.700[/SIZE][/COLOR][/B] 0 15.652.445 200.000 200.000 3.400.000 3.400.000
TAC 16.570 0 341.342 0 0 0 0 0
TCR 0 4.200 0 27.720 27.200 0 168.640 0
TDH [B]53.230[/B] 0 1.889.665 0 0 0 0 0
TMS 0 2.960 0 88.800 0 0 0 0
TNA 0 2.000 0 34.014 0 0 0 0
TNC 0 [B][COLOR="Red"]97.000 [/COLOR][/B]0 756.600 0 0 0 0
TRA 9.200 0 365.434 0 0 0 0 0
TRC 13.590 300 313.929 6.930 0 0 0 0
TRI [B][COLOR="Red"]103.500[/COLOR][/B] 3.330 807.300 25.974 0 0 0 0
TS4 0 4.860 0 37.422 0 0 0 0
TSC 1.000 0 34.500 0 0 0 0 0
TTF 0 [B][COLOR="Red"]226.000 [/COLOR][/B] 0 2.192.753 0 0 0 0
TTP 0 2.500 0 56.050 0 0 0 0
TYA 0 3.000 0 21.600 0 0 0 0
UIC 100 0 940 0 0 0 0 0
VFC 60 0 420 0 0 0 0 0
VIC [B][COLOR="Red"]246.480[/COLOR][/B] 18.000 8.442.112 626.400 0 0 0 0
VIP [B][COLOR="Red"]139.270 [/COLOR][/B] 0 1.225.576 0 0 0 0 0
VIS 5.000 0 117.500 0 0 0 0 0
VNE 0 840 0 5.544 0 0 0 0
VNM [B]164.870 [/B] [COLOR="Red"][B]22.580[/B][/COLOR] 13.104.765 1.795.110 0 0 0 0
VPL [B]34.200 [/B] 0 1.453.450 0 0 0 0 0
VSC 6.820 0 289.850 0 0 0 0 0
VSH [B] 370.530 [/B] 14.790 10.663.815 425.752 0 0 0 0
VTO [B]166.590 [/B] 4.000 1.513.979 36.400 0 0 0 0
Mai phải lên để em còn bán chứ, đảo chiều á - ngày kia nhé !!!đảo chiều đến nơi rồi, tại vì cháu tìm mãi trên mạng cũng chẳng thấy tin gì khả dĩ cho thị trường Việt nam cả.
Đang tăng chứng bằng NIỀM TIN cả mà.
Mai phải lên để em còn bán chứ, đảo chiều á - ngày kia nhé !!!
@ Namanhtranbui : Kho cổ phiếu của bác thế nào rồi, đầy hay vơi so với mấy bữa trước ? ACB đã chạm 30 như hồi trước mong đợi đấy ạ
TSB cái họ nhà tham, em lại thích bán trần sáng sớm ngày kia chứ :redface::redface::redface:Ok, cho up phiên 1 đủ thời gian bán nhé. Đồng ý không?
Tây nó rút thật đấy, các cụ, rut từ đầu năm đến giờ rồi, và còn tiếp diễn cho đến cuối năm.Mình thì cứ lật đà lật đật.
Sợ thị trường mai nó lên tiếp lại phải bán đi những cái mình không muốn bán , cứ đi tìm xem có cái gì cho nó xuống không. Đây tin mới nhất từ bloomberg:
"
U.S. Stock-Index Futures Decline; GM, Bank of America Drop
Investors should sell bank stocks because the Treasury Department’s plan won’t stop profits from dropping, Bank of America’s Richard Bernstein said. Analysts project profit at financial companies in the S&P 500 will decline 33 percent this quarter and 34 percent in the next, according to estimates compiled by Bloomberg. "
Trong nước thì khoai Tây phang STB với khối lương lớn trên sàn chứng tỏ ** có thằng nào muốn mua thỏa thuận.
Trên sàn HA, hôm qua thấy khoai Tây không bán bà con đã mừng. Thực ra khoai Tây nó đã ngửi thấy mùi DJ từ hôm qua nên quyết không bán tống bán tháo =>Lượng bán của nó không khớp. Hôm nay nó toàn đặt bán trần tại BCC, BTS cứ cụ nào xung phong lên trần là khớp luôn. Còn VCG thì không cần trần nó cũng bán. BVS thì nó khớp đúng 4 phát, mỗi phát 100k như kiểu cho quân xung phong tập hợp đầy đủ thì nó phằng 1 phát cho nó gọn đỡ mất thời gian, còn 1k lẻ chắc của tiểu khoai Tây. Túm lại là kế hoạch thoái vốn của nó vẫn được thực hiện. Thằng Tây này chắc là rút tiền về nước thật.
sáng nào cũng canh bảng từ 8h30Mất đôi Fiat Đốt Lò chưa ? Mẹ khỉ, cuối cùng tính lại thì đất ...đắt quá !!!
Cái thớt này em chọn ngày chọn giờ nó cũng có khác, các cụ bảo có kiêng có lành mà. 4 phát gần đây nhất em chỉ có thắng, ít nhất là IMP hôm nay được 3%, bán vì chán. Nhiều nhất là SD7 vài chục % nhưng còn đang chờ
Chúc mừng cụ Tuanhaiha, Thỏ Béo, Nam Đại Hiệp, Dongnat . Em phải đề nghị phong tước Hiệp Sỹ cho các cụ mất :41::41::41:
Thông tin gì thế cụ? Em đang thấy DJ giảm hơn 1% rồi! Hic hci hic!:'(Khả năng IMP sáng mai trần. Em thề
M cũng thề không bao giờ chơi sàn HO, đặc biệt là DHG IMP DMC ...Khả năng IMP sáng mai trần. Em thề