Chứng khoán 2008 - Phần 11 - Sóng 5

Trạng thái
Thớt đang đóng

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,643
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
Xin tư vấn của các bác lão làng nếu bi giờ iem có 150 trịu tiền nhàn rỗi trong 2 tháng em muốn lướt sống vui vui kiếm tẹo tiền xăng xe thì nên mua con nào và trong thời điểm nào tới đây ạ . Xin cám ơn các bác
SÁng mai mời bác ra 77a Trần Hưng ĐẠo sẽ có nhiều thông tin bổ ích để bác tiêu số tiền đó ạ! :P:P:P:P
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam

thichlexus

Xe điện
Biển số
OF-20947
Ngày cấp bằng
9/9/08
Số km
3,480
Động cơ
537,767 Mã lực
Nơi ở
Quán bia hơi
Cứ giảm mãi thế này thì bao giờ anh em OF mới có tiền mua xe, đổi xe đây các bác nhể.
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,148 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Ai bảo là bọn Khoai Tây hôm nay chao đảo ? Nhìn chung bán vẫn nhiều hơn mua

Mã:
ACL   	 4.130  	 760  	 159.068  	 28.904  	 0  	 0  	 0  	 0
ALP 	2.000 	1.620 	26.507 	21.384 	0 	0 	0 	0
ANV 	76.780 	89.110 	3.059.624 	3.550.558 	0 	0 	0 	0
ASP 	3.000 	4.000 	38.100 	53.580 	0 	0 	0 	0
BBC 	260 	1.000 	5.538 	21.300 	0 	0 	0 	0
BBT 	200 	0 	1.120 	0 	0 	0 	0 	0
BHS 	1.200 	31.000 	20.640 	533.200 	0 	0 	0 	0
BMC 	36.300 	1.510 	3.593.700 	149.890 	0 	0 	0 	0
BMI 	70 	300 	1.974 	8.460 	0 	0 	0 	0
BPC 	0 	5.050 	0 	61.105 	0 	0 	0 	0
BT6 	1.030 	0 	54.075 	0 	0 	0 	0 	0
CII 	6.100 	1.400 	200.080 	45.920 	39.550 	39.550 	1.297.240 	1.297.240
CYC 	0 	800 	0 	13.200 	0 	0 	0 	0
DHA 	1.200 	5.350 	27.720 	123.585 	0 	0 	0 	0
DHG 	21.970 	62.360 	2.663.470 	7.547.080 	0 	0 	0 	0
DNP 	100 	0 	1.270 	0 	0 	0 	0 	0
DPM 	626.240 	560.870 	34.206.180 	30.635.625 	0 	0 	0 	0
DPR 	140.040 	71.290 	8.402.280 	4.277.400 	0 	0 	0 	0
DQC 	500 	0 	16.700 	0 	0 	0 	0 	0
DRC 	100 	0 	3.400 	0 	0 	0 	0 	0
DXP 	0 	2.900 	0 	72.500 	0 	0 	0 	0
FPT 	38.610 	52.690 	3.339.765 	4.557.685 	0 	0 	0 	0
GIL 	0 	31.470 	0 	585.442 	0 	0 	0 	0
GMD 	11.110 	10.270 	577.720 	534.245 	0 	0 	0 	0
HAP 	3.000 	3.900 	75.900 	98.700 	0 	0 	0 	0
HAX 	30 	0 	750 	0 	0 	0 	0 	0
HBD 	100 	0 	1.260 	0 	0 	0 	0 	0
HDC 	2.000 	500 	67.600 	16.900 	0 	0 	0 	0
HMC 	50.000 	1.100 	1.195.000 	26.290 	0 	0 	0 	0
HPG 	300.560 	473.790 	16.569.395 	26.090.985 	0 	0 	0 	0
HRC 	500 	21.200 	22.800 	966.720 	0 	0 	0 	0
HSI 	2.000 	0 	40.800 	0 	0 	0 	0 	0
ICF 	200 	0 	2.320 	0 	0 	0 	0 	0
ITA 	0 	108.280 	0 	5.955.400 	0 	0 	0 	0
KDC 	62.220 	77.280 	3.453.210 	4.289.040 	0 	0 	0 	0
KHP 	30 	9.030 	414 	124.614 	0 	0 	0 	0
LSS 	0 	4.530 	0 	72.933 	0 	0 	0 	0
NAV 	20 	0 	340 	0 	0 	0 	0 	0
NKD 	0 	2.600 	0 	144.300 	0 	0 	0 	0
NSC 	10.480 	0 	291.744 	0 	0 	0 	0 	0
NTL 	200 	0 	11.100 	0 	0 	0 	0 	0
PAC 	50.000 	0 	1.950.000 	0 	0 	0 	0 	0
PET 	5.510 	4.790 	129.485 	112.565 	0 	0 	0 	0
PGC 	0 	25.800 	0 	346.640 	0 	0 	0 	0
PIT 	80 	0 	1.448 	0 	0 	0 	0 	0
PNC 	100 	0 	1.270 	0 	0 	0 	0 	0
PPC 	319.010 	627.270 	8.844.179 	17.419.451 	0 	0 	0 	0
PVD 	166.300 	328.140 	13.640.600 	26.926.820 	0 	0 	0 	0
PVT 	100 	0 	2.340 	0 	0 	0 	0 	0
RAL 	2.600 	0 	88.400 	0 	0 	0 	0 	0
REE 	31.330 	1.500 	1.234.492 	59.100 	0 	0 	0 	0
SAM 	13.000 	14.690 	305.500 	345.215 	0 	0 	0 	0
SBT 	300 	10.000 	3.450 	115.000 	0 	0 	0 	0
SC5 	10 	0 	365 	0 	0 	0 	0 	0
SFI 	1.000 	0 	53.000 	0 	0 	0 	0 	0
SGC 	4.400 	0 	96.360 	0 	0 	0 	0 	0
SGH 	40 	0 	3.400 	0 	0 	0 	0 	0
SGT 	2.410 	13.790 	80.494 	460.586 	0 	0 	0 	0
SHC 	70 	0 	2.947 	0 	0 	0 	0 	0
SJD 	0 	18.850 	0 	294.060 	0 	0 	0 	0
SJS 	176.430 	100.460 	18.000.860 	10.247.720 	0 	0 	0 	0
SMC 	32.750 	0 	1.074.200 	0 	0 	0 	0 	0
SSI 	7.620 	0 	411.480 	0 	0 	0 	0 	0
ST8 	400 	0 	12.200 	0 	0 	0 	0 	0
TAC 	1.000 	30.580 	51.000 	1.559.580 	0 	0 	0 	0
TCT 	2.200 	0 	224.400 	0 	0 	0 	0 	0
TDH 	10 	950 	443 	42.085 	0 	0 	0 	0
TMC 	20 	0 	608 	0 	0 	0 	0 	0
TMS 	0 	1.110 	0 	46.398 	0 	0 	0 	0
TNC 	1.600 	0 	23.040 	0 	0 	0 	0 	0
TRC 	60.000 	71.060 	3.540.000 	4.192.540 	0 	0 	0 	0
TRI 	0 	20 	0 	290 	0 	0 	0 	0
TSC 	13.500 	0 	803.250 	0 	0 	0 	0 	0
TTF 	1.150 	0 	27.370 	0 	0 	0 	0 	0
TYA 	300 	0 	4.560 	0 	0 	0 	0 	0
VFC 	1.000 	0 	16.000 	0 	0 	0 	0 	0
VHC 	18.700 	0 	536.580 	0 	0 	0 	0 	0
VIC 	0 	124.180 	0 	10.244.850 	0 	0 	0 	0
VIS 	10 	0 	305 	0 	0 	0 	0 	0
VNA 	73.100 	0 	2.566.810 	0 	0 	0 	0 	0
VNM 	5.450 	35.780 	519.850 	3.401.940 	0 	0 	0 	0
VNS 	74.770 	4.700 	1.984.209 	123.146 	0 	0 	0 	0
VPK 	100 	0 	1.090 	0 	0 	0 	0 	0
VPL 	100 	19.900 	9.800 	1.950.200 	0 	0 	0 	0
VSC 	25.010 	3.000 	1.575.630 	189.640 	0 	0 	0 	0
VSH 	253.140 	313.100 	7.442.316 	9.206.561 	0 	0 	0 	0
VTO 	0 	34.890 	0 	596.619 	0 	0 	0 	0
 
Chỉnh sửa cuối:

Mer_S66_AMG

Xe tăng
Biển số
OF-15393
Ngày cấp bằng
27/4/08
Số km
1,676
Động cơ
528,830 Mã lực
Nơi ở
Nhà Quê
Mua Bán
VNS 101.400 0 (hôm qua)
VNS 74.770 4.700 (hôm nay)
Bảng của cụ bes post

Sao hôm nay bọn khoai tây nó chú ý VNS thế nhỉ????(b)Cụ nào giải thích giùm em cái ạ?
 
Chỉnh sửa cuối:

Mer_S66_AMG

Xe tăng
Biển số
OF-15393
Ngày cấp bằng
27/4/08
Số km
1,676
Động cơ
528,830 Mã lực
Nơi ở
Nhà Quê
Em thấy Nikkei;Kospi tăng;USD vẫn ổ định so với Euro 1Euro=1.4159$,giá dầu có lúc chạm 90.51$
Có khi nào ngày mai TT VN đảo chiều không ạ?
 

thichlexus

Xe điện
Biển số
OF-20947
Ngày cấp bằng
9/9/08
Số km
3,480
Động cơ
537,767 Mã lực
Nơi ở
Quán bia hơi
Em thấy Nikkei;Kospi tăng;USD vẫn ổ định so với Euro 1Euro=1.4159$,giá dầu có lúc chạm 90.51$
Có khi nào ngày mai TT VN đảo chiều không ạ?
Có lên thì cũng chỉ là bulltrap thôi ạ, thị trường tài chính Mỹ còn chao đảo mạnh, niềm tin đang còn khủng hoảng thì CK em chắc còn giảm mạnh.
 

hocdoi

Xe tăng
Biển số
OF-13286
Ngày cấp bằng
19/2/08
Số km
1,098
Động cơ
529,841 Mã lực
Tuổi
50
Nơi ở
Lê Thanh Nghị
Em kêu gào khản cả cổ mà các bác không chịu ủn vnidex lên để nó lại mất gần 2 chục điểm . mai em còn bao nhiêu mua hết :69:-*** nó đã chết cho chết luôn thể
 

Mer_S66_AMG

Xe tăng
Biển số
OF-15393
Ngày cấp bằng
27/4/08
Số km
1,676
Động cơ
528,830 Mã lực
Nơi ở
Nhà Quê
Em kêu gào khản cả cổ mà các bác không chịu ủn vnidex lên để nó lại mất gần 2 chục điểm . mai em còn bao nhiêu mua hết :69:-*** nó đã chết cho chết luôn thể
Hihi!Ngày mai cụ cứ đặt trần để VNI nó lên nhá:21::21::21::21:
 

TungRau

Xe tăng
Biển số
OF-67
Ngày cấp bằng
24/5/06
Số km
1,309
Động cơ
595,680 Mã lực
Hôm nay , nhân lúc các cụ spam , em cũng linh tinh tý thế này .

Nếu mai , VNM xuống giá ( dù chỉ giảm 500 đồng ) thì các cụ off cafe thả con gà mái , em mời , nhờ cụ bes ứng hộ , em sẽ chuyển tiền trả cụ ngay .

Còn nếu mai VNM lên ( dù chỉ 500 đồng ) thì tháng sau em ra HN các cụ hùn tiền lại đãi em chầu nhậu nhá .

Còn tham chiếu thì hòa .

Mại zô , mại zô , kèo thơm đê .
 

Longvh

Xe điện
Biển số
OF-2929
Ngày cấp bằng
31/12/06
Số km
2,124
Động cơ
581,500 Mã lực
Hôm nay , nhân lúc các cụ spam , em cũng linh tinh tý thế này .

Nếu mai , VNM xuống giá ( dù chỉ giảm 500 đồng ) thì các cụ off cafe thả con gà mái , em mời , nhờ cụ bes ứng hộ , em sẽ chuyển tiền trả cụ ngay .

Còn nếu mai VNM lên ( dù chỉ 500 đồng ) thì tháng sau em ra HN các cụ hùn tiền lại đãi em chầu nhậu nhá .

Còn tham chiếu thì hòa .

Mại zô , mại zô , kèo thơm đê .
Đau thế, mai em họp không tham gia được, ko thì em tham gia kèo này ngay, bắt VNM < tham chiếu để mai ra cafe ăn sáng miễn phí phát xem :)
 

Porsche 911

Xe container
Biển số
OF-397
Ngày cấp bằng
19/6/06
Số km
8,053
Động cơ
3,317,231 Mã lực
Bắt là thua với bác Tùng đới. Người như bác ấy là đối tượng thuộc diện "công bố thông tin" theo Luật Chứng khoán rồi. ke ke!
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top