Ngày VN-INDEX Thay đổi Khối lượng GD Giá trị GD KL NN mua Giá trị NN mua KL NN bán Giá trị NN bán
26/11/2010 439,94 +0,09(+0,02%) 45.397.994 1.071,11 tỷ 10.999.000 437,68 tỷ 10.445.610 426,05 tỷ
25/11/2010 439,85 +5,37(+1,24%) 34.207.616 691,25 tỷ 3.601.990 120,82 tỷ 2.993.800 89,63 tỷ
24/11/2010 434,48 +3,67(+0,85%) 30.930.115 604,28 tỷ 4.651.960 124,68 tỷ 3.885.400 69,68 tỷ
23/11/2010 430,81 +4,62(+1,08%) 24.955.862 547,61 tỷ 5.251.870 172,95 tỷ 3.410.170 90,27 tỷ
22/11/2010 426,19 -0,32(-0,08%) 30.138.623 682,88 tỷ 5.295.366 214,02 tỷ 4.585.416 153,33 tỷ
19/11/2010 426,51 -4,21(-0,98%) 27.709.450 581,18 tỷ 3.076.180 104,92 tỷ 2.882.700 99,08 tỷ
18/11/2010 430,72 +5,22(+1,23%) 32.414.811 683,81 tỷ 2.969.850 96,55 tỷ 3.411.560 81,18 tỷ
17/11/2010 425,50 -1,39(-0,33%) 37.056.462 989,20 tỷ 11.314.800 453,79 tỷ 12.165.720 477,47 tỷ
16/11/2010 426,89 -6,65(-1,53%) 35.342.869 732,91 tỷ 4.221.120 145,83 tỷ 3.190.260 97,93 tỷ
15/11/2010 433,54 -8,06(-1,83%) 29.774.091 639,46 tỷ 3.358.688 110,73 tỷ 2.774.108 77,23 tỷ
12/11/2010 441,60 -5,09(-1,14%) 44.511.521 1.041,81 tỷ 6.593.830 294,36 tỷ 5.057.470 217,15 tỷ
11/11/2010 446,69 -4,57(-1,01%) 26.415.492 629,51 tỷ 3.018.120 104,86 tỷ 1.160.160 39,85 tỷ
10/11/2010 451,26 +1,86(+0,41%) 25.467.178 620,95 tỷ 4.073.360 159,30 tỷ 2.274.760 79,66 tỷ
09/11/2010 449,40 -7,73(-1,69%) 41.960.994 1.116,15 tỷ 13.182.370 547,50 tỷ 10.705.920 456,62 tỷ
08/11/2010 457,13 -0,14(-0,03%) 32.595.183 801,29 tỷ 4.794.880 160,67 tỷ 3.232.020 130,69 tỷ
05/11/2010 457,27 +8,32(+1,85%) 36.936.805 941,46 tỷ 8.400.980 318,30 tỷ 1.646.670 51,59 tỷ
04/11/2010 448,95 +4,79(+1,08%) 28.686.032 636,90 tỷ 3.900.120 133,37 tỷ 1.425.490 47,14 tỷ
03/11/2010 444,16 -2,14(-0,48%) 26.110.652 606,42 tỷ 3.754.650 125,82 tỷ 1.209.390 41,44 tỷ
02/11/2010 446,30 -4,76(-1,06%) 25.531.710 586,26 tỷ 3.087.000 109,16 tỷ 1.845.670 54,22 tỷ
01/11/2010 451,06 -1,57(-0,35%) 22.154.920 549,84 tỷ 3.845.170 143,14 tỷ 1.394.250 60,82 tỷ
451 >>>>>>>> 440