- Biển số
- OF-661222
- Ngày cấp bằng
- 27/5/19
- Số km
- 106
- Động cơ
- 108,560 Mã lực
Diện tích phòng tương ứng với công suất lạnh theo tiêu chuẩn Nhật
- Đầu 71 = 7,1KW;...............25k btu/h (32~49m2)
- Đầu 63 = 6,3 KW;................. 22k btu (29~43m2)
- Đầu 56 = 5,6 KW;..................18k btu (25~39m2)
- Đầu 50 = 5,0 KW; .................16k btu
- Đầu 40 = 4,0KW; ..................14k btu (18~28m2)
- Đầu 36 = 3,6 KW; .................12k btu (16~25m2)
- Đầu 28 = 2,8 KW..................10k btu (13~19m2)
- Đầu 25 = 2,5KW;................... 9k btu (11~17m2)
- Đầu 22 = 2,2KW; ...................8k btu (10~15m2)
- Đầu 71 = 7,1KW;...............25k btu/h (32~49m2)
- Đầu 63 = 6,3 KW;................. 22k btu (29~43m2)
- Đầu 56 = 5,6 KW;..................18k btu (25~39m2)
- Đầu 50 = 5,0 KW; .................16k btu
- Đầu 40 = 4,0KW; ..................14k btu (18~28m2)
- Đầu 36 = 3,6 KW; .................12k btu (16~25m2)
- Đầu 28 = 2,8 KW..................10k btu (13~19m2)
- Đầu 25 = 2,5KW;................... 9k btu (11~17m2)
- Đầu 22 = 2,2KW; ...................8k btu (10~15m2)
Chỉnh sửa cuối: