Em thấy Vietmap cho phép cập nhật điểm yêu thích qua chức năng IMPORT/EXPORT. Em thấy các cụ cùng nhau xây dựng thư viện những điểm hay bắn tốc độ hoặc phải hạn chế tốc độ. Vietmap sẽ thông báo bằng giọng nói các điểm trên khi còn khoảng cách một vài trăm mét và các cụ có thể chủ động tốc độ.Các cụ cứ add vào Vietmap rồi xuất ra dang POI hay txt. rồi up lên vài file server là share co mọi người được. Hoặc hay nhất là các cụ gửi file POI của cụ xuất ra/tọa độ qua mail cho em, em sẽ tổng hợp nhập vào POI của Vietmap ròi up lên share cho mọi người.
Mong các cụ hay chinh chiến đường trường hưởng ứng.
Mong các cụ ko phải đi nhiều up giúp cho mọi người cùng chia sẻ thông tin.
Nếu các cụ nhớ là bắn đoạn nào/ biển hạn chế tốc độ đặt ở đâu thì vào wikimapia/google máp chấm cái tọa độ hình chữ thập của nó vào điểm cần cảnh báo. Tọa độ của nó ở trên web address đấy ạ. cụ up lên đây nhé
Email của em:
nvinhquang@gmail.com
Các cụ copy phần dưới đây vào file .txt ròi import vào Vietmap nhé Đây là phần đường 5. Các cụ dùng thử và cho ý kiến. Tối em về nhà mới thử IMport đc.
Datum,WGS84,WGS84,0,0,0,0,0
WP,D,Nhu Quynh_A||||Máy quét tốc độ, 20.9908520, 105.9745502,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Nhu Quynh_B||||Máy quét tốc độ, 20.9772284, 105.9879398,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Ban_Yen Nhan_A||||Máy quét tốc độ, 20.9444067, 106.0232592,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Ban_Yen Nhan_B||||Máy quét tốc độ, 20.9311797, 106.0640717,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Lai Cach_A||||Máy quét tốc độ, 20.9349876, 106.2411404,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Lai Cach_B||||Máy quét tốc độ, 20.9340256, 106.2558174,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Hai Duong_A||||Máy quét tốc độ, 20.9382743, 106.2952137,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Hai Duong_B||||Máy quét tốc độ, 20.9510998, 106.3287735,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Phu Thai_A||||Máy quét tốc độ, 20.9692942, 106.5000057,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Phu Thai_B||||Máy quét tốc độ, 20.9613595, 106.5203476,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Quan Toan||||Máy quét tốc độ, 20.881428, 106.6033459,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Cau rao||||Máy quét tốc độ, 20.8226147, 106.6981888,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_A||||Máy quét tốc độ, 20.9220004, 106.1469841,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
WP,D,Quan Goi_<80km va vuot phai_B||||Máy quét tốc độ, 20.9257684, 106.1634636,12/31/1989,00:00:00, 03/25/2011 07:04
file đường 5 nào
:64::64::64::64:
dạng POI
http://www.mediafire.com/?vhd475f6o32outl
dạng TXT
http://www.mediafire.com/?027wn8fvq6x6fcb
Em đã import và mô phỏng thấy khá ổn.
Lưu ý khi máy hô cách 300m có máy quét tốc đọ tức là cách 300m có biển quy định thay đổi tốc dộ (hạn chế, hết hạn chế tốc đọ) hoặc có máy bắn tốc độ thật (em sẽ tìm cách phân biệt sau)