- Biển số
- OF-80840
- Ngày cấp bằng
- 21/12/10
- Số km
- 3,543
- Động cơ
- 450,752 Mã lực
Do ban tài chính (cụ Hilux72) không tham gia được chuyến đi này nên em tự làm cái báo cáo tài chính cho anh em như sau.
Em chỉ liệt kê những chi phí mà PVC chưa thanh toán.
Tổng chi phí PVC đang nợ BTC cho bữa trưa 28/12 & bữa tối 29/12 = 8.786.000.
Chi tiết cho từng xe là như sau:
1, Peto, 1 xe, 1 người = 258.000
2, Iwate, 1 xe, 4 người = 1.032.000
3, Lẩu Dê, 1 xe 1 người = 258.000
4, Tú Voi, 1 xe, 1 người = 258.000
5, 9404, 1 xe, 1 người = 258.000
6, Pickup Nam Tửu, 1 xe, 2 người = 516.000
7, Bằng Kiều, 1 người. = 258.000
8, Vượng Béo, 1 xe, 2 người = 516.000
9,Thắng Mềm, 1 xe, 2 người = 516.000
10, Tuấn Dép lê, 1 xe, 3 người = 774.000
11, Phong Gió, 1 xe, 2 người = 516.000
12, Dr Hải, 1 xe, 2 người = 516.000
13, Tập Lái, 1 xe, 4 người = 1.032.000
14, Trọng Paint, 1 xe, 2 người = 516.000
15, Tuấn Anh, 1 xe, 1 người = 258.000
16, Lucky max, 1 xe, 3 lớn = 774.000
17, Hiluxtienphong, 1 xe, 1 người = 258.000
18, Thắng Nấm 1 người = 258.000
Em chỉ liệt kê những chi phí mà PVC chưa thanh toán.
Tổng chi phí PVC đang nợ BTC cho bữa trưa 28/12 & bữa tối 29/12 = 8.786.000.
Chi tiết cho từng xe là như sau:
1, Peto, 1 xe, 1 người = 258.000
2, Iwate, 1 xe, 4 người = 1.032.000
3, Lẩu Dê, 1 xe 1 người = 258.000
4, Tú Voi, 1 xe, 1 người = 258.000
5, 9404, 1 xe, 1 người = 258.000
6, Pickup Nam Tửu, 1 xe, 2 người = 516.000
7, Bằng Kiều, 1 người. = 258.000
8, Vượng Béo, 1 xe, 2 người = 516.000
9,Thắng Mềm, 1 xe, 2 người = 516.000
10, Tuấn Dép lê, 1 xe, 3 người = 774.000
11, Phong Gió, 1 xe, 2 người = 516.000
12, Dr Hải, 1 xe, 2 người = 516.000
13, Tập Lái, 1 xe, 4 người = 1.032.000
14, Trọng Paint, 1 xe, 2 người = 516.000
15, Tuấn Anh, 1 xe, 1 người = 258.000
16, Lucky max, 1 xe, 3 lớn = 774.000
17, Hiluxtienphong, 1 xe, 1 người = 258.000
18, Thắng Nấm 1 người = 258.000
Chỉnh sửa cuối: