Bảng Tính excel dành cho ngươi mua xe trả góp

Biển số
OF-81696
Ngày cấp bằng
2/1/11
Số km
39
Động cơ
414,590 Mã lực
Số mà nhìn đến ghê,khi nào mua em call sau vậy.
 

Nhudadauyeu

Xe tăng
Biển số
OF-65105
Ngày cấp bằng
27/5/10
Số km
1,151
Động cơ
446,621 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Long Biên
sao nhà em ko dow về đc ạ
cty em cũng mua trả góp mà gọi NH hỏi cách tính mà mãi bên nó ko gửi cho
 

audi_langha

Xe hơi
Biển số
OF-82715
Ngày cấp bằng
13/1/11
Số km
116
Động cơ
414,160 Mã lực
Nơi ở
Láng Hạ
Cụ úp lên mediafire cho dễ down,cụ úp trang nè lỗi oài :-|

 

doanhnhan8x21c

Xe máy
Biển số
OF-92892
Ngày cấp bằng
25/4/11
Số km
78
Động cơ
403,680 Mã lực
uống cùng cụ chủ thớt 1 ly được k a?
 

SN2204

Xe tải
Biển số
OF-132108
Ngày cấp bằng
24/2/12
Số km
247
Động cơ
374,689 Mã lực
Nơi ở
My Computer
lên đầu cho các bác nào có nhu cầu nào
File down ở #25 các cụ ợ
 

haxuannguyen

Xe tải
Biển số
OF-152495
Ngày cấp bằng
12/8/12
Số km
309
Động cơ
358,436 Mã lực
Cái này hay quá. Ko biết mua nhà có tính thế không ợ?
 

shopqb

Xe hơi
Biển số
OF-174376
Ngày cấp bằng
30/12/12
Số km
106
Động cơ
342,329 Mã lực
Quá hay, thank cụ......................
 

thaonguyen0609

Xe hơi
Biển số
OF-161697
Ngày cấp bằng
21/10/12
Số km
199
Động cơ
350,320 Mã lực
Nơi ở
Em ở Nẽng!
Cụ chủ cho mình hỏi! Trường hợp tháng có 31 ngày thì lãi khác chứ? Vì bên ngân hàng tính 1 tháng có 30 ngày à?!
 

Reda76

Đi bộ
Biển số
OF-155840
Ngày cấp bằng
8/9/12
Số km
1
Động cơ
352,710 Mã lực
Nơi ở
Estonia
Website
goldendolls.com
Bạn có một otofun.net trang web rất lớn , Vui mừng tôi nhận thấy nó qua yahoo . Về nhiệt độ cao nhất từ escrt girl - www.goldendolls.com
 

tuanhvt

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-118080
Ngày cấp bằng
25/10/11
Số km
5,594
Động cơ
379,343 Mã lực
Hình như cụ chủ tính là 1 tháng 30 ngày, nếu 31 ngày thì sao ?
 

buicongchuc

Xe ba gác
Biển số
OF-146822
Ngày cấp bằng
23/6/12
Số km
23,782
Động cơ
627,804 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
TÍNH LỊCH TRẢ NỢ CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
Số tiền vay VND
Thời gian vay tháng
Lãi suất %/tháng
Ngày giải ngân

Kỳ trả nợ Số gốc còn lại Gốc Lãi Tổng G + L
16/09/2009 0 1,000,000,000
16/10/2009 1 983,333,333 16,666,667 833,333 17,500,000
16/11/2009 2 966,666,667 16,666,667 819,444 17,486,111
16/12/2009 3 950,000,000 16,666,667 805,556 17,472,222
16/01/2010 4 933,333,333 16,666,667 791,667 17,458,333
16/02/2010 5 916,666,667 16,666,667 777,778 17,444,444
16/03/2010 6 900,000,000 16,666,667 763,889 17,430,556
16/04/2010 7 883,333,333 16,666,667 750,000 17,416,667
16/05/2010 8 866,666,667 16,666,667 736,111 17,402,778
16/06/2010 9 850,000,000 16,666,667 722,222 17,388,889
16/07/2010 10 833,333,333 16,666,667 708,333 17,375,000
16/08/2010 11 816,666,667 16,666,667 694,444 17,361,111
16/09/2010 12 800,000,000 16,666,667 680,556 17,347,222
16/10/2010 13 783,333,333 16,666,667 666,667 17,333,333
16/11/2010 14 766,666,667 16,666,667 652,778 17,319,444
16/12/2010 15 750,000,000 16,666,667 638,889 17,305,556
16/01/2011 16 733,333,333 16,666,667 625,000 17,291,667
16/02/2011 17 716,666,667 16,666,667 611,111 17,277,778
16/03/2011 18 700,000,000 16,666,667 597,222 17,263,889
16/04/2011 19 683,333,333 16,666,667 583,333 17,250,000
16/05/2011 20 666,666,667 16,666,667 569,444 17,236,111
16/06/2011 21 650,000,000 16,666,667 555,556 17,222,222
16/07/2011 22 633,333,333 16,666,667 541,667 17,208,333
16/08/2011 23 616,666,667 16,666,667 527,778 17,194,444
16/09/2011 24 600,000,000 16,666,667 513,889 17,180,556
16/10/2011 25 583,333,333 16,666,667 500,000 17,166,667
16/11/2011 26 566,666,667 16,666,667 486,111 17,152,778
16/12/2011 27 550,000,000 16,666,667 472,222 17,138,889
16/01/2012 28 533,333,333 16,666,667 458,333 17,125,000
16/02/2012 29 516,666,667 16,666,667 444,444 17,111,111
16/03/2012 30 500,000,000 16,666,667 430,556 17,097,222
16/04/2012 31 483,333,333 16,666,667 416,667 17,083,333
16/05/2012 32 466,666,667 16,666,667 402,778 17,069,444
16/06/2012 33 450,000,000 16,666,667 388,889 17,055,556
16/07/2012 34 433,333,333 16,666,667 375,000 17,041,667
16/08/2012 35 416,666,667 16,666,667 361,111 17,027,778
16/09/2012 36 400,000,000 16,666,667 347,222 17,013,889
16/10/2012 37 383,333,333 16,666,667 333,333 17,000,000
16/11/2012 38 366,666,667 16,666,667 319,444 16,986,111
16/12/2012 39 350,000,000 16,666,667 305,556 16,972,222
16/01/2013 40 333,333,333 16,666,667 291,667 16,958,333
16/02/2013 41 316,666,667 16,666,667 277,778 16,944,444
16/03/2013 42 300,000,000 16,666,667 263,889 16,930,556
16/04/2013 43 283,333,333 16,666,667 250,000 16,916,667
16/05/2013 44 266,666,667 16,666,667 236,111 16,902,778
16/06/2013 45 250,000,000 16,666,667 222,222 16,888,889
16/07/2013 46 233,333,333 16,666,667 208,333 16,875,000
16/08/2013 47 216,666,667 16,666,667 194,444 16,861,111
16/09/2013 48 200,000,000 16,666,667 180,556 16,847,222
16/10/2013 49 183,333,333 16,666,667 166,667 16,833,333
16/11/2013 50 166,666,667 16,666,667 152,778 16,819,444
16/12/2013 51 150,000,000 16,666,667 138,889 16,805,556
16/01/2014 52 133,333,333 16,666,667 125,000 16,791,667
16/02/2014 53 116,666,667 16,666,667 111,111 16,777,778
16/03/2014 54 100,000,000 16,666,667 97,222 16,763,889
16/04/2014 55 83,333,333 16,666,667 83,333 16,750,000
16/05/2014 56 66,666,667 16,666,667 69,444 16,736,111
16/06/2014 57 50,000,000 16,666,667 55,556 16,722,222
16/07/2014 58 33,333,333 16,666,667 41,667 16,708,333
16/08/2014 59 16,666,667 16,666,667 27,778 16,694,444
16/09/2014 60 16,666,667 13,889 16,680,556
Tổng 1,000,000,000 25,416,667 1,025,416,667
Cuối năm 2010 em cũng vay của tech để mua xe bán tải. Ký HD vay đúng thời điểm lãi xuất cao, đến khi lãi cơ bản giảm thì lãi vay của em cũng không giảm được bao nhiêu vì cái biên độ tăng/ giảm max 3% mà khi ký em cũng không để ý, lại còn phí quản lý tài sản gần 2 củ/ tháng nữa. Lúc có tiền bảo trả sớm nó bảo phải chịu phạt, chờ trả nợ gốc quá 2/3 trả mới không bị phạt.
 

Comado

Xe đạp
Biển số
OF-388003
Ngày cấp bằng
20/10/15
Số km
25
Động cơ
239,160 Mã lực
Tuổi
43
hay quá cảm ơn cụ nhiều nhé
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top