Bảng Tính excel dành cho ngươi mua xe trả góp

tuấnigon

Xe hơi
Biển số
OF-30112
Ngày cấp bằng
27/2/09
Số km
150
Động cơ
483,100 Mã lực
Website
uploadpic-tuan.blogspot.com
Các bác cứ điền thông tin vào các ô màu vàng và xem kết quả ở ô màu đỏ.
Các bác nhớ quét virus trước cho chắc ăn.
 
Chỉnh sửa cuối:

ZjTài khoản đã xác minh

Mời rượu em đi
Biển số
OF-7
Ngày cấp bằng
20/5/06
Số km
2,624
Động cơ
609,245 Mã lực
Nơi ở
AumyGara
Website
aumyauto.com
Cảm ơn bác, cái này nhiều người hỏi mà e cứ phải alo để NH
trả lời
 

tuấnigon

Xe hơi
Biển số
OF-30112
Ngày cấp bằng
27/2/09
Số km
150
Động cơ
483,100 Mã lực
Website
uploadpic-tuan.blogspot.com
Chà không ai góp ý chỉnh sửa gì ạ ?
Chẳng lẽ lại hoàn hảo tới mức vậy cơ ạ ?
:21:
 
Chỉnh sửa cuối:

zeromanvp

Xe tăng
Biển số
OF-27399
Ngày cấp bằng
13/1/09
Số km
1,346
Động cơ
498,927 Mã lực
Tks trước đã. Downloading, có gì comment sau(b)
 

remlun

Xe tải
Biển số
OF-6731
Ngày cấp bằng
5/7/07
Số km
420
Động cơ
546,192 Mã lực
Cảm ơn cụ, em cũng đang quan tâm dưng mà không có kết quả cho từng tháng hả cụ, phần lãi NH tính trên số dw giảm dần mà.
 
Chỉnh sửa cuối:

tuấnigon

Xe hơi
Biển số
OF-30112
Ngày cấp bằng
27/2/09
Số km
150
Động cơ
483,100 Mã lực
Website
uploadpic-tuan.blogspot.com
Cảm ơn cụ, em cũng đang quan tâm dưng mà không có kết quả cho từng tháng hả cụ, phần lãi NH tính trên số dw giảm dần mà.
Mình tính kết quả tháng nào cũng bằng nhau.
Tức là tháng nào Bác cũng phải trả đúng từng ấy tiền cho bọn ngân hàng. Tính trên số nợ giảm dần đấy Bác.
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,427
Động cơ
496,623 Mã lực
Em vừa tính thử, công nhận cái anh Ngân hàng ác thật các cụ nhỉ
 

tit

Xe tải
Biển số
OF-5797
Ngày cấp bằng
16/6/07
Số km
225
Động cơ
545,950 Mã lực
oh, tks bác nhiều. Em đang tìm cho công ty em đây
 

caytung_84

Đi bộ
Biển số
OF-23973
Ngày cấp bằng
11/11/08
Số km
3
Động cơ
492,330 Mã lực
Thực ra cái phần tính toán chỉ cần lấy giá Satxy (Chẳng biết chính xác là từ gì) thì bác đỡ phải quan tâm đến tỷ lệ phí Bảo hiểm thân vỏ, phí giá biển số, phần tỷ giá tùy vào loại hợp đồng nữa và còn căn cứ vào Giá trị thị trường của chiếc xe nữa bác ạ và còn một số các yếu tố khác nữa
Cái này các bác nghiên cứu tý: http://www.4shared.com/file/98120379/f81dc7c6/PhuLucC2_HDTD.html
Với các giả định
Số tiền vay: 350.000.000 đồng
Thời hạn vay: 48 tháng
Lãi suất: 1.0625%/tháng
Phương pháp tính lãi: Tính theo dư nợ giảm dần (Đại khái: Gốc trả bao nhiêu lãi giảm bấy nhiêu)
Các bác có gì thì pm em luôn nhé.
 

tuấnigon

Xe hơi
Biển số
OF-30112
Ngày cấp bằng
27/2/09
Số km
150
Động cơ
483,100 Mã lực
Website
uploadpic-tuan.blogspot.com

trần linh

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-42762
Ngày cấp bằng
9/8/09
Số km
24
Động cơ
465,440 Mã lực
Nơi ở
Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
ô, bác nào cần, mail cho em theo địa chỉ linhtt.tl@techcombank.com.vn, em cho bác mượn bản full luôn cùng với lãi suất mới nhất!
Kính mong các bác oto fun nhà ta hạnh phúc
 

tuanhaiha

Xe container
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
5,000
Động cơ
622,869 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
TÍNH LỊCH TRẢ NỢ CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
Số tiền vay VND
Thời gian vay tháng
Lãi suất %/tháng
Ngày giải ngân

Kỳ trả nợ Số gốc còn lại Gốc Lãi Tổng G + L
16/09/2009 0 1,000,000,000
16/10/2009 1 983,333,333 16,666,667 833,333 17,500,000
16/11/2009 2 966,666,667 16,666,667 819,444 17,486,111
16/12/2009 3 950,000,000 16,666,667 805,556 17,472,222
16/01/2010 4 933,333,333 16,666,667 791,667 17,458,333
16/02/2010 5 916,666,667 16,666,667 777,778 17,444,444
16/03/2010 6 900,000,000 16,666,667 763,889 17,430,556
16/04/2010 7 883,333,333 16,666,667 750,000 17,416,667
16/05/2010 8 866,666,667 16,666,667 736,111 17,402,778
16/06/2010 9 850,000,000 16,666,667 722,222 17,388,889
16/07/2010 10 833,333,333 16,666,667 708,333 17,375,000
16/08/2010 11 816,666,667 16,666,667 694,444 17,361,111
16/09/2010 12 800,000,000 16,666,667 680,556 17,347,222
16/10/2010 13 783,333,333 16,666,667 666,667 17,333,333
16/11/2010 14 766,666,667 16,666,667 652,778 17,319,444
16/12/2010 15 750,000,000 16,666,667 638,889 17,305,556
16/01/2011 16 733,333,333 16,666,667 625,000 17,291,667
16/02/2011 17 716,666,667 16,666,667 611,111 17,277,778
16/03/2011 18 700,000,000 16,666,667 597,222 17,263,889
16/04/2011 19 683,333,333 16,666,667 583,333 17,250,000
16/05/2011 20 666,666,667 16,666,667 569,444 17,236,111
16/06/2011 21 650,000,000 16,666,667 555,556 17,222,222
16/07/2011 22 633,333,333 16,666,667 541,667 17,208,333
16/08/2011 23 616,666,667 16,666,667 527,778 17,194,444
16/09/2011 24 600,000,000 16,666,667 513,889 17,180,556
16/10/2011 25 583,333,333 16,666,667 500,000 17,166,667
16/11/2011 26 566,666,667 16,666,667 486,111 17,152,778
16/12/2011 27 550,000,000 16,666,667 472,222 17,138,889
16/01/2012 28 533,333,333 16,666,667 458,333 17,125,000
16/02/2012 29 516,666,667 16,666,667 444,444 17,111,111
16/03/2012 30 500,000,000 16,666,667 430,556 17,097,222
16/04/2012 31 483,333,333 16,666,667 416,667 17,083,333
16/05/2012 32 466,666,667 16,666,667 402,778 17,069,444
16/06/2012 33 450,000,000 16,666,667 388,889 17,055,556
16/07/2012 34 433,333,333 16,666,667 375,000 17,041,667
16/08/2012 35 416,666,667 16,666,667 361,111 17,027,778
16/09/2012 36 400,000,000 16,666,667 347,222 17,013,889
16/10/2012 37 383,333,333 16,666,667 333,333 17,000,000
16/11/2012 38 366,666,667 16,666,667 319,444 16,986,111
16/12/2012 39 350,000,000 16,666,667 305,556 16,972,222
16/01/2013 40 333,333,333 16,666,667 291,667 16,958,333
16/02/2013 41 316,666,667 16,666,667 277,778 16,944,444
16/03/2013 42 300,000,000 16,666,667 263,889 16,930,556
16/04/2013 43 283,333,333 16,666,667 250,000 16,916,667
16/05/2013 44 266,666,667 16,666,667 236,111 16,902,778
16/06/2013 45 250,000,000 16,666,667 222,222 16,888,889
16/07/2013 46 233,333,333 16,666,667 208,333 16,875,000
16/08/2013 47 216,666,667 16,666,667 194,444 16,861,111
16/09/2013 48 200,000,000 16,666,667 180,556 16,847,222
16/10/2013 49 183,333,333 16,666,667 166,667 16,833,333
16/11/2013 50 166,666,667 16,666,667 152,778 16,819,444
16/12/2013 51 150,000,000 16,666,667 138,889 16,805,556
16/01/2014 52 133,333,333 16,666,667 125,000 16,791,667
16/02/2014 53 116,666,667 16,666,667 111,111 16,777,778
16/03/2014 54 100,000,000 16,666,667 97,222 16,763,889
16/04/2014 55 83,333,333 16,666,667 83,333 16,750,000
16/05/2014 56 66,666,667 16,666,667 69,444 16,736,111
16/06/2014 57 50,000,000 16,666,667 55,556 16,722,222
16/07/2014 58 33,333,333 16,666,667 41,667 16,708,333
16/08/2014 59 16,666,667 16,666,667 27,778 16,694,444
16/09/2014 60 16,666,667 13,889 16,680,556
Tổng 1,000,000,000 25,416,667 1,025,416,667
 

N-DESIGN

Xe tăng
Biển số
OF-34334
Ngày cấp bằng
10/3/08
Số km
1,404
Động cơ
530,610 Mã lực
Nơi ở
BOX CHỨNG
TÍNH LỊCH TRẢ NỢ CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
Số tiền vay VND
Thời gian vay tháng
Lãi suất %/tháng Cái này là sai, phải là NĂM
Ngày giải ngân

Kỳ trả nợ Số gốc còn lại Gốc Lãi Tổng G + L
16/09/2009 0 1,000,000,000
16/10/2009 1 983,333,333 16,666,667 833,333 17,500,000
16/11/2009 2 966,666,667 16,666,667 819,444 17,486,111
16/12/2009 3 950,000,000 16,666,667 805,556 17,472,222
16/01/2010 4 933,333,333 16,666,667 791,667 17,458,333
16/02/2010 5 916,666,667 16,666,667 777,778 17,444,444
16/03/2010 6 900,000,000 16,666,667 763,889 17,430,556
16/04/2010 7 883,333,333 16,666,667 750,000 17,416,667
16/05/2010 8 866,666,667 16,666,667 736,111 17,402,778
16/06/2010 9 850,000,000 16,666,667 722,222 17,388,889
16/07/2010 10 833,333,333 16,666,667 708,333 17,375,000
16/08/2010 11 816,666,667 16,666,667 694,444 17,361,111
16/09/2010 12 800,000,000 16,666,667 680,556 17,347,222
16/10/2010 13 783,333,333 16,666,667 666,667 17,333,333
16/11/2010 14 766,666,667 16,666,667 652,778 17,319,444
16/12/2010 15 750,000,000 16,666,667 638,889 17,305,556
16/01/2011 16 733,333,333 16,666,667 625,000 17,291,667
16/02/2011 17 716,666,667 16,666,667 611,111 17,277,778
16/03/2011 18 700,000,000 16,666,667 597,222 17,263,889
16/04/2011 19 683,333,333 16,666,667 583,333 17,250,000
16/05/2011 20 666,666,667 16,666,667 569,444 17,236,111
16/06/2011 21 650,000,000 16,666,667 555,556 17,222,222
16/07/2011 22 633,333,333 16,666,667 541,667 17,208,333
16/08/2011 23 616,666,667 16,666,667 527,778 17,194,444
16/09/2011 24 600,000,000 16,666,667 513,889 17,180,556
16/10/2011 25 583,333,333 16,666,667 500,000 17,166,667
16/11/2011 26 566,666,667 16,666,667 486,111 17,152,778
16/12/2011 27 550,000,000 16,666,667 472,222 17,138,889
16/01/2012 28 533,333,333 16,666,667 458,333 17,125,000
16/02/2012 29 516,666,667 16,666,667 444,444 17,111,111
16/03/2012 30 500,000,000 16,666,667 430,556 17,097,222
16/04/2012 31 483,333,333 16,666,667 416,667 17,083,333
16/05/2012 32 466,666,667 16,666,667 402,778 17,069,444
16/06/2012 33 450,000,000 16,666,667 388,889 17,055,556
16/07/2012 34 433,333,333 16,666,667 375,000 17,041,667
16/08/2012 35 416,666,667 16,666,667 361,111 17,027,778
16/09/2012 36 400,000,000 16,666,667 347,222 17,013,889
16/10/2012 37 383,333,333 16,666,667 333,333 17,000,000
16/11/2012 38 366,666,667 16,666,667 319,444 16,986,111
16/12/2012 39 350,000,000 16,666,667 305,556 16,972,222
16/01/2013 40 333,333,333 16,666,667 291,667 16,958,333
16/02/2013 41 316,666,667 16,666,667 277,778 16,944,444
16/03/2013 42 300,000,000 16,666,667 263,889 16,930,556
16/04/2013 43 283,333,333 16,666,667 250,000 16,916,667
16/05/2013 44 266,666,667 16,666,667 236,111 16,902,778
16/06/2013 45 250,000,000 16,666,667 222,222 16,888,889
16/07/2013 46 233,333,333 16,666,667 208,333 16,875,000
16/08/2013 47 216,666,667 16,666,667 194,444 16,861,111
16/09/2013 48 200,000,000 16,666,667 180,556 16,847,222
16/10/2013 49 183,333,333 16,666,667 166,667 16,833,333
16/11/2013 50 166,666,667 16,666,667 152,778 16,819,444
16/12/2013 51 150,000,000 16,666,667 138,889 16,805,556
16/01/2014 52 133,333,333 16,666,667 125,000 16,791,667
16/02/2014 53 116,666,667 16,666,667 111,111 16,777,778
16/03/2014 54 100,000,000 16,666,667 97,222 16,763,889
16/04/2014 55 83,333,333 16,666,667 83,333 16,750,000
16/05/2014 56 66,666,667 16,666,667 69,444 16,736,111
16/06/2014 57 50,000,000 16,666,667 55,556 16,722,222
16/07/2014 58 33,333,333 16,666,667 41,667 16,708,333
16/08/2014 59 16,666,667 16,666,667 27,778 16,694,444
16/09/2014 60 16,666,667 13,889 16,680,556
Tổng 1,000,000,000 25,416,667 1,025,416,667
Bảng của Teckcombank nhầm Năm thành Tháng
 

trần linh

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-42762
Ngày cấp bằng
9/8/09
Số km
24
Động cơ
465,440 Mã lực
Nơi ở
Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Ô la la, các bác kiếm cái này đâu đấy? Lãi suất năm hay tháng thì có khác gì nhau đâu bác, năm thì là 12 tháng, tháng thì bằng năm chia cho 12, thế thôi ạ!
 

KAT

Xe tăng
Biển số
OF-16510
Ngày cấp bằng
20/5/08
Số km
1,188
Động cơ
521,614 Mã lực
Ô la la, các bác kiếm cái này đâu đấy? Lãi suất năm hay tháng thì có khác gì nhau đâu bác, năm thì là 12 tháng, tháng thì bằng năm chia cho 12, thế thôi ạ!
Cái lè mợ nhầm nhá:P Tính lãi ngày mà:)
 

HenryFord

Xe điện
Biển số
OF-33088
Ngày cấp bằng
6/4/09
Số km
3,607
Động cơ
514,534 Mã lực
đúng rồi, phải theo NĂM mới đúng, cái nhà anh Techcom này ẩu quá:))
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top